Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1
Benigànim Bike Desafio Vall D´Albaida - MEDIO FONDO
Total resultados: 94
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
1 315 COSTA, DANIEL GRUP ESPORTIU ESPALMADOR ELITE MASC. 1 2:40:43.9 26,87 KM/H DIPLOMA
2 316 FERRER JUAN, XICU GRUP ESPORTIU ESPALMADOR S23 MASC. 1 2:54:44.4 24,83 KM/H DIPLOMA
3 268 CATALA TUDELA, ZEUS TRAILSERRAVERNISSA M50 MASC. 1 2:56:26.4 24,49 KM/H DIPLOMA
4 289 FEMENÍA, JUANJO XABIAS BIKES - FASTER WEA M30 MASC. 1 2:57:15.6 24,49 KM/H DIPLOMA
5 261 BENAVENT MATEU, FERRAN MISTER BIKER S23 MASC. 2 3:00:10.1 24 KM/H DIPLOMA
6 280 ANDRÉS FERRER, CARLOS CD TONUS M30 MASC. 2 3:02:21.2 23,68 KM/H DIPLOMA
7 223 TARRASÓ BENAVENT, ENRIQUE INDEPENDIENTE M30 MASC. 3 3:08:42.5 22,93 KM/H DIPLOMA
8 287 ANDRES FERRER, EMILIO INDEPENDIENTE M30 MASC. 4 3:09:11.1 22,93 KM/H DIPLOMA
9 308 GORBA ALBELDA, PAU TRAIL SERRA VERNISA M30 MASC. 5 3:13:17.4 22,36 KM/H DIPLOMA
10 274 JUAN GASCO, RUBEN RADICAL BIKE M30 MASC. 6 3:15:28.1 22,22 KM/H DIPLOMA
11 236 GOSALBEZ FONT, PABLO INDEPENDIENTE M40 MASC. 1 3:15:29.1 22,22 KM/H DIPLOMA
12 269 PARRA BERTOMEU, JAVI PUBLIDOM M50 MASC. 2 3:15:31.4 22,09 KM/H DIPLOMA
13 278 TORRES SOLER, ANTONIO KUKA&CHIC M60 MASC. 1 3:15:37.6 22,09 KM/H DIPLOMA
14 306 VARELA LOPEZ, RAFAEL KENZA SPORT M40 MASC. 2 3:17:15.3 21,95 KM/H DIPLOMA
15 258 NICOLAU OLTRA, VICENT PCQ M50 MASC. 3 3:18:58.2 21,82 KM/H DIPLOMA
16 220 CARBONELL MARTÍNEZ, JAVIER UNIÓN CICLISTA NOVELDA M40 MASC. 3 3:20:31.8 21,56 KM/H DIPLOMA
17 279 VIDAL SALVADOR, PEPE BENIGÀNIM TRAIL M30 MASC. 7 3:21:57.3 21,43 KM/H DIPLOMA
18 294 GARCIA, ERIC BTTCOLAITAEXTREM ELITE MASC. 2 3:24:27.6 21,18 KM/H DIPLOMA
19 242 ALEDO, JESUS KUKA&CHIC M30 MASC. 8 3:29:54.9 20,57 KM/H DIPLOMA
20 240 CASTELLÁ MESTRE, SAMUEL KUKA&CHIC M40 MASC. 4 3:29:55.1 20,57 KM/H DIPLOMA
21 270 GARCIA ROMERO, IKER NO S23 MASC. 3 3:32:15.2 20,45 KM/H DIPLOMA
22 262 SANCHEZ-PASTOR GOMIS, VICTOR MANUEL SOULBIKES M40 MASC. 5 3:32:16.2 20,45 KM/H DIPLOMA
23 312 ABDON BORRAS, XAVI CC CAP AMUNT S23 MASC. 4 3:32:35.0 20,34 KM/H DIPLOMA
24 297 GUIJARRO CAMARENA, RUBEN NO PUC MES M40 MASC. 6 3:33:42.9 20,22 KM/H DIPLOMA
25 300 ARIAS MORENO, JORDI INDEPENDIENTE ELITE MASC. 3 3:33:46.4 20,22 KM/H DIPLOMA
26 281 ORTOLA BENAVENT, LIA INDEPENDIENTE M30 FEM. 1 3:38:21.3 19,89 KM/H DIPLOMA
27 296 FERRANDO GARCÍA, PABLO INDEPENDIENTE M30 MASC. 9 3:38:21.4 19,78 KM/H DIPLOMA
28 292 SOLBES GONZALEZ, JUAN FISIOENTRENO M40 MASC. 7 3:42:37.9 19,46 KM/H DIPLOMA
29 247 BOSCA RIVADENEIRA, JAVIER BTT BENIARJO M50 MASC. 4 3:44:01.3 19,35 KM/H DIPLOMA
30 309 MORELL JORDÀ, ALEXANDRE INDEPENDIENTE M30 MASC. 10 3:45:20.8 19,15 KM/H DIPLOMA
31 221 RUIZ NAVARRO, ALEJANDRO AQUAM-CM ASESORES KUKA&CH M40 MASC. 8 3:45:31.6 19,15 KM/H DIPLOMA
32 251 EGEA FRANCÉS, DANI INDEPENDIENTE M30 MASC. 11 3:47:46.7 18,95 KM/H DIPLOMA
33 271 VIDAL SEMPER, JUANVI INDEPENDIENTE M40 MASC. 9 3:48:42.6 18,95 KM/H DIPLOMA
34 255 REDAL JORNET, EDGAR EUROBIKERS ELITE MASC. 4 3:51:31.2 18,65 KM/H DIPLOMA
35 253 PERIS MARTINEZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE S23 MASC. 5 3:54:33.5 18,46 KM/H DIPLOMA
36 282 MURILLO BLASCO, RUBEN INDEPENDENT S23 MASC. 6 3:54:33.8 18,46 KM/H DIPLOMA
37 276 INSA CALATAYUD, DAVID INDEPENDIENTE M30 MASC. 12 3:55:38.2 18,37 KM/H DIPLOMA
38 263 FERRANDIS SAMBLANCAT, SERGIO SOULBIKES M40 MASC. 10 3:56:21.7 18,37 KM/H DIPLOMA
39 219 COLOMER FERRER, RAMON LOS MEJORES GUERREROS M50 MASC. 5 3:56:27.1 18,37 KM/H DIPLOMA
40 272 NAVARRO GARCIA, JOSE MANUEL C.C.CAP AMUNT M30 MASC. 13 3:56:33.5 18,27 KM/H DIPLOMA
41 238 PÉREZ ESTORNELL, BORJA INDEPENDIENTE M40 MASC. 11 3:57:52.3 18,18 KM/H DIPLOMA
42 224 VICIANO APARISI, PEDRO INDEPENDIENTE M50 MASC. 6 3:57:52.3 18,18 KM/H DIPLOMA
43 225 LORENTE BENAVENT, RAFAEL INDEPENDIENTE M40 MASC. 12 3:58:05.2 18,18 KM/H DIPLOMA
44 303 SANCHIS VAYA, ANTONIO BTT LA POBLA LLARGA M30 MASC. 14 3:58:38.8 18,18 KM/H DIPLOMA
45 239 GIL ESTEVE, JAVIER INDEPENDIENTE M40 MASC. 13 3:59:53.7 18,09 KM/H DIPLOMA
46 248 BERNABÉU TERCERO, VICTOR INDEPENDIENTE M30 MASC. 15 3:59:54.1 18,09 KM/H DIPLOMA
47 232 GARROTE SANCHEZ, SERGIO INDEPENDIENTE M40 MASC. 14 4:01:37.5 17,91 KM/H DIPLOMA
48 230 BELDA SORIANO, PEDRO CLUB CICLISTA SAX M40 MASC. 15 4:02:34.2 17,91 KM/H DIPLOMA
49 233 GÓMEZ MONTAGUD, ÀNGEL INDEPENDIENTE S23 MASC. 7 4:07:48.4 17,48 KM/H DIPLOMA
50 305 CAÑES MARTI, DAVID JORGE CC SOULBIKES ALZIRA M60 MASC. 2 4:08:41.0 17,39 KM/H DIPLOMA
51 313 IBORRA TORRES, DAVID INDEPENDIENTE M30 MASC. 16 4:10:20.1 17,31 KM/H DIPLOMA
52 264 CAÑES MARTÍ, MIGUEL ANGEL C.C. SOULBIKES ALZIRA M50 MASC. 7 4:10:20.6 17,31 KM/H DIPLOMA
53 260 SOLAZ GARCIA, PASCUAL GRUPO A M40 MASC. 16 4:10:30.5 17,31 KM/H DIPLOMA
54 283 BALSALOBRE CALATAYUD, DAVID INDEPENDIENTE M50 MASC. 8 4:10:37.3 17,22 KM/H DIPLOMA
55 352 MACIAS DELGADILLO, FREDY INDEPENDIENTE EBIKES MF 1 4:10:54.6 17,22 KM/H DIPLOMA
56 245 BELLVIS PAU, DAMIAN INDEPENDIENTE ELITE MASC. 5 4:15:46.1 16,9 KM/H DIPLOMA
57 351 GANDIA PEREZ, SALVA SENSE PRESA EBIKES MF 2 4:15:46.1 16,9 KM/H DIPLOMA
58 203 MOLINA LAGUNA, ANTONIO RUNBIKE M50 MASC. 9 4:16:55.6 16,82 KM/H DIPLOMA
59 205 ABENZA NIETO, NOELIA UNIÓN CICLISTA NOVELDA M40 FEM. 1 4:19:39.2 16,67 KM/H DIPLOMA
60 288 GILABERT COSTA, SALVADOR INDEPENDIENTE M40 MASC. 17 4:20:15.4 16,67 KM/H DIPLOMA
61 286 ALVAREZ SOLER, EUGENIA INDEPENDIENTE M40 FEM. 2 4:20:25.0 16,59 KM/H DIPLOMA
62 301 GARCÍA MARÍN, DAVID SANTIAGO GSPORT TRIATLÓN ELITE MASC. 6 4:20:34.5 16,59 KM/H DIPLOMA
63 299 SIVILA COVES, GREGORIO JAVIER TRAIL UMBRÍA LA PLANA M40 MASC. 18 4:22:38.1 16,44 KM/H DIPLOMA
64 243 OLIVER SIGRE, BERNARDO SOUL BIKE M30 MASC. 17 4:23:17.0 16,44 KM/H DIPLOMA
65 227 SAMPER NAVARRO, JOSE LUIS C.C. SAX M50 MASC. 10 4:23:35.2 16,44 KM/H DIPLOMA
66 231 GÓMEZ GARCIA, JESUS C.C.SAX M60 MASC. 3 4:23:35.4 16,44 KM/H DIPLOMA
67 314 CAMPOS, DANIEL INDEPENDIENTE ELITE MASC. 7 4:24:32.7 16,36 KM/H DIPLOMA
68 275 MARTINEZ MORATÓ, JOSE LUÍS RUNBIKE ALCOY M40 MASC. 19 4:25:47.9 16,29 KM/H DIPLOMA
69 217 CASTELLÓ FERNÁNDEZ, JULIO INDEPENDIENTE M50 MASC. 11 4:28:17.1 16,14 KM/H DIPLOMA
70 249 FERNANDEZ IBAÑEZ, ELOY GARROT BTT XATIVA M40 MASC. 20 4:30:25.1 16 KM/H DIPLOMA
71 304 PELLICER BLASCO, JOSE SOULBIKES M50 MASC. 12 4:31:44.2 15,93 KM/H DIPLOMA
72 302 MOSCARDO HUESCA, ARMANDO INDEPENDIENTE M40 MASC. 21 4:36:58.7 15,58 KM/H DIPLOMA
73 273 SUCH CHAFER, JORDI CAP AMUNT M30 MASC. 18 4:37:09.6 15,65 KM/H DIPLOMA
74 237 MICÓ MARTÍNEZ, RAFA CLUB CICLISTA SENSE PRESA ELITE MASC. 8 4:37:09.7 15,65 KM/H DIPLOMA
75 311 CABANES PLA, GUZMAN MISTER BIKER S23 MASC. 8 4:42:45.2 15,32 KM/H DIPLOMA
76 310 CABANES PLA, GUILLERMO MISTER BIKER M30 MASC. 19 4:42:45.5 15,32 KM/H DIPLOMA
77 354 ORTEGA ROCHEL, GREGORIO MIGUEL CICLOALMORCISMO.COM EBIKES MF 3 4:43:31.4 15,25 KM/H DIPLOMA
78 355 MORENO SERRANO, JULIO VICENTE CICLOALMORCISMO EBIKES MF 4 4:43:31.5 15,25 KM/H DIPLOMA
79 226 PASCUAL PALOMARES, DIEGO CICLOALMORCISMO M30 MASC. 20 4:43:31.7 15,25 KM/H DIPLOMA
80 265 MARTÍNEZ CAMARENA, FEDERICO C.C. SOULBIKES ALZIRA M30 MASC. 21 4:48:06.7 15,06 KM/H DIPLOMA
81 234 MARTÍN DOBLAS, CARLOS BFIT M30 MASC. 22 4:48:55.1 15 KM/H DIPLOMA
82 213 ALFONSO SELVA, FRANCISCO JOSE UNION CICLISTA NOVELDA M40 MASC. 22 4:49:49.6 14,94 KM/H DIPLOMA
83 214 LOZANO BERRAL, MARIA DE LOS ANGELES UNION CICLISTA NOVELDA M40 FEM. 3 4:49:49.8 14,94 KM/H DIPLOMA
84 229 LUCAS CARRASCO, ELIAS C.C SAX M60 MASC. 4 4:49:54.0 14,94 KM/H DIPLOMA
85 235 LLACER, ÓSCAR INDEPENDIENTE M40 MASC. 23 4:49:56.1 14,94 KM/H DIPLOMA
86 291 INSA MOYA, SERGIO HÉROES M40 MASC. 24 4:50:14.2 14,94 KM/H DIPLOMA
87 246 REVERT SANCHIS, VICENT INDEPENDIENTE M40 MASC. 25 4:54:55.8 14,69 KM/H DIPLOMA
88 257 TORTOSA TORMO, RAFAEL INDEPENDIENTE M40 MASC. 26 5:01:26.8 14,4 KM/H DIPLOMA
89 256 CALERO RUIZ, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE M40 MASC. 27 5:01:26.9 14,4 KM/H DIPLOMA
90 207 COMPANY SANTONJA, DAVID INDEPENDIENTE M40 MASC. 28 5:22:41.2 13,43 KM/H DIPLOMA
91 285 MADRID BATALLER, JUAN RAMON INDEPENDIENTE M50 MASC. 13 5:25:07.2 13,33 KM/H DIPLOMA
92 284 CERDA TORMO, FIDEL INDEPENDIENTE M50 MASC. 14 5:25:07.4 13,33 KM/H DIPLOMA
93 211 BURGOS BAÑULS, ANTONIO BTT BENIARJO M50 MASC. 15 5:26:21.2 13,24 KM/H DIPLOMA
94 293 VALIENTE MOSCARDÓ, ERIC INDEPENDIENTE ELITE MASC. 9 5:46:00.1 12,5 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1