Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1
III CRITERIUM Valencia - Fixie Race - CLASIFICATORIA
Total resultados: 81
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
33 70 SERGIO ALCARAZ GRACIA M 33 2:33.6 41,86 KM/H DIPLOMA
9 75 UNAI ALVAREZ MOSQUERA M 9 2:24.4 45 KM/H DIPLOMA
78 11 MARCO ANNONI M 78 3:07.9 34,62 KM/H DIPLOMA
4 40 ARTURO ARDURA MENENDEZ M 4 2:23.4 45,57 KM/H DIPLOMA
41 60 ALEJANDRO AYORA CABEDO M 41 2:40.4 40,45 KM/H DIPLOMA
46 17 FABIAN BALLARIN CASARES M 46 2:42.9 39,56 KM/H DIPLOMA
12 84 CARLOS BELTRAN PACHECO M 12 2:25.0 44,44 KM/H DIPLOMA
13 73 GONZALO CALVO M 13 2:25.1 44,44 KM/H DIPLOMA
8 26 ORIOL CAÑIZAR VELASCO M 8 2:24.3 45 KM/H DIPLOMA
76 47 JORGE CASANOVA CORDERO M 76 3:07.4 34,62 KM/H DIPLOMA
39 53 CARLOS CASAS M 39 2:39.9 40,45 KM/H DIPLOMA
10 62 FERNANDO CLARO GUERRERO M 10 2:24.4 45 KM/H DIPLOMA
28 20 FRAN COCHON M 28 2:30.7 42,86 KM/H DIPLOMA
27 5 CARLOS COLL MARTINEZ M 27 2:30.5 43,37 KM/H DIPLOMA
74 44 SARA CUETO VEGA F 74 3:00.2 36 KM/H DIPLOMA
55 83 GABRIEL CURTO MARTINEZ M 55 2:47.1 38,71 KM/H DIPLOMA
11 25 TONI DE LA TORRE ASENSIO M 11 2:24.9 44,44 KM/H DIPLOMA
40 61 RODRIGO ESTRAVIZ TRIANA M 40 2:40.2 40,45 KM/H DIPLOMA
51 21 MARIELA FARABELLO F 51 2:44.5 39,13 KM/H DIPLOMA
20 65 SAMUEL FERNANDEZ M 20 2:27.7 43,9 KM/H DIPLOMA
52 12 PEDRO FERNANDEZ M 52 2:44.5 39,13 KM/H DIPLOMA
14 54 JAVIER FERNANDEZ LOPEZ M 14 2:25.1 44,44 KM/H DIPLOMA
48 48 JUAN MANUEL FORTES BUENDÍA M 48 2:44.4 39,56 KM/H DIPLOMA
57 80 BRUNO GELLETTI M 57 2:47.6 38,71 KM/H DIPLOMA
59 69 DAVID GIL ESCUDERO M 59 2:48.5 38,3 KM/H DIPLOMA
66 34 ALEXIS GONZALEZ ALEJO M 66 2:53.8 37,11 KM/H DIPLOMA
5 76 AITOR HARO SANZ M 5 2:24.1 45 KM/H DIPLOMA
50 74 ANTONIO AGUSTIN HERNANDEZ GONZALEZ M 50 2:44.5 39,13 KM/H DIPLOMA
1 27 MARCO HITA CRESPO M 1 2:21.7 45,57 KM/H DIPLOMA
17 41 HUGO HUERGA ESTÉBANEZ M 17 2:27.0 43,9 KM/H DIPLOMA
2 30 LUIS JUNQUERA SA MILLAN M 2 2:21.9 45,57 KM/H DIPLOMA
58 82 LEVENTE KLARA M 58 2:48.1 38,71 KM/H DIPLOMA
21 67 HENRIQUE LEANDRO M 21 2:27.9 43,9 KM/H DIPLOMA
56 35 RODRIGO LOMBARDO M 56 2:47.3 38,71 KM/H DIPLOMA
3 29 EMILIO JOSE LOPEZ BARBERO M 3 2:22.2 45,57 KM/H DIPLOMA
71 8 OLIVER LÓPEZ PAU M 71 2:55.8 36,73 KM/H DIPLOMA
70 6 MARCOS LÓPEZ ROS M 70 2:55.1 37,11 KM/H DIPLOMA
43 78 JULIAN LORENZO ROMANO M 43 2:42.0 40 KM/H DIPLOMA
29 2 OSCAR MARIN CEBRIA M 29 2:30.9 42,86 KM/H DIPLOMA
30 64 DANIEL MARQUEZ M 30 2:31.1 42,86 KM/H DIPLOMA
45 14 NICOLAS ADAMO MARTINEZ GOMEZ M 45 2:42.7 39,56 KM/H DIPLOMA
68 9 VICTOR MARTINEZ TERRADEZ M 68 2:55.0 37,11 KM/H DIPLOMA
49 22 ANTÓN MENDUIÑA DURÁN M 49 2:44.4 39,56 KM/H DIPLOMA
60 32 GUSTAVO MOLINA MONCAYO M 60 2:50.9 37,89 KM/H DIPLOMA
18 50 PAU MOLTÓ REVILLA M 18 2:27.4 43,9 KM/H DIPLOMA
16 85 IVAN MORENTE ANGUITA M 16 2:25.7 44,44 KM/H DIPLOMA
31 31 SERGI MUÑOZ SORIANO M 31 2:32.9 42,35 KM/H DIPLOMA
7 79 MANUEL NUÑEZ CANO M 7 2:24.2 45 KM/H DIPLOMA
67 81 JAVIER OLIVA TOLEDO M 67 2:54.7 37,11 KM/H DIPLOMA
44 59 BRUNO ORTEGA YAÑEZ M 44 2:42.3 40 KM/H DIPLOMA
80 77 DOMINIC PAGE M 80 3:17.2 33,03 KM/H DIPLOMA
81 46 SERGIO PALOMO SANZ M 81 8:40.6 12,46 KM/H DIPLOMA
63 36 FRAN PARRA SANCHEZ M 63 2:51.3 37,89 KM/H DIPLOMA
34 49 MANUEL PEREZ M 34 2:35.1 41,86 KM/H DIPLOMA
24 24 ERIC PEREZ LOPEZ M 24 2:29.8 43,37 KM/H DIPLOMA
72 19 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PUIG M 72 2:57.5 36,36 KM/H DIPLOMA
22 39 JAVIER PRIETO BALLESTEROS M 22 2:27.9 43,9 KM/H DIPLOMA
23 57 SERGIO QUERPACHE SARRIA M 23 2:29.3 43,37 KM/H DIPLOMA
15 51 MANUEL RAMA BEIRO M 15 2:25.3 44,44 KM/H DIPLOMA
47 1 CARLOS RAMIREZ NANDO M 47 2:43.5 39,56 KM/H DIPLOMA
65 45 IVÁN REVILLA MADRIDANO M 65 2:52.1 37,5 KM/H DIPLOMA
26 56 DANIEL REY DEL HOYO M 26 2:30.0 43,37 KM/H DIPLOMA
32 33 GABRIEL RODRIGUES DA SILVA M 32 2:33.3 42,35 KM/H DIPLOMA
25 4 AGUSTÍN RODRÍGUEZ LLUCH M 25 2:29.9 43,37 KM/H DIPLOMA
36 13 RODRIGO ROMÁN PÉREZ M 36 2:37.4 41,38 KM/H DIPLOMA
54 72 DANIEL RUBIALES BALBAS M 54 2:47.0 38,71 KM/H DIPLOMA
6 43 MIQUI RUEDA SUREDA M 6 2:24.1 45 KM/H DIPLOMA
42 7 LUIS SAEZ VICENT M 42 2:41.8 40 KM/H DIPLOMA
77 52 VICENTE SALVADOR SANCHEZ M 77 3:07.8 34,62 KM/H DIPLOMA
19 3 LEOPOLDO JAVIER SÁNCHEZ LAZARO M 19 2:27.5 43,9 KM/H DIPLOMA
69 16 VÍCTOR SEGUÍ PRUÑONOSA M 69 2:55.1 37,11 KM/H DIPLOMA
61 66 MATEO SOTO M 61 2:51.2 37,89 KM/H DIPLOMA
62 68 JOEL STAGG M 62 2:51.3 37,89 KM/H DIPLOMA
38 71 PABLO SUÁREZ VIGIL M 38 2:38.5 40,91 KM/H DIPLOMA
64 23 SERGIO TERCERO MERINO M 64 2:51.3 37,89 KM/H DIPLOMA
73 10 ESTEVE TONDO TONDO M 73 3:00.0 36 KM/H DIPLOMA
53 42 MIKE VAN XANTEN CALLEJA M 53 2:45.2 39,13 KM/H DIPLOMA
79 15 PACO VÁZQUEZ BLASCO M 79 3:09.3 34,29 KM/H DIPLOMA
75 18 JORGE VILANOVA FERNÁNDEZ M 75 3:05.8 34,95 KM/H DIPLOMA
35 63 ROGER XUCLÀ M 35 2:36.3 41,38 KM/H DIPLOMA
37 55 LI ZHENG M 37 2:38.4 40,91 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1