Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
MTB Casinos 2017 - IV Circuit MTB Valencia
Total resultados: 301
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
206 402 SANS SANS, GABRIEL 19XCENT VET. 16 2:48:11.9 13,43 KM/H DIPLOMA
239 405 MARTÍN LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL A TERRA M30 81 2:58:55.1 12,63 KM/H DIPLOMA
238 404 ALBA GUIRAL, JORGE A TERRA M30 80 2:58:53.5 12,63 KM/H DIPLOMA
126 477 GIRONA SALVADOR, EDUARDO AL TRAN TRAN ALMUSSAFES M40 38 2:26:41.6 15,38 KM/H DIPLOMA
39 458 ALARCON ROSA, JORGE AL TRAN TRAN ALMUSSAFES M30 18 2:06:12.0 17,91 KM/H DIPLOMA
262 459 ALARCON ROSA, LUIS AL TRAN TRAN ALMUSSAFES M30 88 3:08:58.6 11,96 KM/H DIPLOMA
270 461 SOLDEVILA CEBRIAN, JULIO ALBERTO AL TRAN TRAN ALMUSSAFES M30 91 3:11:13.3 11,84 KM/H DIPLOMA
278 460 ALARCON ROSA, JUAN FRANCISCO AL TRAN TRAN ALMUSSAFES M40 92 3:17:03.8 11,46 KM/H DIPLOMA
52 455 AGUILAR APARICIO, ADRIAN ALCUBIKES M30 22 2:08:41.8 17,56 KM/H DIPLOMA
25 433 AGUILAR APARICIO, ANTONIO ALCUBIKES M30 13 2:03:05.0 18,37 KM/H DIPLOMA
60 701 GÓMEZ MORENO, OSCAR ALEX BIKE VET. 3 2:11:14.6 17,22 KM/H DIPLOMA
64 542 RAMÍREZ SOLANA, SANTIAGO ALEXBIKE S23 3 2:12:13.2 17,06 KM/H DIPLOMA
207 490 OREJON LAGUNAS, JULIAN APLBIKE.COM M30 69 2:48:12.1 13,43 KM/H DIPLOMA
119 545 HERNÁNDEZ BAIDEZ, MANUEL AS BIKE.ES VET. 8 2:23:58.0 15,72 KM/H DIPLOMA
103 3 VISIER MORENO, JOSÉ FÉLIX ASBIKE.ES M40 27 2:20:42.1 16,07 KM/H DIPLOMA
69 584 MARTINEZ MENA, JUAN JOSE ASBIKE.ES VET. 4 2:14:12.5 16,82 KM/H DIPLOMA
240 151 GALLEGO SANZ, MARCOS B3 BEBIKE M40 78 2:58:55.4 12,63 KM/H DIPLOMA
228 617 FAUS CALAFORRA, FRANCISCO B3 BEBIKE VET. 19 2:56:32.5 12,81 KM/H DIPLOMA
218 627 QUIÑONERO CALVO, JUAN MANUEL B3 BEBIKE M40 74 2:52:28.9 13,09 KM/H DIPLOMA
216 626 GARCIA PEREZ, JUAN JOSE B3 BEBIKE M40 73 2:52:27.3 13,09 KM/H DIPLOMA
215 623 PEREZ PERALES, PEDRO B3 BEBIKE M40 72 2:52:26.5 13,09 KM/H DIPLOMA
214 628 SALVA SEGURA, TONI B3 BEBIKE M40 71 2:52:26.4 13,09 KM/H DIPLOMA
212 624 FERNANDEZ PLAZA, JUAN CARLOS B3 BEBIKE M40 69 2:52:24.7 13,09 KM/H DIPLOMA
211 765 GOMEZ BALAGUER, SALVADOR B3 BEBIKE VET. 17 2:52:23.3 13,09 KM/H DIPLOMA
208 645 AMADO MARI, JORGE B3 BEBIKE M30 70 2:49:51.5 13,33 KM/H DIPLOMA
197 622 MONTAGUT DONET, RAFAEL B3 BEBIKE VET. 15 2:44:24.6 13,74 KM/H DIPLOMA
173 615 VIVO PIA, ALAN B3 BEBIKE M40 51 2:38:35.2 14,29 KM/H DIPLOMA
162 621 ALMERO DESCALZO, FRANCISCO B3 BEBIKE M30 58 2:36:58.5 14,4 KM/H DIPLOMA
140 558 TADEO HERNANDIS, ESTRELLA B3 BEBIKE FEM. 1 2:30:20.8 15,06 KM/H DIPLOMA
129 620 MAÑEZ JARA, VICTOR B3 BEBIKE M30 47 2:27:41.4 15,32 KM/H DIPLOMA
127 633 BARGUES NAVARRO, RAUL B3 BEBIKE S23 7 2:26:50.6 15,38 KM/H DIPLOMA
92 634 QUEROL ALEMAN, JUAN PABLO B3 BEBIKE M40 23 2:19:12.5 16,22 KM/H DIPLOMA
72 629 VAQUERO MARTIN, JAVIER B3 BEBIKE M40 16 2:15:56.8 16,67 KM/H DIPLOMA
63 644 HERRERA HERRERA, MANUEL B3 BEBIKE M30 29 2:12:09.2 17,14 KM/H DIPLOMA
38 613 NAVARRO DOMINGO, ISRAEL B3 BEBIKE M30 17 2:06:05.8 17,91 KM/H DIPLOMA
251 632 SANCHO GUAITA, AINA B3 BEBIKE FEM. 4 3:01:26.9 12,46 KM/H DIPLOMA
252 614 COLLADO VAREA, JOSE VICENTE B3 BEBIKE M30 84 3:01:26.9 12,46 KM/H DIPLOMA
261 618 OUDIN REAL, ANTHONY B3 BEBIKE M30 87 3:08:22.0 12 KM/H DIPLOMA
266 638 LEAL SORIA, ADRIAN B3 BEBIKE ELITE 42 3:10:58.7 11,84 KM/H DIPLOMA
268 642 DELGADO MARTINEZ, JORGE B3 BEBIKE M40 88 3:11:03.1 11,84 KM/H DIPLOMA
285 640 MANRIQUE MARTINEZ, MIGUEL ANGEL B3 BEBIKE M30 96 3:26:21.2 10,94 KM/H DIPLOMA
290 643 ARAGO RAMON, BORJA B3 BEBIKE ELITE 43 3:28:43.7 10,84 KM/H DIPLOMA
300 635 MONDARAY BLEDA, GUILLERMO B3 BEBIKE M40 96 3:49:25.3 9,86 KM/H DIPLOMA
267 762 ARROYO ALBA, JAVIER B3BIBIKE M40 87 3:11:02.7 11,84 KM/H DIPLOMA
198 650 ZARAGOZA APARICIO, LUIS BH CONCEPT VALENCIA M30 67 2:45:18.1 13,69 KM/H DIPLOMA
144 7 NAVARRO, DANI BH CONCEPT VALENCIA M40 42 2:31:40.2 14,94 KM/H DIPLOMA
83 9 CABALLER HUGUET, JOSE VICENTE BH CONCEPT VALENCIA VET. 6 2:18:10.2 16,36 KM/H DIPLOMA
18 649 SANTOS FERRER, EMILIO BH CONCEPT VALENCIA M30 9 2:01:02.6 18,65 KM/H DIPLOMA
12 647 ROSER PRIETO, MARIO BH CONCEPT VALENCIA ELITE 6 1:59:15.2 18,95 KM/H DIPLOMA
1 646 CALAF GARCÍA, XAVI BH CONCEPT VALENCIA ELITE 1 1:47:11.4 21,05 KM/H DIPLOMA
213 533 ALBUIXECH MARTORELL, JOSÉ RAMÓN BICI STORE VALENCIA M40 70 2:52:25.4 13,09 KM/H DIPLOMA
6 548 JUAREZ PRADES, OSCAR BICICLETES CABEDO M30 4 1:52:13.0 20,22 KM/H DIPLOMA
19 734 MARTINEZ SANCHEZ, JAVIER BICIMAX FLOWER M30 10 2:01:09.7 18,65 KM/H DIPLOMA
132 610 MATOSES GARCIA, JOSEP BICISTORE VALENCIA JUN. 4 2:28:53.0 15,19 KM/H DIPLOMA
50 611 VILLAROYA ASENSIO, FRANCISCO JAVIER BICISTORE VALENCIA M40 10 2:08:29.5 17,65 KM/H DIPLOMA
43 612 SORIANO CUELLO, DANIEL BICISTORE VALENCIA ELITE 13 2:07:08.9 17,73 KM/H DIPLOMA
24 602 SALVA MARÍN, JUAN JOSÉ BICISTORE VALENCIA M30 12 2:02:46.1 18,46 KM/H DIPLOMA
16 599 BELENGUER CAÑIGUERAL, CÉSAR BICISTORE VALENCIA ELITE 7 2:00:20.1 18,85 KM/H DIPLOMA
9 601 OLTRA COLLADO, IVÁN BICISTORE VALENCIA ELITE 4 1:56:43.5 19,35 KM/H DIPLOMA
7 608 JORDAN GADEA, RAFAEL BICISTORE VALENCIA M30 5 1:53:40.4 19,89 KM/H DIPLOMA
4 600 GARCÍA COMECHE, RAFA BICISTORE VALENCIA ELITE 2 1:51:33.3 20,22 KM/H DIPLOMA
3 604 GUERRERO MADRID, DANI BICISTORE VALENCIA M30 2 1:50:46.3 20,45 KM/H DIPLOMA
82 506 GUERRERO MARTINEZ, LEANDRO BIKERESPORGOLCAR VET. 5 2:18:09.7 16,36 KM/H DIPLOMA
244 708 CASTRO MARTINEZ, ALBERTO BIKES ZONE ALAQUAS M30 83 2:59:59.7 12,59 KM/H DIPLOMA
245 707 RUIZ PEROSANZ, JOSE LUIS BIKES ZONE ALAQUAS M40 79 2:59:59.9 12,59 KM/H DIPLOMA
5 449 DOMENECH GIL, DANIEL BIKESPOR CHIVA GOLCARD M30 3 1:51:52.3 20,22 KM/H DIPLOMA
151 744 SANCHEZ RAYO, ALBERTO BIKESPORT CHIVA S23 8 2:33:58.4 14,69 KM/H DIPLOMA
46 479 HUERTA GONZALEZ, JULIAN BIKESPORT CHIVA GOLDCAR VET. 2 2:07:24.7 17,73 KM/H DIPLOMA
130 596 DORADO ROCHA, MIGUEL ANGEL BIKING TURIA M30 48 2:28:33.8 15,25 KM/H DIPLOMA
109 598 LOPEZ ROCHER, JOSE MANUEL BIKING TURIA M40 31 2:21:37.2 15,93 KM/H DIPLOMA
85 742 IGLESIAS BERMUDEZ, ADRIAN BIKING TURIA ELITE 21 2:18:11.0 16,36 KM/H DIPLOMA
20 595 MARTINEZ GARCIA, LUCAS BIKING TURIA ELITE 8 2:01:12.3 18,65 KM/H DIPLOMA
75 499 CEREZO BADENES, ABEL BRANKA TEAM ELITE 19 2:16:41.7 16,59 KM/H DIPLOMA
295 562 CLEMENTE DE TORO, ENRIQUE BTT CABALLITO JUN. 9 3:42:18.2 10,17 KM/H DIPLOMA
292 566 RODRIGO CERVERA, ALEJANDRO BTT LOSA BIKES PUIG ELITE 44 3:30:45.5 10,71 KM/H DIPLOMA
297 563 CLEMENTE FERRER, RAMON BTT MONTANEJOS VET. 30 3:42:18.9 10,17 KM/H DIPLOMA
116 709 MERLOS MARTINEZ, DAVID BTT SARLS M30 43 2:23:44.7 15,72 KM/H DIPLOMA
164 403 CUENCA DEVAL, JUAN ADRIAN BTWIN-8PULGADAS M30 59 2:37:27.3 14,4 KM/H DIPLOMA
67 442 MAHIQUES MARCO, FRANCISCO JOSE BTWIN-DECAHTLON ELITE 17 2:14:05.5 16,9 KM/H DIPLOMA
165 441 LÓPEZ MORCILLO, DAVID BTWIN-DECATHLON ELITE 33 2:37:27.3 14,4 KM/H DIPLOMA
89 583 BLESA LLANA, AARÓN BTWIN-DECATHLON ELITE 22 2:18:44.9 16,29 KM/H DIPLOMA
45 482 GARCIA HERNANDEZ, DAVID BTWIN-DECATHLON ELITE 14 2:07:17.8 17,73 KM/H DIPLOMA
10 585 ALBERT PIERA, PABLO BTWIN-DECATHLON ELITE 5 1:57:00.7 19,35 KM/H DIPLOMA
142 487 GUILLEN ROS, RAMON C.C MASSALFASSAR VET. 10 2:30:22.4 15,06 KM/H DIPLOMA
121 422 SERRANO VIDAL, FERNANDO C.C MASSALFASSAR M40 36 2:25:13.3 15,58 KM/H DIPLOMA
81 401 CARRION CASAÑ, SALVADOR C.C.CENTRE SILLA M40 19 2:18:01.1 16,44 KM/H DIPLOMA
193 751 ANTOLI GARCIA, MARC CALDERONA BIKE M40 59 2:43:11.9 13,85 KM/H DIPLOMA
88 716 ASENSI MARTINEZ, MIGUEL CALDERONA BIKE M40 21 2:18:38.2 16,29 KM/H DIPLOMA
32 702 RUIZ ALCARAZ, JOSE CALDERONA BIKE ELITE 12 2:04:17.6 18,18 KM/H DIPLOMA
115 527 JIMENEZ SANCHEZ, DAVID CANFORRALES-ZMTB M30 42 2:23:24.1 15,79 KM/H DIPLOMA
54 485 ORENGA MONTOLIU, RAFA CANMANOLO ELITE 16 2:10:02.3 17,39 KM/H DIPLOMA
281 738 GREGORIO MONTAÑANA, JORGE CB BARRANCO SOT DE CHERA M30 95 3:22:06.0 11,18 KM/H DIPLOMA
141 498 TALAVERA CHAPARRO, JUANJO CC MASSALFASAR M30 51 2:30:22.2 15,06 KM/H DIPLOMA
104 450 ALVAREZ CASTELLANO, JOAN ANTONI CC MAXIMA BIKES M40 28 2:20:53.4 16,07 KM/H DIPLOMA
53 733 ROSA CORCORES, SERGIO CC RIBARROJA M40 12 2:09:10.0 17,48 KM/H DIPLOMA
202 453 ZAFRILLA GOMEZ, CARLOS CC UTIEL M40 66 2:45:30.8 13,69 KM/H DIPLOMA
200 452 JIMENEZ ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER CC UTIEL M40 64 2:45:30.4 13,69 KM/H DIPLOMA
135 551 PLA GISBERT, ADRIAN CD ROPE - VELOS IVAI M30 49 2:29:54.9 15,06 KM/H DIPLOMA
226 435 LOPEZ MANDINGORRA, JÓSE CHELVA BIKE RACING M40 75 2:55:19.0 12,9 KM/H DIPLOMA
250 476 ESTEBAN MARTINEZ, HECTOR CHELVA BIKE RACING JUN. 6 3:01:26.4 12,46 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4