Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3
V MALACARA 50 km - Siete Aguas
Total resultados: 287
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
179 135 MONTERO GARCIA, HECTOR 3HCYCLES ELITE 26 3:20:27.5 15 KM/H DIPLOMA
8 166 ROBLES PEREZ, DANIEL 3HCYCLES ELITE 1 2:22:37.5 21,05 KM/H DIPLOMA
125 257 FERRI PALOP, JUAN MANUEL ALCUBIKES M40 39 3:02:34.7 16,44 KM/H DIPLOMA
59 414 CALAFORRA PICAZO, JORGE ALCUBIKES M30 24 2:42:59.0 18,37 KM/H DIPLOMA
210 107 HERRANZ PEREZ, JORGE ÁLEX BIKE M30 80 3:30:34.6 14,23 KM/H DIPLOMA
176 152 PASTOR MESQUIDA, JORGE ALEX BIKE M40 54 3:19:03.6 15,06 KM/H DIPLOMA
63 137 MONTORO BROTO, JUAN EMILIO ALEX BIKE M30 26 2:44:05.2 18,27 KM/H DIPLOMA
211 285 SOLER REY, ALEJANDRO ALEXBIKE PROMESA 11 3:30:34.8 14,23 KM/H DIPLOMA
128 31 AHUIR ADAN, MARCO ALGEMESI M30 53 3:03:45.8 16,29 KM/H DIPLOMA
146 457 MARIUS MARINO, IGNAT ALMUSSAFES M30 59 3:07:31.8 16 KM/H DIPLOMA
172 35 ANDRES CANO, JOSE LUIS ALZIRA M40 52 3:16:55.4 15,25 KM/H DIPLOMA
235 178 SANTANDREU GUASP, VICENTE AS.BIKE.ES M40 74 3:38:08.6 13,74 KM/H DIPLOMA
283 263 HERNÁNDEZ MARCILLA, ROBERTO ASBIKE M30 105 4:43:42.0 10,56 KM/H DIPLOMA
185 286 MORA MAROTO, LUIS ALBERTO ASBIKE.ES M30 72 3:22:40.0 14,81 KM/H DIPLOMA
164 222 ALABAJOS CHISBERT, FELIPE ASBIKE.ES M30 67 3:13:00.3 15,52 KM/H DIPLOMA
155 182 SORIANO ROSELL, HECTOR ASBIKE.ES M30 64 3:10:25.3 15,72 KM/H DIPLOMA
154 295 JURADO RAMON, MANUEL ASBIKE.ES M30 63 3:10:24.1 15,72 KM/H DIPLOMA
267 233 TRIGUERO GABALDON, JESUS ASBIKE.ES M30 99 4:05:50.6 12,2 KM/H DIPLOMA
268 235 LINO CORTES, LUIS VICENTE ASBIKE.ES M60 2 4:05:51.0 12,2 KM/H DIPLOMA
84 145 NAVARRO DOMINGO, ISRAEL B3 BE BIKE M30 31 2:50:03.8 17,65 KM/H DIPLOMA
46 258 GARCIA GALLEGO, ANTONIO B3 BE BIKE M30 19 2:40:02.2 18,75 KM/H DIPLOMA
108 89 FERNANDEZ SUAREZ, ENRIQUE JAVIER B3 BEBIKE M40 33 2:57:48.1 16,9 KM/H DIPLOMA
83 188 VAQUERO MARTÍN, JAVIER B3 BEBIKE M40 26 2:50:03.8 17,65 KM/H DIPLOMA
68 62 CALATAYUD ACEVEDO, JORDI BH CONCEPT VALENCIA M40 21 2:46:31.3 18 KM/H DIPLOMA
51 45 BALSEIRO OTERO, JABEL BH CONCEPT VALENCIA M40 14 2:40:24.9 18,65 KM/H DIPLOMA
265 83 ELVIRA TORNERO, AGUSTIN BH CONCEPT VALENCIA M50 19 4:02:31.5 12,37 KM/H DIPLOMA
233 476 ROMERO, CARLOS BICICLUB ALMUSSAFES M30 90 3:36:10.6 13,9 KM/H DIPLOMA
126 477 MARTINEZ BENISO, JORGE BICICLUB ALMUSSAFES ELITE 18 3:02:44.8 16,44 KM/H DIPLOMA
71 69 CASANOVA ALBALADEJO, FRANCISCO BICICOSTA CADETE 3 2:47:32.6 17,91 KM/H DIPLOMA
86 215 GONZALEZ MARTI, JUANJO BICIMAX ELITE 14 2:50:31.7 17,65 KM/H DIPLOMA
23 404 LÓPEZ RUIZ, JOSE VICENTE BICIMAX M30 8 2:33:11.3 19,57 KM/H DIPLOMA
22 278 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JAVIER BICIMAX M30 7 2:33:10.7 19,57 KM/H DIPLOMA
92 183 SUAY FERRANDO, JOSÉ CARLOS BICIMAX FLOWER M40 28 2:52:26.2 17,39 KM/H DIPLOMA
244 97 GARCIA RUBIO, EMILIO JOSE BICIMAX FLOWER M40 77 3:48:07.2 13,14 KM/H DIPLOMA
10 446 PORCAR BLASCO, JAVIER BICISTORE M40 2 2:24:00.1 20,81 KM/H DIPLOMA
30 289 SALVA MARÍN, JUAN JOSÉ BICISTORE VALENCIA M30 13 2:34:28.8 19,46 KM/H DIPLOMA
248 275 CAMARENA NAVARRO, CESAR BIG BIKES M40 79 3:49:03.3 13,09 KM/H DIPLOMA
64 181 SOLER MONTENEGRO, BORJA BIG BIKES CARLET CD M30 27 2:44:15.9 18,27 KM/H DIPLOMA
113 204 SANTAMARIA NAVARRO, ALEJANDRO BIGBIKES CARLET M30 46 2:58:53.5 16,82 KM/H DIPLOMA
76 81 DOMINGO ARLANDIS, VÍCTOR BIKESPORT CHIVA CC PROMESA 8 2:49:06.6 17,73 KM/H DIPLOMA
7 79 DOMENECH GIL, DANIEL BIKESPORTCHIVA.GOLCARD M30 3 2:20:00.0 21,43 KM/H DIPLOMA
44 124 MARCH MONZÓ, PEDRO VICENTE BIKING TURIA M30 18 2:39:21.8 18,85 KM/H DIPLOMA
43 78 DESCO PONS, JOSEP BIKING TURIA ELITE 6 2:39:20.1 18,85 KM/H DIPLOMA
202 80 DOMINGO, VICENTE BTT ALMUERZO BIKE M30 78 3:26:28.6 14,52 KM/H DIPLOMA
271 98 GARCIA RUIZ, FERNANDO BTT ALMUERZO BIKE M40 87 4:11:56.9 11,88 KM/H DIPLOMA
272 163 RAMIREZ GARCIA, JOSE ANTONIO BTT ALMUERZO BIKE M40 88 4:11:57.3 11,88 KM/H DIPLOMA
121 218 MORELL MUÑOZ, RICARDO BTT CHESTE M40 37 3:01:40.8 16,51 KM/H DIPLOMA
100 402 ABAD JAEN, CLEMEN BTT CHESTE M40 30 2:56:24.2 16,98 KM/H DIPLOMA
278 238 PERAL PIÑERO, JOSÉ MANUEL BTT CHESTE M30 103 4:29:26.4 11,15 KM/H DIPLOMA
39 224 HUMANEZ GONZALEZ, TONI BTT GANDIA DES-PEÑA-T M30 16 2:37:04.8 19,15 KM/H DIPLOMA
249 214 IRANZO FUSTER, JUAN CARLOS BTT JABALINES DE LA ALBOS M40 80 3:49:04.1 13,09 KM/H DIPLOMA
58 33 ALCARAZ JORQUES, ONOFRE BTT LAPANDA DE PALMER M30 FEM. 1 2:42:13.9 18,56 KM/H DIPLOMA
74 185 TOMAS GARCIA, JOSE IGNACIO BTT MOIXENT - LA PANDA DE M40 24 2:48:52.2 17,73 KM/H DIPLOMA
89 177 SANCHIS JORQUES, JOSEVI BTT MOIXENT LA PANDA DE P M30 34 2:51:20.8 17,48 KM/H DIPLOMA
129 131 MIGUEL ESCRICH, JOSE TOMAS BTT PICANYA M50 3 3:04:06.2 16,29 KM/H DIPLOMA
183 239 RUIZ, VALENTIN BTT POWER RIDERS M30 71 3:22:18.4 14,81 KM/H DIPLOMA
264 227 VENDRELL RUIZ, RAUL BTT POWER RIDERS TORRENT M30 98 4:00:43.8 12,46 KM/H DIPLOMA
78 422 MARTÍNEZ OLMO, JUAN BTT REQUENA ELITE 12 2:49:27.1 17,73 KM/H DIPLOMA
34 74 CONTRERAS ZARAGOZA, EDGAR BTT REQUENA M30 14 2:36:42.2 19,15 KM/H DIPLOMA
208 249 MARTINEZ CORTINA, SANTIAGO MOISES BTT SILLA M40 64 3:30:17.5 14,29 KM/H DIPLOMA
262 117 LATRACH NABIH, RADOUAN BTTPICAÑA M30 97 4:00:02.2 12,5 KM/H DIPLOMA
258 519 MEDINA MAS, JOSE LUIS BUÑOL M30 95 3:55:57.0 12,72 KM/H DIPLOMA
93 51 BENEYTO SORIA, VICENTE C.C. BIAR M30 37 2:53:08.9 17,31 KM/H DIPLOMA
160 415 PERALES CAMARASA, TONI C.C. GUADASSUAR M40 46 3:12:17.2 15,58 KM/H DIPLOMA
178 68 CARRASCO, JAVIER CALDERONA EXTREME BIKERS M40 55 3:19:12.3 15,06 KM/H DIPLOMA
91 115 JOVER SANTOS-JUANES, VICENTE CALDERONABIKE M30 36 2:52:05.2 17,48 KM/H DIPLOMA
150 419 LLOPIS NORIEGA, JUAN DE DIOS CAMIONES GOMEZ M50 5 3:08:09.3 15,93 KM/H DIPLOMA
135 420 GÓMEZ GARCÍA, JAVIER CAMIONES GÓMEZ M30 57 3:04:39.0 16,22 KM/H DIPLOMA
12 229 GARCIA COMECHE, RAFAEL CC BICISTORE VALENCIA ELITE 2 2:25:30.1 20,57 KM/H DIPLOMA
149 170 ROZALÉN ZANÓN, JUAN CARLOS CC BUGARRA M30 60 3:08:06.8 15,93 KM/H DIPLOMA
38 169 RODRÍGUEZ LÓPEZ, JOSE ROMÁN CC GONVIBIKES ELITE 4 2:36:51.9 19,15 KM/H DIPLOMA
247 211 ZAFRILLA GOMEZ, CARLOS CC UTIEL M40 78 3:48:57.1 13,09 KM/H DIPLOMA
114 417 PEREZ VANACLOY, ALVARO CD ROPE ELITE 17 2:59:09.1 16,74 KM/H DIPLOMA
77 407 PARDO MUÑOZ, RICARDO CD ROPÉ-VELOS IVAI ELITE 11 2:49:26.7 17,73 KM/H DIPLOMA
279 411 LARRAMENDY, CARLOS RAMÓN CD SUELTA FRENO M40 92 4:36:39.5 10,84 KM/H DIPLOMA
166 20 ARANDA CAÑIGUERAL, ANA CHELVA BIKE RACING M30 FEM. 4 3:13:09.4 15,52 KM/H DIPLOMA
234 458 ALCANTARILLA CAÑAS, JUANJO CICLOS VALENCIA M50 15 3:36:43.0 13,85 KM/H DIPLOMA
227 247 BOIX GUERRA, RAMON CICLOS VALENCIA M40 72 3:34:37.1 14,01 KM/H DIPLOMA
226 465 GARCIA AGUIJON, OLEGARIO CICLOS VALENCIA M40 71 3:34:36.9 14,01 KM/H DIPLOMA
152 413 CADIÑANOS CORTAZAR, ENRIQUE CICLOS VALENCIA M50 6 3:09:33.3 15,86 KM/H DIPLOMA
85 408 TARAZONA TORDERA, JORGE CICLOS VALENCIA M40 27 2:50:04.9 17,65 KM/H DIPLOMA
45 459 ALCANTARILLA CAÑAS, FERNANDO CICLOS VALENCIA M40 12 2:39:40.7 18,85 KM/H DIPLOMA
20 261 TALENS OLIAG, PAU CICLOSVALENCIA M40 6 2:31:04.2 19,89 KM/H DIPLOMA
174 246 NAVARRO GALLEGO, DIEGO CLUB CICLISTA DE JÉRICA M40 53 3:17:30.8 15,19 KM/H DIPLOMA
173 253 GIL BALLESTAR, JOSE LUIS CLUB CICLISTA JERICA M30 70 3:17:30.6 15,19 KM/H DIPLOMA
260 93 FONSECA RODRIGUEZ, JOSE DE JESUS CRAZY BIKER M40 85 3:56:16.4 12,72 KM/H DIPLOMA
25 127 MARTÍNEZ AYALA, DAVID CRAZYBIKER M30 10 2:33:50.6 19,46 KM/H DIPLOMA
72 134 MONTEALEGRE MORATALL, MARCOS CULEBRAS BIKERS ELITE 10 2:48:48.8 17,73 KM/H DIPLOMA
40 172 RUIPEREZ PERAILE, ALBERTO CULEBRAS BIKERS ELITE 5 2:37:07.4 19,15 KM/H DIPLOMA
212 210 RAMÍREZ SOLANA, SANTIAGO CULT BIKES PROMESA 12 3:30:34.8 14,23 KM/H DIPLOMA
177 473 BAQUEDANO MORENA, MIREIA CULT BIKES PROMESA FEM. 10 3:19:09.2 15,06 KM/H DIPLOMA
96 294 COROMINAS MEJÍAS, SANTIAGO CULT BIKES M30 38 2:55:19.2 17,06 KM/H DIPLOMA
6 43 BALLESTER NAVARRO, ALBERTO CULT BIKES PROMESA 4 2:19:17.3 21,56 KM/H DIPLOMA
4 17 BLASCO LALIGA, SERGIO CULT BIKES PROMESA 2 2:18:07.7 21,69 KM/H DIPLOMA
48 205 GARCÍA RUIZ, RAFAEL CULT BIKES SPECIALIZED M30 20 2:40:08.9 18,75 KM/H DIPLOMA
217 296 RAMON DELICADO, OSCAR CULT-BIKES M40 67 3:32:25.8 14,12 KM/H DIPLOMA
228 220 BAQUEDANO PULIDO, FRANCISCO JAVIER CULTBIKES M50 14 3:34:43.5 13,95 KM/H DIPLOMA
37 219 ALMANSA PADILLA, JUAN CARLOS CULTBIKES-ENGOBE M40 10 2:36:43.4 19,15 KM/H DIPLOMA
17 287 JIMENEZ GARCIA, JUAN ANTONIO CULTBIKES-SPECIALIZED M30 6 2:29:50.3 20 KM/H DIPLOMA
13 128 MARTINEZ CABERO, JAVIER CULTBIKES-SPECIALIZED M40 3 2:25:53.7 20,57 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3