Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
XVIII Marcha Sierra de Utiel
Total resultados: 309
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
128 350 LUIS ALONSO, ARANTXA KROSS QÜER FLOWER ELI. FEM. 1 2:51:50.4 16,44 KM/H DIPLOMA
113 320 ZAHONERO ABRIL, PAOLA CULTBIKES-SPECIALIZED M30 FEM. 1 2:47:42.9 16,9 KM/H DIPLOMA
24 300 LEAL TOLEDANO, MIGUEL ÁNGEL ASFID CYCLING M50 1 2:22:20.1 19,89 KM/H DIPLOMA
9 304 MORENO FERNANDEZ, PEDRO TEAM MANRUBIA M40 1 2:15:09.9 20,93 KM/H DIPLOMA
8 271 TENO NAVARRO, EDGAR BICISTORE S23 1 2:15:09.6 20,93 KM/H DIPLOMA
2 323 CALAF GARCÍA, XAVIER EUROCICLO-IGM ELITE 1 2:10:57.0 21,56 KM/H DIPLOMA
1 355 JORDAN GADEA, RAFAEL BICISTORE - CC UTIEL M30 1 2:06:54.8 22,22 KM/H DIPLOMA
159 424 MARTIN DIAZ, MARIA CULT BIKES M30 FEM. 2 3:01:40.5 15,58 KM/H DIPLOMA
144 376 ARANDA CAÑIGUERAL, ANA CHELVA BIKE RACING ELI. FEM. 2 2:55:59.3 16,07 KM/H DIPLOMA
36 137 RAMÍREZ SOLANA, SANTIAGO CULTBIKES - SPECIALIZED S23 2 2:26:20.2 19,35 KM/H DIPLOMA
32 340 FIARNI SARASQUETA, PAOLO CULTBIKES SPECIALIZED M50 2 2:24:25.9 19,67 KM/H DIPLOMA
10 294 SEGUI GREGORI, ALEJANDRO MULTIESPORT-UC-MONTGO-DEN M40 2 2:15:10.9 20,93 KM/H DIPLOMA
4 388 NOGUERA SORIANO, JOSÉ FRANCISCO CC BICI STORE VALENCIA ELITE 2 2:11:49.6 21,43 KM/H DIPLOMA
3 276 SEVILLA MONSALVE, JOAQUÍN GIL C.C. BICISTORE VALENCIA M30 2 2:11:48.0 21,43 KM/H DIPLOMA
190 4 ZOMEÑO GARCIA, ANA BELÉN BTT PICO MOLUENGO M30 FEM. 3 3:07:18.3 15,13 KM/H DIPLOMA
56 362 ASUNCION ROSELLO, AARON CE TRIASPORT S23 3 2:33:13.8 18,56 KM/H DIPLOMA
33 214 PELLICER VERDUCH, JULIO BIKESPORT CHIVA GOLDCAR M50 3 2:24:27.6 19,57 KM/H DIPLOMA
11 285 GONZALEZ PERPIÑAN, MARCOS CULTBIKES-SPECIALIZED M40 3 2:18:16.4 20,45 KM/H DIPLOMA
6 354 DOMENECH GIL, DANIEL BIKESPORTCHIVA.GOLCARD M30 3 2:12:28.4 21,43 KM/H DIPLOMA
5 351 BELENGUER CAÑIGUERAL, CESAR BICISTORE VALENCIA ELITE 3 2:11:49.8 21,43 KM/H DIPLOMA
264 198 ALVAREZ SEGURA, TAMARA ASBIKE.ES ELI. FEM. 3 3:43:19.9 12,68 KM/H DIPLOMA
200 286 GALLART TORRES, MARI CULTBIKES-SPECIALIZED M30 FEM. 4 3:09:58.6 14,88 KM/H DIPLOMA
69 177 GARCIA JIMENEZ, MARIO 3HCYCLES S23 4 2:35:23.8 18,18 KM/H DIPLOMA
57 333 FERNANDEZ DE CASTRO, JOSE MARIA LOOS BIKE MISLATA M50 4 2:33:14.0 18,56 KM/H DIPLOMA
19 189 FABIO LLAOSA, ALBERTO BIKEPOBLA ELITE 4 2:21:42.2 20 KM/H DIPLOMA
13 380 JIMENEZ GARCIA, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE M40 4 2:18:30.9 20,45 KM/H DIPLOMA
7 175 SANTOS FERRER, EMILIO JOSE EUROCICLO-IGM M30 4 2:13:42.5 21,18 KM/H DIPLOMA
288 81 MARTINEZ CANTOS, CRISTINA CC MASTER BIKE ALICANTE ELI. FEM. 4 4:08:31.1 11,39 KM/H DIPLOMA
213 334 NAVARRO GARCIA, LOURDES CULT BIKES M30 FEM. 5 3:14:16.5 14,57 KM/H DIPLOMA
81 206 SAHUQUILLO VALLE, RAUL CC UTIEL S23 5 2:37:57.0 17,91 KM/H DIPLOMA
62 415 NAVARRO CARDONA, LUIS GUSTAVO C.C UTIEL M50 5 2:34:01.3 18,37 KM/H DIPLOMA
25 104 NAVARRO PRIMO, GERARD CRAZYBIKER ELITE 5 2:22:45.1 19,89 KM/H DIPLOMA
18 341 CASTELLANO MARIN, JUANJO SPRINTBIKE SEGORBE UCAP M40 5 2:21:01.4 20,11 KM/H DIPLOMA
12 95 VIECO AGUSTI, JUANJO TEAM CALDERONA BIKE M30 5 2:18:28.6 20,45 KM/H DIPLOMA
93 384 TARRAGÓ, ABEL VELOCLUB CARLET S23 6 2:42:59.6 17,39 KM/H DIPLOMA
91 309 MARTÍNEZ, JOSE ASFID CYCLING M50 6 2:42:44.6 17,39 KM/H DIPLOMA
28 165 PARDO MUÑOZ, RICARDO CD ROPE ELITE 6 2:24:24.5 19,67 KM/H DIPLOMA
21 273 GIMENO UROZ, SALVADOR CLUB SPEEDBIKE M40 6 2:21:46.0 20 KM/H DIPLOMA
14 82 MARQUEZ RODRIGUEZ, RAUL CULT BIKES M30 6 2:19:56.8 20,22 KM/H DIPLOMA
301 85 CARRIÓN PARDO, YOLANDA INDEPENDIENTE M30 FEM. 6 4:24:56.5 10,68 KM/H DIPLOMA
98 375 ARENAS CASTIBLANQUE, JOSE ANT THE BIKE RUN M50 7 2:44:10.3 17,22 KM/H DIPLOMA
94 156 ALCÁZAR HERNÁNDEZ, SERGIO INDEPENDIENTE S23 7 2:43:38.1 17,31 KM/H DIPLOMA
34 251 ORTIZ CAMBRES, RAÚL 3HCYCLES ELITE 7 2:25:54.4 19,46 KM/H DIPLOMA
23 345 TALENS OLIAG, PAU THE BIKE RUN M40 7 2:22:19.8 19,89 KM/H DIPLOMA
15 318 SORIANO LORENTE, DANIEL BICISTORE M30 7 2:19:57.0 20,22 KM/H DIPLOMA
104 144 JUAN GASPAR, JOSE IGNACIO INDEPENDIENTE M50 8 2:45:57.9 17,06 KM/H DIPLOMA
101 329 GARRIDO LOPEZ, AITOR REKENBIKE S23 8 2:44:19.0 17,22 KM/H DIPLOMA
43 194 LOPEZ CUARTERO, ALBERTO ASBIKE ELITE 8 2:29:59.2 18,85 KM/H DIPLOMA
26 319 MARTINEZ CABERO, JAVIER CULTBIKES-SPECIALIZED M40 8 2:22:46.6 19,89 KM/H DIPLOMA
16 425 MARTIN DIAZ, MIGUEL CULT BIKES M30 8 2:19:59.3 20,22 KM/H DIPLOMA
120 92 ASENSIO ALARCON, MANUEL SF CONSTRUCCIONES M50 9 2:50:16.3 16,67 KM/H DIPLOMA
115 76 BESÓ CAMPOS, OSCAR SENDETA BIKERS S23 9 2:49:25.4 16,67 KM/H DIPLOMA
47 326 RAMIREZ VAZQUEZ, ANTONIO GC RIBAROJA ELITE 9 2:30:08.4 18,85 KM/H DIPLOMA
31 249 UBIDE SALINAS, CARLOS M.T.B. LA VEGA SAN ANTONI M40 9 2:24:25.5 19,67 KM/H DIPLOMA
17 226 MORENO FLORES, TONI CULTBIKES SPECIALIZED M30 9 2:20:49.6 20,11 KM/H DIPLOMA
125 414 HUERTA LOPEZ, SERGIO INDEPENDIENTE S23 10 2:51:31.0 16,51 KM/H DIPLOMA
121 296 MIGUEL ESCRICH, JOSE BTT PICANYA ÑUS M50 10 2:50:53.5 16,59 KM/H DIPLOMA
50 174 GARCIA MUÑOZ, ENRIQUE 3HCYCLES ELITE 10 2:30:45.0 18,85 KM/H DIPLOMA
37 327 MAIQUES TOMÁS, ALEJANDRO TRIDIMONIS M40 10 2:26:21.9 19,35 KM/H DIPLOMA
20 184 VAN LEEUWEN ROPERO, JOSEPH GANESH DOYOUBIKE-PACOM M30 10 2:21:43.2 20 KM/H DIPLOMA
155 178 GÓMEZ GARRIDO, JUAN DE DIOS INDEPENDIENTE S23 11 2:59:54.0 15,72 KM/H DIPLOMA
130 112 VISIER MORENO, JOSÉ FÉLIX PC LA TORRE M50 11 2:53:18.0 16,29 KM/H DIPLOMA
51 371 SANCHEZ MORILLAS, JOSE MARIA INDEPENDIENTE ELITE 11 2:31:43.8 18,65 KM/H DIPLOMA
41 122 ORTIZ RUIZ, ARTURO DOYOUBIKE PACOM M40 11 2:28:41.9 19,05 KM/H DIPLOMA
22 372 GIMENEZ APARICIO, SEGIO INDEPENDIENTE M30 11 2:21:46.9 20 KM/H DIPLOMA
167 192 SANTOS MOSCARDO, CHRISTIAN OFF ROAD BIKE MANISES S23 12 3:03:17.8 15,45 KM/H DIPLOMA
131 349 GUILLEN ROS, RAMON THE BIKE RUN M50 12 2:53:32.0 16,29 KM/H DIPLOMA
55 94 TORRES PARRILLA, FRANCISCO TEAM LLOBELL ELITE 12 2:33:12.4 18,56 KM/H DIPLOMA
44 339 CUNI FUENTES, FRANCISCO GD BELGA M40 12 2:29:59.7 18,85 KM/H DIPLOMA
27 247 LLOBAT CABRERA, EDU TRIBIKE M30 12 2:23:20.1 19,78 KM/H DIPLOMA
142 382 MARTÍNEZ GARCÍA, JOSE ANTONIO LOS IN... CCR M50 13 2:55:26.6 16,14 KM/H DIPLOMA
79 395 REQUENI, JAVIER HYUNDAI KORIO CAR ELITE 13 2:37:13.1 18 KM/H DIPLOMA
45 62 COLOMA PONCE, MANUEL TEAM LLOBELL M40 13 2:30:00.8 18,85 KM/H DIPLOMA
29 315 MARCH MONZÓ, PEDRO VICENTE C.C BICISTORE VALENCIA M30 13 2:24:24.9 19,67 KM/H DIPLOMA
261 313 VIDAL DUPUY, RAFAEL INDEPENDIENTE S23 13 3:42:20.0 12,72 KM/H DIPLOMA
145 420 CAÑIZARES GARCIA, RICARDO C.C.UTIEL M50 14 2:57:09.6 16 KM/H DIPLOMA
80 119 NAVARRO NAVARRO, EUGENI DOYOUBIKE-PACOM ELITE 14 2:37:55.0 17,91 KM/H DIPLOMA
48 211 CAMPILLOS, ANGEL FRANCISCO C.C.UTIEL M40 14 2:30:11.0 18,85 KM/H DIPLOMA
30 336 MIRALLES JORDAN, MARIO ANSIAOS M30 14 2:24:25.5 19,67 KM/H DIPLOMA
156 34 VALERO CAMPELLO, JERONIMO ANSIAOS M50 15 3:00:15.9 15,72 KM/H DIPLOMA
85 228 MOSSI TOMAS, JOSE MIGUEL GC RIBA-ROJA ELITE 15 2:38:02.6 17,91 KM/H DIPLOMA
52 396 DIAZ BUENO, SANTIAGO INDEPENDIENTE M40 15 2:32:57.3 18,56 KM/H DIPLOMA
35 2 GOMEZ GARCIA, GUSTAVO BTT SOCARRAT M30 15 2:26:13.9 19,35 KM/H DIPLOMA
161 397 ESCRIVÁ ORTELLS, JUAN ESTEBAN FERRER BIKES M50 16 3:01:41.4 15,58 KM/H DIPLOMA
88 270 HOMBRE, LUIS VELOCLUB CARLET ELITE 16 2:41:36.7 17,48 KM/H DIPLOMA
54 311 LÓPEZ ESCAMILLA, ÁNGEL LOOSBIKE MISLATA M40 16 2:33:11.9 18,56 KM/H DIPLOMA
38 404 GARCIA CAÑIGUERAL, DARIO INDEPENDIENTE M30 16 2:26:25.3 19,35 KM/H DIPLOMA
164 413 CADIÑANOS CORTAZAR, ENRIQUE CICLOS VALENCIA M50 17 3:01:43.1 15,58 KM/H DIPLOMA
102 289 MARTINEZ SERRANO, JAVI ASBIKE.ES ELITE 17 2:45:20.4 17,14 KM/H DIPLOMA
59 72 ZARZO PEÑA, MICHEL OFF ROAD M40 17 2:33:14.6 18,56 KM/H DIPLOMA
39 343 ESCUDERO MARTINEZ, PABLO THE BIKE RUN M30 17 2:28:26.3 19,05 KM/H DIPLOMA
173 224 IZQUIERDO MARTINEZ, SANTIAGO ASBIKE.ES M50 18 3:04:36.2 15,32 KM/H DIPLOMA
111 204 SEGARRA, ADRIAN GC RIBARROJA ELITE 18 2:47:33.0 16,9 KM/H DIPLOMA
60 392 MENGUAL PEROIÑAN, JUAN ANTONIO CULTBIKES-SPECIALIZED M40 18 2:33:15.3 18,46 KM/H DIPLOMA
40 141 VIHRENOV KIROV, RADOSLAV DOYOUBIKE PACOM M30 18 2:28:30.1 19,05 KM/H DIPLOMA
174 24 FELIÚ PÉREZ, JOAQUÍN CULT BIKES M50 19 3:05:03.3 15,25 KM/H DIPLOMA
114 171 ALBIR SERRANO, HÉCTOR P.C. MUNTANYA CASINOS ELITE 19 2:47:59.2 16,82 KM/H DIPLOMA
61 400 MUÑOZ PEREZ, JAVIER SPRINTBIKE SEGORBE UCAP M40 19 2:33:28.8 18,46 KM/H DIPLOMA
42 126 AGUILAR APARICIO, TONI INDEPENDIENTE M30 19 2:28:42.3 19,05 KM/H DIPLOMA
177 314 APARICIO GARCIA, ANDRÉS INDEPENDIENTE M50 20 3:05:24.3 15,25 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4