Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
6ª Pedalada BTT 1.500 Ciutat de Castelló
Total resultados: 377
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
201 230 FABUEL LLEÓ, JORGE INDEPENDIENTE M30 MASC. 94 2:56:52.5 13.58, KM/H DIPLOMA
202 231 FABUEL LLEÓ, OSCAR INDEPENDIENTE M30 MASC. 95 2:56:52.9 13.58, KM/H DIPLOMA
203 280 GASPAR QUEVEDO, KIKO GILET M30 MASC. 96 2:57:08.7 13.53, KM/H DIPLOMA
204 3 SANCHEZ MARTINEZ, ANDRES INDEPENDIENTE M30 MASC. 97 2:58:16.8 13.48, KM/H DIPLOMA
205 4 PEREZ HILARIO, JORGUE INDEPENDIENTE M30 MASC. 98 2:58:38.8 13.43, KM/H DIPLOMA
206 89 AGOST LINARES, JAVIER INDEPENDIENTE M30 MASC. 99 2:58:47.7 13.43, KM/H DIPLOMA
207 32 QUERAL JUAN, GUSTAVO PIPIRIGALLO M30 MASC. 100 2:59:13.0 13.38, KM/H DIPLOMA
208 188 DE PEDRO REDO, JOSE TERRYLOCOS DE MONTAÑA M30 MASC. 101 2:59:25.8 13.38, KM/H DIPLOMA
209 256 PORCAR ALBERT, CRISTIAN L`ALBEA BIKE ELITE MASC. 31 2:59:28.1 13.38, KM/H DIPLOMA
210 41 ADELL BOIX, ESTEBAN MALALTS BTT M40 MASC. 54 3:01:02.3 13.24, KM/H DIPLOMA
211 348 ESPINÓS LUQUE, WENCESLAO TRILAVALL M30 MASC. 102 3:01:06.7 13.24, KM/H DIPLOMA
212 147 ALVAREZ ANDRADE, DANIEL POTAJE EXTREMO M30 MASC. 103 3:01:20.5 13.24, KM/H DIPLOMA
213 115 BELTRAN CAMPOS, VICENTE INDEPENDIENTE M40 MASC. 55 3:01:20.5 13.24, KM/H DIPLOMA
214 327 CHIVA GUILLAMON, JUAN CARLOS BICISCHIVA ONDA M40 MASC. 56 3:01:32.9 13.24, KM/H DIPLOMA
215 376 FERNANDEZ BLASCO, CRISTIAN LOS FLOJETES ELITE MASC. 32 3:01:37.3 13.24, KM/H DIPLOMA
216 135 BARREDA GRIÑO, MARCOS BTT 2.0 M30 MASC. 104 3:01:45.8 13.19, KM/H DIPLOMA
217 134 FERRERES CASANOVA, JAUME BTT 2.0 M30 MASC. 105 3:01:46.1 13.19, KM/H DIPLOMA
218 214 PIÑANA VILLAPLANA, XIMO INDEPENDIENTE M40 MASC. 57 3:01:51.2 13.19, KM/H DIPLOMA
219 81 ESPINOSA RIVIERE, MIGUEL INDEPENDIENTE M40 MASC. 58 3:01:52.0 13.19, KM/H DIPLOMA
220 284 AMORÓS GUTIÉRREZ, SAMUEL INDEPENDIENTE ELITE MASC. 33 3:02:29.5 13.14, KM/H DIPLOMA
221 361 GAVIDIA TENA, VICENTE ALMENARA TRIATLO ELITE MASC. 34 3:02:30.5 13.14, KM/H DIPLOMA
222 261 QUERAL MON, ADRIAN INDEPENDIENTE S23 MASC. 11 3:02:31.6 13.14, KM/H DIPLOMA
223 227 GAS SIDRO, ESTEBAN INDIGENAS TEAM M30 MASC. 106 3:02:46.4 13.14, KM/H DIPLOMA
224 207 MATEO ESCRIG, SERGIO MONPEDAL M30 MASC. 107 3:02:46.7 13.14, KM/H DIPLOMA
225 180 ALVAREZ MONFERRER, ADRIAN INDIGENAS TEAM ELITE MASC. 35 3:02:47.3 13.14, KM/H DIPLOMA
226 400 BALAGUER SOLA, OSCAR BTT LA MOLETA M40 MASC. 59 3:02:49.5 13.14, KM/H DIPLOMA
227 166 GARCIA MARIN, JOSE MARIA INDEPENDIENTE M40 MASC. 60 3:02:51.0 13.14, KM/H DIPLOMA
228 60 MATEU LOPEZ, IVAN LES COVES M30 MASC. 108 3:03:20.2 13.09, KM/H DIPLOMA
229 93 ALVARO GORRIZ, ALBERTO BP REFINERIA M30 MASC. 109 3:03:22.8 13.09, KM/H DIPLOMA
230 382 ARCUSA CASTELLI, PABLO FERNANDO INDEPENDIENTE M40 MASC. 61 3:04:37.1 13, KM/H DIPLOMA
231 177 RUIZ HERNANDEZ, JUAN MIGUEL INDEPENDIENTE M30 MASC. 110 3:04:48.5 13, KM/H DIPLOMA
232 363 GOMEZ FUSTER, JUAN MANUEL CLUB ALMENARA TRIATLO M30 MASC. 111 3:04:56.8 13, KM/H DIPLOMA
233 94 CARRASCO, JUAN BP REFINERIA M30 MASC. 112 3:05:57.3 12.9, KM/H DIPLOMA
234 216 VIDAL ACEITUNO, BORJA INDEPENDIENTE M30 MASC. 113 3:06:51.3 12.86, KM/H DIPLOMA
235 127 MUSEROS ESCRIG, HECTOR OROPESA M30 MASC. 114 3:06:54.2 12.86, KM/H DIPLOMA
236 187 GONZALEZ FERNANDEZ M, CARLOS C.C.OROPESA M30 MASC. 115 3:06:55.5 12.86, KM/H DIPLOMA
237 290 CASAS GARCIA, DAMIAN INDEPENDIENTE M40 MASC. 62 3:07:23.3 12.81, KM/H DIPLOMA
238 289 VILAR LARA, JUAN INDEPENDIENTE M30 MASC. 116 3:07:24.1 12.81, KM/H DIPLOMA
239 75 FAUVELL GRANERO, FRANCISCO JAVIER BP REFINERIA M30 MASC. 117 3:07:24.5 12.81, KM/H DIPLOMA
240 38 GORDO QUERAL, JORGE PIPIRIGALLO M30 MASC. 118 3:07:24.9 12.81, KM/H DIPLOMA
241 39 QUERAL JUAN, SERGIO PIPIRIGALLO M30 MASC. 119 3:07:25.1 12.81, KM/H DIPLOMA
242 392 ALEGRE GURILLO, DOMINGO INDEPENDIENTE M40 MASC. 63 3:10:23.9 12.59, KM/H DIPLOMA
243 117 EGEA MARTINEZ, PEDRO MATEO INDEPENDIENTE M40 MASC. 64 3:10:24.8 12.59, KM/H DIPLOMA
244 237 MORA MORA, LEON INDEPENDIENTE M50 MASC. 12 3:10:27.0 12.59, KM/H DIPLOMA
245 45 TRAVER MONFORT, MIGUEL INDEPENDIENTE M50 MASC. 13 3:11:51.3 12.5, KM/H DIPLOMA
246 17 GARCIA BELLES, RUBEN SERRAPINS M30 MASC. 120 3:11:53.3 12.5, KM/H DIPLOMA
247 84 CRUZ FOLCH, CRISTIAN INDEPENDIENTE M30 MASC. 121 3:11:54.4 12.5, KM/H DIPLOMA
248 394 ALVAREZ MARQUEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE M30 MASC. 122 3:12:17.7 12.5, KM/H DIPLOMA
249 286 ESTUPIÑÁ GUINOVART, ABEL INDEPENDENT M40 MASC. 65 3:12:46.3 12.46, KM/H DIPLOMA
250 373 MUELA BARBERÁ, ÓSCAR INDEPENDIENTE M40 MASC. 66 3:13:00.6 12.41, KM/H DIPLOMA
251 380 TOMAS HENARES, VICENTE PASARELA M30 MASC. 123 3:13:00.7 12.41, KM/H DIPLOMA
252 63 ESTEPA BELTRAN, DAVID MAKARRAS ELITE MASC. 36 3:13:23.4 12.41, KM/H DIPLOMA
253 130 RIPOLLES PASCUAL, FELIX MONTA EN BIKE M50 MASC. 14 3:13:48.8 12.37, KM/H DIPLOMA
254 159 BALLESTER IVARS, ALBERTO INDEPENDIENTE ELITE MASC. 37 3:14:22.2 12.37, KM/H DIPLOMA
255 124 AGUDO ESTRADA, SANTI INDEPENDIENTE M30 MASC. 124 3:14:23.9 12.37, KM/H DIPLOMA
256 198 MARCO DE LOS ANGELES, JOSE DELFIN PENYA MARCHA M50 MASC. 15 3:14:24.0 12.37, KM/H DIPLOMA
257 247 MARTINEZ MIRA, VICENTE C.DOMINGO M40 MASC. 67 3:14:28.0 12.37, KM/H DIPLOMA
258 109 OJEDA VENTURA, RAUL INDEPENDIENTE M30 MASC. 125 3:14:38.0 12.33, KM/H DIPLOMA
259 259 BATANER EXPOSITO, JOSE ANTONIO C.DOMINGO M40 MASC. 68 3:14:40.6 12.33, KM/H DIPLOMA
260 20 DOMINGO GUILLEN, BEA C.C. MONPEDAL FEMINA 3 3:14:44.6 12.33, KM/H DIPLOMA
261 168 VALERO PAGA, JUAN MANUEL CICLES AB M30 MASC. 126 3:14:45.6 12.33, KM/H DIPLOMA
262 46 ADELL CARCELLER, JULIO 2 RODES M30 MASC. 127 3:15:11.2 12.29, KM/H DIPLOMA
263 191 TENA MONTOYA, BLAS INDEPENDIENTE M40 MASC. 69 3:15:23.4 12.29, KM/H DIPLOMA
264 212 VELA ROMERO, DAVID KARAGOLS M30 MASC. 128 3:15:25.3 12.29, KM/H DIPLOMA
265 155 BALLESTER IVARS, PABLO INDEPENDIENTE M30 MASC. 129 3:15:26.1 12.29, KM/H DIPLOMA
266 397 ESCRIG ORTIZ, JORGE INDEPENDIENTE M30 MASC. 130 3:15:53.8 12.24, KM/H DIPLOMA
267 86 DELGADO GIONZALEZ, SALVADOR INDEPENDIENTE M30 MASC. 131 3:15:54.7 12.24, KM/H DIPLOMA
268 34 PARRA ANDRES, JUAN LUIS PIPIRIGALLO M40 MASC. 70 3:15:57.0 12.24, KM/H DIPLOMA
269 33 MORALES DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL PIPIRIGALLO M40 MASC. 71 3:15:57.4 12.24, KM/H DIPLOMA
270 263 AGOST TORRES, FERRAN INDEPENDIENTE M40 MASC. 72 3:17:56.6 12.12, KM/H DIPLOMA
271 8 LLORCA SEÑER, SERGIO INDEPENDIENTE M30 MASC. 132 3:18:22.9 12.08, KM/H DIPLOMA
272 119 GUARQUE AMIGUET, PASCUAL A TERRA DKS ASEGURANCE ELITE MASC. 38 3:18:39.9 12.08, KM/H DIPLOMA
273 120 ANDREU BENAGES, AGUSTIN A TERRA DKS ASEGURANCE ELITE MASC. 39 3:18:47.4 12.08, KM/H DIPLOMA
274 269 TORNER NEBOT, JOSE INDEPENDIENTE M30 MASC. 133 3:18:56.4 12.08, KM/H DIPLOMA
275 258 BREVA NIRALLES, SERGIO L`ALBEA BIKE ELITE MASC. 40 3:18:58.0 12.08, KM/H DIPLOMA
276 49 PORCAS BELLES, ROBERTO SENGLARS M30 MASC. 134 3:20:25.1 11.96, KM/H DIPLOMA
277 138 MOLINA ESTEVE, JOSE INDEPENDIENTE M40 MASC. 73 3:20:26.5 11.96, KM/H DIPLOMA
278 141 FACIUS GIL, JOAQUIN INDEPENDIENTE M40 MASC. 74 3:20:27.8 11.96, KM/H DIPLOMA
279 82 HERRERO GARCIA, VICTOR INDEPENDIENTE ELITE MASC. 41 3:21:26.6 11.92, KM/H DIPLOMA
280 176 ORDOÑEZ ORTIZ, JUAN INDEPENDIENTE M50 MASC. 16 3:21:30.2 11.92, KM/H DIPLOMA
281 95 PONS PEÑA, FERNANDO BP REFINERIA M30 MASC. 135 3:21:49.7 11.88, KM/H DIPLOMA
282 96 COPADO CUYO, MARTIN BP REFINERIA PD 0 3:21:50.2 11.88, KM/H DIPLOMA
283 98 MARAVE LUCAS, PABLO BP REFINERIA M30 MASC. 136 3:21:50.6 11.88, KM/H DIPLOMA
284 53 MURCIA GONZALEZ, JOSE INDEPENDIENTE M40 MASC. 75 3:22:25.1 11.84, KM/H DIPLOMA
285 395 TALLON VAZQUEZ, ALFONSO INDEPENDIENTE M40 MASC. 76 3:23:01.1 11.84, KM/H DIPLOMA
286 234 MARZA BENEYTO, SANTIAGO INDEPENDIENTE M30 MASC. 137 3:23:23.4 11.8, KM/H DIPLOMA
287 136 FERRANDO BERNAT, CRISTIAN BTT 2.0 M30 MASC. 138 3:23:25.2 11.8, KM/H DIPLOMA
288 235 MELERO LIBRAN, RICARDO INDEPENDIENTE M40 MASC. 77 3:23:27.7 11.8, KM/H DIPLOMA
289 79 CHICA CABEZUELO, MANUEL TORTUGUES BIKE TEAM M40 MASC. 78 3:23:31.3 11.8, KM/H DIPLOMA
290 229 AGRAMUNT TIRADO, XAVIER INDIGENAS TEAM M60 MASC. 1 3:24:20.1 11.76, KM/H DIPLOMA
291 165 PERIS PORCAR, ENRIQUE MONTA EN BIKE M50 MASC. 17 3:24:46.9 11.73, KM/H DIPLOMA
292 133 PASCUAL HERRERO, JOSE ANTONIO MONTA EN BIKE M50 MASC. 18 3:24:48.4 11.73, KM/H DIPLOMA
293 85 ROYO HERRERO, ALEXIS INDEPENDIENTE M30 MASC. 139 3:24:49.4 11.73, KM/H DIPLOMA
294 149 GARVI CAPARROS, RUBEN TEAM MANRUBIA M30 MASC. 140 3:25:42.6 11.65, KM/H DIPLOMA
295 16 LOPEZ CABERO, MIGUEL ANGEL SERRAPINS M30 MASC. 141 3:26:11.3 11.65, KM/H DIPLOMA
296 73 RODRIGUEZ FERNANDEZ, PEDRO ANTONIO COMECAMINOS M40 MASC. 79 3:28:53.2 11.5, KM/H DIPLOMA
297 72 ARIÑO TAURA, JUAN COMECAMINOS M30 MASC. 142 3:28:53.4 11.5, KM/H DIPLOMA
298 67 NEGRETE RODRIGUEZ, RAIMUNDO COMECAMINOS M40 MASC. 80 3:28:54.8 11.5, KM/H DIPLOMA
299 71 SANCHEZ SERRANO, FELIPE COMECAMINOS M40 MASC. 81 3:28:55.2 11.5, KM/H DIPLOMA
300 70 PIÑA MONTOYA, JAVIER COMECAMINOS ELITE MASC. 42 3:28:56.5 11.5, KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4