Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4 5
MTB LA POBLA - Circuit MTB Valencia
Total resultados: 440
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
301 786 JULVE CORNELLES, RAQUEL CICLEXTREM FEM. MASTER 2 2:04:29.0 17,22 KM/H DIPLOMA
302 798 CAVERO MARTINEZ, PEDRO VICENTE BIKE POBLA M40 78 2:04:30.0 17,22 KM/H DIPLOMA
303 501 VAYON GARCIA, DAVID AIXÒ ÉS PRECIS? EBIKE 18 2:04:55.2 17,06 KM/H DIPLOMA
304 856 VERESHCHAGIN, EVGENY INDEPENDIENTE M30 98 2:06:18.0 16,9 KM/H DIPLOMA
305 401 HERRAIZ CEA, DAVID BICI STORE VALENCIA M30 99 2:06:18.3 16,9 KM/H DIPLOMA
306 517 LORENZALE ALGARRA, JOSE CARLOS INDEPENDIENTE ELITE 59 2:06:30.9 16,9 KM/H DIPLOMA
307 598 ESTEVES DA COSTA, BRUNO MIGUEL REVA BIKE M30 100 2:06:53.2 16,82 KM/H DIPLOMA
308 589 PEREZ FERRANDIZ, GUILLERMO INDEPENDIENTE M40 79 2:06:57.1 16,82 KM/H DIPLOMA
309 725 PONCE GALLEGO, FELIPE BTT MONCADA M40 80 2:06:58.6 16,82 KM/H DIPLOMA
310 857 CARIQUEO CAMPOS, CARLOS INDEPENDIENTE M40 81 2:07:10.4 16,82 KM/H DIPLOMA
311 644 TORAL BRISA, DANIEL INDEPENDIENTE ELITE 60 2:07:23.0 16,82 KM/H DIPLOMA
312 579 TROYANO NAVARRO, JOSE INDEPENDIENTE M40 82 2:07:36.0 16,74 KM/H DIPLOMA
313 834 BAUTISTA MARMOL, JUANCARLOS INDEPENDIENTE M50 26 2:07:39.4 16,74 KM/H DIPLOMA
314 826 BAUTISTA PÉREZ, JUAN CARLOS GRUPETA LOCOMOTORA M30 101 2:07:40.0 16,74 KM/H DIPLOMA
315 780 HRYHORYEV DEMYDOV, VLADIMIR INDEPENDIENTE M40 83 2:07:40.0 16,74 KM/H DIPLOMA
316 778 LLORIA CASAÑ, JULIO BTT ALBAL M50 27 2:07:40.1 16,74 KM/H DIPLOMA
317 421 BONIFACIO DOMENECH, JORDI INDEPENDIENTE M30 102 2:08:00.3 16,67 KM/H DIPLOMA
318 659 ORTS SANTOS, MIGUEL BTT VINALESA M30 103 2:08:06.4 16,67 KM/H DIPLOMA
319 527 CARRASCO BARBA, FRANCISCO JAVIER BTT ALBAL M50 28 2:08:09.1 16,67 KM/H DIPLOMA
320 750 VIDAL AGRAZ, PAU SYA BIKE EBIKE 19 2:08:14.3 16,67 KM/H DIPLOMA
321 753 VIDAL LOPEZ, GERMAN SYA BIKE EBIKE 20 2:08:14.3 16,67 KM/H DIPLOMA
322 767 GIJÓN SESE, LORENZO INDEPENDIENTE M30 104 2:08:39.0 16,59 KM/H DIPLOMA
323 556 MARTINEZ GARCIA, PATRICIA BICISTORE VALENCIA FEM. MASTER 3 2:08:45.9 16,59 KM/H DIPLOMA
324 668 CASTELLANO BAÑULS, LUIS DUMBO VISMA M30 105 2:09:08.8 16,59 KM/H DIPLOMA
325 858 GIL ARENOS, PASCUAL BONANOS CC ELITE 61 2:09:41.0 16,44 KM/H DIPLOMA
326 543 LÓPEZ MARTÍNEZ, PEDRO INDEPENDIENTE M30 106 2:09:53.7 16,44 KM/H DIPLOMA
327 160 RUIZ PEREZ, IVAN INDEPENDIENTE M30 107 2:09:53.9 16,44 KM/H DIPLOMA
328 460 FABRA CARBONELL, JOSE VICENTE INDEPENDIENTE M30 108 2:09:54.1 16,44 KM/H DIPLOMA
329 489 CAMPILLO FERRER, JULIÁN INDEPENDIENTE ELITE 62 2:09:56.4 16,44 KM/H DIPLOMA
330 743 CHULIA AVILÉS, RAFAEL INDEPENDIENTE JUNIOR 4 2:10:31.5 16,36 KM/H DIPLOMA
331 210 JIMENEZ TRUJILLO, JAVIER CD BTT CASAS DEL CERRO JUNIOR 5 2:10:32.6 16,36 KM/H DIPLOMA
332 479 FERNANDEZ BORJA, JAIME INDEPENDIENTE M30 109 2:11:09.2 16,29 KM/H DIPLOMA
333 463 SÁNCHEZ MONTALVO, PEDRO CC ALTEA M30 110 2:11:11.1 16,29 KM/H DIPLOMA
334 584 LEOTTA, DANIEL VENEZUELA M30 111 2:11:14.0 16,29 KM/H DIPLOMA
335 615 ALESANCO ALONSO, JAVIER REVA BIKE M50 29 2:11:39.0 16,22 KM/H DIPLOMA
336 868 OSMA VIDAL, JOSE INDEPENDIENTE M50 30 2:11:42.5 16,22 KM/H DIPLOMA
337 715 IGUAL MANZANA, VICENTE MANUEL INDEPENDIENTE M30 112 2:11:43.6 16,22 KM/H DIPLOMA
338 705 MARZO BLAY, VICTOR C.C PEDALADAS POR EL TOUR M40 84 2:11:43.7 16,22 KM/H DIPLOMA
339 674 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, CARLOS INDEPENDIENTE M50 31 2:11:43.8 16,22 KM/H DIPLOMA
340 825 NAVARRO GARCÍA, ROBER GRUPETA LOCOMOTORA ELITE 63 2:11:48.7 16,22 KM/H DIPLOMA
341 204 ANDUJAR LORENZO, CARLOS INDEPENDIENTE ELITE 64 2:11:49.9 16,22 KM/H DIPLOMA
342 562 LLOPIS BONET, VICTOR CICLOS QUART AIRBRUSH CUS M30 113 2:11:50.8 16,22 KM/H DIPLOMA
343 417 TORREJON BONILLO, NACHO SPRINTBIKE-RANDURIAS UCAP M30 114 2:11:53.3 16,22 KM/H DIPLOMA
344 576 ALEIXSNDRE SANCHIS, OSCAR AIXÒ ÉS PRECIS? M40 85 2:11:54.1 16,22 KM/H DIPLOMA
345 655 TARIN FARGA, JORDI AIXÒ ÉS PRECIS? M40 86 2:11:54.2 16,22 KM/H DIPLOMA
346 545 RUBIO MARTÍNEZ, LUIS ALBERTO INDEPENDIENTE M40 87 2:11:54.9 16,22 KM/H DIPLOMA
347 816 SEGARRA CASTILLO, ALEJANDRO INDEPENDIENTE ELITE 65 2:11:55.2 16,22 KM/H DIPLOMA
348 766 RUIZ FERRER, MANUEL INDEPENDIENTE M40 88 2:11:56.2 16,22 KM/H DIPLOMA
349 871 GENOVES FERNANDEZ, ALVARO THE BIKE RUN ELITE 66 2:11:57.6 16,22 KM/H DIPLOMA
350 475 NAVARRO RICART, JAVIER CICLOS QUART AIRBRUSH CUS ELITE 67 2:12:11.7 16,22 KM/H DIPLOMA
351 454 GARCIA-BERMEJO MILLA, FELIX CRACYBIKER DE M40 89 2:12:12.5 16,22 KM/H DIPLOMA
352 658 LAMBIES MONTERO, JOSE MIGUEL LOOS BIKE MISLATA M50 32 2:12:14.4 16,22 KM/H DIPLOMA
353 711 NAVAS MARTI, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE M40 90 2:12:38.1 16,07 KM/H DIPLOMA
354 707 VILA MICÓ, VICENTE JOSÉ VOY POR LIBRE M40 91 2:12:38.5 16,07 KM/H DIPLOMA
355 593 AMARGÓS APARISI, DIEGO REVA BIKE M40 92 2:13:02.2 16,07 KM/H DIPLOMA
356 151 ARCE JUAN, BENITO GESTALGAR BTT M30 115 2:13:03.6 16,07 KM/H DIPLOMA
357 806 GUZMAN BRIOS, MAITE INDEPENDIENTE FEM. MASTER 4 2:13:18.2 16,07 KM/H DIPLOMA
358 547 ANYÓ JUAN, ROBERT MESBIKE ALMASSORA M50 33 2:13:19.7 16,07 KM/H DIPLOMA
359 471 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ESTER BH CONCEPT VALENCIA CC FEM. MASTER 5 2:13:20.0 16,07 KM/H DIPLOMA
360 411 CABRERA MARTÍNEZ, CHRISTIAN BH CONCEPT VALENCIA CC M30 116 2:13:20.1 16,07 KM/H DIPLOMA
361 805 MAYOR CABRERA, RAUL INDEPENDIENTE M30 117 2:13:20.2 16,07 KM/H DIPLOMA
362 634 ROIG GARRIGUES, JAUME INDEPENDIENTE ELITE 68 2:13:21.2 16,07 KM/H DIPLOMA
363 794 FAUS CALAFORRA, PEDRO INDEPENDIENTE VET. MASC. 2 2:13:43.8 15,93 KM/H DIPLOMA
364 793 AGUILERA GARCIA, PEDRO INDEPENDIENTE M30 118 2:13:44.0 15,93 KM/H DIPLOMA
365 833 LLORCA JORDÁ, PABLO INDEPENDIENTE ELITE 69 2:13:46.1 15,93 KM/H DIPLOMA
366 731 SANCHEZ SORIANO, SERGIO POSAPIES M40 93 2:14:47.3 15,86 KM/H DIPLOMA
367 174 CAMPS, ISRAEL INDEPENDIENTE M30 119 2:14:50.1 15,86 KM/H DIPLOMA
368 772 CALERO OLIVER, FRANCISCO INDEPENDIENTE M30 120 2:14:52.3 15,86 KM/H DIPLOMA
369 630 GARCÍA SÁNCHEZ, MANUEL INDEPENDIENTE M30 121 2:14:59.9 15,86 KM/H DIPLOMA
370 689 PIQUER PEREZ, MIGUEL INDEPENDIENTE VET. MASC. 3 2:15:00.0 15,86 KM/H DIPLOMA
371 606 MEDINA VILLAR, JAVIER CICLOS QUART AIRBRUSH CUS M30 122 2:15:02.1 15,86 KM/H DIPLOMA
372 768 JORDA BENEYTO, JOSE LUIS FUTURA TEAM M40 94 2:15:03.0 15,86 KM/H DIPLOMA
373 829 SINTES STELA, LUIS INDEPENDIENTE M40 95 2:15:03.4 15,86 KM/H DIPLOMA
374 661 ANTUNES SILVEIRA, KENYA INDEPENDIENTE FEM. MASTER 6 2:15:26.5 15,79 KM/H DIPLOMA
375 703 LOPEZ RAMIREZ, ADRIAN BONANOS CC ELITE 70 2:15:55.3 15,72 KM/H DIPLOMA
376 410 MURCIA OLMOS, PRIMITIVO BTT ALBAL M50 34 2:16:18.7 15,65 KM/H DIPLOMA
377 691 HERRERO GARCIA, JOSE CARLOS MISTER BIKER GOBIK TAM M30 123 2:16:24.2 15,65 KM/H DIPLOMA
378 171 VIDAL PONCE, JOSE ASBIKE.ES M40 96 2:16:30.9 15,65 KM/H DIPLOMA
379 789 MAÑEZ BOLEA, CRISTIAN INDEPENDIENTE ELITE 71 2:17:08.6 15,58 KM/H DIPLOMA
380 878 ARIETE FAULI, ANTONIO INDEPENDIENTE M40 97 2:17:28.0 15,52 KM/H DIPLOMA
381 647 RUIZ BONILLA, JORGE INDEPENDIENTE M30 124 2:17:29.4 15,52 KM/H DIPLOMA
382 625 RAMÓN SEGARRA, JUÁN INDEPENDIENTE M50 35 2:17:51.4 15,52 KM/H DIPLOMA
383 533 VALDEOLMILLOS MARTIN, JORGE BICICLUB PICASSENT M40 98 2:18:05.7 15,52 KM/H DIPLOMA
384 863 ISERT ZAMORA, DIEGO INDEPENDIENTE M40 99 2:18:44.0 15,38 KM/H DIPLOMA
385 510 AROCA VIDAL, ADRIAN INDEPENDIENTE ELITE 72 2:18:45.4 15,38 KM/H DIPLOMA
386 535 GARCÉS DEL OLMO, ALEJANDRO INDEPENDIENTE ELITE 73 2:18:45.6 15,38 KM/H DIPLOMA
387 784 MALDONADO FORTEA, MARCOS INDEPENDIENTE M30 125 2:19:46.4 15,25 KM/H DIPLOMA
388 893 JIMÉNEZ, ALEJANDRO BTT SIETE AGUAS M40 100 2:19:54.2 15,25 KM/H DIPLOMA
389 549 TARIN HERNANDEZ, MIGUEL CICLOS QUART AIRBRUSH CUS M40 101 2:19:58.3 15,25 KM/H DIPLOMA
390 137 FERNÁNDEZ DE CASTRO, JOSE MARÍA INDEPENDIENTE M50 36 2:20:19.2 15,25 KM/H DIPLOMA
391 818 LOPEZ LOZANO, BLANCA DE QUE BIKES FEM. ELITE 1 2:20:35.5 15,19 KM/H DIPLOMA
392 859 DIAZ FRECHINA, FERNANDO TEAM MES ESPORT & SYA BIK M30 126 2:21:04.5 15,19 KM/H DIPLOMA
393 649 GELOS RUIZ, JONATHAN INDEPENDIENTE ELITE 74 2:22:02.7 15,06 KM/H DIPLOMA
394 462 FERRAGUD, KIKE CC XERACO M50 37 2:22:08.4 15,06 KM/H DIPLOMA
395 478 HERNANDEZ MARTIN, ANTONIO IVAN INDEPENDIENTE M30 127 2:22:22.7 15 KM/H DIPLOMA
396 458 CAMPS IZQUIERDO, VICENTE INDEPENDIENTE M40 102 2:22:47.6 15 KM/H DIPLOMA
397 849 LÓPEZ MARÍN, ANDERSON INDEPENDIENTE ELITE 75 2:23:56.5 14,88 KM/H DIPLOMA
398 756 MOYA CAUDIN, JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE M40 103 2:25:26.4 14,69 KM/H DIPLOMA
399 874 GARRIGOA ESTEVAN, VICENT INDEPENDIENTE M30 128 2:25:53.2 14,69 KM/H DIPLOMA
400 875 FRASQUET SAVALL, VICENT INDEPENDIENTE M40 104 2:25:53.3 14,69 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4 5