Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1
MINI - II San Silvestre Mireña 2013
Total resultados: 34
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
1 129 NAVARRO, MARIO - INFANTIL 1 00:03:32 - DIPLOMA
2 149 LOPEZ, JAUME - INFANTIL 2 00:03:34 - DIPLOMA
3 141 CEPOI, ALIN - INFANTIL 3 00:03:34 - DIPLOMA
4 142 PONCE, MIQUEL - INFANTIL 4 00:03:47 - DIPLOMA
5 121 SAIZ, NATALIA - INFANTIL 5 00:03:58 - DIPLOMA
6 117 JIMENEZ, LIDIA - INFANTIL 6 00:04:04 - DIPLOMA
7 138 PALOMARES, HUGO - INFANTIL 7 00:04:06 - DIPLOMA
8 139 PERZ, JAVIER - ALEVIN 1 00:04:06 - DIPLOMA
9 125 NAVARREZ, RICARDO - INFANTIL 8 00:04:36 - DIPLOMA
10 122 RUIZ, KATIA - INFANTIL 9 00:04:36 - DIPLOMA
11 147 ACEITON, FRAN - ALEVIN 2 00:04:36 - DIPLOMA
12 116 REQUENA, JAVIER - INFANTIL 10 00:04:36 - DIPLOMA
13 126 ACEITON, OSCAR - INFANTIL 11 00:04:36 - DIPLOMA
14 143 VILLAESCUSA, ALEJANDRO - ALEVIN 3 00:04:36 - DIPLOMA
15 133 SANCHEZ, CARLOS - ALEVIN 4 00:04:36 - DIPLOMA
16 146 FERNANDEZ, SARA - ALEVIN 5 00:05:19 - DIPLOMA
17 135 PEREZ, BERTA - ALEVIN 6 00:05:19 - DIPLOMA
18 124 DURA, MARIA - INFANTIL 12 00:05:19 - DIPLOMA
19 144 TUREGANO, CELESTE - INFANTIL 13 00:05:34 - DIPLOMA
20 134 SANCHEZ, JULIA - ALEVIN 7 00:05:34 - DIPLOMA
21 130 PALOMARES, DARIO - ALEVIN 8 00:05:34 - DIPLOMA
22 128 MEGOSO, ELENA - ALEVIN 9 00:05:34 - DIPLOMA
23 131 PEREZ, ISABEL - INFANTIL 14 00:05:34 - DIPLOMA
24 118 LAVA, MANUEL - ALEVIN 10 00:06:00 - DIPLOMA
25 145 TUREGANO, CINTIA - INFANTIL 15 00:06:00 - DIPLOMA
26 127 ARANDA, LUCIA - INFANTIL 16 00:06:00 - DIPLOMA
27 140 PEREZ, ROCIO - ALEVIN 11 00:06:00 - DIPLOMA
28 132 ORTIZ, TERESA - INFANTIL 17 00:06:00 - DIPLOMA
29 123 REQUENA, LOLA - ALEVIN 12 00:06:00 - DIPLOMA
30 120 SIERRA, CLAUDIA - ALEVIN 13 00:06:00 - DIPLOMA
31 148 ESTEBAN, LEIRE - ALEVIN 14 00:06:00 - DIPLOMA
32 136 LORENTE, DANIELA - ALEVIN 15 00:06:00 - DIPLOMA
33 137 MIGUEL, ANGEL - ALEVIN 16 00:06:00 - DIPLOMA
34 115 ESTEBAN, UNAI - ALEVIN 17 00:06:00 - DIPLOMA
Páginas: 1