Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2
Benigànim Bike Desafio Vall D´Albaida - GRAN FONDO
Total resultados: 114
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
1 44 SEMPERE JOVER, ALEX GOBIK FACTORY TEAM ELITE MASC. 1 2:50:35.5 27,07 KM/H DIPLOMA
2 6 BENAVENT MARTINEZ, FERNANDO GSPORT - FACTORY TEAM M30 MASC. 1 2:54:39.8 26,47 KM/H DIPLOMA
3 1 ALBERTOS MARCO, JUAN CARLOS EKUON SPORT M40 MASC. 1 2:54:40.7 26,47 KM/H DIPLOMA
4 21 GOMAR MARTI, ALEN MR.BIKER S23 MASC. 1 2:54:41.8 26,47 KM/H DIPLOMA
5 47 VIDAL CANET, JUAN MIGUEL GSPORT FACTORY TEAM ELITE MASC. 2 3:00:09.9 25,71 KM/H DIPLOMA
6 107 SANTISTEBAN ARÁN, JOSE GEO NUTRICIÓN M40 MASC. 2 3:00:20.7 25,71 KM/H DIPLOMA
7 33 PLA ESPÍ, VICENTE DENIA CC M40 MASC. 3 3:00:21.2 25,71 KM/H DIPLOMA
8 29 MITKOV DIMITROV, PLAMEN LURBEL TEAM M30 MASC. 2 3:00:21.3 25,71 KM/H DIPLOMA
9 84 LLOPIS HAWES, CARLOS CYCLING HOTEL CAP NEGRET M40 MASC. 4 3:09:11.0 24,49 KM/H DIPLOMA
10 40 SANTAMARIA BORONAT, IVAN LES CABRES MTB S23 MASC. 2 3:09:52.6 24,32 KM/H DIPLOMA
11 2 MARTINEZ GONZALEZ, JUAN KENZA SPORT TEAM M40 MASC. 5 3:09:52.9 24,32 KM/H DIPLOMA
12 39 SANTAMARIA BORONAT, FRANCESC LES CABRES MTB S23 MASC. 3 3:14:57.2 23,68 KM/H DIPLOMA
13 26 MARTÍ VICENTE, GONZALO LIKE SPORT CME M40 MASC. 6 3:19:09.0 23,23 KM/H DIPLOMA
14 101 REVERT PLA, JORDI LURBEL TEAM PEOPLE SAPIEN ELITE MASC. 3 3:19:09.1 23,23 KM/H DIPLOMA
15 27 MARTÍNEZ GALLEGO, JESÚS CLUB JUMILLA BTT ELITE MASC. 4 3:19:21.7 23,23 KM/H DIPLOMA
16 41 SASTRE BOLTA, GUILLEM CC PEGO I LES VALLS ELITE MASC. 5 3:20:42.4 23,08 KM/H DIPLOMA
17 17 COLOMER POMARES, VICENTE SPRINT M40 MASC. 7 3:22:18.6 22,78 KM/H DIPLOMA
18 5 SANABRE BENAVENT, MIGUEL ÁNGEL BTT DIMONIS DEL GANXO M30 MASC. 3 3:22:27.1 22,78 KM/H DIPLOMA
19 11 BALLESTER SANCHIS, JOSÉ LUIS CLUB MTB DIMONIS DEL GANX M40 MASC. 8 3:22:27.1 22,78 KM/H DIPLOMA
20 66 CLIMENT BENAVENT, ERIC INDEPENDIENTE S23 MASC. 4 3:22:51.4 22,78 KM/H DIPLOMA
21 57 BENAVENT GOMAR, PABLO INDEPENDIENTE M30 MASC. 4 3:25:52.1 22,5 KM/H DIPLOMA
22 65 CASTELLO ARANDIGA, JORDI RC AIELO M40 MASC. 9 3:25:52.2 22,5 KM/H DIPLOMA
23 110 SOLER ALBORCH, TEO SOGAR PUERTAS METALICAS S23 MASC. 5 3:25:54.2 22,5 KM/H DIPLOMA
24 43 SEGURA MARTINEZ, SALVADOR C.C. CREVILLENT M50 MASC. 1 3:25:58.5 22,5 KM/H DIPLOMA
25 37 RIPOLL MCKEAG, JOSE CYCLING HOTEL CAP NEGRET M40 MASC. 10 3:26:30.5 22,5 KM/H DIPLOMA
26 48 ZARAGOZA FUSTER, JAVIER CYCLING HOTEL CAP NEGRET M50 MASC. 2 3:26:31.6 22,5 KM/H DIPLOMA
27 88 MARTÍNEZ GIMÉNEZ, EDUARDO XÀBIA BIKERS M50 MASC. 3 3:26:32.9 22,36 KM/H DIPLOMA
28 75 GONZÁLEZ, LONGINOS INDEPENDIENTE M50 MASC. 4 3:28:09.5 22,22 KM/H DIPLOMA
29 56 BAS SARRIO, JOSE GREZZY+ FACTORY TEAM M30 MASC. 5 3:30:24.8 22,09 KM/H DIPLOMA
30 22 GREGORI SOLER, JOSÉ IGNACIO FISIOENTRENO M40 MASC. 11 3:32:31.8 21,82 KM/H DIPLOMA
31 317 GALBIS CLEMENTE, CARLOS CLUB TRIATLÓ GANDIA M30 MASC. 6 3:32:31.8 21,82 KM/H DIPLOMA
32 42 SAUCEDO MENA, JOSE ANTONIO XABIA BIKERS M50 MASC. 5 3:32:39.8 21,82 KM/H DIPLOMA
33 51 ALCARAZ JORQUES, ONOFRE BTT MOIXENT LA PANDA DE P M30 MASC. 7 3:33:54.7 21,56 KM/H DIPLOMA
34 104 SALAZAR MORENO, JUAN CARLOS APACHES BIKER M30 MASC. 8 3:34:26.4 21,56 KM/H DIPLOMA
35 120 SANZ SERRANO, JAVIER INDEPENDIENTE M40 MASC. 12 3:35:21.4 21,43 KM/H DIPLOMA
36 68 ESCUDERO CRESPO, ROBERT BICI CLUB PICASSENT M40 MASC. 13 3:35:32.8 21,43 KM/H DIPLOMA
37 10 APARICIO PETREL, ADRIAN MISTER BIKER M30 MASC. 9 3:36:04.6 21,43 KM/H DIPLOMA
38 92 MOLLÀ CALABUIG, FRANCISCO INDEPENDENT M40 MASC. 14 3:36:24.1 21,43 KM/H DIPLOMA
39 34 RAMÓN BORJA BAYLE, DIEGO S.C. SAN JUAN M40 MASC. 15 3:36:49.2 21,43 KM/H DIPLOMA
40 102 REY GIMENEZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE S23 MASC. 6 3:38:04.3 21,18 KM/H DIPLOMA
41 4 ALBORCH BENAVENT, LAIA GSPORT CYCLING S23 FEM. 1 3:41:40.2 20,81 KM/H DIPLOMA
42 30 MORENO GARCÍA, FRANCISCO JOSE BIKESPORT-OKMOBILITY M40 MASC. 16 3:41:41.2 20,93 KM/H DIPLOMA
43 67 EGEA CASTELLO, ERNESTO RC AIELO M30 MASC. 10 3:42:13.9 20,81 KM/H DIPLOMA
44 19 GÁMEZ GISBERT, JUAN ROBERTO CC SEGÀRIA M40 MASC. 17 3:42:36.3 20,81 KM/H DIPLOMA
45 31 PALOMARES CONTRERAS, MIGUEL ÁNGEL PROMESAS ALFAFAR M40 MASC. 18 3:43:27.3 20,69 KM/H DIPLOMA
46 215 VILAPLANA GONZALBEZ, TOMAS RUNBIKE M40 MASC. 19 3:43:54.8 20,69 KM/H DIPLOMA
47 9 GISBERT, FRANCISCO RUNBIKE ALCOY M40 MASC. 20 3:43:54.9 20,69 KM/H DIPLOMA
48 73 GISBERT CREMADES, JOAN RUNBIKE ALCOY M30 MASC. 11 3:43:54.9 20,69 KM/H DIPLOMA
49 76 GONZÁLEZ MIRAMÓN, ROBERTO INDEPENDIENTE M30 MASC. 12 3:44:00.3 20,69 KM/H DIPLOMA
50 117 DE DIOS BLANCO, JUAN HYUNDAI KORYO CAR - DSTRE M40 MASC. 21 3:45:15.3 20,57 KM/H DIPLOMA
51 116 VICENT MICÓ, DANIEL RC AIELO M30 MASC. 13 3:48:24.9 20,22 KM/H DIPLOMA
52 62 CAMBRA CAMBRA, SERGIO INDEPENDIENTE M40 MASC. 22 3:48:25.1 20,22 KM/H DIPLOMA
53 12 BEQUIO RONDA, RUBÉN TONUS C.D. M40 MASC. 23 3:50:46.0 20 KM/H DIPLOMA
54 45 TOLSÁ BERNABEU, JOSE RALPHS BIKES ELITE MASC. 6 3:51:27.5 20 KM/H DIPLOMA
55 90 MENGUAL CUQUERELLA, JOSE INDEPENDIENTE M40 MASC. 24 3:51:39.8 20 KM/H DIPLOMA
56 103 RICO SAIS, JUAN MANUEL PANDA PALMER M40 MASC. 25 3:51:46.9 20 KM/H DIPLOMA
57 113 TORRECILLAS, JESUS GRUPOPRIM AUTOMOCIÓN M50 MASC. 6 3:51:47.6 20 KM/H DIPLOMA
58 78 HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, SAMUEL INDEPENDIENTE M30 MASC. 14 3:51:48.3 20 KM/H DIPLOMA
59 151 VIZCAINO MILLAN, ALFONSO JAVIER INDEPENDIENTE EBIKES GF 1 3:51:52.2 20 KM/H DIPLOMA
60 93 MOLLÀ PARDO, RUBÉN BLAIBIKES M30 MASC. 15 3:52:59.8 19,89 KM/H DIPLOMA
61 24 LÓPEZ NARBON, LUMBERT C.C.XIXONA M30 MASC. 16 3:53:13.1 19,89 KM/H DIPLOMA
62 99 PARRA GARCIA, JOSE GABRIEL INDEPENDIENTE M40 MASC. 26 3:53:31.4 19,89 KM/H DIPLOMA
63 95 MONTAGUT ASUNCIÓN, CARLES PCQ QUATRETONDA M30 MASC. 17 3:54:36.9 19,78 KM/H DIPLOMA
64 69 FENOLLAR BATALLER, XIMO INDEPENDIENTE M50 MASC. 7 3:55:22.7 19,67 KM/H DIPLOMA
65 252 SANJUAN MARTINEZ, ROBERTO INDEPENDIENTE M30 MASC. 18 3:55:34.5 19,67 KM/H DIPLOMA
66 97 NÚÑEZ GONZÁLEZ, JUAN MIGUEL CC MTB LOS COLEGAS DE ET M50 MASC. 8 3:55:35.6 19,67 KM/H DIPLOMA
67 38 ROMERO LÓPEZ, JUAN RAMÓN CLUB CICLISTA BONETE M30 MASC. 19 3:55:39.8 19,67 KM/H DIPLOMA
68 54 ANTON MARIN, EUGENIO LOS SUAVES M40 MASC. 27 3:56:20.4 19,57 KM/H DIPLOMA
69 16 CERVERA ÚBEDA, OSCAR RACING NAVAJAS M50 MASC. 9 3:58:13.5 19,46 KM/H DIPLOMA
70 8 VAÑÓ MIRÓ, MARIA JOSE ASBIKE-LURBEL M40 FEM. 1 3:58:42.0 19,35 KM/H DIPLOMA
71 7 GONZÁLEZ MARSET, JUAN ANDRÉS C C RAFA VALLS M40 MASC. 28 3:58:42.2 19,35 KM/H DIPLOMA
72 91 MOLINERO DONET, IVAN INDEPENDIENTE M40 MASC. 29 3:58:48.2 19,35 KM/H DIPLOMA
73 79 HERNANDEZ GARZO, JOAN BTT PUNXARODES M30 MASC. 20 3:58:57.8 19,35 KM/H DIPLOMA
74 98 ORDOÑEZ JUAN, ANTONIO CC ONBIKE M40 MASC. 30 4:00:19.1 19,25 KM/H DIPLOMA
75 87 MARTINEZ, RAUL GREZYY M40 MASC. 31 4:00:49.4 19,15 KM/H DIPLOMA
76 72 GANDIA REVERT, VICENT GREZZY M40 MASC. 32 4:00:49.5 19,15 KM/H DIPLOMA
77 89 MARTÍNEZ MOMPÓ, FRANCISCO JESUS GREZZY+ M50 MASC. 10 4:00:49.8 19,15 KM/H DIPLOMA
78 15 CARRILLO GARCÍA, PASQUI ON BIKE M40 MASC. 33 4:01:02.9 19,15 KM/H DIPLOMA
79 55 AÑO MONFORT, SALVADOR INDEPENDIENTE M40 MASC. 34 4:01:46.4 19,15 KM/H DIPLOMA
80 298 GIMENEZ ABARGUES, ANDREU CLUB BTT DIMONIS DEL GANT ELITE MASC. 7 4:02:33.1 19,05 KM/H DIPLOMA
81 85 MARCO, JOSE M. INDEPENDIENTE M50 MASC. 11 4:03:33.2 18,95 KM/H DIPLOMA
82 74 GOMAR VIDAL, RUBÉN INDEPENDIENTE M50 MASC. 12 4:04:37.3 18,95 KM/H DIPLOMA
83 152 ARTES MESTRE, ADRIAN INDEPENDIENTE EBIKES GF 2 4:04:58.9 18,95 KM/H DIPLOMA
84 52 ALIAGA ALBEROLA, IVAN CLUB CICLISTA A COLP DE P S23 MASC. 7 4:07:07.1 18,65 KM/H DIPLOMA
85 115 UBEDA RICO, LUIS CLUB BTT DIMONIS DEL GANT M30 MASC. 21 4:08:10.8 18,65 KM/H DIPLOMA
86 63 CANALS JUAN, BERNARDO SUAVE M40 MASC. 35 4:14:15.0 18,18 KM/H DIPLOMA
87 32 PEREZ JAVALOYES, FRANCISCO JOSÉ FASTER WEAR M50 MASC. 13 4:18:19.3 17,91 KM/H DIPLOMA
88 108 SANZ SERRANO, IVAN TORETO BIKE TEAM M40 MASC. 36 4:19:39.3 17,82 KM/H DIPLOMA
89 18 ESTARELLES RODRIGUEZ, RUBÉN SOUL BIKES M30 MASC. 22 4:20:03.6 17,82 KM/H DIPLOMA
90 81 ISIDORO DE PRADO, JUAN RAMÓN C.C. MTB LOS COLEGAS DE E M50 MASC. 14 4:20:51.2 17,73 KM/H DIPLOMA
91 71 GALERA APARISI, LUIS BTT XIPIRONS M30 MASC. 23 4:23:11.2 17,65 KM/H DIPLOMA
92 25 LUCAS PARDO, ERIK C.C SAX S23 MASC. 8 4:25:47.6 17,48 KM/H DIPLOMA
93 77 GRAU CODINA, ENRIQUE INDEPENDIENTE M50 MASC. 15 4:29:29.5 17,22 KM/H DIPLOMA
94 86 MARTINEZ, JOSE INDEPENDIENTE M40 MASC. 37 4:29:40.1 17,14 KM/H DIPLOMA
95 60 BOSCH GARCÍA, AITOR INDEPENDIENTE M30 MASC. 24 4:31:41.6 17,06 KM/H DIPLOMA
96 59 BOSCH GARCÍA, ROGER INDEPENDIENTE M40 MASC. 38 4:31:41.8 17,06 KM/H DIPLOMA
97 36 REYES BAUTISTA, RAQUEL DONES BICIBLES M40 FEM. 2 4:31:46.3 17,06 KM/H DIPLOMA
98 49 ALBERT GANDÍA, MARÍA PILAR INDEPENDIENTE M40 FEM. 3 4:31:46.3 17,06 KM/H DIPLOMA
99 50 ALBERT SOLER, NATXO INDEPENDIENTE M50 MASC. 16 4:31:49.0 17,06 KM/H DIPLOMA
100 28 MARTINEZ GARCIA, PATRICIA BOHO SPORT FACTORY TEAM M40 FEM. 4 4:32:49.3 16,9 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2