Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1
II CRITERIUM Valencia - Fixie Race - CLASIFICATORIA
Total resultados: 68
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
67 8 MARCOS LÓPEZ ROS M 64 3:18.6 33,64 KM/H DIPLOMA
68 49 ISIDRO TEJERIA SANCHEZ M 65 3:19.3 33,96 KM/H DIPLOMA
66 26 ALBERTO SAN VENANCIO CATELLÓ M 63 3:05.9 36 KM/H DIPLOMA
64 4 VICTOR MARTINEZ TERRADEZ M 61 3:02.2 36,73 KM/H DIPLOMA
65 18 ANDRES ALEMAÑ IRLES M 62 3:02.8 36,73 KM/H DIPLOMA
61 20 MIGUEL JAIME PARREÑO FERNÁNDEZ M 58 2:59.9 37,11 KM/H DIPLOMA
62 24 AYTHAMI GONZALEZ RODRIGUEZ M 59 3:00.7 37,11 KM/H DIPLOMA
63 21 JOSÉ MARIA PARREÑO FERNÁNDEZ M 60 3:01.0 37,11 KM/H DIPLOMA
60 19 ALEX DODRILL DINO M 57 2:56.9 37,89 KM/H DIPLOMA
58 17 CARLOS AGUSTÍ MARTÍ M 55 2:53.9 38,3 KM/H DIPLOMA
59 68 EDUARDO NUEVO CADENAS M 56 2:54.0 38,3 KM/H DIPLOMA
56 55 ALBERTO VALERO JIMÉNEZ M 54 2:51.7 38,71 KM/H DIPLOMA
57 70 ASHLEY FAYE SIMONS F 3 2:51.8 38,71 KM/H DIPLOMA
50 43 BRAIS CELA ALVAREZ M 48 2:49.7 39,13 KM/H DIPLOMA
51 3 OSCAR MARIN CEBRIA M 49 2:49.9 39,13 KM/H DIPLOMA
52 5 CARLOS RAMIREZ NANDO M 50 2:50.2 39,13 KM/H DIPLOMA
53 25 FRANCESC TOMÉ VIVO M 51 2:51.1 39,13 KM/H DIPLOMA
54 10 DAVID GIL ESCUDERO M 52 2:51.2 39,13 KM/H DIPLOMA
55 62 ALBERTO GARCIA VILLAVERDE M 53 2:51.4 39,13 KM/H DIPLOMA
48 66 JOSE VICENTE BOLEA PEDRÓS M 46 2:48.1 39,56 KM/H DIPLOMA
47 14 KILIAN ELVIRA ROCIAS M 45 2:48.1 39,56 KM/H DIPLOMA
46 50 DANIEL RUBIALES BALBAS M 44 2:48.0 39,56 KM/H DIPLOMA
44 58 TONI MORENTE ANGUITA M 42 2:47.1 39,56 KM/H DIPLOMA
43 64 ALEJANDRO AYORA M 41 2:46.9 39,56 KM/H DIPLOMA
49 51 MARIO CANOURA SOLÓRZANO M 47 2:49.4 39,56 KM/H DIPLOMA
45 59 ALEJANDRO NAVARRO PALACIOS M 43 2:47.4 40 KM/H DIPLOMA
42 61 RAUL GARCIA HERNADEZ M 40 2:45.2 40 KM/H DIPLOMA
41 38 PEPE NIÑEROLA QUINTO M 39 2:44.1 40,45 KM/H DIPLOMA
40 27 RODRIGO ROMAN PEREZ M 38 2:44.1 40,45 KM/H DIPLOMA
39 28 RODRIGO LOMBARDO MARTINEZ M 37 2:41.9 40,91 KM/H DIPLOMA
38 15 MARIELA FARABELLO F 2 2:41.9 40,91 KM/H DIPLOMA
37 63 SERGIO ALCARAZ GRACIA M 36 2:41.0 40,91 KM/H DIPLOMA
36 37 ALFONSO MONTALVO GUTIERREZ M 35 2:40.7 40,91 KM/H DIPLOMA
35 36 PATRICIO GUGLIELMELLI M 34 2:40.1 41,38 KM/H DIPLOMA
34 69 POL SOPEÑA MERTINEZ M 33 2:39.6 41,38 KM/H DIPLOMA
33 29 FRANCISCO COCHON BARROS M 32 2:39.3 41,38 KM/H DIPLOMA
32 31 DIEGO REBOREDA GARCIA M 31 2:39.2 41,38 KM/H DIPLOMA
31 30 JOSE ENRIQUE HENRIQUEZ REINOSO M 30 2:39.0 41,38 KM/H DIPLOMA
30 56 BORJA VALERO CASAL M 29 2:38.6 41,38 KM/H DIPLOMA
29 42 CARLOS JAVIER TERROSO FELIU M 28 2:38.2 41,86 KM/H DIPLOMA
28 9 AGUSTÍN RODRÍGUEZ LLUCH M 27 2:37.8 41,86 KM/H DIPLOMA
27 47 CESAR HERNANDEZ ARIAS M 26 2:37.4 41,86 KM/H DIPLOMA
26 67 CARLOS CASAS TOCINO M 25 2:37.3 41,86 KM/H DIPLOMA
25 32 CARLA NAFRIA DE MIGUEL F 1 2:37.2 41,86 KM/H DIPLOMA
24 41 MARIO HERNANDEZ MARTIN M 24 2:37.1 41,86 KM/H DIPLOMA
23 44 EDISON CUEVA M 23 2:36.5 41,86 KM/H DIPLOMA
22 48 MANUEL PEREZ BAREA M 22 2:36.4 41,86 KM/H DIPLOMA
21 53 SAMUEL FERNANDEZ CARRERE M 21 2:36.1 41,86 KM/H DIPLOMA
20 45 JAVIER FERNANDEZ LOPEZ M 20 2:35.5 41,86 KM/H DIPLOMA
19 60 MARTIN NEGRAL MUÑOZ M 19 2:35.2 42,35 KM/H DIPLOMA
18 54 ARMANDO VAZQUEZ M 18 2:35.1 42,35 KM/H DIPLOMA
17 33 MANUEL NUÑEZ CANO M 17 2:34.3 42,35 KM/H DIPLOMA
16 40 VICTOR MANUEL VAZQUEZ RUIZ M 16 2:34.2 42,35 KM/H DIPLOMA
15 7 OLIVER LÓPEZ PAU M 15 2:34.2 42,35 KM/H DIPLOMA
14 65 PABLO AITOR BERNARD M 14 2:32.9 42,86 KM/H DIPLOMA
13 52 DANIEL MÁRQUEZ BRIS M 13 2:30.7 43,37 KM/H DIPLOMA
12 2 GONZALO CALVO PELLICER M 12 2:30.6 43,37 KM/H DIPLOMA
11 6 LEOPOLDO JAVIER SÁNCHEZ LÁZARO M 11 2:29.9 43,37 KM/H DIPLOMA
10 1 CARLOS COLL MARTINEZ M 10 2:29.5 43,37 KM/H DIPLOMA
9 12 JORDI FONT TURON M 9 2:27.7 43,9 KM/H DIPLOMA
8 16 JORDI RODRIGUEZ M 8 2:27.0 44,44 KM/H DIPLOMA
7 22 PABLO RODRIGUEZ LOPEZ M 7 2:26.5 44,44 KM/H DIPLOMA
6 11 LUIS CORDON M 6 2:26.4 44,44 KM/H DIPLOMA
5 13 PAU MOLTÓ REVILLA M 5 2:26.1 44,44 KM/H DIPLOMA
4 23 LUIS JUNQUERA SAN MILLAN M 4 2:24.6 45 KM/H DIPLOMA
3 35 CARLOS BELTRAN PACHECO M 3 2:20.5 46,15 KM/H DIPLOMA
2 46 MARCO HITA M 2 2:20.3 46,15 KM/H DIPLOMA
1 34 MARIO ALEJANDRO PAZ DUQUE M 1 2:20.2 46,15 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1