Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4 5
MTB Casinos 2.016 - Circuit MTB Valencia
Total resultados: 474
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
1 495 GARCIA CABALLERO, ALVARO BIGBIKES CARLET M30 1 1:44:35.8 21,82 KM/H DIPLOMA
2 194 SALVA MARTINEZ, PAU KROSS BIKES M30 2 1:45:31.5 21,56 KM/H DIPLOMA
3 700 GARCÍA CARRIÓN, JULIO BH CONCEPT VALENCIA M40 1 1:45:32.4 21,56 KM/H DIPLOMA
4 716 GARCÍA COMECHE, RAFA BICISTORE-ULB-DELIKIA ELITE 1 1:46:12.9 21,43 KM/H DIPLOMA
5 723 FABREGAT VILLANUEVA, OSCAR CULTBIKES-SPECIALIZED ELITE 2 1:46:32.8 21,43 KM/H DIPLOMA
6 657 SALVADOR HENNEGUET, DAVID BIKESPORT CHIVA-GOLDCAR M30 3 1:46:37.7 21,43 KM/H DIPLOMA
7 439 BLASCO MONTOLIO, SERGIO MANGRANAR- CICLOESPAI ELITE 3 1:46:38.0 21,43 KM/H DIPLOMA
8 706 SANTOS FERRER, EMILIO BH CONCEPT VALENCIA M30 4 1:48:08.4 21,05 KM/H DIPLOMA
9 149 ANTONINO CAROT, JOSE ALBERTO CALDERONA BIKE M40 2 1:50:13.4 20,69 KM/H DIPLOMA
10 713 PUJOL, DANI BICISTORE-ULB-DELIKIA M40 3 1:51:42.7 20,45 KM/H DIPLOMA
11 562 MARÍN NAVALON, TONI TEAM CALDERONA BIKE M30 5 1:51:43.3 20,45 KM/H DIPLOMA
12 699 GUILLEM TEBAR, CARLOS BH CONCEPT VALENCIA M40 4 1:51:43.3 20,45 KM/H DIPLOMA
13 489 FERRER CRUCEIRA, FELIPE THE BIKE RUN M40 5 1:52:18.0 20,34 KM/H DIPLOMA
14 550 LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIN 8 PULGADAS M40 6 1:52:18.4 20,34 KM/H DIPLOMA
15 209 MARIN GARCIA, DANIEL THE BIKE RUN ELITE 4 1:52:24.0 20,22 KM/H DIPLOMA
16 683 VELIZ RUBIO, SERGIO LOOS BIKE MISLATA ELITE 5 1:52:36.9 20,22 KM/H DIPLOMA
17 502 GARCÍA VILLAR, JUAN 8 PULGADAS BIKE SHOP M30 6 1:52:52.7 20,22 KM/H DIPLOMA
18 148 LLACER RODRIGUEZ, ESTANISLAO CALDERONA BIKE M30 7 1:52:57.1 20,22 KM/H DIPLOMA
19 578 MONREAL MARTINEZ, PAU BELGA M30 8 1:52:57.3 20,22 KM/H DIPLOMA
20 454 CARBONELL ALBIÑANA, DAVID KORYO CAR HYUNDAI S23 1 1:53:17.3 20,11 KM/H DIPLOMA
21 703 ROSER PRIETO, MARIO BH CONCEPT VALENCIA ELITE 6 1:53:21.9 20,11 KM/H DIPLOMA
22 526 HERNANDEZ BAETA, VICTOR THE BIKE RUN M30 9 1:53:35.5 20 KM/H DIPLOMA
23 465 DE DIOS BLANCO, JUAN GD BELGA M30 10 1:53:38.9 20 KM/H DIPLOMA
24 37 PARRAL GARCIA, ROBERTO BIKESPORTCHIVA-GOLDCAR M30 11 1:53:41.7 20 KM/H DIPLOMA
25 694 IGLESIAS GARCIA, MARCOS OPTICA SAVIS ELITE 7 1:53:42.9 20 KM/H DIPLOMA
26 503 GARCIA ZAPATA, JOSE VICENTE THE BIKE RUN M30 12 1:53:50.9 20 KM/H DIPLOMA
27 769 DOMENECH GIL, MIGUEL SPEEDBIKE TORRENTE M30 13 1:54:00.4 20 KM/H DIPLOMA
28 598 OSMA MADRIGAL, SERGIO MISTER BIKER S23 2 1:54:08.6 20 KM/H DIPLOMA
29 656 SALVA MARIN, JUAN JOSE BICISTORE - ULB - DELIKIA M30 14 1:54:10.8 20 KM/H DIPLOMA
30 629 PRADO ALVAREZ, JAVIER G.D. BELGA M30 15 1:54:12.0 20 KM/H DIPLOMA
31 742 GONZALEZ PERPIÑAN, MARCOS CULTBIKES-SPECIALIZED M30 16 1:54:12.1 20 KM/H DIPLOMA
32 152 BARRUGUER VERDEGAL, JUAN SEPELACO M40 7 1:54:29.7 19,89 KM/H DIPLOMA
33 212 OCAÑA MOLINA, MIGUEL ANGEL PEDAL LLIRIA M30 17 1:55:07.6 19,78 KM/H DIPLOMA
34 459 CERVERA CHAFER, RAFAEL PC CASINOS- CICLOS VALENC M30 18 1:55:13.5 19,78 KM/H DIPLOMA
35 493 GARCES DURA, VICENTE PEÑA CICLISTA EL RAYO M30 19 1:55:22.9 19,78 KM/H DIPLOMA
36 604 PELLICER VERDUCH, JULIO BIKESPORTCHIVA GOLDCAR VET 1 1:55:46.0 19,67 KM/H DIPLOMA
37 450 CALABUIG VEINAT, PEDRO JOSE TEAM CALDERONA BIKE M30 20 1:55:48.1 19,67 KM/H DIPLOMA
38 412 ALEIXANDRE IZQUIERDO, SERGIO LOOS BIKE MISLATA M30 21 1:55:48.8 19,67 KM/H DIPLOMA
39 460 CIFRE JULIA, JOSE LUIS SPEED BIKE TORRENT ELITE 8 1:55:50.1 19,67 KM/H DIPLOMA
40 184 PEREZ BALLESTER, ADOLFO BERNIA XALO M30 22 1:55:51.6 19,67 KM/H DIPLOMA
41 611 PÉREZ BADAL, VICTOR TEAM CALDERONABIKE M30 23 1:56:05.3 19,67 KM/H DIPLOMA
42 715 GARCÍA RAMÍREZ, ADRIÁN BICISTORE-ULB-DELIKIA S23 3 1:56:05.9 19,67 KM/H DIPLOMA
43 693 ZURRIAGA GIL, VICTOR THE BIKE RUN S23 4 1:56:35.9 19,57 KM/H DIPLOMA
44 770 CARRUANA GOMEZ, ANTONIO TEAM CALDERONA BIKE M30 24 1:56:44.3 19,46 KM/H DIPLOMA
45 34 COLOMA PONCE, MANUEL BICICLETAS LLUCH M30 25 1:56:48.7 19,46 KM/H DIPLOMA
46 702 PASTOR PASTOR, JOSE LUIS BH CONCEPT VALENCIA M30 26 1:56:59.5 19,46 KM/H DIPLOMA
47 748 COLLADO VAREA, JOSE VICENTE B3 BEBIKE M30 27 1:57:08.9 19,46 KM/H DIPLOMA
48 722 MARCH MONZO, VICENTE BIKING TURIA M30 28 1:57:47.1 19,35 KM/H DIPLOMA
49 405 ALABAU MENDOZA, JOSE ANTONIO THE BIKE RUN M40 8 1:57:51.9 19,35 KM/H DIPLOMA
50 712 DASI ALABAU, JUAN JOSÉ BICISTORE-ULB-DELIKIA M40 9 1:57:53.1 19,35 KM/H DIPLOMA
51 634 RAMOS MONTESINOS, JOSE MANUEL CD ROPÉ-VÉLOS IVAI S23 5 1:57:53.4 19,35 KM/H DIPLOMA
52 510 GIMENEZ PAREDAS, ALEJANDRO KM BIKES ELITE 9 1:57:58.3 19,35 KM/H DIPLOMA
53 536 IBAÑEZ SORIANO, SERGIO BIG BIKES CARLET M30 29 1:58:03.8 19,35 KM/H DIPLOMA
54 640 ROCHINA GARZÓN, MANUEL CHELVA BIKE RACING S23 6 1:58:04.8 19,35 KM/H DIPLOMA
55 422 ARIAS VIDAL, VÍCTOR TREK LA CAVA TEAM ELITE 10 1:58:04.8 19,35 KM/H DIPLOMA
56 53 HUERTA GONZALEZ, JULIAN BIKESPORT CHIVA GOLDCAR VET 2 1:58:29.8 19,25 KM/H DIPLOMA
57 170 MARTINEZ PEREZ, ALEJANDRO GUAYTA TEAM M30 30 1:58:34.9 19,25 KM/H DIPLOMA
58 648 RUIZ ALCARAZ, JOSE GASBIKE TEAM ELITE 11 1:58:42.0 19,15 KM/H DIPLOMA
59 733 ALMANSA PADILLA, JUAN CARLOS CULTBIKES-SPECIALIZED M40 10 1:59:10.3 19,15 KM/H DIPLOMA
60 178 TORRES BONDIA, ALBERTO CULTBIKES-SPECIALIZED M30 31 1:59:10.9 19,15 KM/H DIPLOMA
61 139 MINGUEZ CUENCA, ALBERTO RUTEOS BTT M30 32 2:00:34.8 18,95 KM/H DIPLOMA
62 478 DURBÁ BAYARRI, JAIME INDEPENDIENTE M30 33 2:00:44.1 18,85 KM/H DIPLOMA
63 671 SEYTRE CANO, NACHO BICI STORE VALENCIA M30 34 2:00:59.0 18,85 KM/H DIPLOMA
64 147 MONAR MORENO, JOSÉ ENRIQUE GASSBIKE TEAM M40 11 2:01:02.3 18,85 KM/H DIPLOMA
65 518 GONZALEZ BERMEJO, IVAN TEAM MANRUBIA M30 35 2:01:16.8 18,85 KM/H DIPLOMA
66 188 CALATAYUD HERNANDIS, BERNANDO BIKES CARLET M40 12 2:01:19.1 18,85 KM/H DIPLOMA
67 189 FERRER DAUDER, FERRAN VELO CLUB CARLET S23 7 2:01:19.6 18,85 KM/H DIPLOMA
68 595 NAVARRO SÁEZ, ANDRÉS GC RIBA-ROJA M40 13 2:01:21.2 18,85 KM/H DIPLOMA
69 684 VERDÚ, ALBERTO INDEPENDIENTE M30 36 2:01:23.5 18,85 KM/H DIPLOMA
70 471 DELGADO QUIROS, JOSE VICENTE JOSBIKES-TERRABONA M30 37 2:01:27.7 18,75 KM/H DIPLOMA
71 441 BLAY MARÍN, CARLOS GD BELGA JUN 1 2:01:55.4 18,65 KM/H DIPLOMA
72 409 ALBIACH CANOVAS, ADRIAN G.E. VOLATA ELITE 12 2:02:08.7 18,65 KM/H DIPLOMA
73 158 CELIS IRANZO, CARLOS INDEPENDIENTE ELITE 13 2:02:41.9 18,56 KM/H DIPLOMA
74 167 VILLAR PEREZ, OSCAR TEAM CALDERONA BIKE M30 38 2:02:44.0 18,56 KM/H DIPLOMA
75 481 ESCUDERO MARTÍNEZ, PABLO THE BIKE RUN M30 39 2:02:47.6 18,56 KM/H DIPLOMA
76 568 MARTÍNEZ ZAMORA, JAVIER GASSBIKE TEAM M30 40 2:03:07.8 18,56 KM/H DIPLOMA
77 572 MERINO GARCÍA, ALEJANDRO TEAM CALDERONA BIKE JUN 2 2:03:08.0 18,56 KM/H DIPLOMA
78 416 ALVAREZ BORRAS, RAMON KORYO CAR HYUNDAI M30 41 2:03:23.4 18,46 KM/H DIPLOMA
79 548 LLUESA MONTES, VICTOR CULTBIKES M30 42 2:03:54.9 18,37 KM/H DIPLOMA
80 565 MARTINEZ CARRASCOSA, JUANJO PEÑA CICLISTA TURIS M40 14 2:03:57.8 18,37 KM/H DIPLOMA
81 509 GIMENEZ BARBERA, JOSE MIGUEL TRAGALEGUAS.ORG JUN 3 2:04:06.3 18,37 KM/H DIPLOMA
82 129 MERINO PORTOLES, MIGUEL PEDAL LLIRIA M40 15 2:04:06.5 18,37 KM/H DIPLOMA
83 421 ARCAS LAZARO, SERGIO KORYOCAR HYUNDAI S23 8 2:04:07.9 18,37 KM/H DIPLOMA
84 563 MARISCAL ESCLAPEZ, RAFAEL KOMANDO PUZOL M30 43 2:04:10.0 18,37 KM/H DIPLOMA
85 164 PRIETO GIMES, JAVIER CICLOS DOMINGO M40 16 2:04:17.7 18,37 KM/H DIPLOMA
86 165 JULIAN RIOS, RUBEN TEAM U-CUB ELITE 14 2:04:36.5 18,27 KM/H DIPLOMA
87 169 ALVAREZ CASTELLANO, JOAN CC MAXIMA BIKES M40 17 2:04:37.5 18,27 KM/H DIPLOMA
88 103 VAQUERO MARTIN, JAVI B3 BEBIKE M40 18 2:05:01.7 18,18 KM/H DIPLOMA
89 102 ESCORIHUELA GOMEZ, ABEL B3 BEBIKE ELITE 15 2:05:01.7 18,18 KM/H DIPLOMA
90 144 SERRANO SÁNCHEZ, JUAN MANUEL BIG BIKES CARLET VET 3 2:05:13.7 18,18 KM/H DIPLOMA
91 555 LOPEZ VILLALGORDO, ANTONIO GRUPETA DE LA SAFOR M30 44 2:05:14.8 18,18 KM/H DIPLOMA
92 127 CHENOLL CASP, JOSE ENRIQUE SOUL BIKES M40 19 2:05:26.4 18,18 KM/H DIPLOMA
93 132 DOMENEC BOCHOLI, GERMAN INDEPENDIENTE ELITE 16 2:05:29.6 18,18 KM/H DIPLOMA
94 584 PD, PD PD 1 2:05:30.4 18,18 KM/H DIPLOMA
95 133 SORIANO CUELLO, DANI INDEPENDIENTE ELITE 17 2:05:34.7 18,18 KM/H DIPLOMA
96 521 GONZÁLEZ MARTÍ, JUAN JOSÉ BICIMAX FLOWER ELITE 18 2:05:40.7 18,18 KM/H DIPLOMA
97 464 DASI BOIX, GERMAN INDEPENDIENTE M30 45 2:05:41.7 18,18 KM/H DIPLOMA
98 704 ADARBE BASTANDE, IVAN BH CONCEPT VALENCIA M30 46 2:05:44.5 18,09 KM/H DIPLOMA
99 477 DUARTE GUERRI, DAMIAN DUGUEVAL-VO2MAX M40 20 2:05:48.5 18,09 KM/H DIPLOMA
100 119 GALA PONS, ALONSO V FERRER M30 47 2:05:57.1 18,09 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4 5