Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4 5
MTB Casinos 2.016 - Circuit MTB Valencia
Total resultados: 474
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
467 29 CALABUIG ARCOS, JUAN FRANCISCO INDEPENDIENTE VET 35 3:46:05.9 10,08 KM/H DIPLOMA
465 423 ARROYO GONZALEZ, JOSE ANGEL BTT ALMUERZO M40 133 3:42:26.6 10,26 KM/H DIPLOMA
466 504 GARRIDO ANTICH, JOSE AMADOR BTT EL ALMUERZO M40 134 3:42:26.7 10,26 KM/H DIPLOMA
464 418 ANDRÉS ANDRÉS, BENJAMIN PEÑA EL CORTADO VET 34 3:36:14.1 10,56 KM/H DIPLOMA
463 482 ESCUDERO PARRA, SERGIO INDEPENDIENTE M30 184 3:34:25.4 10,62 KM/H DIPLOMA
462 130 AMORES CABALLERO, FRANCISCO INDEPENDIENTE M30 183 3:31:11.3 10,78 KM/H DIPLOMA
461 463 DARIES ALFONSO, JOSE CREAMAET BTT M40 132 3:30:56.6 10,81 KM/H DIPLOMA
460 576 MIRALES BERNARDO, JOSE ANGEL MTB EL PUIG- BIKESPUIG ELITE 59 3:29:02.6 10,91 KM/H DIPLOMA
459 601 PAREJA LAZARO, JOSE MARIA INDEPENDIENTE M40 131 3:22:47.2 11,25 KM/H DIPLOMA
454 759 FAUS CALAFORRA, FRANCISCO B3 BEBIKE VET 33 3:21:52.0 11,29 KM/H DIPLOMA
455 757 PERIS TAMARIT, JUAN JOSE B3 BEBIKE M30 180 3:22:00.2 11,29 KM/H DIPLOMA
456 172 TARIN FARGA, JORGE B3 BEBIKE M30 181 3:22:00.6 11,29 KM/H DIPLOMA
457 71 JUAN MARTINEZ, FRANCESC BTT DALE PEDALES ELITE 58 3:22:12.8 11,29 KM/H DIPLOMA
458 500 GARCIA RUIZ, RAUL BTT ALMUERZO BIKE M30 182 3:22:26.7 11,29 KM/H DIPLOMA
452 682 VAZQUEZ PASCUAL, ISIDRO INDEPENDIENTE M30 178 3:18:39.4 11,46 KM/H DIPLOMA
453 649 RUIZ LOZANO, RAÚL BTT EL PEDAL MANISES M30 179 3:18:45.3 11,46 KM/H DIPLOMA
449 647 RUEDA RIOS, JORGE ASBIKE.ES M30 176 3:17:31.2 11,54 KM/H DIPLOMA
450 599 PD, PD PD 4 3:17:31.2 11,54 KM/H DIPLOMA
451 529 HERNANDEZ MARCILLA, ROBERTO ASBIKE.ES M30 177 3:17:31.2 11,54 KM/H DIPLOMA
447 596 NUÑEZ CARBAJAL, DANIEL BTT RABOSSES M30 174 3:15:12.5 11,69 KM/H DIPLOMA
448 590 NAVARRO BELLOCH, RAUL BTT RABOSSES M30 175 3:15:12.6 11,69 KM/H DIPLOMA
439 676 TARIN HERNANDEZ, MIGUEL BIKE CENTER M40 128 3:13:31.4 11,76 KM/H DIPLOMA
440 753 PEREZ CUENCA, DANIEL B3 BEBIKE M30 169 3:14:00.2 11,76 KM/H DIPLOMA
441 480 ESCRIBANO MORILLAS, PEDRO HIERRO-BIKES M40 129 3:14:12.1 11,76 KM/H DIPLOMA
442 404 ALABARTA MIR, JAVIER HIERRO-BIKES M30 170 3:14:12.2 11,76 KM/H DIPLOMA
443 765 JOSE PEREZ, VICENTE HIERRO-BIKES M30 171 3:14:12.2 11,76 KM/H DIPLOMA
444 636 RENTERO CAPILLA, SANTI HIERRO-BIKE M40 130 3:14:12.4 11,76 KM/H DIPLOMA
445 442 BOSQUE FERRER, SANTI HIERRO BIKES M30 172 3:14:12.6 11,76 KM/H DIPLOMA
446 533 HERVAS ESCRIBANO, JOSE HIERRO BIKES M30 173 3:14:12.9 11,76 KM/H DIPLOMA
437 206 AGUILAR APARICIO, CARLOS BTT LOSA M30 167 3:13:08.0 11,8 KM/H DIPLOMA
438 207 PEREZ APARICIO, PEDRO GINES INDEPENDIENTE M30 168 3:13:09.0 11,8 KM/H DIPLOMA
436 616 PEREZ PERIS, JAVIER DOYOUBIKE-PACOM VET 32 3:12:20.7 11,84 KM/H DIPLOMA
434 54 ESTEVE RODRIGUEZ, SALVADOR INDEPENDIENTE M30 165 3:11:12.5 11,92 KM/H DIPLOMA
435 52 MOSCARDO PEREZ, JOSE IGNACIO INDEPENDIENTE M30 166 3:11:12.5 11,92 KM/H DIPLOMA
431 760 FORTEA CAPELLA, JOSE VICENTE B3 BEBIKE VET 31 3:09:25.4 12,04 KM/H DIPLOMA
432 429 BALLESTER DE MATIAS, ALIDA THE BIKE RUN FEM 22 3:09:27.3 12,04 KM/H DIPLOMA
433 470 DEL VALLE MAS, CHEMA RACING MTB NAVAJAS M40 127 3:09:27.5 12,04 KM/H DIPLOMA
428 62 IZQUIERDO I GARCIA, ENRIC PEDRALBIKE-KIBIKE M40 126 3:08:36.7 12,08 KM/H DIPLOMA
429 63 MINGUET I TOMÀS, EMPAR PEDRALBIKE-KIBIKE FEM 21 3:08:37.1 12,08 KM/H DIPLOMA
430 437 BERLANGA PEREA, ANTONIO INDEPENDIENTE VET 30 3:08:40.4 12,08 KM/H DIPLOMA
426 448 CABALLERO LUQUE, ANTONIO INDEPENDIENTE M40 125 3:08:04.5 12,12 KM/H DIPLOMA
427 198 MORENO PROSPER, DIEGO B3 BEBIKE M30 164 3:08:09.6 12,12 KM/H DIPLOMA
424 655 SAIZ PALACIOS, IVAN CD TM BIKES TEAM M30 162 3:07:29.3 12,16 KM/H DIPLOMA
425 467 DE LAS HERAS GIMENEZ, VICTOR INDEPENDIENTE M30 163 3:07:29.7 12,16 KM/H DIPLOMA
414 87 MARTÍN VILLAR, JOSE LUIS LOOS BIKE MISLATA VET 28 3:06:35.3 12,2 KM/H DIPLOMA
415 436 BENLLOCH TALAVAN, JOSE RAMON LOOS BIKE MISLATA M30 160 3:06:35.4 12,2 KM/H DIPLOMA
416 177 CATALAN PALOMAR, MIGUEL LOOS PARTANOS VET 29 3:06:36.2 12,2 KM/H DIPLOMA
417 175 STOIAN, CRINA ALEX BIKE FEM 18 3:06:36.8 12,2 KM/H DIPLOMA
418 724 PORCAR BLASCO, JAVIER CULTBIKES-SPECIALIZED M30 161 3:06:37.6 12,2 KM/H DIPLOMA
419 534 IBAÑEZ DOÑATE, ANDRES INDEPENDIENTE M40 123 3:06:39.7 12,2 KM/H DIPLOMA
420 142 ORTIZ BALLESTER, PACO LA CREU M40 124 3:06:40.2 12,2 KM/H DIPLOMA
421 181 SALINAS CAMACHO, JUAN INDEPENDIENTE ELITE 57 3:06:41.2 12,2 KM/H DIPLOMA
422 738 FERNANDEZ EGEA, ANTONIA CULTBIKES-SPECIALIZED FEM 19 3:06:59.2 12,2 KM/H DIPLOMA
423 764 SANCHO GUAITA, AINA B3 BEBIKE FEM 20 3:07:05.7 12,2 KM/H DIPLOMA
413 183 NAVARRO NAVARRO, JOSE VICENTE INDEPENDIENTE M40 122 3:05:57.3 12,24 KM/H DIPLOMA
410 124 MARFTIN MUÑO, FERNANDO AS BIKE M40 120 3:05:36.4 12,29 KM/H DIPLOMA
411 749 LEAL, ADRIAN B3 BEBIKE ELITE 56 3:05:49.9 12,29 KM/H DIPLOMA
412 751 GALLEGO SANZ, MARCOS B3 BEBIKE M40 121 3:05:50.0 12,29 KM/H DIPLOMA
409 709 LÓPEZ PERELLO, J. JAVIER INDEPENDIENTE JUN 15 3:04:49.1 12,33 KM/H DIPLOMA
403 403 AGUSTÍ SANCHIS, DAVID DEQUEBIKES S23 14 3:03:15.4 12,41 KM/H DIPLOMA
404 606 PEÑA IBORRA, IVAN DE QUE BIKES M30 158 3:03:15.5 12,41 KM/H DIPLOMA
405 680 URBANO MARTINEZ, GONZALO DE QUE BIKES M30 159 3:03:35.1 12,41 KM/H DIPLOMA
406 653 SAEZ VICENT, LUIS DEQUEBIKES ELITE 55 3:03:35.2 12,41 KM/H DIPLOMA
407 88 ORTELLS GONZÁLEZ, FERNANDO VALLESA BIKES VET 27 3:03:51.9 12,41 KM/H DIPLOMA
408 610 PÉREZ ARIAS, SUSANA THE BIKE RUN FEM 17 3:03:54.2 12,41 KM/H DIPLOMA
402 541 LACRUZ SANCHEZ, FIDEL INDEPENDIENTE M30 157 3:02:59.4 12,46 KM/H DIPLOMA
398 24 PONS LOBATO, CARLOS CULT BIKES SPECIALICED M40 117 3:02:07.6 12,5 KM/H DIPLOMA
399 597 ORTEGA PEÑAS, MIGUEL JOSBIKES-TERRABONA M40 118 3:02:09.8 12,5 KM/H DIPLOMA
400 444 BUCHON ROSELLO, ALVARO NO M30 156 3:02:21.2 12,5 KM/H DIPLOMA
401 613 PEREZ MARTINEZ, RICARDO PEÑA CICLISTA PORTEÑA M40 119 3:02:36.9 12,5 KM/H DIPLOMA
394 430 BARBER CABALLERO, MANEL INDEPENDIENTE ELITE 54 3:01:03.8 12,59 KM/H DIPLOMA
395 543 LAZARO CABO, JAIME KM BIKES S23 13 3:01:07.5 12,59 KM/H DIPLOMA
396 552 LOPEZ MANDINGORRA, JOSE CHELVA BIKE RACING M40 115 3:01:17.5 12,59 KM/H DIPLOMA
397 185 LUZZY PONS, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE M40 116 3:01:17.6 12,59 KM/H DIPLOMA
392 515 GOMEZ PUJADES, RAFAEL DEQUEBIKES M30 155 3:00:28.2 12,63 KM/H DIPLOMA
393 663 SANCHIS NAVARRO, ENRIQUE RETOPETOBIKE S23 12 3:00:43.2 12,63 KM/H DIPLOMA
391 445 BUCHON ROSELLO, CARLOS INDEPENDIENTE M30 154 2:59:57.1 12,68 KM/H DIPLOMA
386 547 LLORIA MARTINEZ, FRANCISCO CHELVA BIKE RACING VET 25 2:58:52.5 12,72 KM/H DIPLOMA
387 443 BOU PUERTES, CARLOS CD BARRANCO SOT CHERA M40 114 2:59:09.6 12,72 KM/H DIPLOMA
388 180 ALONSO HABA, DIEGO INDEPENDIENTE ELITE 53 2:59:25.3 12,72 KM/H DIPLOMA
389 618 PÉREZ VICENTE, VENTURA INDEPENDIENTE VET 26 2:59:27.1 12,72 KM/H DIPLOMA
390 586 MORENO MAÑAS, KIKE INDEPENDIENTE M30 153 2:59:28.3 12,72 KM/H DIPLOMA
385 750 DELGADO MARTINEZ, JORGE B3 BEBIKE M30 152 2:58:31.2 12,77 KM/H DIPLOMA
382 75 GIMENEZ SORIANO, JORGE INDEPENDIENTE M30 149 2:58:21.4 12,81 KM/H DIPLOMA
383 440 BLAY ESTEBAN, VICENTE ALBANO INDEPENDIENTE M30 150 2:58:22.6 12,81 KM/H DIPLOMA
384 643 ROJAS FERRER, ALEJANDRO BIKE CENTER M30 151 2:58:22.9 12,81 KM/H DIPLOMA
380 461 CUERVAS FORMENT, ADRIAN INDEPENDIENTE ELITE 52 2:57:05.6 12,86 KM/H DIPLOMA
381 138 ANCHEL BERRIOL, JOSE MANUEL RUTEOS BTT M30 148 2:57:05.8 12,86 KM/H DIPLOMA
379 51 RAMÓN HERNÁNDEZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE M30 147 2:56:34.7 12,9 KM/H DIPLOMA
376 579 MONTEAGUDO NAVARRO, ROBERTO RIBA-ROJA M40 111 2:56:19.2 12,95 KM/H DIPLOMA
377 633 RAMÓN SILVESTRE, PEDRO MIGUEL GC-RIBA-ROJA M40 112 2:56:19.2 12,95 KM/H DIPLOMA
378 690 ZABALLOS GONZALEZ, DANIEL CD TM BIKES TEAM M40 113 2:56:22.9 12,95 KM/H DIPLOMA
374 38 LUIS DONIS, FRANCISCO LIVELINESS M30 146 2:55:30.4 13 KM/H DIPLOMA
375 488 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE M40 110 2:55:31.7 13 KM/H DIPLOMA
372 419 ANDÚJAR TEN, FRANCISCO VICI DE BICI M40 108 2:54:52.3 13,04 KM/H DIPLOMA
373 414 ALONSO RABOSO, OSCAR CICLOS VALENCIA M40 109 2:54:52.4 13,04 KM/H DIPLOMA
371 602 PASTOR LOPEZ, MARIA JOSE SPIRIT BIKE FEM 16 2:53:34.3 13,14 KM/H DIPLOMA
370 92 HIGUERAS CASTRO, JAVIER PIOVRA TEAM M40 107 2:52:37.5 13,19 KM/H DIPLOMA
368 499 GARCIA RUIZ, FERNANDO BTT ALMUERZO BIKE M40 105 2:52:10.7 13,24 KM/H DIPLOMA
369 631 RAMÍREZ GARCÍA, JOSE ANTONIO BTT ALMUERZO BIKE M40 106 2:52:10.8 13,24 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4 5