Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3
MTB Chiva 2.016 - Circuit MTB Valencia
Total resultados: 204
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
1 566 CALAF GARCÍA, XAVI BH CONCEPT VALENCIA ELITE 1 1:34:46.7 24 KM/H DIPLOMA
2 517 SALVADOR HENNEGUET, DAVID GOLDCAR-BIKESPORT CHIVA M30 1 1:38:00.0 23,23 KM/H DIPLOMA
3 526 SEGURA TARIN, DANIEL GOLDCAR-BIKESPORTCHIVA M30 2 1:38:05.6 23,23 KM/H DIPLOMA
4 436 COLLADO CABRERA, ABRAHAM TREK LA CAVA TEAM M30 3 1:38:58.9 22,93 KM/H DIPLOMA
5 412 ANTONINO CAROT, JOSE ALBERTO TEAM CALDERONABIKE M40 1 1:39:11.5 22,93 KM/H DIPLOMA
6 560 GARCÍA CARRIÓN, JULIO BH CONCEPT VALENCIA M40 2 1:41:54.6 22,36 KM/H DIPLOMA
7 414 BALLESTER NAVARRO, ALBERTO SPEEDBIKE TORRENT S23 1 1:41:56.8 22,36 KM/H DIPLOMA
8 567 MADRONA TORNERO, SANTIAGO BH CONCEPT VALENCIA VET 1 1:41:58.7 22,36 KM/H DIPLOMA
9 578 GARCIA COMECHE, RAFA BICI STORE ELITE 2 1:42:09.9 22,22 KM/H DIPLOMA
10 432 CEBOLLA JUAN, JESUS SPRINT BIKE ELITE 3 1:42:10.0 22,22 KM/H DIPLOMA
11 516 SALVA MARTINEZ, PAU INDEPENDIENTE M30 4 1:42:42.0 22,22 KM/H DIPLOMA
12 601 BORRAS, XABI BORRAS INDEPENDIENTE M30 5 1:43:18.0 22,09 KM/H DIPLOMA
13 564 SANTOS FERRER, EMILIO BH CONCEPT VALENCIA M30 6 1:43:44.2 21,95 KM/H DIPLOMA
14 580 SALVA MARIN, JUAN JOSE BICI STORE M30 7 1:45:34.2 21,56 KM/H DIPLOMA
15 582 CABANES CASTELLO, JAVIER BICI STORE M30 8 1:46:03.8 21,43 KM/H DIPLOMA
16 43 SABATER FELIPE, VICENTE JAVIER POWER ZONE TEAM M30 9 1:46:15.8 21,43 KM/H DIPLOMA
17 563 ROSER PRIETO, MARIO BH CONCEPT VALENCIA ELITE 4 1:46:56.0 21,3 KM/H DIPLOMA
18 497 PELLICER VERDUCH, JULIO BIKESPORT CHIVA GOLDCAR VET 2 1:46:56.9 21,3 KM/H DIPLOMA
19 100 LOZANO MESEGUER, BORJA SPEEDBIKE S23 2 1:47:20.3 21,18 KM/H DIPLOMA
20 431 CATALA USERO, JORDI TREK LA CAVA TEAM M30 10 1:47:32.6 21,18 KM/H DIPLOMA
21 559 GUILLEM TEBAR, CARLOS BH CONCEPT VALENCIA M40 3 1:47:36.9 21,18 KM/H DIPLOMA
22 576 CANDEL MAQUEDA, JACOBO BICI STORE M30 11 1:49:25.7 20,81 KM/H DIPLOMA
23 499 PÉREZ BADAL, VICTOR TEAM CALDERONABIKE M30 12 1:49:26.7 20,81 KM/H DIPLOMA
24 37 PARRAL GARCIA, ROBERTO BIKESPORTCHIVA-GOLDCAR M30 13 1:49:26.7 20,81 KM/H DIPLOMA
25 568 PASTOR PASTOR, JOSE LUIS BH CONCEPT VALENCIA M30 14 1:49:27.7 20,81 KM/H DIPLOMA
26 556 OLTRA COLLADO, IVAN B3 BEBIKE ELITE 5 1:50:21.3 20,69 KM/H DIPLOMA
27 430 CARRUANA GOMEZ, TONI TEAM CALDERONABIKE M30 15 1:50:56.1 20,57 KM/H DIPLOMA
28 99 MARTINEZ PEREZ, ALEJANDRO GUAYTA TEAM M30 16 1:50:56.2 20,57 KM/H DIPLOMA
29 472 MARTINEZ AYALA, DAVID BICIMAX FLOWER M30 17 1:50:58.3 20,57 KM/H DIPLOMA
30 604 SORIA ALCON, ANTONIO MANUEL THE BIKE RUN M30 18 1:51:06.0 20,57 KM/H DIPLOMA
31 561 RUBIO MAINEZ, LUIS JAVIER BH CONCEPT VALENCIA ELITE 6 1:51:33.2 20,45 KM/H DIPLOMA
32 596 MARTINEZ SAMPER, VICENTE PANCHOSBIKE M30 19 1:51:33.9 20,45 KM/H DIPLOMA
33 441 DE DIOS BLANCO, JUAN GD BELGA M30 20 1:52:30.8 20,22 KM/H DIPLOMA
34 575 GARCIA RAMIREZ, ADRIAN BICI STORE S23 3 1:52:53.4 20,22 KM/H DIPLOMA
35 31 LOZANO ROSER, FRANCISCO BIKEBARRENO ELITE 7 1:53:00.0 20,22 KM/H DIPLOMA
36 488 MUÑOZ PORCEL, JUAN RAMÓN BICISTORE VALENCIA M30 21 1:53:06.0 20,22 KM/H DIPLOMA
37 462 IBAÑEZ SORIANO, SERGIO BIG BIKES CARLET M30 22 1:53:09.5 20,11 KM/H DIPLOMA
38 598 MARTINEZ LOPEZ, JOSE PASCUAL BIKESPORT CHIVA M40 4 1:53:13.0 20,11 KM/H DIPLOMA
39 572 MARTINEZ GARCIA, LUCAS BIKING TURIA S23 4 1:53:57.4 20 KM/H DIPLOMA
40 403 ALANDETE BALLESTER, MIQUEL GRUPETA DE LA RIBERA M40 5 1:53:58.1 20 KM/H DIPLOMA
41 413 ARIAS VIDAL, VÍCTOR TREK LA CAVA TEAM ELITE 8 1:54:43.3 19,89 KM/H DIPLOMA
42 492 OCAÑA MOLINA, MIGUEL ANGEL ENGOBE-TAINIVOL-OBREX-P.C M30 23 1:55:41.9 19,67 KM/H DIPLOMA
43 410 ANDREU RUIZ, FRANCISCO JAVIER TUNE BIKE M30 24 1:56:17.4 19,67 KM/H DIPLOMA
44 83 ALONSO MONTORO, CHRISTOFER GOLDCAR-BIKESPORTCHIVA S23 5 1:56:33.6 19,57 KM/H DIPLOMA
45 507 POZZO FRANZ, MIGUEL LA CANALS DE NAVARRES ELITE 9 1:57:10.0 19,46 KM/H DIPLOMA
46 480 MERINO GARCIA, ALEJANDRO TEAM CALDERONABIKE JUN 1 1:57:13.8 19,46 KM/H DIPLOMA
47 483 MONAR MORENO, JOSE ENRIQUE GASSBIKE TEAM M40 6 1:57:20.9 19,46 KM/H DIPLOMA
48 540 COLLADO VAREA, JOSE VICENTE B3 BEBIKE M30 25 1:57:30.0 19,35 KM/H DIPLOMA
49 415 BARGUES GIMENEZ, ERNESTO THE BIKE RUN M30 26 1:58:07.8 19,35 KM/H DIPLOMA
50 409 ALVAREZ BORRAS, RAMON KORYO CAR HYUNDAI M30 27 1:58:15.0 19,35 KM/H DIPLOMA
51 443 FARÍAS RAMA, MARTÍN LOOSBIKES MISLATA M30 28 1:58:22.9 19,25 KM/H DIPLOMA
52 463 IGLESIAS GARCIA, MARCOS OPTICA SAVIS ELITE 10 1:59:09.7 19,15 KM/H DIPLOMA
53 421 BLAY MARÍN, CARLOS GD BELGA JUN 2 2:00:01.3 18,95 KM/H DIPLOMA
54 454 GONZALEZ IZQUIERDO, BENITO JC BIKE TEAM M40 7 2:00:02.3 18,95 KM/H DIPLOMA
55 482 MINGUEZ CUENCA, ALBERTO BIGBIKES CARLET M30 29 2:00:30.2 18,95 KM/H DIPLOMA
56 603 FERRER DAUDER, FERRAN VELO CLUB CARLET S23 6 2:00:40.1 18,85 KM/H DIPLOMA
57 490 NAVARRO NAVARRO, LEVI GD BELGA M30 30 2:00:49.1 18,85 KM/H DIPLOMA
58 425 CALABUIG SANTACATALI, ALEJANDRO FERRER BIKES JUN 3 2:01:14.5 18,85 KM/H DIPLOMA
59 581 VILLAROYA ASENSIO, FRANCISCO JAVIER BICI STORE M40 8 2:01:51.4 18,65 KM/H DIPLOMA
60 591 VICENS BUIGUES, MIGUEL XABIA BIKERS M40 9 2:01:55.9 18,65 KM/H DIPLOMA
61 470 LÓPEZ GONZÁLEZ, JOAQUÍN 8 PULGADAS BIKE SHOP M40 10 2:01:56.2 18,65 KM/H DIPLOMA
62 539 NAVARRO DOMINGO, ISRAEL B3 BEBIKE M30 31 2:02:00.2 18,65 KM/H DIPLOMA
63 460 HRENANDEZ CABO, JUAN GASSBIKE M30 32 2:02:02.6 18,65 KM/H DIPLOMA
64 453 GOMEZ HERRERO, HECTOR TEAM CALDERONA BIKE ELITE 11 2:02:03.5 18,65 KM/H DIPLOMA
65 510 RODRIGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 3HCYCLES ULB-DOPIO SLAVO M40 11 2:02:07.8 18,65 KM/H DIPLOMA
66 89 ALVAREZ CASTELLANO, JOAN ANTONI CC MAXIMA BIKES M40 12 2:02:24.7 18,65 KM/H DIPLOMA
67 525 SCHROD, DANNY NELSON DE QUE BIKES? ELITE 12 2:02:26.1 18,65 KM/H DIPLOMA
68 34 COLOMA PONCE, MANUEL BICICLETAS LLUCH M30 33 2:02:27.5 18,65 KM/H DIPLOMA
69 77 RUIZ HERNÁNDEZ, ENRIQUE MÍSTER BIKER M30 34 2:02:27.6 18,65 KM/H DIPLOMA
70 90 CASAL COLL, XIMO TEAM CALDERONA BIKE VET 3 2:02:57.6 18,56 KM/H DIPLOMA
71 579 SORIANO CUELLO, DANIEL BICI STORE ELITE 13 2:03:36.4 18,46 KM/H DIPLOMA
72 590 MONTANER MARI, JOSE XABIA BIKERS M40 13 2:04:30.2 18,37 KM/H DIPLOMA
73 536 VILLAR SOLER, JUAN ADRIAN U-CUB TEAM JUN 4 2:04:41.3 18,27 KM/H DIPLOMA
74 449 GARCIA PALMERO, HECTOR C.C. BONREPOS I MIRAMBELL M30 35 2:04:53.0 18,27 KM/H DIPLOMA
75 479 MARTORELL ALCOVER, BERNARDO VELOCLUB CARLET M40 14 2:05:24.2 18,18 KM/H DIPLOMA
76 602 HERVAS MIRA, ALEX VELOCLUB CARLET M40 15 2:05:24.2 18,18 KM/H DIPLOMA
77 586 GUERRERO MARTINEZ, LEANDRO BIKESPORT CHIVA GOLDCAR VET 4 2:06:32.6 18 KM/H DIPLOMA
78 416 BAYO PASTOR, MARCOS TEAM CALDERONABIKE M40 16 2:06:44.4 18 KM/H DIPLOMA
79 585 ALCAÑIZ REQUENA, RODOLFO BICIMAX FLOWER M40 17 2:06:58.2 17,91 KM/H DIPLOMA
80 573 LOPEZ ROCHER, JOSE MANUEL BIKING TURIA M40 18 2:06:58.7 17,91 KM/H DIPLOMA
81 554 GARCIA, ISAAC B3 BEBIKE M30 36 2:07:04.0 17,91 KM/H DIPLOMA
82 562 CABALLER HUGUET, JOSE VICENTE BH CONCEPT VALENCIA VET 5 2:07:15.4 17,91 KM/H DIPLOMA
83 593 COTANDA DURBAN, SALVA UNOPORCIERTO M30 37 2:07:50.6 17,82 KM/H DIPLOMA
84 611 CELIS IRANZO, CARLOS INDEPENDIENTE ELITE 14 2:08:02.4 17,82 KM/H DIPLOMA
85 39 CORBALAN PÉREZ, RAFA BIKE POBLA M40 19 2:08:07.5 17,73 KM/H DIPLOMA
86 451 GIL BONO, IVAN INDEPENDIENTE ELITE 15 2:08:11.4 17,73 KM/H DIPLOMA
87 469 LINARES CALVO, JOSE MIGUEL BIKESPORT CHIVA CC VET 6 2:08:18.6 17,73 KM/H DIPLOMA
88 428 CARBONELL ALBIÑANA, DAVID KORYO CAR HYUNDAI S23 7 2:08:21.0 17,73 KM/H DIPLOMA
89 481 MILLAN OJEDA, PEDRO TEAM UCUB VET 7 2:08:42.7 17,73 KM/H DIPLOMA
90 36 GARCIA PEREZ, JULIO TEAM U-CUB M40 20 2:08:42.8 17,73 KM/H DIPLOMA
91 504 PIMENTEL ZAMORA, RAFA XE TIRA TU M40 21 2:09:36.6 17,65 KM/H DIPLOMA
92 59 VISIER MORENO, JOSÉ FÉLIX AS BIKE M40 22 2:10:24.0 17,48 KM/H DIPLOMA
93 529 SERRANO SANCHO, SERGIO INDEPENDIENTE M40 23 2:10:47.0 17,48 KM/H DIPLOMA
94 505 PONCE DOMINGUEZ, DAVID TEAM CALDERONABIKE M30 38 2:10:56.3 17,39 KM/H DIPLOMA
95 440 CUEVAS HERREROS, JOSE VICENTE DOS RODES TEAM M40 24 2:11:14.3 17,39 KM/H DIPLOMA
96 610 FUERTES MARIN, JOSE FELIX LEONAR SIETE AGUAS CD M30 39 2:12:16.4 17,22 KM/H DIPLOMA
97 458 HERNANDEZ, ALVARO BTTSIETEAGUAS JUN 5 2:12:16.4 17,22 KM/H DIPLOMA
98 493 OLIVA TOLEDO, JAVIER DE QUE BIKES M30 40 2:12:48.2 17,22 KM/H DIPLOMA
99 614 MOSCARDÓ PERELLÓ, RENÁN KORYO CAR HYUNDAI ELITE 16 2:12:56.5 17,14 KM/H DIPLOMA
100 594 MORAN GALARZA, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE VET 8 2:13:10.0 17,14 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3