Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2
8ª Pedalada BTT 1.500 Ciutat de Castelló - 60 Km
Total resultados: 110
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
53 1 AGUILERA GASQUE, ALBERTO APARICI GRUP BTT M30 - 60 KM 21 3:20:31.5 17,91 KM/H DIPLOMA
50 2 AIBAR BALLESTER, PABLO CC MAXIMA BIKES M30 - 60 KM 20 3:18:09.9 18,18 KM/H DIPLOMA
59 3 ALGAS ARNAL, JUAN IGNACIO JAMONBIKE-GOBIK M40 - 60 KM 15 3:30:00.3 17,14 KM/H DIPLOMA
49 4 ALGUERO QUERAL, JOSEP LA MOLETA M30 - 60 KM 19 3:16:52.8 18,27 KM/H DIPLOMA
89 5 ALONSO MARTINEZ, JAVIER BTT BUFALS M30 - 60 KM 35 3:56:38.3 15,19 KM/H DIPLOMA
21 6 ARCHELOS ALVARO, DAVID CICLOS DOMINGO M40 - 60 KM 4 2:57:04.6 20,34 KM/H DIPLOMA
100 8 ARTERO PONS, OSCAR INDEPENDIENTE M40 - 60 KM 32 4:07:07.2 14,57 KM/H DIPLOMA
67 9 AVILES SANCHEZ, JOSE MANUEL EL GANCHO M40 - 60 KM 20 3:38:38.2 16,44 KM/H DIPLOMA
55 10 BALAGUER VILARROCHA, OCTAVIO IN BIKE M30 - 60 KM 23 3:21:54.7 17,82 KM/H DIPLOMA
70 11 BALFAGON BAENA, ANTONIO CICLES AB M30 - 60 KM 26 3:41:53.6 16,22 KM/H DIPLOMA
45 12 BARREDA BORT, SANTIAGO GANCHO M40 - 60 KM 13 3:15:25.9 18,37 KM/H DIPLOMA
94 13 BARREDA FLORET, ANDRES CC BAIX MAESTRAT M40 - 60 KM 30 3:58:25.1 15,06 KM/H DIPLOMA
62 14 BERNAL MALDONADO, WALTER HUGO INDEPENDIENTE M50 - 60 KM 5 3:34:54.8 16,74 KM/H DIPLOMA
99 15 BERNAT ALBERT, FRANCISCO KEMAOS MTB M30 - 60 KM 40 4:06:59.7 14,57 KM/H DIPLOMA
4 296 BLASCO LALIGA, SERGIO CULTBIKES JUN - 60 KM 1 2:39:02.0 22,64 KM/H DIPLOMA
85 16 BLASCO TRONCHO, JOSE ANGEL INDEPENDIENTE M40 - 60 KM 26 3:50:48.4 15,58 KM/H DIPLOMA
15 292 CABELLO GALVEZ, JOSE CALDERONA BIKE M40 - 60 KM 2 2:52:38.7 20,81 KM/H DIPLOMA
63 18 CABRERA, JAIME HUGO ALBERTO INDEPENDIENTE M50 - 60 KM 6 3:34:55.1 16,74 KM/H DIPLOMA
27 19 CALONGE CANO, ULISES BTT BAR JARDIN ELITE - 60 KM 7 3:03:23.0 19,67 KM/H DIPLOMA
83 20 CAMPOS BAGAN, JORDI INDEPENDIENTE JUN - 60 KM 3 3:50:46.3 15,58 KM/H DIPLOMA
72 21 CARRION MECHO, JAVIER BICIS ORTIZ M30 - 60 KM 27 3:43:37.9 16,07 KM/H DIPLOMA
82 22 CASANOVA CATALÁN, VICENTE INDEPENDIENTE M30 - 60 KM 32 3:50:44.1 15,58 KM/H DIPLOMA
13 23 CASTEJON MATA, DOMINGO CICLOS DOMINGO M30 - 60 KM 8 2:50:25.0 21,18 KM/H DIPLOMA
66 24 CASTRO PEREIRA, OSCAR JABATOS DEL MONTI ELITE - 60 KM 13 3:36:48.9 16,59 KM/H DIPLOMA
30 25 CATALA SANCHEZ, JAIME CICLOS DOMINGO M40 - 60 KM 7 3:05:23.4 19,46 KM/H DIPLOMA
58 26 CHEZA LLOP, PASCUAL PASARELA LUCCIOLA M50 - 60 KM 4 3:30:00.2 17,14 KM/H DIPLOMA
104 27 CHIACHIO DE QUERO, CARLOS CC VETENBIKE M40 - 60 KM 35 4:09:32.1 14,4 KM/H DIPLOMA
95 28 CULDA, CRISTIAN RADU INDEPENDIENTE M30 - 60 KM 37 3:58:25.2 15,06 KM/H DIPLOMA
46 29 DE PEDRO REDO, AGUSTIN FLOWERPOWER M30 - 60 KM 18 3:15:50.3 18,37 KM/H DIPLOMA
2 294 DIAZ BUJ, IVAN CULTBIKES M30 - 60 KM 1 2:37:39.8 22,78 KM/H DIPLOMA
26 30 ESCALERO CASTRO, ISAAC G. E. VOLATA ELITE - 60 KM 6 3:00:50.7 19,89 KM/H DIPLOMA
14 32 ESTUPIÑA GUINOVART, ABEL CLUB CICLISTA BAIX MAESTR M40 - 60 KM 1 2:52:29.7 20,81 KM/H DIPLOMA
6 293 FABRAEGAT VILLANUEVA, OSCAR CULTBIKES ELITE - 60 KM 2 2:41:40.7 22,22 KM/H DIPLOMA
102 33 FAUVELL GRANERO, FRANCISCO JAVIER BPOIL M30 - 60 KM 41 4:08:43.8 14,46 KM/H DIPLOMA
98 34 FERNADEZ SANPEDRO, GUSTAVO INDEPENDIENTE M40 - 60 KM 31 4:00:07.1 15 KM/H DIPLOMA
44 35 FERNANDEZ SIMON, OSCAR CICLOS DOMINGO M40 - 60 KM 12 3:15:10.4 18,46 KM/H DIPLOMA
88 36 FERRER ANDRES, JAVIER CC VETENBIKE ELITE - 60 KM 16 3:55:56.9 15,25 KM/H DIPLOMA
20 37 FORES VILAR, MIGUEL BIKEADDICTION M30 - 60 KM 11 2:56:48.9 20,34 KM/H DIPLOMA
90 38 GALVEZ RODRIGUEZ, JESUS BTT BUFALS M40 - 60 KM 28 3:56:38.4 15,19 KM/H DIPLOMA
40 39 GARCIA FORNER, AGUSTÍN MANGRANAR CICLOESPAI M40 - 60 KM 10 3:12:19.2 18,75 KM/H DIPLOMA
73 40 GARGALLO GARCÍA, CLISERIO INDEPENDIENTE M30 - 60 KM 28 3:43:38.3 16,07 KM/H DIPLOMA
32 41 GIL LLORENS, VICTOR ARKAIS-LLAC XCM TEAM ELITE - 60 KM 9 3:06:40.1 19,35 KM/H DIPLOMA
42 42 GIL POVEDA, LUIS BICICLETAS CABEDO M30 - 60 KM 16 3:14:42.8 18,56 KM/H DIPLOMA
9 291 GIMENEZ MOLINA, IVAN CALDERONA BIKE M30 - 60 KM 5 2:43:47.0 21,95 KM/H DIPLOMA
68 43 GONZALEZ LORENZO, JESUS AB CICLES M40 - 60 KM 21 3:38:43.6 16,44 KM/H DIPLOMA
25 45 GRACIA HERNANDEZ, DAVID JAMONBIKE-GOBIK M30 - 60 KM 12 3:00:35.9 19,89 KM/H DIPLOMA
64 46 GRAS LLOPIS, PEDRO KARAGOLS M40 - 60 KM 18 3:36:27.8 16,67 KM/H DIPLOMA
43 51 HERRERO MATEU, JAVIER KEMAOS MTB M30 - 60 KM 17 3:14:49.8 18,46 KM/H DIPLOMA
78 50 HERRERO MATEU, JOSE ANTONIO KEMAOS MTB M40 - 60 KM 25 3:49:09.6 15,72 KM/H DIPLOMA
76 49 HERRERO MATEU, JUAN VICENTE KEMAOS MTB M40 - 60 KM 23 3:45:26.5 15,93 KM/H DIPLOMA
108 55 JOVANI GONZALEZ, MARC INDEPENDIENTE ELITE - 60 KM 18 4:28:46.0 13,38 KM/H DIPLOMA
7 56 JUARAEZ PRADES, OSCAR BICICLETAS CABEDO M30 - 60 KM 4 2:41:40.8 22,22 KM/H DIPLOMA
12 57 JUAREZ PRADES, IVAN BICICLETES CABEDO M30 - 60 KM 7 2:49:17.3 21,3 KM/H DIPLOMA
3 287 JULVE CORNELLES, MANUEL NOLO BIKER M30 - 60 KM 2 2:38:24.7 22,78 KM/H DIPLOMA
80 58 LARA BURRIEL, CRISTIAN KEMAOS MTB M30 - 60 KM 31 3:49:17.3 15,72 KM/H DIPLOMA
34 60 LOPEZ MALAGA, DAVID CICLOS DOMINGO M30 - 60 KM 14 3:09:17.8 18,95 KM/H DIPLOMA
75 61 LORES PEÑA, CARLOS CLUB CICLISTA BAIX MAESTR M30 - 60 KM 29 3:44:30.3 16,07 KM/H DIPLOMA
101 62 LUCAS CRUZ, OSCAR INDEPENDIENTE M40 - 60 KM 33 4:07:40.1 14,52 KM/H DIPLOMA
109 63 LUJÁN MIRAVET, SANDRA INDEPENDIENTE FEM - 60 KM 1 4:29:21.6 13,38 KM/H DIPLOMA
39 64 MACIAS MUÑOZ, VICTOR PASSARELA M40 - 60 KM 9 3:11:48.0 18,75 KM/H DIPLOMA
23 65 MALLOL COLOMER, MANOLO INDEPENDIENTE M40 - 60 KM 5 2:59:29.6 20 KM/H DIPLOMA
57 66 MANZANET LLOP, ALEJANDRO MAINZU BTT M30 - 60 KM 24 3:27:42.0 17,31 KM/H DIPLOMA
91 67 MARIN PRIETO, MANUEL BTT BUFALS M40 - 60 KM 29 3:56:38.4 15,19 KM/H DIPLOMA
22 68 MARISOIU, VALENTIN APARICI GRUP BTT JUN - 60 KM 2 2:59:22.0 20 KM/H DIPLOMA
103 69 MARTÍN PARRILLAS, JESUS CC OROPESA M40 - 60 KM 34 4:09:31.1 14,4 KM/H DIPLOMA
54 70 MARTINEZ PEREZ, RAUL MONPEDAL M30 - 60 KM 22 3:21:26.4 17,91 KM/H DIPLOMA
65 71 MARTINEZ PRIETO, JOSE CICLES AB M40 - 60 KM 19 3:36:39.6 16,59 KM/H DIPLOMA
71 72 MARTINEZ SENMARTÍ, JOAN VIA VERDA SPORTS TORTOSA ELITE - 60 KM 14 3:42:46.9 16,14 KM/H DIPLOMA
60 73 MARTORELL ALBIOL, JOAQUIN CLUB CICLISTA BAIX MAESTR M40 - 60 KM 16 3:33:53.6 16,82 KM/H DIPLOMA
96 75 MEJÍAS PAVÍA, CARLOS INDEPENDIENTE M30 - 60 KM 38 3:58:43.9 15,06 KM/H DIPLOMA
86 76 MESSEGUER MESSEGUER, AGUSTIN INDEPENDIENTE M40 - 60 KM 27 3:50:48.7 15,58 KM/H DIPLOMA
8 77 MILIAN ROMEO, DANIEL MONPEDAL ELITE - 60 KM 3 2:43:18.6 22,09 KM/H DIPLOMA
37 78 MILLAM CALLARISA, AGUSTI BTT EL BOVALAR M50 - 60 KM 1 3:10:55.8 18,85 KM/H DIPLOMA
77 79 MONTERO ALCANIZ, PEDRO JOSE TODOBICI CUENCA M40 - 60 KM 24 3:45:50.9 15,93 KM/H DIPLOMA
87 80 MONTES GRANERO, DAVID MONPEDAL M30 - 60 KM 34 3:51:36.5 15,52 KM/H DIPLOMA
74 81 MORALES QUEROL, ALEJANDRO INDEPENDIENTE M40 - 60 KM 22 3:43:38.4 16,07 KM/H DIPLOMA
56 82 MORENO MARTÍNEZ, JULIO CICLES AB ELITE - 60 KM 12 3:24:04.4 17,65 KM/H DIPLOMA
28 84 MORTE BELTRAN, PABLO CICLOS DOMINGO M40 - 60 KM 6 3:04:57.0 19,46 KM/H DIPLOMA
52 83 MORTE BELTRAN, RAUL CICLOS DOMINGO M50 - 60 KM 3 3:19:25.5 18,09 KM/H DIPLOMA
5 295 MOYA GIRALO, ALEX CULTBIKES M30 - 60 KM 3 2:39:11.4 22,64 KM/H DIPLOMA
18 85 MUÑOZ LORENTE, FELIPE JAMONBIKE-GOBIK M30 - 60 KM 10 2:55:29.9 20,57 KM/H DIPLOMA
106 86 MURIACH CARNICER, MANEL INDEPENDIENTE S23 - 60 KM 3 4:16:25.0 14,01 KM/H DIPLOMA
47 87 ORENGA MONTOLIU, RAFA BRANKA TEAM ELITE - 60 KM 10 3:16:29.6 18,37 KM/H DIPLOMA
105 88 ORTELLS JIMENEZ, CRISTIAN INDEPENDIENTE S23 - 60 KM 2 4:16:24.4 14,01 KM/H DIPLOMA
10 89 ORTIZ MONTINS, ALBERTO ARKAIS-LLAC XCM TEAM ELITE - 60 KM 4 2:47:47.4 21,43 KM/H DIPLOMA
48 90 PARRA ANDRES, JORDI BTT BAR JARDIN ELITE - 60 KM 11 3:16:51.1 18,27 KM/H DIPLOMA
19 409 PD, PD PD PD 1 2:55:58.0 20,45 KM/H DIPLOMA
35 288 PEREZ MARTINEZ, ALEJANDRO GUAYTA TEAM M30 - 60 KM 15 3:10:08.3 18,95 KM/H DIPLOMA
31 91 PLÀ MONROIG, VICENT INDEPENDIENTE M40 - 60 KM 8 3:06:14.0 19,35 KM/H DIPLOMA
16 92 PRADES GARGALLO, FELIPE BIKEADDICTION M40 - 60 KM 3 2:52:53.3 20,81 KM/H DIPLOMA
97 93 PRATS MUNDINA, JAVIER INDEPENDIENTE M30 - 60 KM 39 3:59:05.2 15,06 KM/H DIPLOMA
1 290 REBOLAR ARZO, XAVI CULTBIKES ELITE - 60 KM 1 2:37:39.5 22,78 KM/H DIPLOMA
93 94 RETAMALES GARCIA, JONATHAN REX BIKE STORE ELITE - 60 KM 17 3:57:15.7 15,19 KM/H DIPLOMA
79 95 REY TORNE, JAIME DEYOKA TEAM M30 - 60 KM 30 3:49:15.7 15,72 KM/H DIPLOMA
11 97 ROIG VALVERDE, CARLOS TERRATREMOLS M30 - 60 KM 6 2:48:19.0 21,43 KM/H DIPLOMA
33 98 ROMERO MELCHOR, CARLOS CICLOS DOMINGO M30 - 60 KM 13 3:07:58.3 19,15 KM/H DIPLOMA
69 270 RUIZ ARIAS, CRISTOBAL MONPEDAL M30 - 60 KM 25 3:38:57.7 16,44 KM/H DIPLOMA
81 100 RUIZ, VICTOR REX BIKE STORE ELITE - 60 KM 15 3:50:36.0 15,58 KM/H DIPLOMA
110 272 SANFELIX VAZQUEZ, FRANCISCO ANTONIO BUITRACOS M40 - 60 KM 37 4:38:04.2 12,95 KM/H DIPLOMA
107 274 SEGARRA GARRIDO, FERNANDO VETENBIKE M40 - 60 KM 36 4:23:06.1 13,69 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2