Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3
8ª Pedalada BTT 1.500 Ciutat de Castelló - 40 Km
Total resultados: 233
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
1 190 BLASCO MONTOLIO, SERGIO MANGRANAR- CICLOESPAI ELITE - 40 KM 1 1:44:33.0 22,93 KM/H DIPLOMA
2 344 MOLTO GADEA, QUIQUE VFERRER BIKES ELITE - 40 KM 2 1:45:09.6 22,78 KM/H DIPLOMA
3 347 EDO VICENTE, LUIS COSTA AZAHAR ELITE - 40 KM 3 1:45:09.9 22,78 KM/H DIPLOMA
4 496 RIPOLLES RUBIO, VICENTE CANMANOLO TEAM M30 - 40 KM 1 1:52:44.6 21,3 KM/H DIPLOMA
5 416 LEAL TOLEDANO, MIGUEL ANGEL SUMETALVI M40 - 40 KM 1 1:52:44.9 21,3 KM/H DIPLOMA
6 289 CABRERA ARNALDO, DAVID NOLO BIKER M40 - 40 KM 2 1:52:45.2 21,3 KM/H DIPLOMA
7 348 ROSELLO GAS, RAUL CC INBIKE OSTEOFISIO CAST S23 - 40 KM 1 1:52:47.0 21,3 KM/H DIPLOMA
8 453 MORENO FERNANDEZ, PEDRO TEAM MANRUBIA M30 - 40 KM 2 1:53:02.7 21,18 KM/H DIPLOMA
9 304 SABATER PASCUAL, CARLES MONPEDAL M30 - 40 KM 3 1:53:03.8 21,18 KM/H DIPLOMA
10 408 HUESO PUCHOL, SERGIO CANMANOLO TEAM MTB M40 - 40 KM 3 1:55:26.6 20,81 KM/H DIPLOMA
11 430 MARIN SOSPEDRA, JUANJO TEAM MANRUBIA M30 - 40 KM 4 1:55:55.3 20,69 KM/H DIPLOMA
12 247 GARCIA, YOHAN BICICLETES CABEDO ELITE - 40 KM 4 1:56:26.0 20,57 KM/H DIPLOMA
13 495 RIBES BARTOLL, PACO CC ALCORA CICLOS RACING M30 - 40 KM 5 1:58:29.7 20,22 KM/H DIPLOMA
14 233 ESTELLER FORCADA, JUANJO BICISCHIVA TEAM M30 - 40 KM 6 1:58:36.2 20,22 KM/H DIPLOMA
15 248 GARCIA AGUT, ABEL EXCAVACIONES GARROBERA M30 - 40 KM 7 1:59:38.0 20 KM/H DIPLOMA
16 423 MALLEN SÁNCHEZ, JAVIER CC ALCORA CICLOS RACING ELITE - 40 KM 5 1:59:38.7 20 KM/H DIPLOMA
17 280 TORRES MARTINEZ, GUILLERMO TEAM MANRUBIA M40 - 40 KM 4 1:59:39.5 20 KM/H DIPLOMA
18 260 GIL FRANCO, JUAN MONPEDAL M30 - 40 KM 8 2:00:07.8 20 KM/H DIPLOMA
19 484 PRADES RIBES, VICENT M´ASUSTAS TEAM M30 - 40 KM 9 2:00:08.2 20 KM/H DIPLOMA
20 327 TIRADO DEL PINO, ISAAC KARAGOLS ENDURO M40 - 40 KM 5 2:00:57.7 19,89 KM/H DIPLOMA
21 310 SANCHEZ CABRERA, GERARD CYCLUS-LA RAPITA ELITE - 40 KM 6 2:03:05.5 19,46 KM/H DIPLOMA
22 303 SABATER PASCUAL, JORDI MONPEDAL ELITE - 40 KM 7 2:04:34.3 19,25 KM/H DIPLOMA
23 407 HERRERO SALVA, MANUEL CANMANOLO TEAM M40 - 40 KM 6 2:05:28.9 19,15 KM/H DIPLOMA
24 219 DESCALS, CARLOS CANMANOLO TEAM M30 - 40 KM 10 2:05:28.9 19,15 KM/H DIPLOMA
25 350 GARCIA CENTELLES, MARC ALBEA BIKE S23 - 40 KM 2 2:06:30.3 18,95 KM/H DIPLOMA
26 175 AYET FORCADA, PEDRO A TERRA M50 - 40 KM 1 2:06:32.7 18,95 KM/H DIPLOMA
27 431 MARTI APARICI, JAVIER GTV JAVI FONT JUN - 40 KM 1 2:06:33.3 18,95 KM/H DIPLOMA
28 308 SALVADOR AGUT, JOAN APARICI GRUP BTT S23 - 40 KM 3 2:06:35.2 18,95 KM/H DIPLOMA
29 318 SERRANO CORTÉS, KIKO CLUB CICLISTA LA VILA JOI M40 - 40 KM 7 2:06:51.9 18,95 KM/H DIPLOMA
30 250 GARCIA CASTILLO, ANGEL SUMETALVI ELITE - 40 KM 8 2:07:15.5 18,85 KM/H DIPLOMA
31 246 GALLEGO LOPEZ, ROLANDO SUMETALVI M40 - 40 KM 8 2:07:15.6 18,85 KM/H DIPLOMA
32 229 ESCRIG COLOMER, OTILIO GTV-JAVIFONT M30 - 40 KM 11 2:07:50.6 18,75 KM/H DIPLOMA
33 263 GÓMEZ MORENO, FRANCISCO CICLOS DOMINGO M30 - 40 KM 12 2:08:02.6 18,75 KM/H DIPLOMA
34 245 FRUCTUOSO DÍAZ, DANIEL BTT AMAGAETS M30 - 40 KM 13 2:08:09.5 18,75 KM/H DIPLOMA
35 437 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE SUMETALVI M50 - 40 KM 2 2:08:18.8 18,65 KM/H DIPLOMA
36 180 BARDOLL CHIVA, ADRIAN ALBEA BIKE M30 - 40 KM 14 2:09:20.1 18,56 KM/H DIPLOMA
37 326 TERRADEZ SERRANO, JUAN TEAM MANRUBIA ELITE - 40 KM 9 2:09:38.4 18,56 KM/H DIPLOMA
38 436 MARTINEZ GARCIA, CRISTIAN SLUTER TEAM ELITE - 40 KM 10 2:09:38.7 18,56 KM/H DIPLOMA
39 330 TORRES MARTINEZ, PEDRO MESBIKE M30 - 40 KM 15 2:10:18.3 18,37 KM/H DIPLOMA
40 231 ESCRIG MAS, MIGUEL INDEPENDIENTE ELITE - 40 KM 11 2:10:18.7 18,37 KM/H DIPLOMA
41 338 VICENS, MIGUEL XABIAS BIKES M40 - 40 KM 9 2:11:46.5 18,18 KM/H DIPLOMA
42 449 MONTANER MARI, JOSE XABIA BIKERS M40 - 40 KM 10 2:11:46.5 18,18 KM/H DIPLOMA
43 203 CARRERA MARTIN, ALBERTO KARAGOLS M30 - 40 KM 16 2:12:28.5 18,09 KM/H DIPLOMA
44 230 ESCRIG GIL, RAMON APARICI GRUP BTT ELITE - 40 KM 12 2:16:29.2 17,65 KM/H DIPLOMA
45 7 ARMERO PEREZ, ANDRES G. E. VOLATA M30 - 40 KM 17 2:17:14.1 17,48 KM/H DIPLOMA
46 171 ANTONIO PEREZ ALTABA, JOSE INDEPENDIENTE M40 - 40 KM 11 2:17:42.5 17,48 KM/H DIPLOMA
47 426 MANUEL SORRIBES, VALENTIN MESBIKE M30 - 40 KM 18 2:17:59.7 17,39 KM/H DIPLOMA
48 242 FLOR GARCES, RAMIRO MAINZU BTT M40 - 40 KM 12 2:18:47.8 17,31 KM/H DIPLOMA
49 497 RIVERA GAITERO, J.CARLOS INDEPENDIENTE M40 - 40 KM 13 2:18:50.9 17,31 KM/H DIPLOMA
50 339 VICENTE GARCIA, MARIO CUDOL ROIG M30 - 40 KM 19 2:19:09.0 17,22 KM/H DIPLOMA
51 174 ARRANDO CENTELLES, ROBERTO BICICLETES CABEDO M30 - 40 KM 20 2:19:23.3 17,22 KM/H DIPLOMA
52 469 PALAU MARINER, JORDI CANMANOLO M40 - 40 KM 14 2:20:05.5 17,14 KM/H DIPLOMA
53 214 CIFRE RUIZ, ROBERTO INDEPENDIENTE ELITE - 40 KM 13 2:20:17.1 17,06 KM/H DIPLOMA
54 324 SORRIBES NAVA, MANOLO CICLES AB M30 - 40 KM 21 2:20:23.3 17,06 KM/H DIPLOMA
55 419 LLORENTE GOMEZ, SERGIO BIKEADDICTION S23 - 40 KM 4 2:20:50.9 17,06 KM/H DIPLOMA
56 443 MEMBRADO MARTI, ALBERT KARAGOLS ENDURO ELITE - 40 KM 14 2:20:51.0 17,06 KM/H DIPLOMA
57 442 MEDALL BOU, PABLO KARAGOLS S23 - 40 KM 5 2:20:51.0 17,06 KM/H DIPLOMA
58 332 TRAVER FABREGAT, RAUL ALBEA BIKE S23 - 40 KM 6 2:20:53.6 17,06 KM/H DIPLOMA
59 340 VICIANO ROMERO, JUAN JOSE APARICI GRUP BTT M40 - 40 KM 15 2:20:55.9 17,06 KM/H DIPLOMA
60 427 MANZANO RODAS, ADRIAN MTB42 CASTELLÓ ELITE - 40 KM 15 2:21:02.9 17,06 KM/H DIPLOMA
61 218 DE LUCAS GARCIA, ALFONSO TEAM SENDETES M40 - 40 KM 16 2:21:16.9 16,98 KM/H DIPLOMA
62 466 OSUNA GUTIERREZ, VICTOR BICICLETES CABEDO M30 - 40 KM 22 2:21:58.3 16,9 KM/H DIPLOMA
63 465 OSUNA GUTIERREZ, JOSE BICICLETES CABEDO M30 - 40 KM 23 2:21:58.9 16,9 KM/H DIPLOMA
64 425 MANUEL COLLADO, ALEJANDRO INDEPENDIENTE ELITE - 40 KM 16 2:22:33.8 16,82 KM/H DIPLOMA
65 261 GIMENO OLMEDO, HECTOR APARICI GRUP BTT ELITE - 40 KM 17 2:22:38.5 16,82 KM/H DIPLOMA
66 337 VALERO FABRA, ANGEL APARICI M30 - 40 KM 24 2:23:17.7 16,74 KM/H DIPLOMA
67 486 PUERTO COLLADO, KASSANDRA CICLOS RACING FEM - 40 KM 1 2:23:30.5 16,74 KM/H DIPLOMA
68 463 ORTEGA ORTEGA, IVAN BTT CICLOESPAI S23 - 40 KM 7 2:23:32.7 16,67 KM/H DIPLOMA
69 210 CATALAN CASTRO, JOSE INDEPENDIENTE M30 - 40 KM 25 2:23:35.8 16,67 KM/H DIPLOMA
70 477 PERELLO VASQUEZ, SALVADOR CLUB CICLISTA DE JERICA M30 - 40 KM 26 2:24:01.4 16,67 KM/H DIPLOMA
71 181 BARRACHINA LOPEZ, MANUEL KEMAOS MTB M30 - 40 KM 27 2:25:42.7 16,44 KM/H DIPLOMA
72 440 MARTINEZ TAUSTE, RAUL KEMAOS MTB M40 - 40 KM 17 2:27:05.7 16,29 KM/H DIPLOMA
73 400 GRANADOS ZAMORA, ANTONIO JESUS BTT AMAGAETS M30 - 40 KM 28 2:27:29.6 16,29 KM/H DIPLOMA
74 197 CADENAS LUJAN, ALBERTO KEMAOS MTB M30 - 40 KM 29 2:28:54.1 16,14 KM/H DIPLOMA
75 177 BALAGUER VILARROCHA, JUAN INDEPENDIENTE M30 - 40 KM 30 2:29:04.6 16,07 KM/H DIPLOMA
76 256 GARCIA SOLSONA, RAUL BIKE ADDIPTION M40 - 40 KM 18 2:29:17.8 16,07 KM/H DIPLOMA
77 454 MORENO OLEA, EVA INDEPENDIENTE FEM - 40 KM 2 2:29:33.8 16,07 KM/H DIPLOMA
78 422 LOPEZ SANTOS, ANGEL INDEPENDIENTE M40 - 40 KM 19 2:29:34.1 16,07 KM/H DIPLOMA
79 439 MARTINEZ PEREZ, KIKE KEMAOS MTB M30 - 40 KM 31 2:29:40.5 16,07 KM/H DIPLOMA
80 346 PONCE DOMINGUEZ, DAVID CALDERONA BIKE M30 - 40 KM 32 2:31:20.2 15,86 KM/H DIPLOMA
81 315 SAURA ARMELLES, PABLO KEMAOS MTB ELITE - 40 KM 18 2:31:22.1 15,86 KM/H DIPLOMA
82 411 IBARZ IBARZ, DAVID C.C. MEQUINENZA M30 - 40 KM 33 2:31:22.4 15,86 KM/H DIPLOMA
83 215 COLONQUES MONZONIS, VICENTE JOSE LOS CUÑAOS M30 - 40 KM 34 2:31:22.9 15,86 KM/H DIPLOMA
84 195 BREVA MIRALLES, SERGIO BARRINA EXTREM ELITE - 40 KM 19 2:31:31.7 15,86 KM/H DIPLOMA
85 188 BELTRAN MESEGUER, JOSÉ VICENTE BTT XERT M40 - 40 KM 20 2:31:47.2 15,86 KM/H DIPLOMA
86 178 BALLESTER MARZA, JUAN CARLOS APARICI GRUP BTT M40 - 40 KM 21 2:31:48.2 15,86 KM/H DIPLOMA
87 405 HERNANDEZ CASTELL, JUAN CARLOS APARICI M40 - 40 KM 22 2:31:48.5 15,86 KM/H DIPLOMA
88 314 SASTRIQUES, ADRIAN KEMAOS MTB M30 - 40 KM 35 2:32:23.3 15,72 KM/H DIPLOMA
89 267 GONZALEZ PEREYRA, GERMAN DARIO INDEPENDIENTE M30 - 40 KM 36 2:32:33.9 15,72 KM/H DIPLOMA
90 345 HERRRANZ, GUNDE KARAGOLS M40 - 40 KM 37 2:32:40.3 15,72 KM/H DIPLOMA
91 228 EGEA ALBA, RUBEN PUNXETAS M30 - 40 KM 38 2:34:01.8 15,58 KM/H DIPLOMA
92 205 CARRILLO SANTISTEVE, ANTONIO INDEPENDIENTE M30 - 40 KM 39 2:34:02.4 15,58 KM/H DIPLOMA
93 254 GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO KEMAOS MTB M30 - 40 KM 40 2:34:09.1 15,58 KM/H DIPLOMA
94 472 PASTOR SEGARRA, CARLOS INDEPENDIENTE M30 - 40 KM 41 2:34:59.4 15,52 KM/H DIPLOMA
95 189 BLASCO ARGENTI, JAVIER INDEPENDIENTE M40 - 40 KM 23 2:34:59.9 15,52 KM/H DIPLOMA
96 325 TENA VILARROYA, JUAN KEMAOS MTB M30 - 40 KM 42 2:35:07.2 15,52 KM/H DIPLOMA
97 428 MAÑANÓS MARTÍ, ENRIQUE ANIMALS DE MONTE M50 - 40 KM 3 2:35:26.3 15,45 KM/H DIPLOMA
98 187 BELTRAN MATEU, ALFREDO CC MTB ANIMALS DE MONTE M50 - 40 KM 4 2:35:26.4 15,45 KM/H DIPLOMA
99 418 LLORENS COLERA, MIGUEL APARICI GRUP BTT M30 - 40 KM 43 2:36:15.9 15,38 KM/H DIPLOMA
100 206 CASALTA SALINAS, JORGE A TERRA M30 - 40 KM 44 2:37:32.2 15,25 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3