Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2
Valencia BIKE RACE - V.FERRER - 1ª etapa CRI
Total resultados: 134
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
84 70 ADAM CLIMENT, CARLOS BICISTORE VALENCIA ELITE 20 39:50.2 13,69 KM/H DIPLOMA
58 84 ALAPONT CANET, ANDRES SPIRIT BIKE M30 32 37:05.2 14,69 KM/H DIPLOMA
32 88 ALCOVER, JAUME VELOCLUB CARLET M30 19 35:16.3 15,52 KM/H DIPLOMA
81 48 AMARGÓS GINER, ENRIQUE V.FERRER BIKES M30 40 39:22.3 13,85 KM/H DIPLOMA
22 40 ANDRÉS FERRER, CARLOS EC BERNIA XALO M30 12 33:49.6 16,14 KM/H DIPLOMA
105 22 ANDRÉS LÁZARO, RUBÉN INDEPENDIENTE M40 19 42:45.8 12,77 KM/H DIPLOMA
97 57 ANTON FDEZ DE GOROST, SERGIO INDEPENDIENTE M30 48 41:32.1 13,14 KM/H DIPLOMA
5 1 ARCE QUILIS, JOSE VFERRER BIKES M30 3 29:07.8 18,75 KM/H DIPLOMA
129 87 ARMERO GARCÍA, DAVID INDEPENDIENTE M30 64 46:56.7 11,65 KM/H DIPLOMA
88 63 AZNAR ESCLAPEZ, FRANCISCO BIKEAVENTURAELX M30 43 40:20.5 13,53 KM/H DIPLOMA
117 46 AZORIN BUSTOS, IVAN INDEPENDIENTE M30 56 44:34.1 12,24 KM/H DIPLOMA
77 12 BARCELO FRANCES, DANIEL C.C.CAMP DE MIRRA M30 39 39:05.2 13,95 KM/H DIPLOMA
44 56 BARRERES MASCARELL, VICTOR INDEPENDIENTE M30 26 36:03.0 15,13 KM/H DIPLOMA
54 50 BAUSA GARCIA, DAVID BICICLETAS SANCHIS M40 7 36:55.0 14,75 KM/H DIPLOMA
9 132 BLASCO LALIGA, SERGIO CULT BIKES - ENGOBE S23 1 30:53.5 17,65 KM/H DIPLOMA
83 62 BOU ORTEGA, MARIO BIG BIKES CARLET CD M30 42 39:43.1 13,74 KM/H DIPLOMA
68 73 BUDTS, EDDY EC BERNIA-XALO VET 4 37:55.5 14,4 KM/H DIPLOMA
8 42 CABANES CASTELLO, JAVIER BICISTORE-ULB-DELIKIA M30 4 30:47.8 17,73 KM/H DIPLOMA
74 89 CALATAYUD ACEVEDO, JORDI BH CONCEPT VALENCIA M40 14 39:00.0 14,01 KM/H DIPLOMA
64 151 CASTELLÓ GONZALVEZ, JOSE JORGE INDEPENDIENTE M40 9 37:37.0 14,52 KM/H DIPLOMA
126 21 CATALA SOLIVERES, FRANCISCO CARLOS CC CRONOBIKE ALTEA M40 23 46:21.6 11,76 KM/H DIPLOMA
116 101 CERDA GARCIA, JOSE FRANCISCO ESCORPIONES VET 5 44:31.0 12,29 KM/H DIPLOMA
65 55 CISCAR CRUAÑES, VICENTE BICISTORE M40 10 37:38.5 14,52 KM/H DIPLOMA
127 128 CIURA, LUKASZ JOZEF INDEPENDIENTE M30 63 46:33.2 11,73 KM/H DIPLOMA
134 107 CLEMENTE FERRER, RAMON INDEPENDIENTE VET 7 55:49.9 9,78 KM/H DIPLOMA
114 27 COLOMER FERRER, RAMON KAME BIKES M40 21 44:22.3 12,29 KM/H DIPLOMA
16 142 COPOVI, CARLOS CCB BICICLETES SANCHIS VET 2 33:15.2 16,44 KM/H DIPLOMA
39 26 CORBI PITARCH, VICENTE V.FERRER BIKES M30 23 35:44.3 15,25 KM/H DIPLOMA
53 98 COROMINAS MEJIAS, SANTIAGO INDEPENDIENTE M30 29 36:48.3 14,81 KM/H DIPLOMA
104 60 DASI MARTINEZ, JORGE INDEPENDIENTE ELITE 22 42:40.6 12,81 KM/H DIPLOMA
85 97 DEL ROSARIO RAMIS, PACO INDEPENDIENTE M40 15 40:11.1 13,58 KM/H DIPLOMA
57 76 DELGADO QUIROS, JOSE VICENTE JOSBIKES-TERRABONA M30 31 37:03.6 14,75 KM/H DIPLOMA
107 45 DELGADO VIÑAS, ADRIAN INDEPENDIENTE ELITE 23 43:06.5 12,68 KM/H DIPLOMA
90 140 DIANA CARBONELL, JAVI INDEPENDIENTE S23 5 40:27.5 13,48 KM/H DIPLOMA
1 2 DIAZ BUJ, IVAN CULTBIKES-ENGOBE M30 1 25:04.0 21,82 KM/H DIPLOMA
71 138 DIEZ VICENS, KIKO CICLOS BENAVENT PROTEAM M30 37 38:26.5 14,17 KM/H DIPLOMA
89 53 ESCUDERO CRESPO, ROBERT TEAM AGULLES SCOTT M30 44 40:23.4 13,48 KM/H DIPLOMA
14 121 ESTORNELL LURBE, JUAN SOOLBIKES M30 7 32:33.8 16,74 KM/H DIPLOMA
20 120 ESTORNELL LURBE, OSCAR SOOLBIKES M30 10 33:35.6 16,29 KM/H DIPLOMA
60 58 FARIAS RAMA, MARTIN LOOSBIKES MISLATA M30 33 37:19.8 14,63 KM/H DIPLOMA
26 80 FERNANDEZ PALACIOS, ISIDRO INDEPENDIENTE M30 15 34:32.0 15,86 KM/H DIPLOMA
25 108 FERNANDEZ SIMON, OSCAR CICLOS DOMINGO M40 2 34:06.3 16 KM/H DIPLOMA
36 146 FERRER IVARS, PERE INDEPENDIENTE S23 2 35:28.3 15,38 KM/H DIPLOMA
43 59 FERRER PEREZ, BERNARDO VFERRER BIKES M30 25 36:00.3 15,19 KM/H DIPLOMA
30 103 FERRIS ALONSO, ANGEL C.C. CRONO BIKE ALTEA M40 4 35:07.8 15,52 KM/H DIPLOMA
27 104 FUENTES RECUERDA, OSCAR GAIANES TEAM M30 16 34:51.5 15,65 KM/H DIPLOMA
56 38 GASCON SANCHEZ, RAUL INDEPENDIENTE M30 30 37:02.7 14,75 KM/H DIPLOMA
10 136 GIL FAUS, JORDI CCB - BICICLETES SANCHIS M30 5 31:25.0 17,39 KM/H DIPLOMA
34 72 GOMEZ GARCIA, PATXI RADICAL BIKE ONTINYENT M30 20 35:26.5 15,38 KM/H DIPLOMA
18 141 GOMEZ JUAN, ROBERTO CCB BICICLETES SANCHIS ELITE 6 33:30.0 16,29 KM/H DIPLOMA
51 95 GOMIS MARTÍNEZ, VICENTE ÁNGEL TRI-ORÁCULO SANTA POLA VET 3 36:30.0 15 KM/H DIPLOMA
109 83 GONZALEZ CUESTA, RAUL FREETANGAS M30 52 43:33.6 12,54 KM/H DIPLOMA
80 114 GRANERO BENAVENT, JUAN ANTONIO CLUB CICLISTA DIMONIS DEL ELITE 19 39:18.5 13,9 KM/H DIPLOMA
21 31 GRAU LLEDO, CHRISTIAN AEL TXIRRINDULARI M30 11 33:45.7 16,22 KM/H DIPLOMA
41 85 HUESO PUCHOL, SERGIO SAN JOSÉ NULES M40 5 35:51.0 15,25 KM/H DIPLOMA
121 32 HUGUET NAVARRO, HÉCTOR INDEPENDIENTE M30 60 45:14.0 12,08 KM/H DIPLOMA
108 135 JUAREZ MOMPO, CAROLINA V FERRER BIKES FEM 3 43:33.1 12,54 KM/H DIPLOMA
112 67 JURADO RAMON, MANUEL ASBIKE.ES M30 54 44:04.5 12,37 KM/H DIPLOMA
119 52 LARA MARTINEZ, ANGEL MANUEL CLUB MTB IBI M30 58 44:58.6 12,16 KM/H DIPLOMA
103 49 LILLO SANJUAN, RAÚL CC TIBI AM SONIDOS M30 51 42:40.1 12,81 KM/H DIPLOMA
128 18 LLEDO SIGNES, JOSE RAFAEL INDEPENDIENTE M40 24 46:48.5 11,65 KM/H DIPLOMA
113 25 LOPEZ TABELLION, JOEL INDEPENDIENTE S23 8 44:07.6 12,37 KM/H DIPLOMA
102 133 LOZANO MORENO, VICTOR C.C. GERUNDA M30 50 42:35.6 12,81 KM/H DIPLOMA
86 131 LUIS ALONSO, ARANTXA THE BIKE RUN FEM 2 40:11.1 13,58 KM/H DIPLOMA
29 20 MACHI ORTIZ, VICENTE EQUIP CICLISTA MOIXENT M40 3 35:00.0 15,58 KM/H DIPLOMA
52 109 MARCOS RODRIGUEZ, CRISTIAN CD TONUS ELITE 12 36:33.0 14,94 KM/H DIPLOMA
101 14 MARES AUÑÓN, DAVID BICIMAX FLOWER M30 49 42:26.3 12,86 KM/H DIPLOMA
19 112 MARÍ GARCIA, JOSEP ALAKRANA BTT M30 9 33:33.3 16,29 KM/H DIPLOMA
131 149 MARS IVARS, VICENTE ANDRES INDEPENDIENTE PD 1 51:00.0 10,71 KM/H DIPLOMA
42 118 MARTÍ VICENTE, GONZALO TEAM GANDIBIKES M30 24 35:52.3 15,19 KM/H DIPLOMA
33 116 MARTI VIDAL, JOAN GALLOS BTT ELITE 7 35:21.2 15,45 KM/H DIPLOMA
72 9 MARTINEZ CARRASCOSA, JUANJO PEÑA CICLISTA TURIS M40 12 38:29.3 14,17 KM/H DIPLOMA
99 61 MARTINEZ GUZMAN, IVAN BICIMAX FLOWER ELITE 21 41:48.4 13,04 KM/H DIPLOMA
96 129 MARTINEZ HERVAS, ANTONIO FRANCISCO MUNDO BIKE M30 47 41:25.5 13,19 KM/H DIPLOMA
115 39 MARTÍNEZ JORNET, JAVIER C.C.GUADASSUAR M30 55 44:24.3 12,29 KM/H DIPLOMA
124 43 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE ENRIQUE INDEPENDIENTE M30 61 46:03.5 11,84 KM/H DIPLOMA
23 28 MARTINEZ PEREZ, RAIMON LT SPORT BIKE M30 13 33:56.2 16,07 KM/H DIPLOMA
106 41 MERINO GARCÍA, LUIS GERMÁN CLUB DEL BARRO M40 20 43:00.2 12,72 KM/H DIPLOMA
73 8 MESAS GARRIDO, JUAN PEDRO INDEPENDIENTE M40 13 38:34.1 14,17 KM/H DIPLOMA
62 44 MESAS PASTOR, LUIS RADICAL BIKE ONTINYENT ELITE 14 37:21.2 14,63 KM/H DIPLOMA
91 68 MIGUEL VIALA, ANTONIO IGNACIO CALDERONA EXTREME BIKERS M40 16 40:30.6 13,48 KM/H DIPLOMA
46 74 MITKOV DIMITROV, PLAMEN RADICAL BIKE ELITE 11 36:04.3 15,13 KM/H DIPLOMA
50 102 MOLINA PAUSA, JOSEP SOULBIKES ALZIRA M30 28 36:29.6 15 KM/H DIPLOMA
2 3 MOLL MUT, ADELINO PORTAL DE LA MARINA XABIA M30 2 27:11.2 20,11 KM/H DIPLOMA
3 4 MOLL MUT, SAORO PORTAL DE LA MARINA - XAB ELITE 1 28:03.6 19,46 KM/H DIPLOMA
66 115 MONZO ALCARAZ, DARIO INDEPENDIENTE ELITE 15 37:42.1 14,46 KM/H DIPLOMA
79 7 MORENO TINAJO, DIEGO C.C TIBI AM SONIDO S23 3 39:17.0 13,9 KM/H DIPLOMA
78 54 MOSCARDÓ PERELLÓ, RENÁN KORYO CAR HYUNDAI ELITE 18 39:05.7 13,95 KM/H DIPLOMA
98 134 MURILLO BLASCO, RUBEN INDEPENDIENTE S23 6 41:36.3 13,14 KM/H DIPLOMA
45 111 MUT PONS, JOSEP TONUS CYCLING TEAM ELITE 10 36:03.1 15,13 KM/H DIPLOMA
133 29 NADAL CAMPANO, OSCAR BTT MATZEM M40 26 53:48.0 10,14 KM/H DIPLOMA
130 91 NAVALÓN SIMÓN, JOSÉ MIGUEL CC COFRENTES M40 25 47:04.5 11,58 KM/H DIPLOMA
92 86 NAVARRO PALAZON, JORGE INDEPENDIENTE M30 45 40:36.6 13,43 KM/H DIPLOMA
7 130 NOGUERA SORIANO, JOSE FRANCISCO THE BIKE RUN ELITE 3 30:28.3 17,91 KM/H DIPLOMA
40 16 OCHERA EDO, JAIRO GTV-JABI FONT ELITE 9 35:50.1 15,25 KM/H DIPLOMA
75 144 ORRICO MANUEL, IVAN V FERRER BIKES ELITE 17 39:00.1 14,01 KM/H DIPLOMA
17 117 ORTOLA BENAVENT, JUAN GALLOS BTT BY BICILINK M30 8 33:25.6 16,29 KM/H DIPLOMA
93 34 PANERO TAPIA, JUAN CULT BIKES - ENGOBE M40 17 40:49.2 13,38 KM/H DIPLOMA
132 15 PARREÑO MONTERO, ALICIA C.C. CRONOBIKE ALTEA FEM 4 52:31.0 10,4 KM/H DIPLOMA
13 139 PEREZ CANO, JAUME GOBIK MASTER BIKE RETT TE VET 1 32:31.0 16,82 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2