Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
MTB Marines 2017 - IV Circuit MTB Valencia
Total resultados: 386
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
1 753 CALAF GARCÍA, XAVI BH CONCEPT VALENCIA ELITE 1 1:20:01.2 27,69 KM/H DIPLOMA
2 537 HERNANDEZ BAETA, VICTOR THE BIKE RUN M30 1 1:20:01.2 27,69 KM/H DIPLOMA
3 740 REBOLLAR ARZO, XAVI BICI STORE VALENCIA ELITE 2 1:20:07.5 27,69 KM/H DIPLOMA
4 750 MOYA GIRAL, ALEJO CULKTBIKES-MONDRAKER-ENGO M40 1 1:20:10.0 27,69 KM/H DIPLOMA
5 747 BENITO CARDO, JOSE MANUEL PEDALIER BIKE M30 2 1:23:03.1 26,67 KM/H DIPLOMA
6 736 GIL SEVILLA MONSALVE, JOAQUÍN BICI STORE VALENCIA M30 3 1:23:12.9 26,67 KM/H DIPLOMA
7 733 GARCÍA COMECHE, RAFA BICI STORE VALENCIA ELITE 3 1:23:21.8 26,47 KM/H DIPLOMA
8 751 CABRERA ARNALDO, DAVID NOLOBIKER M40 2 1:24:03.1 26,28 KM/H DIPLOMA
9 438 CARBONELL ALBIÑANA, DAVID HYUNDAI KORYO CAR S23 1 1:24:52.9 25,9 KM/H DIPLOMA
10 752 BLASCO MONTOLIO, SERGIO BH CONCEPT VALENCIA ELITE 4 1:24:53.9 25,9 KM/H DIPLOMA
11 758 CABEDO GALVEZ, JOSE CLUB KROSS NEWRACE M40 3 1:24:56.0 25,9 KM/H DIPLOMA
12 620 OLMOS ESCRIVÁ, BORJA BICICLETAS LES VALLA KROS ELITE 5 1:24:56.1 25,9 KM/H DIPLOMA
13 222 LOZANO MESEGUER, BORJA SPEED BIKE S23 2 1:24:57.4 25,9 KM/H DIPLOMA
14 624 ORTEGA CARRASCO, JOSE ÁNGEL TEAM MANRUBIA M40 4 1:24:58.4 25,9 KM/H DIPLOMA
15 573 MARIN GARCIA, DANIEL THE BIKE RUN ELITE 6 1:25:30.1 25,9 KM/H DIPLOMA
16 450 CASTELLAR ALCAINA, JUAN TEAM CALDERONABIKE M30 4 1:25:30.9 25,71 KM/H DIPLOMA
17 228 RUIZ ALCARAZ, JOSE CALDERONA BIKES ELITE 7 1:25:31.2 25,71 KM/H DIPLOMA
18 749 TORRIJO IGUAL, MIGUEL INDEPENDIENTE M40 5 1:25:42.9 25,71 KM/H DIPLOMA
19 731 GARCÍA RAMÍREZ, ADRIAN BICI STORE VALENCIA S23 3 1:25:46.4 25,71 KM/H DIPLOMA
20 434 CALABUIG VEINAT, PEDRO JOSE KROSS NEWRACE M30 5 1:25:57.7 25,71 KM/H DIPLOMA
21 433 CABELLO GÁLVEZ, ISMAEL BICICLETES LES VALLS QUER M30 6 1:25:58.0 25,71 KM/H DIPLOMA
22 710 VELIZ RUBIO, SERGIO LOOS BIKE MISLATA ELITE 8 1:25:59.0 25,71 KM/H DIPLOMA
23 430 BOU, JAVI VELOCLUB CARLET S23 4 1:26:23.5 25,53 KM/H DIPLOMA
24 735 SALVA MARÍN, JUAN JOSÉ BICI STORE VALENCIA M30 7 1:26:24.7 25,53 KM/H DIPLOMA
25 645 PRADO ALVAREZ, JAVIER G.D. BELGA M30 8 1:26:25.6 25,53 KM/H DIPLOMA
26 687 SOLER PIQUER, LOREN HIDROPRESION 24H M40 6 1:26:26.0 25,53 KM/H DIPLOMA
27 491 FERRER, FELIPE THE BIKE RUN M40 7 1:26:28.1 25,53 KM/H DIPLOMA
28 615 MUÑOZ PEREZ, JAVIER SPRINTBIKE SEGORBE UCAP M40 8 1:26:28.4 25,53 KM/H DIPLOMA
29 734 OLTRA COLLADO, IVÁN BICI STORE VALENCIA ELITE 9 1:26:47.0 25,35 KM/H DIPLOMA
30 754 ROSER PRIETO, MARIO BH CONCEPT VALENCIA ELITE 10 1:26:51.6 25,35 KM/H DIPLOMA
31 683 SERRA TEN, JORGE TEAM MANRUBIA M30 9 1:27:02.9 25,35 KM/H DIPLOMA
32 697 VILLAR PEREZ, OSCAR TEAM CALDERÓNABIKE M30 10 1:27:35.0 25,17 KM/H DIPLOMA
33 631 PELLICER VERDUCH, JULIO GOLDCAR BIKESPORT VET. 1 1:27:51.5 25 KM/H DIPLOMA
34 755 SANTOS FERRER, EMILIO BH CONCEPT VALENCIA M30 11 1:27:51.6 25 KM/H DIPLOMA
35 478 DE DIOS BLANCO, JUAN GD BELGA M30 12 1:28:07.8 25 KM/H DIPLOMA
36 461 COLOMA PONCE, MANUEL TEAM LLOBELL M30 13 1:28:10.9 25 KM/H DIPLOMA
37 407 ALABAU MENDOZA, JOSE ANTONIO THE BIKE RUN M40 9 1:28:17.4 25 KM/H DIPLOMA
38 449 CASTELLANO MARIN, JUAN JOSE INDEPENDIENTE M40 10 1:28:17.5 25 KM/H DIPLOMA
39 221 MARTINEZ SAMPER, VICENTE PANCHOSBIKE M30 14 1:28:23.7 25 KM/H DIPLOMA
40 479 DELGADO QUIROS, JOSE VICENTE V.FERRER BIKES M30 15 1:28:30.1 25 KM/H DIPLOMA
41 556 LLOBAT CABRERA, EDU PEDALIER BIKE ALE M30 16 1:28:34.6 24,83 KM/H DIPLOMA
42 738 PORCAR BLASCO, JAVIER BICI STORE VALENCIA M40 11 1:29:13.9 24,83 KM/H DIPLOMA
43 33 COROMINAS MEJIAS, SANTIAGO CULT BIKES M30 17 1:29:56.3 24,49 KM/H DIPLOMA
44 739 NOGUERA SORIANO, JOSÉ FRANCISCO BICI STORE VALENCIA ELITE 11 1:30:24.3 24,49 KM/H DIPLOMA
45 492 FERRER DAUDER, FERRAN VEROCLUB CARLET S23 5 1:30:29.4 24,32 KM/H DIPLOMA
46 4 PANIV IVANOVICH, OLEH PEÑA CICLISTA TURIS ELITE 12 1:30:39.5 24,32 KM/H DIPLOMA
47 663 ROSA CORCOLES, SERGIO GC RIBARROJA M40 12 1:30:41.6 24,32 KM/H DIPLOMA
48 482 DOMINGUEZ MARTÍN, VICENTE TEAM LLOBELL M40 13 1:30:42.7 24,32 KM/H DIPLOMA
49 675 SANCHEZ LAZARO, LEOPOLDO JAVIER DE QUE BIKES M30 18 1:30:55.3 24,16 KM/H DIPLOMA
50 681 SEGURA TARIN, DANIEL GOLCAR BIKESPORTCHIVA M30 19 1:30:58.3 24,16 KM/H DIPLOMA
51 259 NAVARRO DOMINGO, ISRA B3 BEBIKE M30 20 1:31:23.4 24,16 KM/H DIPLOMA
52 764 MUÑOZ NIETO, DANI B3 BEBIKE M30 21 1:31:23.9 24,16 KM/H DIPLOMA
53 490 FERRE PARQUE, ANTONIO MIGUEL KROSS NEWRACE M30 22 1:31:24.9 24,16 KM/H DIPLOMA
54 545 HUERTA RUFINO, GONZALO INDEPENDIENTE ELITE 13 1:31:25.6 24,16 KM/H DIPLOMA
55 443 CARRUANA GÓMEZ, ANTONIO TEAM CALDERÓNABIKE M30 23 1:31:26.5 24,16 KM/H DIPLOMA
56 546 IBÁÑEZ CANDELERA, JORGE SPRINT BIKE UCAP M30 24 1:31:29.3 24,16 KM/H DIPLOMA
57 741 MARTINEZ GARCIA, LUCAS BIKING TURIA ELITE 14 1:31:32.3 24,16 KM/H DIPLOMA
58 423 ASENSI MARTINEZ, MIGUEL TEAM CALDERONABIKE M40 14 1:31:34.3 24,16 KM/H DIPLOMA
59 520 GOMEZ HERRERO, HECTOR TEAM CALDERONA BIKE ELITE 15 1:31:41.3 24 KM/H DIPLOMA
60 544 HUERTA GONZALEZ, JULIAN BIKESPORT CHIVA GOLDCAR VET. 2 1:32:05.8 24 KM/H DIPLOMA
61 265 VAN LEEWEN, JOSEPH PD M30 25 1:32:09.8 24 KM/H DIPLOMA
62 267 MARCH MONZO, VICENTE PD M30 26 1:32:09.8 24 KM/H DIPLOMA
63 412 ALONSO MONTORO, CHRISTOFER GOLDCAR-BIKESPORT S23 6 1:32:14.2 24 KM/H DIPLOMA
64 676 SÁNCHEZ MORILLAS, JOSE MARIA TRIBIKE ELITE 16 1:32:17.9 24 KM/H DIPLOMA
65 594 MERINO GARCIA, ALEX TEAM CALDERONABIKE JUN. 1 1:32:20.5 24 KM/H DIPLOMA
66 522 GÓMEZ MORENO, OSCAR ALEX BIKE VET. 3 1:32:26.9 23,84 KM/H DIPLOMA
67 688 SORIANO LORENTE, DANIEL GC RIBAROJA M30 27 1:32:39.7 23,84 KM/H DIPLOMA
68 476 DASI BOIX, GERMÁN BIKE RUN M30 28 1:32:46.0 23,68 KM/H DIPLOMA
69 211 SORIANO CUELLO, DANI BICESTORE ELITE 17 1:32:53.5 23,68 KM/H DIPLOMA
70 77 MARTÍNEZ ZAMORA, DAVID TRIBIKE M40 15 1:32:53.6 23,68 KM/H DIPLOMA
71 666 RUIZ HERNANDEZ, ENRIQUE TEAM LLOBELL M30 29 1:32:54.6 23,68 KM/H DIPLOMA
72 664 RUEDA CICUENDEZ, RICARDO CULTBIKES-SPECIALIZED M30 30 1:33:00.5 23,68 KM/H DIPLOMA
73 665 RUFINO MOLINA, SERGIO TRENCATACOS M40 16 1:33:07.4 23,68 KM/H DIPLOMA
74 270 ESCALERO CASTRO, ISAAC G. E. VOLATA M30 31 1:33:28.3 23,68 KM/H DIPLOMA
75 685 SERRANO CORTÉS, KIKO CLUB CICLISTA LA VILA JOI M40 17 1:33:32.1 23,53 KM/H DIPLOMA
76 527 GONZÁLEZ GARRIDO, FRANCISCO TRIBIKE M40 18 1:33:32.9 23,53 KM/H DIPLOMA
77 572 MARÍN CAPITÁN, JESUS MERLAS TEAM ELITE 18 1:33:34.4 23,53 KM/H DIPLOMA
78 585 MARTINEZ MENA, JUAN JOSE ASBIKE.ES VET. 4 1:33:37.7 23,53 KM/H DIPLOMA
79 529 GONZÁLVEZ GIRONA, GUILLLERMO INDEPENDIENTE M40 19 1:33:40.0 23,53 KM/H DIPLOMA
80 204 SERRANO LOPEZ, JUAN ANTONIO CICLOSTORE SPECIALIZER M40 20 1:33:48.1 23,53 KM/H DIPLOMA
81 306 VAQUERO MARTIN, JAVIER B3 BEBIKE M40 21 1:33:49.3 23,53 KM/H DIPLOMA
82 743 LOPEZ GOMEZ, ROBERTO BIKING TURIA M30 32 1:33:50.5 23,53 KM/H DIPLOMA
83 258 PREYRA SORIA, PABLO PD M40 22 1:33:52.7 23,53 KM/H DIPLOMA
84 2 CASTELLO GOZALVEZ, JOSE JORGE S TEAM CYCLING M40 23 1:34:14.6 23,53 KM/H DIPLOMA
85 9 CABALLER HUGUET, JOSE VICENTE BH CONCEPT VALENCIA VET. 5 1:34:55.1 23,23 KM/H DIPLOMA
86 566 MALLEN SANCHEZ, JAVIER TEAM MANRUBIA ELITE 19 1:35:13.7 23,23 KM/H DIPLOMA
87 695 TRAVER VILAR, JUAN DESDENTATS ARTANA M30 33 1:35:43.4 23,08 KM/H DIPLOMA
88 264 AROCAS, LUIS PD M40 24 1:35:45.9 23,08 KM/H DIPLOMA
89 623 ORELLANO GOMEZ, FRANCISCO JAVIER GC RIBAROJA M40 25 1:36:39.5 22,78 KM/H DIPLOMA
90 698 VILLARROYA CINTAS, OSCAR TRIBIKE M40 26 1:36:48.6 22,78 KM/H DIPLOMA
91 402 AGUILAR APARICIO, ADRIAN ALCUBIKES M30 34 1:36:50.0 22,78 KM/H DIPLOMA
92 690 TARAZONA TORDERA, JORGE TUNE+BIKES M40 27 1:37:24.6 22,64 KM/H DIPLOMA
93 307 CAMIOLS ALTABA, ABEL B3 BEBIKE ELITE 20 1:37:25.6 22,64 KM/H DIPLOMA
94 419 ARIZMENDI MELLADO, JUAN CARLOS BICICLETAS A RODA M40 28 1:37:26.1 22,64 KM/H DIPLOMA
95 598 MIRALLES PAULO, FRANCISCO MERLAS TEAM M30 35 1:37:49.2 22,5 KM/H DIPLOMA
96 596 MILLAN OJEDA, PEDRO CICLOS VALENCIA VET. 6 1:37:50.7 22,5 KM/H DIPLOMA
97 485 ESCUDERO CRESPO, ROBERT VFERRER BIKES M30 36 1:37:57.9 22,5 KM/H DIPLOMA
98 528 GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO TRENCATACON M40 29 1:38:14.8 22,5 KM/H DIPLOMA
99 403 AGUILELLA PALASI, VICENT INDEPENDIENTE VET. 7 1:38:15.1 22,5 KM/H DIPLOMA
100 642 PLA GISBERT, ADRIAN CD ROPE - VELOS IVAI M30 37 1:38:56.1 22,22 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4