Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
XVIII Marcha Sierra de Utiel
Total resultados: 309
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
1 355 JORDAN GADEA, RAFAEL BICISTORE - CC UTIEL M30 1 2:06:54.8 22,22 KM/H DIPLOMA
2 323 CALAF GARCÍA, XAVIER EUROCICLO-IGM ELITE 1 2:10:57.0 21,56 KM/H DIPLOMA
3 276 SEVILLA MONSALVE, JOAQUÍN GIL C.C. BICISTORE VALENCIA M30 2 2:11:48.0 21,43 KM/H DIPLOMA
4 388 NOGUERA SORIANO, JOSÉ FRANCISCO CC BICI STORE VALENCIA ELITE 2 2:11:49.6 21,43 KM/H DIPLOMA
5 351 BELENGUER CAÑIGUERAL, CESAR BICISTORE VALENCIA ELITE 3 2:11:49.8 21,43 KM/H DIPLOMA
6 354 DOMENECH GIL, DANIEL BIKESPORTCHIVA.GOLCARD M30 3 2:12:28.4 21,43 KM/H DIPLOMA
7 175 SANTOS FERRER, EMILIO JOSE EUROCICLO-IGM M30 4 2:13:42.5 21,18 KM/H DIPLOMA
8 271 TENO NAVARRO, EDGAR BICISTORE S23 1 2:15:09.6 20,93 KM/H DIPLOMA
9 304 MORENO FERNANDEZ, PEDRO TEAM MANRUBIA M40 1 2:15:09.9 20,93 KM/H DIPLOMA
10 294 SEGUI GREGORI, ALEJANDRO MULTIESPORT-UC-MONTGO-DEN M40 2 2:15:10.9 20,93 KM/H DIPLOMA
11 285 GONZALEZ PERPIÑAN, MARCOS CULTBIKES-SPECIALIZED M40 3 2:18:16.4 20,45 KM/H DIPLOMA
12 95 VIECO AGUSTI, JUANJO TEAM CALDERONA BIKE M30 5 2:18:28.6 20,45 KM/H DIPLOMA
13 380 JIMENEZ GARCIA, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE M40 4 2:18:30.9 20,45 KM/H DIPLOMA
14 82 MARQUEZ RODRIGUEZ, RAUL CULT BIKES M30 6 2:19:56.8 20,22 KM/H DIPLOMA
15 318 SORIANO LORENTE, DANIEL BICISTORE M30 7 2:19:57.0 20,22 KM/H DIPLOMA
16 425 MARTIN DIAZ, MIGUEL CULT BIKES M30 8 2:19:59.3 20,22 KM/H DIPLOMA
17 226 MORENO FLORES, TONI CULTBIKES SPECIALIZED M30 9 2:20:49.6 20,11 KM/H DIPLOMA
18 341 CASTELLANO MARIN, JUANJO SPRINTBIKE SEGORBE UCAP M40 5 2:21:01.4 20,11 KM/H DIPLOMA
19 189 FABIO LLAOSA, ALBERTO BIKEPOBLA ELITE 4 2:21:42.2 20 KM/H DIPLOMA
20 184 VAN LEEUWEN ROPERO, JOSEPH GANESH DOYOUBIKE-PACOM M30 10 2:21:43.2 20 KM/H DIPLOMA
21 273 GIMENO UROZ, SALVADOR CLUB SPEEDBIKE M40 6 2:21:46.0 20 KM/H DIPLOMA
22 372 GIMENEZ APARICIO, SEGIO INDEPENDIENTE M30 11 2:21:46.9 20 KM/H DIPLOMA
23 345 TALENS OLIAG, PAU THE BIKE RUN M40 7 2:22:19.8 19,89 KM/H DIPLOMA
24 300 LEAL TOLEDANO, MIGUEL ÁNGEL ASFID CYCLING M50 1 2:22:20.1 19,89 KM/H DIPLOMA
25 104 NAVARRO PRIMO, GERARD CRAZYBIKER ELITE 5 2:22:45.1 19,89 KM/H DIPLOMA
26 319 MARTINEZ CABERO, JAVIER CULTBIKES-SPECIALIZED M40 8 2:22:46.6 19,89 KM/H DIPLOMA
27 247 LLOBAT CABRERA, EDU TRIBIKE M30 12 2:23:20.1 19,78 KM/H DIPLOMA
28 165 PARDO MUÑOZ, RICARDO CD ROPE ELITE 6 2:24:24.5 19,67 KM/H DIPLOMA
29 315 MARCH MONZÓ, PEDRO VICENTE C.C BICISTORE VALENCIA M30 13 2:24:24.9 19,67 KM/H DIPLOMA
30 336 MIRALLES JORDAN, MARIO ANSIAOS M30 14 2:24:25.5 19,67 KM/H DIPLOMA
31 249 UBIDE SALINAS, CARLOS M.T.B. LA VEGA SAN ANTONI M40 9 2:24:25.5 19,67 KM/H DIPLOMA
32 340 FIARNI SARASQUETA, PAOLO CULTBIKES SPECIALIZED M50 2 2:24:25.9 19,67 KM/H DIPLOMA
33 214 PELLICER VERDUCH, JULIO BIKESPORT CHIVA GOLDCAR M50 3 2:24:27.6 19,57 KM/H DIPLOMA
34 251 ORTIZ CAMBRES, RAÚL 3HCYCLES ELITE 7 2:25:54.4 19,46 KM/H DIPLOMA
35 2 GOMEZ GARCIA, GUSTAVO BTT SOCARRAT M30 15 2:26:13.9 19,35 KM/H DIPLOMA
36 137 RAMÍREZ SOLANA, SANTIAGO CULTBIKES - SPECIALIZED S23 2 2:26:20.2 19,35 KM/H DIPLOMA
37 327 MAIQUES TOMÁS, ALEJANDRO TRIDIMONIS M40 10 2:26:21.9 19,35 KM/H DIPLOMA
38 404 GARCIA CAÑIGUERAL, DARIO INDEPENDIENTE M30 16 2:26:25.3 19,35 KM/H DIPLOMA
39 343 ESCUDERO MARTINEZ, PABLO THE BIKE RUN M30 17 2:28:26.3 19,05 KM/H DIPLOMA
40 141 VIHRENOV KIROV, RADOSLAV DOYOUBIKE PACOM M30 18 2:28:30.1 19,05 KM/H DIPLOMA
41 122 ORTIZ RUIZ, ARTURO DOYOUBIKE PACOM M40 11 2:28:41.9 19,05 KM/H DIPLOMA
42 126 AGUILAR APARICIO, TONI INDEPENDIENTE M30 19 2:28:42.3 19,05 KM/H DIPLOMA
43 194 LOPEZ CUARTERO, ALBERTO ASBIKE ELITE 8 2:29:59.2 18,85 KM/H DIPLOMA
44 339 CUNI FUENTES, FRANCISCO GD BELGA M40 12 2:29:59.7 18,85 KM/H DIPLOMA
45 62 COLOMA PONCE, MANUEL TEAM LLOBELL M40 13 2:30:00.8 18,85 KM/H DIPLOMA
46 149 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, IVÁN GOBIK RACER CLUB M30 20 2:30:07.2 18,85 KM/H DIPLOMA
47 326 RAMIREZ VAZQUEZ, ANTONIO GC RIBAROJA ELITE 9 2:30:08.4 18,85 KM/H DIPLOMA
48 211 CAMPILLOS, ANGEL FRANCISCO C.C.UTIEL M40 14 2:30:11.0 18,85 KM/H DIPLOMA
49 19 ESPINÓS ANDRÉS, ONOFRE 3HCYCLES M30 21 2:30:23.0 18,85 KM/H DIPLOMA
50 174 GARCIA MUÑOZ, ENRIQUE 3HCYCLES ELITE 10 2:30:45.0 18,85 KM/H DIPLOMA
51 371 SANCHEZ MORILLAS, JOSE MARIA INDEPENDIENTE ELITE 11 2:31:43.8 18,65 KM/H DIPLOMA
52 396 DIAZ BUENO, SANTIAGO INDEPENDIENTE M40 15 2:32:57.3 18,56 KM/H DIPLOMA
53 123 BURCEA, VALENTIN CD TRIBOX M30 22 2:33:00.2 18,56 KM/H DIPLOMA
54 311 LÓPEZ ESCAMILLA, ÁNGEL LOOSBIKE MISLATA M40 16 2:33:11.9 18,56 KM/H DIPLOMA
55 94 TORRES PARRILLA, FRANCISCO TEAM LLOBELL ELITE 12 2:33:12.4 18,56 KM/H DIPLOMA
56 362 ASUNCION ROSELLO, AARON CE TRIASPORT S23 3 2:33:13.8 18,56 KM/H DIPLOMA
57 333 FERNANDEZ DE CASTRO, JOSE MARIA LOOS BIKE MISLATA M50 4 2:33:14.0 18,56 KM/H DIPLOMA
58 102 PEREZ MUÑOZ, FCO. JAVIER CRAZYBIKER M30 23 2:33:14.3 18,56 KM/H DIPLOMA
59 72 ZARZO PEÑA, MICHEL OFF ROAD M40 17 2:33:14.6 18,56 KM/H DIPLOMA
60 392 MENGUAL PEROIÑAN, JUAN ANTONIO CULTBIKES-SPECIALIZED M40 18 2:33:15.3 18,46 KM/H DIPLOMA
61 400 MUÑOZ PEREZ, JAVIER SPRINTBIKE SEGORBE UCAP M40 19 2:33:28.8 18,46 KM/H DIPLOMA
62 415 NAVARRO CARDONA, LUIS GUSTAVO C.C UTIEL M50 5 2:34:01.3 18,37 KM/H DIPLOMA
63 217 CONTRERAS ZARAGOZA, EDGAR BTT REQUENA M30 24 2:34:12.7 18,37 KM/H DIPLOMA
64 131 ESTEBAN RISCO, PABLO DOYOUBIKE PACOM M30 25 2:34:34.5 18,37 KM/H DIPLOMA
65 215 PARDO HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS BTT REQUENA M40 20 2:34:47.6 18,27 KM/H DIPLOMA
66 331 GONZALEZ MARTI, JUANJO BICIMAX M30 26 2:35:21.7 18,18 KM/H DIPLOMA
67 307 GONZÁLEZ GARRIDO, FRANCISCO TRIBIKE M40 21 2:35:22.1 18,18 KM/H DIPLOMA
68 381 CHENOLL CASP, JAVIER VELOCUB CARLET M40 22 2:35:22.3 18,18 KM/H DIPLOMA
69 177 GARCIA JIMENEZ, MARIO 3HCYCLES S23 4 2:35:23.8 18,18 KM/H DIPLOMA
70 145 GÓMEZ ARBUÉS, IBÁN DOYOUBIKE-PACOM M40 23 2:35:24.2 18,18 KM/H DIPLOMA
71 59 MARTINEZ MARTINEZ, JESUS BTT SILLA CIERRABARES M30 27 2:35:26.5 18,18 KM/H DIPLOMA
72 298 MONTORO BROTO, JUAN EMILIO P.C.CUIDAD FALLERA M30 28 2:36:28.6 18,09 KM/H DIPLOMA
73 419 PONCE HERNANDEZ, FERNANDO C.C. UTIEL M40 24 2:36:35.2 18,09 KM/H DIPLOMA
74 282 SANCHEZ LERMA, SERGIO CLUB CICLISTA EL CASTELL M30 29 2:36:39.2 18,09 KM/H DIPLOMA
75 399 QUEROL ALEMAN, JUAN PABLO CD TRIBOX M40 25 2:36:39.3 18,09 KM/H DIPLOMA
76 213 MORENO MENDOZA, JORDI VELOCLUBCARLET M40 26 2:36:40.2 18,09 KM/H DIPLOMA
77 127 PARDO MUÑOZ, JAVIER C.D. ROPÉ CHERA M30 30 2:36:40.7 18,09 KM/H DIPLOMA
78 275 SOLDEVILA CORONADO, ALEJANDRO HOMBRE HOM CRAZY BIKER M30 31 2:36:53.1 18,09 KM/H DIPLOMA
79 395 REQUENI, JAVIER HYUNDAI KORIO CAR ELITE 13 2:37:13.1 18 KM/H DIPLOMA
80 119 NAVARRO NAVARRO, EUGENI DOYOUBIKE-PACOM ELITE 14 2:37:55.0 17,91 KM/H DIPLOMA
81 206 SAHUQUILLO VALLE, RAUL CC UTIEL S23 5 2:37:57.0 17,91 KM/H DIPLOMA
82 124 NAVARRO, DANI CC CRAZY BIKER M40 27 2:37:58.1 17,91 KM/H DIPLOMA
83 389 DESCO PONS, JOSEP CC BICISTORE VALENCIA M30 32 2:37:59.0 17,91 KM/H DIPLOMA
84 161 SANZ ALEMANY, ESTEBAN INDEPENDIENTE M30 33 2:37:59.7 17,91 KM/H DIPLOMA
85 228 MOSSI TOMAS, JOSE MIGUEL GC RIBA-ROJA ELITE 15 2:38:02.6 17,91 KM/H DIPLOMA
86 134 MELIA PEIRO, JOSE VICENTE BTT CULLERA M30 34 2:38:50.8 17,82 KM/H DIPLOMA
87 353 GARCIA CERESOLA, OSCAR TONUS CYCLING TEAM M30 35 2:39:35.5 17,73 KM/H DIPLOMA
88 270 HOMBRE, LUIS VELOCLUB CARLET ELITE 16 2:41:36.7 17,48 KM/H DIPLOMA
89 337 MORELLÁ FELIX, FRANCISCO CULT BIKE SPECIALIZED M40 28 2:42:42.5 17,39 KM/H DIPLOMA
90 335 DEL SAZ PERPIÑÁN, VÍCTOR CULTBIKES-SPECIALIZED M30 36 2:42:44.4 17,39 KM/H DIPLOMA
91 309 MARTÍNEZ, JOSE ASFID CYCLING M50 6 2:42:44.6 17,39 KM/H DIPLOMA
92 241 AROCAS OCHANDO, JOSE ENRIQUE VEGABIKE M40 29 2:42:47.0 17,39 KM/H DIPLOMA
93 384 TARRAGÓ, ABEL VELOCLUB CARLET S23 6 2:42:59.6 17,39 KM/H DIPLOMA
94 156 ALCÁZAR HERNÁNDEZ, SERGIO INDEPENDIENTE S23 7 2:43:38.1 17,31 KM/H DIPLOMA
95 154 ALCÁZAR ESPERÓN, ROBERTO SCHNEIDER ELECTRIC TEAM M40 30 2:44:09.1 17,22 KM/H DIPLOMA
96 233 PONCE PEREZ, JUAN CARLOS C.C UTIEL M30 37 2:44:09.2 17,22 KM/H DIPLOMA
97 338 BOLLAIN GARCIA, JUAN CARLOS RAFAEL ABAD M30 38 2:44:09.4 17,22 KM/H DIPLOMA
98 375 ARENAS CASTIBLANQUE, JOSE ANT THE BIKE RUN M50 7 2:44:10.3 17,22 KM/H DIPLOMA
99 200 REYES HERNANDEZ, JOSE BICICLISTAS M40 31 2:44:13.4 17,22 KM/H DIPLOMA
100 139 RUIZ ARIAS, CRISTOBAL MONPEDAL-FORD VEDAT M40 32 2:44:16.5 17,22 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4