Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2
VI Malacara - Siete Aguas - Marcha BTT
Total resultados: 200
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
44 15 REQUENI GUILLEM, JAVIER LEONAR SIETE AGUAS CD ELITE 9 1:41:58.8 21,82 KM/H DIPLOMA
177 1101 GONZALEZ PALLARES, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE ELITE 32 2:34:40.2 14,34 KM/H DIPLOMA
67 1102 FERRER GALARZA, RAFAEL APPV M30 28 1:46:47.6 20,81 KM/H DIPLOMA
99 1103 TORTAJADA BUJ, MIGUEL ANGEL CHE BICI M30 37 1:56:49.2 18,95 KM/H DIPLOMA
128 1104 MARIA JIMENEZ, CARLOS INDEPENDIENTE M40 31 2:08:49.6 17,22 KM/H DIPLOMA
51 1105 TAPIA REGAL, SECU APPV M30 24 1:44:22.3 21,3 KM/H DIPLOMA
181 1107 CUENCA PLAZA, CARLOS BTT LA MORRA M40 52 2:35:44.9 14,29 KM/H DIPLOMA
103 1108 GUERRERO GOMEZ, VICENTE MANUEL INDEPENDIENTE M40 19 1:59:50.1 18,56 KM/H DIPLOMA
163 1109 ZAFRILLA GOMEZ, CARLOS CC UTIEL M40 43 2:25:46.5 15,25 KM/H DIPLOMA
96 1112 MACHANCONSES PONS, VICTOR CIERRABARES BTT SILLA M40 18 1:56:09.5 19,15 KM/H DIPLOMA
127 1114 SAURA GUTIÉRREZ, ALEJANDRO RENTAL MUR TIME ELITE 26 2:07:22.5 17,48 KM/H DIPLOMA
187 1117 FELIPE VELASCO, JOSE INDEPENDIENTE M30 62 2:42:02.6 13,69 KM/H DIPLOMA
199 1118 CARABAL SOBRINO, JUAN-CÉSAR INDEPENDIENTE M40 58 3:12:02.4 11,58 KM/H DIPLOMA
168 1119 MOLINA DA COSTA, JOSE BTT ALMUERZO BIKE M40 45 2:29:34.4 14,88 KM/H DIPLOMA
164 1120 AYUSO, HECTOR DRESS CODE M40 44 2:28:19.5 15 KM/H DIPLOMA
20 1122 SAHUQUILLO MARTÍNEZ, SERGIO MONZO BIKES M30 10 1:33:19.9 23,68 KM/H DIPLOMA
184 1123 CORDO TRENADO, ANTONIO EMILIO C. C. EL CASTELL M50 15 2:37:30.3 14,12 KM/H DIPLOMA
118 1124 PRATAS ABAD, VICENT CCMANUEL M40 25 2:04:15.4 17,91 KM/H DIPLOMA
116 1125 SANZ CARBONELL, FRANSU CCMANUEL M50 12 2:04:13.8 17,91 KM/H DIPLOMA
186 1126 PERAL PIÑERO, JOSÉ MANUEL BTT CHESTE M40 55 2:39:38.4 13,9 KM/H DIPLOMA
192 1127 GARCIA, PATXI VENTAQUEMADA M30 65 2:54:48.5 12,72 KM/H DIPLOMA
68 1128 RODRIGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER BTT SILLA CIERRABARES M40 11 1:46:48.8 20,81 KM/H DIPLOMA
155 1129 GIMENO AÑÓ, MIGUEL ÁNGEL INDEPENDIENTE M40 39 2:22:15.4 15,58 KM/H DIPLOMA
54 1131 GÓMEZ GARCÍA, MIGUEL ANGEL BTT SILLA CIERRABARES M40 8 1:45:13.2 21,05 KM/H DIPLOMA
63 1132 VIANA VIDAL, JORGE INDEPENDIENTE M30 26 1:46:04.7 20,93 KM/H DIPLOMA
149 1134 FUSTER GARCÍA, DAVID INDEPENDIENTE M30 55 2:20:07.4 15,86 KM/H DIPLOMA
47 1135 COLLADO VIDAL, KIKE MONZOBIKES TEAM S23 8 1:42:27.2 21,69 KM/H DIPLOMA
112 1137 MUÑOZ MORILLO, JOSE LUIS INDEPENDIENTE M30 43 2:01:27.0 18,27 KM/H DIPLOMA
17 1139 TENO, EDGAR BTT SILLA CIERRABARES S23 3 1:32:42.0 24 KM/H DIPLOMA
81 1142 LATRACH NABIH, RADOUAN BTT PICANYA ÑUS M30 32 1:51:58.8 19,89 KM/H DIPLOMA
57 1143 ABAD JAEN, CLEMEN BTT CHESTE M40 9 1:45:29.8 21,05 KM/H DIPLOMA
115 1144 MARZO BLAY, VICTOR C.C PEDALADAS POR EL TOUR M30 44 2:03:09.1 18,09 KM/H DIPLOMA
82 1145 RUIZ FERRER, MANUEL CC BTT MACHACAOS M40 15 1:51:59.4 19,89 KM/H DIPLOMA
193 1146 MAIQUES DÍAZ, XIMO VENTAQUEMADA M50 17 2:57:54.0 12,5 KM/H DIPLOMA
120 1147 RAMÍREZ BELEÑA, PEDRO INDEPENDIENTE ELITE 24 2:05:54.0 17,65 KM/H DIPLOMA
102 1149 JORDAN, KIKO INDEPENDIENTE M30 39 1:59:23.4 18,56 KM/H DIPLOMA
93 1151 AYMIMIR ESBRI, IVAN C.C BTT MACHACAOS M30 35 1:55:13.0 19,25 KM/H DIPLOMA
150 1154 MARTINEZ FLORES, ESTEBAN INDEPENDIENTE M40 37 2:20:08.3 15,86 KM/H DIPLOMA
143 1158 MURCIA OLMOS, PRIMITIVO CALDERONAEXTREMEBIKERSALT M50 13 2:18:35.4 16 KM/H DIPLOMA
196 1160 SALAJ MONFORT, RAFAEL VENTAQUEMADA M50 18 3:07:09.8 11,88 KM/H DIPLOMA
137 1161 SANTANDREU GUASP, VICENTE AS BIKE. ES M40 33 2:13:07.0 16,67 KM/H DIPLOMA
173 1162 CAMPS IZQUIERDO, VICENTE INDEPENDIENTE M40 49 2:32:30.5 14,57 KM/H DIPLOMA
174 1164 CAMPS IZQUIERDO, ISRAEL INDEPENDIENTE M30 60 2:32:30.5 14,57 KM/H DIPLOMA
50 1165 BENITO HILARIO, JESUS INDEPENDIENTE M30 23 1:43:04.1 21,56 KM/H DIPLOMA
169 1166 FERNÁNDEZ LOPEZ, JORGE BTT ALMUERZO BIKE M30 59 2:29:34.6 14,88 KM/H DIPLOMA
74 1168 MARTINEZ CUENCA, JAVIER C.D. SUELTA FRENO M50 6 1:49:08.2 20,34 KM/H DIPLOMA
191 1169 AMOROS. CALDERON, SERGIO VENTA QUEMADA M50 16 2:54:47.7 12,72 KM/H DIPLOMA
18 1171 VARGAS RODRÍGUEZ, GENTIL CICLES AB M30 8 1:32:42.0 24 KM/H DIPLOMA
121 1172 CARRASCO, JAVIER CALDERONA EXTREME BIKERS M40 27 2:06:40.0 17,48 KM/H DIPLOMA
95 1173 CABAÑAS CASTAÑO, OSCAR INDEPENDIENTE ELITE 19 1:55:53.8 19,15 KM/H DIPLOMA
65 1174 MIGUEL ESCICH, JOSÉ TOMAS PICANYA BTT ÑUS M50 4 1:46:30.5 20,81 KM/H DIPLOMA
32 1175 MORILLO, ALVARO NEK-ONE M30 15 1:36:14.7 23,08 KM/H DIPLOMA
195 1176 PAREJA PEÑARROCHA, LUIS INDEPENDIENTE M40 56 2:58:37.6 12,41 KM/H DIPLOMA
176 1178 GARCIA GONZALEZ, OSCAR INDEPENDIENTE M40 50 2:34:38.9 14,34 KM/H DIPLOMA
108 1179 ALCAÑIZ GARCÍA, RAMÓN EL MINI CLUB NAVAJAS M40 20 2:01:02.7 18,37 KM/H DIPLOMA
19 1180 GARCÍA ZAPATA, JOSÉ VICENTE THE BIKE RUN M30 9 1:33:14.2 23,84 KM/H DIPLOMA
117 1182 BARBERA TORMO, CESAR INDEPENDIENTE M40 24 2:04:14.5 17,91 KM/H DIPLOMA
86 1183 AROCA MARTÍNEZ, ANTONIO COLLA EL PAROTET ELITE 17 1:53:58.0 19,46 KM/H DIPLOMA
98 1185 ORTS SANTOS, MIGUEL BTT VINALESA M30 36 1:56:23.2 19,05 KM/H DIPLOMA
33 1186 DIAZ BUENO, SANTIAGO INDEPENDIENTE M40 6 1:37:50.1 22,78 KM/H DIPLOMA
24 1187 IGLESIAS BERMUDO, VICENTE ADRIAN ZONA3 BTT M30 12 1:34:53.3 23,38 KM/H DIPLOMA
154 1189 CANTOS, CRISTINA CC MASTERBIKE FEM. ELITE 2 2:21:25.8 15,72 KM/H DIPLOMA
159 1191 CORTADO RUEDA, ALEJANDRO INDEPENDIENTE S23 16 2:25:16.5 15,25 KM/H DIPLOMA
161 1192 CORTADO RUEDA, JOSE INDEPENDIENTE S23 17 2:25:17.2 15,25 KM/H DIPLOMA
160 1194 MORENO MORENO, SALVADOR LOOS BIKE MISLATA M40 41 2:25:17.1 15,25 KM/H DIPLOMA
91 1196 MARTINEZ H., PEDRO INDEPENDIENTE M50 10 1:54:54.6 19,35 KM/H DIPLOMA
43 1197 GARCIA GONZALEZ, FERNANDO B3 BE BIKE S23 7 1:41:46.9 21,82 KM/H DIPLOMA
114 1198 ALABAU CASTELLO, OSCAR INDEPENDIENTE M40 23 2:02:06.2 18,18 KM/H DIPLOMA
21 1199 NAVARRO NAVARRO, EUGENI DOYOUBIKE-PACOM ELITE 6 1:34:45.9 23,53 KM/H DIPLOMA
35 1200 DASI ROCAFULL, VICENTE Q3 M30 17 1:38:19.8 22,5 KM/H DIPLOMA
113 1202 HERNÁNDEZ REILLO, VICENT INDEPENDIENTE M40 22 2:02:06.1 18,18 KM/H DIPLOMA
200 1204 FERRANDO DURÁN, ÁLVARO PANDERETA BIKE TEAM M30 68 3:14:44.3 11,39 KM/H DIPLOMA
179 1205 RODENAS RODRIGUEZ, ROSENDO BTT LA MORRA M50 14 2:35:44.6 14,29 KM/H DIPLOMA
171 1206 MARTINS TOLEDO, DANIEL INDIAN MTB M40 47 2:31:49.5 14,63 KM/H DIPLOMA
132 1208 ICARDI, MIGUEL CGR M30 46 2:09:37.4 17,14 KM/H DIPLOMA
119 1210 LOPEZ SUÑER, ALBERTO PANDERETA BIKE TEAM M40 26 2:04:19.2 17,91 KM/H DIPLOMA
201 1211 CIUDAD REAL, RICARDO PANDERETA M40 59 3:15:35.2 11,36 KM/H DIPLOMA
129 1213 MARCOS GRANERO, JOSÉ MANUEL RENTAL MUR TIME ELITE 27 2:09:14.4 17,22 KM/H DIPLOMA
130 1214 SAEZ PONS, ALVARO RENTALMUR TEAM ELITE 28 2:09:14.9 17,22 KM/H DIPLOMA
180 1215 CIFUENTES GARRIDO, JUAN CARLOS EL BONILLO M40 51 2:35:44.7 14,29 KM/H DIPLOMA
23 1216 BURRIEL GONZALEZ, VICENTE INDEPENDIENTE M30 11 1:34:51.8 23,38 KM/H DIPLOMA
110 1217 BURRIEL GUZMAN, RAFEL INDEPENDIENTE ELITE 23 2:01:17.4 18,27 KM/H DIPLOMA
49 1218 MOLINA PEREZ, JUAN CARLOS HYUNDAI KORYO CAR DESTREL M30 22 1:42:56.9 21,56 KM/H DIPLOMA
198 1219 GRAU MOLINS, ENRIC INDEPENDIENTE M30 67 3:09:58.7 11,69 KM/H DIPLOMA
189 1220 GARCIA MORA, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE M30 64 2:42:56.5 13,64 KM/H DIPLOMA
42 1221 ORENGA CEBRIAN, RUBEN MERLAS TEAM M30 21 1:41:35.1 21,82 KM/H DIPLOMA
139 1222 DOTOR MARTIN, CARLOS DOYOUBIKE PACOM M30 50 2:15:56.5 16,29 KM/H DIPLOMA
61 1223 CHACON TORAL, PEDRO C.C.XIRIVELLA M50 3 1:45:40.2 20,93 KM/H DIPLOMA
88 1224 FAYOS CLIMENT, JUAN CARLOS C.C.XIRIVELLA ELITE 18 1:54:19.5 19,46 KM/H DIPLOMA
126 1225 BERMÚDEZ GAMBÍN, JESÚS INDEPENDIENTE ELITE 25 2:06:57.2 17,48 KM/H DIPLOMA
66 1227 GARVI CAPARROS, DAVID MERLAS TEAM M30 27 1:46:43.3 20,81 KM/H DIPLOMA
138 1228 CIUDAD REAL VALERO, LORENZO BTTVINALESA M30 49 2:15:56.3 16,29 KM/H DIPLOMA
152 1229 MEDINA MORILLAS, ANGEL HIGUERUELAS BTT M40 38 2:21:03.1 15,72 KM/H DIPLOMA
31 1230 CONTRERAS ZARAGOZA, EDGAR BTT REQUENA M30 14 1:36:11.0 23,08 KM/H DIPLOMA
148 1231 PASCUAL AGULLO, AMADEO INDEPENDIENTE M30 54 2:20:07.3 15,86 KM/H DIPLOMA
87 1233 GUZMAN ESTEVAN, CARLOS U.C. VILLAR S23 13 1:54:18.4 19,46 KM/H DIPLOMA
48 1235 DOMINGO MELERO, FERNANDO BTT REQUENA M50 2 1:42:40.6 21,56 KM/H DIPLOMA
69 1237 TARAZON SALES, JOAQUÍN CC BICISTORE VALENCIA S23 12 1:46:49.0 20,81 KM/H DIPLOMA
109 1238 MARÍ I MARTÍNEZ, ROGER A PEU EN LA PUTA VIDA M40 21 2:01:05.7 18,37 KM/H DIPLOMA
40 1239 EGEA CASTELLO, ERNESTO INDEPENDIENTE M30 19 1:41:05.0 21,95 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2