Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
XXIII Marcha BTT Montes de Requena
Total resultados: 333
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
1 1 GOMEZ MORA, JORGE GRANJA RINYA-FLOWER ELI. MASC. 1 1:56:09.6 22,22 KM/H DIPLOMA
2 84 CHUZHDA, OLEG TRIBIKE M30 1 2:00:40.5 21,43 KM/H DIPLOMA
3 372 DOMENECH GIL, DANIEL GOLDCAR-BIKESPORT CHIVA M30 2 2:02:05.5 21,18 KM/H DIPLOMA
4 377 SALVADOR HENNEGUET, DAVID GOLDCAR-BIKESPORT CHIVA M40 1 2:02:50.0 20,93 KM/H DIPLOMA
5 428 SAFONT VILAR, DANIEL CULT BIKES M30 3 2:06:17.0 20,45 KM/H DIPLOMA
6 364 COROMINAS MEJIAS, SANTIAGO CULTBIKES SPEZIALIZED M30 4 2:06:18.8 20,45 KM/H DIPLOMA
7 2 ROBLES PÉREZ, DANIEL 3HCYCLES M30 5 2:08:10.3 20,11 KM/H DIPLOMA
8 335 MUÑOZ LOPEZ, DAVID FERRER BIKES ELI. MASC. 2 2:08:40.2 20 KM/H DIPLOMA
9 375 ARQUES POLO, PEDRO CLUB CICLISTA ALTIPLANO M40 2 2:08:57.1 20 KM/H DIPLOMA
10 366 GOMEZ VIGARA, SERGIO JC BIKE TEAM M30 6 2:09:32.1 19,89 KM/H DIPLOMA
11 389 LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIN GD BELGA M40 3 2:10:18.6 19,78 KM/H DIPLOMA
12 343 OLTRA COLLADO, IVAN B3 BEBIKE M30 7 2:10:35.9 19,78 KM/H DIPLOMA
13 333 PEIRO LLUECA, PABLO C.C. BICICLETES LES VALLS ELI. MASC. 3 2:11:06.2 19,67 KM/H DIPLOMA
14 443 ORTEGA CARRASCO, JOSE ANGEL ENGOBE CYCLING M40 4 2:11:22.6 19,67 KM/H DIPLOMA
15 9 ORTIZ CAMBRES, RAUL 3HCYCLES M30 8 2:12:11.7 19,46 KM/H DIPLOMA
16 431 MARTINEZ CABERO, JAVIER CULT BIKES M40 5 2:12:33.1 19,46 KM/H DIPLOMA
17 354 LORENTE PONCE, DIEGO MTB MIRA M30 9 2:13:06.6 19,35 KM/H DIPLOMA
18 378 MORENO FERNANDEZ, PEDRO TEAM MANRUBIA M40 6 2:13:22.7 19,35 KM/H DIPLOMA
19 276 LEAL TOLEDANO, MIGUEL ÁNGEL ASFID CYCLING M50 1 2:14:27.4 19,15 KM/H DIPLOMA
20 412 GUIJARRO LUCHA, INOCENTE CC HEGOPLAC-G4 M50 2 2:15:34.0 19,05 KM/H DIPLOMA
21 59 GARCIA ARENAS, CRISTIAN C.C VALLE DE COFRENTES M30 10 2:15:42.6 18,95 KM/H DIPLOMA
22 355 ESCOBAR GONZALEZ, OLAYO TEAM MANRUBIA M30 11 2:15:47.4 18,95 KM/H DIPLOMA
23 373 GONZALEZ GOMEZ, EDUARDO ASFID CYCLING M40 7 2:16:20.5 18,95 KM/H DIPLOMA
24 104 NUÑEZ CHUMILLAS, OSCAR INGETEAM-RUMBO BTT M30 12 2:16:23.6 18,95 KM/H DIPLOMA
25 414 RUIZ JAREÑO, ANTONIO GRANJA RINYA-FLOWER M50 3 2:16:25.7 18,95 KM/H DIPLOMA
26 105 GARRIDO ORTUÑO, FABIAN DE QUE BIKES M30 13 2:16:27.0 18,95 KM/H DIPLOMA
27 99 VARGAS RODRÍGUEZ, GENTIL CICLES AB M30 14 2:16:27.1 18,95 KM/H DIPLOMA
28 100 FERNÁNDEZ TALAVERA, JAVIER INDEPENDIENTE M30 15 2:16:28.0 18,95 KM/H DIPLOMA
29 290 DOMENECH ABRIL, JAVIER TEAM CALDERONABIKE M50 4 2:16:28.5 18,95 KM/H DIPLOMA
30 336 SÁNCHEZ MORILLAS, JOSE MARÍA TRIBIKE ELI. MASC. 4 2:17:30.7 18,75 KM/H DIPLOMA
31 440 GARCIA GIMENEZ, MARIO 3HCYCLES CADETE 1 2:18:10.7 18,65 KM/H DIPLOMA
32 456 VALLE ELEGIDO, ADRIAN MOUNTAIN BIKE REQUENA CADETE 2 2:18:54.3 18,56 KM/H DIPLOMA
33 439 LATORRE HUESO, ENRIQUE MONZO BIKES M30 16 2:19:12.6 18,56 KM/H DIPLOMA
34 3 VILLAR FERRER, DAVID 3HCYCLES M30 17 2:20:23.8 18,37 KM/H DIPLOMA
35 1111 ALCÁCER GARCÍA, DIEGO 3HCYCLES-DORSAL 1 M40 8 2:20:24.0 18,37 KM/H DIPLOMA
36 397 GÓMEZ, IBÁN DOYOUBIKE PACOM M40 9 2:20:33.8 18,37 KM/H DIPLOMA
37 398 ORTIZ RUIZ, ARTURO DOYOUBIKE PACOM M40 10 2:20:35.0 18,37 KM/H DIPLOMA
38 417 HERVAS BLAZQUEZ, JESUS ASFID CYCLING M50 5 2:20:40.1 18,37 KM/H DIPLOMA
39 16 VILAR ESCRIBANO, LUIS PEÑA CICLISTA ARGUISUELAS CADETE 3 2:21:51.1 18,18 KM/H DIPLOMA
40 57 GARCÍA JIMÉNEZ, SERGIO BTT PICO MOLUENGO M30 18 2:22:29.8 18,09 KM/H DIPLOMA
41 395 HUERCIO, ÓSCAR GOLDCAR-BIKESPORT CHIVA M40 11 2:23:29.0 18 KM/H DIPLOMA
42 147 ADARBE BASTANDE, IVAN BH CONCEPT STORE VALENCIA M40 12 2:23:32.4 18 KM/H DIPLOMA
43 96 SISTERNAS OCHANDO, JULIO REQUENA M30 19 2:24:30.9 17,82 KM/H DIPLOMA
44 369 PARDO MUÑOZ, JAVIER C.D. ROPÉ CHERA M30 20 2:24:42.4 17,82 KM/H DIPLOMA
45 202 MARTÍNEZ ARANDA, MARIANO INDEPENDIENTE M40 13 2:24:42.6 17,82 KM/H DIPLOMA
46 367 MONTORO BROTO, JUAN EMILIO PC CIUDAD FALLERA M30 21 2:24:54.1 17,82 KM/H DIPLOMA
47 331 GÓMEZ BARBERO, CARLOS 3HCYCLES ELI. MASC. 5 2:24:58.2 17,73 KM/H DIPLOMA
48 346 ORENGA CEBRIAN, RUBEN TEAM CALDERONABIKE M30 22 2:25:29.8 17,73 KM/H DIPLOMA
49 356 LOPEZ VILLAR, AMADO TEAM MANRUBIA M30 23 2:25:32.5 17,73 KM/H DIPLOMA
50 352 DOMENECH TARIN, IÑAKI C.C. UTIEL M30 24 2:25:33.0 17,73 KM/H DIPLOMA
51 351 MARTINEZ RAMIREZ, JOSE ANTONIO C.C. UTIEL M30 25 2:25:33.2 17,73 KM/H DIPLOMA
52 442 HUERTA GONZALEZ, JULIAN BIKESPORT CHIVA GOLCAR M50 6 2:25:50.8 17,73 KM/H DIPLOMA
53 455 BALLESTER ANTON, JOSE VICENTE G4 HEGOPLAC M40 14 2:26:02.2 17,65 KM/H DIPLOMA
54 6 LORENTE NIETO, JOSE FERNANO MTB MIRA M40 15 2:27:14.3 17,48 KM/H DIPLOMA
55 376 VALERO ESTEBAN, GABRIEL CLUB CICLISTA DEPORBIKE M40 16 2:27:16.7 17,48 KM/H DIPLOMA
56 162 QUEROL ALEMAN, JUAN PABLO CC LA ELIANA M40 17 2:27:21.6 17,48 KM/H DIPLOMA
57 77 BELMONTE BAENA, DIEGO CTP M30 26 2:27:22.5 17,48 KM/H DIPLOMA
58 358 HERRANZ PÉREZ, JORGE P.C. CIUDAD FALLERA M30 27 2:27:29.2 17,48 KM/H DIPLOMA
59 429 IGLESIAS LLAMAZARES, EDUARDO CULT BIKES M30 28 2:27:34.3 17,48 KM/H DIPLOMA
60 5 VALLE GILABERT, OSCAR C.C. UTIEL M40 18 2:27:43.3 17,48 KM/H DIPLOMA
61 53 CARCEL AROCAS, JOSE AGUSTIN CLUB PATRICIAHERRERO-FISI M30 29 2:27:43.6 17,48 KM/H DIPLOMA
62 214 AROCAS OCHANDO, JOSE ENRIQUE INDEPENDIENTE M40 19 2:27:43.9 17,48 KM/H DIPLOMA
63 999 GUILLEN FERRIOL, MIGUEL 3HCYCLES M40 20 2:28:45.2 17,31 KM/H DIPLOMA
64 407 ARIZA GARCÍA, RAFAEL C.C. UTIEL M50 7 2:29:47.3 17,22 KM/H DIPLOMA
65 37 DE LA OSA, DANIEL CC CAMPORROBLES ELI. MASC. 6 2:29:56.8 17,22 KM/H DIPLOMA
66 437 ALONSO MONTORO, CHRISTOFER GOLCAR BIKESPORT CHIVA PROM. MAS. 1 2:30:00.2 17,22 KM/H DIPLOMA
67 436 MARTINEZ GARCIA, LUCAS GOLCAR BIKESPORT CHIVA ELI. MASC. 7 2:30:00.3 17,22 KM/H DIPLOMA
68 113 DE LA FUENTE LOPEZ, JAVIER CONTRAVIENTO TEAM- ULB SP M30 30 2:31:32.6 17,06 KM/H DIPLOMA
69 390 MORENO GARCÍA, FRANCISCO JOSE GOLDCAR-BIKESPORT CHIVA M40 21 2:31:46.5 16,98 KM/H DIPLOMA
70 241 LOPEZ ROCHER, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE M40 22 2:32:08.6 16,9 KM/H DIPLOMA
71 341 RUIZ, VICTOR CULTBIKES SPEZIALIZED ELI. MASC. 8 2:32:35.9 16,9 KM/H DIPLOMA
72 453 SIN DATOS, SIN DATOS SIN DATOS SIN CAT. 1 2:32:53.2 16,9 KM/H DIPLOMA
73 18 GARRIDO LOPEZ, AITOR MS BIKES REQUENA PROM. MAS. 2 2:32:56.8 16,9 KM/H DIPLOMA
74 392 CANALES RIERA, PABLO CD BARRANCO-SOT DE CHERA M40 23 2:33:28.0 16,82 KM/H DIPLOMA
75 329 RIUS ISACH, ESTEVE SPORT CICLISTA ALQUERIESN PROM. MAS. 3 2:34:29.7 16,67 KM/H DIPLOMA
76 465 MAYOR LOPEZ, ALVARO BTT REQUENA CADETE 4 2:34:34.7 16,67 KM/H DIPLOMA
77 197 ORTUÑO MARTINEZ, PEDRO HOLISTICENTER M40 24 2:35:06.5 16,67 KM/H DIPLOMA
78 425 ZAHONERO ABRIL, PAOLA CULT BIKES FEM. VET. 1 2:35:28.7 16,59 KM/H DIPLOMA
79 410 ASENSIO ALARCON, MANUEL MS BIKES - CD ROPE M50 8 2:35:29.2 16,59 KM/H DIPLOMA
80 56 RUBII SAHUQUILLO, ALBERTO BIKEADOS-SAVIS PRIMTAL M30 31 2:36:24.0 16,51 KM/H DIPLOMA
81 405 MARTINEZ BLASCO, EMILIO P.C MONCADENSE M40 25 2:36:59.9 16,44 KM/H DIPLOMA
82 184 CAMPOS, ALVARO INDEPENDIENTE M40 26 2:37:00.1 16,44 KM/H DIPLOMA
83 387 NAVARRO, DANI PC POBLA DE VALLBONA M40 27 2:37:17.0 16,44 KM/H DIPLOMA
84 52 COLLADO VILLAR, JOSE CARLOS CLUB CICLISTA HONRUBIA M30 32 2:37:52.5 16,29 KM/H DIPLOMA
85 344 PICAZO SELVA, TONI C.D. SUELTA FRENO M30 33 2:38:02.3 16,29 KM/H DIPLOMA
86 14 LAVA GIMENEZ, ALEJANDRO MTB MIRA CADETE 5 2:38:09.1 16,29 KM/H DIPLOMA
87 20 GÓMEZ GARRIDO, JUAN INDEPENDIENTE PROM. MAS. 4 2:39:15.5 16,22 KM/H DIPLOMA
88 143 OLAYA ANGEL, FERNANDO INDEPENDIENTE M40 28 2:39:36.7 16,22 KM/H DIPLOMA
89 339 ARANDA CAÑIGUERAL, ANA CHELVA BIKE RACING CC ELI. FEM. 1 2:40:30.8 16,07 KM/H DIPLOMA
90 180 CASTELLO GINER, JEREMIAS C. T. P. M40 29 2:40:39.6 16,07 KM/H DIPLOMA
91 194 REAL RIBELLES, JAIME CLUB CICLISTA PUZOL M40 30 2:40:39.8 16,07 KM/H DIPLOMA
92 262 MORA BON, JESÚS CLUB BTT SIETE AGUAS M40 31 2:41:41.7 15,93 KM/H DIPLOMA
93 446 JIMENEZ DOMINGUEZ, PEDRO CC UTIEL M40 32 2:42:04.2 15,93 KM/H DIPLOMA
94 19 CUÉLLAR MORA, AGUS 3HCYCLES PROM. MAS. 5 2:42:16.6 15,93 KM/H DIPLOMA
95 433 MENGUAL, JOSE ANTONIO CULT BIKES M40 33 2:42:43.1 15,86 KM/H DIPLOMA
96 430 GARCIA RUIZ, RAFA CULT BIKES M40 34 2:42:43.1 15,86 KM/H DIPLOMA
97 432 MORELLA FELIZ, FRANCISCO CULT BIKES M40 35 2:42:43.4 15,86 KM/H DIPLOMA
98 426 SANZ PERPIÑAN, VICTOR CULT BIKES M30 34 2:42:43.5 15,86 KM/H DIPLOMA
99 71 DAMAS VILLANUEVA, ALBERTO CTP M30 35 2:42:49.3 15,86 KM/H DIPLOMA
100 79 ARGUDO NÚÑEZ, JOSE LUIS INDEPENDIENTE M30 36 2:42:49.4 15,86 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4