Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
XVIII Marcha Sierra de Utiel
Total resultados: 309
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
126 297 VILARROYA, JAVIER NUTREPRO ELITE 20 2:51:44.9 16,51 KM/H DIPLOMA
65 215 PARDO HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS BTT REQUENA M40 20 2:34:47.6 18,27 KM/H DIPLOMA
46 149 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, IVÁN GOBIK RACER CLUB M30 20 2:30:07.2 18,85 KM/H DIPLOMA
179 449 LOPEZ MARTINEZ, JOSE ALEJANDRO INDEPENDIENTE M50 21 3:05:25.3 15,25 KM/H DIPLOMA
134 278 GALERA AROCA, JOAN CARLES C.C. EL CASTELL - ALGINET ELITE 21 2:53:46.9 16,29 KM/H DIPLOMA
67 307 GONZÁLEZ GARRIDO, FRANCISCO TRIBIKE M40 21 2:35:22.1 18,18 KM/H DIPLOMA
49 19 ESPINÓS ANDRÉS, ONOFRE 3HCYCLES M30 21 2:30:23.0 18,85 KM/H DIPLOMA
184 40 GIL DURA, PACO INDEPENDIENTE M50 22 3:06:50.0 15,19 KM/H DIPLOMA
147 66 CANTÓ RAMIREZ, MANUEL UNION CICLISTA NOVELDA ELITE 22 2:57:19.2 15,93 KM/H DIPLOMA
68 381 CHENOLL CASP, JAVIER VELOCUB CARLET M40 22 2:35:22.3 18,18 KM/H DIPLOMA
53 123 BURCEA, VALENTIN CD TRIBOX M30 22 2:33:00.2 18,56 KM/H DIPLOMA
212 366 MUÑOZ ORTI, GASPAR XAMA I GOT DE REAL M50 23 3:13:02.3 14,69 KM/H DIPLOMA
148 272 ANGUIX ORTS, JUANFRAN MTB PATERNA ELITE 23 2:58:21.8 15,86 KM/H DIPLOMA
70 145 GÓMEZ ARBUÉS, IBÁN DOYOUBIKE-PACOM M40 23 2:35:24.2 18,18 KM/H DIPLOMA
58 102 PEREZ MUÑOZ, FCO. JAVIER CRAZYBIKER M30 23 2:33:14.3 18,56 KM/H DIPLOMA
218 77 DOMINGUEZ ALVAREZ, GERARDO BTT ALBAL M50 24 3:16:39.9 14,4 KM/H DIPLOMA
157 261 MONTERO GARCIA, HECTOR 3HCYCLES ELITE 24 3:00:28.1 15,72 KM/H DIPLOMA
73 419 PONCE HERNANDEZ, FERNANDO C.C. UTIEL M40 24 2:36:35.2 18,09 KM/H DIPLOMA
63 217 CONTRERAS ZARAGOZA, EDGAR BTT REQUENA M30 24 2:34:12.7 18,37 KM/H DIPLOMA
219 257 MATAS SILVESTRE, JOSÉ SENDIVOROS BBT M50 25 3:16:49.0 14,4 KM/H DIPLOMA
204 172 GIMENEZ, SALVA CALAMARS BTT ELITE 25 3:11:23.6 14,75 KM/H DIPLOMA
75 399 QUEROL ALEMAN, JUAN PABLO CD TRIBOX M40 25 2:36:39.3 18,09 KM/H DIPLOMA
64 131 ESTEBAN RISCO, PABLO DOYOUBIKE PACOM M30 25 2:34:34.5 18,37 KM/H DIPLOMA
220 74 GARCIA MONREAL, MANUEL INDEPENDIENTE M50 26 3:16:49.1 14,4 KM/H DIPLOMA
214 14 PEREZ NAVARRO, ALBERTO ASBIKE.ES ELITE 26 3:14:29.6 14,57 KM/H DIPLOMA
76 213 MORENO MENDOZA, JORDI VELOCLUBCARLET M40 26 2:36:40.2 18,09 KM/H DIPLOMA
66 331 GONZALEZ MARTI, JUANJO BICIMAX M30 26 2:35:21.7 18,18 KM/H DIPLOMA
224 61 TEJADA LOPEZ, MANUEL UCAP M50 27 3:20:10.0 14,17 KM/H DIPLOMA
82 124 NAVARRO, DANI CC CRAZY BIKER M40 27 2:37:58.1 17,91 KM/H DIPLOMA
71 59 MARTINEZ MARTINEZ, JESUS BTT SILLA CIERRABARES M30 27 2:35:26.5 18,18 KM/H DIPLOMA
231 108 CARCEL MARTINEZ, DAVID UTIEL ELITE 27 3:23:46.1 13,9 KM/H DIPLOMA
89 337 MORELLÁ FELIX, FRANCISCO CULT BIKE SPECIALIZED M40 28 2:42:42.5 17,39 KM/H DIPLOMA
72 298 MONTORO BROTO, JUAN EMILIO P.C.CUIDAD FALLERA M30 28 2:36:28.6 18,09 KM/H DIPLOMA
226 417 ALCANTARILLA CAÑAS, JUAN JOSE CG. BELGA M50 28 3:20:58.5 14,12 KM/H DIPLOMA
232 105 ALONSO GARCIA, JAVIER INDEPENDIENTE ELITE 28 3:23:46.3 13,9 KM/H DIPLOMA
92 241 AROCAS OCHANDO, JOSE ENRIQUE VEGABIKE M40 29 2:42:47.0 17,39 KM/H DIPLOMA
74 282 SANCHEZ LERMA, SERGIO CLUB CICLISTA EL CASTELL M30 29 2:36:39.2 18,09 KM/H DIPLOMA
227 10 RUIZ MÁÑEZ, SALVADOR (VORO) BTT ALBAL M50 29 3:20:59.8 14,12 KM/H DIPLOMA
240 146 VALERO DIAZ, ANGEL INDEPENDIENTE ELITE 29 3:26:50.8 13,69 KM/H DIPLOMA
95 154 ALCÁZAR ESPERÓN, ROBERTO SCHNEIDER ELECTRIC TEAM M40 30 2:44:09.1 17,22 KM/H DIPLOMA
77 127 PARDO MUÑOZ, JAVIER C.D. ROPÉ CHERA M30 30 2:36:40.7 18,09 KM/H DIPLOMA
229 13 GARCIA POLIT, JULIAN BTT ALBAL M50 30 3:21:11.7 14,06 KM/H DIPLOMA
250 167 NICLÒS POUS, ADRIÀ INDEPENDIENTE ELITE 30 3:29:28.0 13,48 KM/H DIPLOMA
99 200 REYES HERNANDEZ, JOSE BICICLISTAS M40 31 2:44:13.4 17,22 KM/H DIPLOMA
78 275 SOLDEVILA CORONADO, ALEJANDRO HOMBRE HOM CRAZY BIKER M30 31 2:36:53.1 18,09 KM/H DIPLOMA
241 450 MARTÍNEZ MOYA, CARLOS PC LA TORRE M50 31 3:27:26.8 13,69 KM/H DIPLOMA
255 103 CHICOTE ZAFRA, SERGIO CRAZY BIKER ELITE 31 3:35:17.5 13,19 KM/H DIPLOMA
100 139 RUIZ ARIAS, CRISTOBAL MONPEDAL-FORD VEDAT M40 32 2:44:16.5 17,22 KM/H DIPLOMA
83 389 DESCO PONS, JOSEP CC BICISTORE VALENCIA M30 32 2:37:59.0 17,91 KM/H DIPLOMA
243 398 PARDO GARCIA, ANTONIO INDEPENDIENTE M50 32 3:27:46.5 13,64 KM/H DIPLOMA
256 295 ESCAMILLA RUIZ, IÑAKI INDEPENDIENTE ELITE 32 3:36:24.3 13,09 KM/H DIPLOMA
105 78 REAL RIBELLES, JAIME CLUB CICLISTA PUZOL M40 33 2:47:08.8 16,9 KM/H DIPLOMA
84 161 SANZ ALEMANY, ESTEBAN INDEPENDIENTE M30 33 2:37:59.7 17,91 KM/H DIPLOMA
246 347 CEBRIA MORENO, VICENTE RAMON XAMA I GOT M50 33 3:28:35.5 13,58 KM/H DIPLOMA
296 84 RUBIO RODRIGUEZ, JOAQUIN INDEPENDIENTE ELITE 33 4:23:06.8 10,78 KM/H DIPLOMA
108 69 PIMENTEL ZAMORA, RAFA MANISES M40 34 2:47:15.1 16,9 KM/H DIPLOMA
86 134 MELIA PEIRO, JOSE VICENTE BTT CULLERA M30 34 2:38:50.8 17,82 KM/H DIPLOMA
251 28 FERRER ALARCON, JOSE BTT ALBAL M50 34 3:29:31.0 13,48 KM/H DIPLOMA
302 114 SANCHO BARBERAN, ANTONIO PC LA TORRE ELITE 34 4:26:38.4 10,62 KM/H DIPLOMA
109 248 MONTANER MARI, JOSE XABIA BIKERS M40 35 2:47:29.7 16,9 KM/H DIPLOMA
87 353 GARCIA CERESOLA, OSCAR TONUS CYCLING TEAM M30 35 2:39:35.5 17,73 KM/H DIPLOMA
252 9 MIGUEL SAN FELIX, VALENTIN BTT ALBAL M50 35 3:29:31.1 13,48 KM/H DIPLOMA
117 344 PANERO, JUAN CULTBIKES M40 36 2:50:01.7 16,67 KM/H DIPLOMA
90 335 DEL SAZ PERPIÑÁN, VÍCTOR CULTBIKES-SPECIALIZED M30 36 2:42:44.4 17,39 KM/H DIPLOMA
257 21 GINER LACUESTS, JOSE LUIS CC CASTILLO AYORA M50 36 3:37:42.8 13 KM/H DIPLOMA
119 231 ZAFRILLA JIMÉNEZ, DIEGO CC UTIEL M40 37 2:50:16.1 16,67 KM/H DIPLOMA
96 233 PONCE PEREZ, JUAN CARLOS C.C UTIEL M30 37 2:44:09.2 17,22 KM/H DIPLOMA
265 173 MARTINEZ GARCIA, JUAN MIGUEL INDEPENDIENTE M50 37 3:43:42.0 12,63 KM/H DIPLOMA
122 140 ALBA ALVAREZ, DIEGO BTT CULLERA M40 38 2:50:55.6 16,59 KM/H DIPLOMA
97 338 BOLLAIN GARCIA, JUAN CARLOS RAFAEL ABAD M30 38 2:44:09.4 17,22 KM/H DIPLOMA
266 96 ROA RODRÍGUEZ, JUAN XÈ TIRA TÚ M50 38 3:44:25.4 12,63 KM/H DIPLOMA
124 176 GARCÍA MATEO, PEDRO JOSÉ SENDIVOROS BTT M40 39 2:51:04.2 16,59 KM/H DIPLOMA
103 352 PINA GALDÓN, ANTONIO INDEPENDIENTE M30 39 2:45:33.5 17,06 KM/H DIPLOMA
267 57 MURCIA OLMOS, PRIMITIVO CALDERONA EXTREME BIKERS M50 39 3:46:06.3 12,5 KM/H DIPLOMA
132 292 HERNANDEZ PEREZ, ALEJANDRO CLUB CICLISTA UTIEL M40 40 2:53:42.8 16,29 KM/H DIPLOMA
106 219 MORENO PASTOR, CARLOS INDEPENDIENTE M30 40 2:47:12.3 16,9 KM/H DIPLOMA
269 151 SANCHEZ, ÁNGEL AS BIKE TEAM CO M50 40 3:47:50.4 12,41 KM/H DIPLOMA
135 365 REQUENI GUILLEM, RICARDO BTT SIETE AGUAS M40 41 2:54:00.4 16,29 KM/H DIPLOMA
107 367 ROCHINA, JOSÉ LUÍS INDEPENDIENTE M30 41 2:47:14.4 16,9 KM/H DIPLOMA
272 359 HINOJOSA SALVADOR, JUAN XAMA I GOT DE REAL M50 41 3:50:34.6 12,29 KM/H DIPLOMA
136 230 PONS DONDERIS, ALBERTO BIKESPORT CHIVA GOLDCAR M40 42 2:54:36.9 16,22 KM/H DIPLOMA
110 356 AIBAR BALLESTER, PABLO CC MAXIMA BIKES M30 42 2:47:29.7 16,9 KM/H DIPLOMA
277 44 APARICIO DEL OLMO, FELICIANO RETROMONGUER M50 42 4:01:47.8 11,69 KM/H DIPLOMA
138 169 SÁNCHEZ MULLOR, EMILIO RADICAL BIKE ONTINYENT M40 43 2:54:39.2 16,22 KM/H DIPLOMA
112 143 MOLINA PEREZ, JUAN CARLOS C. DSTREL CYCLING TEAM M30 43 2:47:36.4 16,9 KM/H DIPLOMA
289 448 FORA LUJAN, VICENTE EQUIPOB M50 43 4:13:04.5 11,18 KM/H DIPLOMA
139 11 CHILET GIMENO, RAUL BTT ALBAL M40 44 2:54:45.1 16,22 KM/H DIPLOMA
116 142 VILLALBA BLASCO, DAVID FORASTERS MTB M30 44 2:49:56.6 16,67 KM/H DIPLOMA
299 79 GUILLEN PEREZ, FERNANDO MS BIKES REQUENA M50 44 4:24:54.6 10,68 KM/H DIPLOMA
140 391 LACALLE MOSCARDO, SALVADOR SENDETA BIKERS M40 45 2:55:20.0 16,14 KM/H DIPLOMA
118 71 ROBLES MOJICA, VICTOR HUGO CC. SINARCAS M30 45 2:50:03.4 16,67 KM/H DIPLOMA
304 37 IBAÑEZ PUCHADES, DAVID PC LA TORRE M50 45 4:26:39.4 10,62 KM/H DIPLOMA
143 274 RUIZ HERNÁNDEZ, ENRIQUE TEAM LLOBELL M40 46 2:55:32.4 16,14 KM/H DIPLOMA
123 394 CAMBRON CANO, JUAN INDEPENDIENTE M30 46 2:51:00.6 16,59 KM/H DIPLOMA
305 35 DURAN CORPAZ, JUAN ANTONIO PC LA TORRE M50 46 4:26:39.5 10,62 KM/H DIPLOMA
150 243 PEREZ SERRANO, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE M40 47 2:58:25.2 15,86 KM/H DIPLOMA
127 70 LÓPEZ SÁEZ, SERGIO CC. SINARCAS M30 47 2:51:45.4 16,51 KM/H DIPLOMA
307 51 GONZALEZ JUAN, DEMETRIO PC LA TORRE M50 47 4:26:40.7 10,62 KM/H DIPLOMA
151 402 PÉREZ MARTÍNEZ, SERGIO SERKI M40 48 2:58:35.7 15,86 KM/H DIPLOMA
129 293 HERRAIZ AGRAZ, RUBÉN PC LA TORRE M30 48 2:53:18.0 16,29 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4