Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
IV MALACARA - Siete Aguas
Total resultados: 381
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
301 87 GARCÍA RUIZ, FERNANDO BTT ALMUERZO BIKE M40 72 4:06:21.0 10,23 KM/H DIPLOMA
302 198 ROBERTO SÁEZ, SERGIO BTT MINGLANILLA ELITE 53 4:06:21.4 10,23 KM/H DIPLOMA
303 94 RAMÍREZ GARCÍA, JOSE ANTONIO BTT ALMUERZO BIKE M40 73 4:06:21.5 10,23 KM/H DIPLOMA
304 58 GÓMEZ JAVIER, EDUARDO BTT LA CABEZUELA ELITE 54 4:07:26.7 10,17 KM/H DIPLOMA
305 412 CASTILLO RODRÍGUEZ, JONATHAN JCBIKE M30 123 4:07:45.4 10,17 KM/H DIPLOMA
306 402 BOILS OLIVARES, FERNANDO FRIMORIFE BIKES ELITE 55 4:09:03.6 10,11 KM/H DIPLOMA
307 90 OROVAL ORIA DE RUEDA, EDUARDO CULT BIKES M40 74 4:09:26.0 10,11 KM/H DIPLOMA
308 375 BOU FUERTES, CARLOS PD M40 75 4:09:34.2 10,08 KM/H DIPLOMA
309 441 LÓPEZ GARRIDO, ANTONIO LOOS BIKE MISLATA M50 27 4:09:54.2 10,08 KM/H DIPLOMA
310 288 MARTINEZ MARTINEZ, ALVARO LOOS BIKE MISLATA ELITE 56 4:09:55.1 10,08 KM/H DIPLOMA
311 383 JIMENEZ CUESTA, ALEJANDRO PD M30 124 4:10:01.4 10,08 KM/H DIPLOMA
312 436 ZAFRILLA GOMEZ, CARLOS CC UTIEL M40 76 4:10:18.3 10,08 KM/H DIPLOMA
313 442 CATALA PALOMAR, MIGUEL LOOS BIKE MISLATA M50 28 4:10:26.1 10,06 KM/H DIPLOMA
314 472 LEAL SORIA, ADRIAN PD ELITE 57 4:10:28.4 10,06 KM/H DIPLOMA
315 178 JIMENEZ FRANCO, FRANCISCO BTT EL PANTANILLO M50 29 4:10:58.1 10,03 KM/H DIPLOMA
316 353 FORA LUJAN, VICENTE EQUIPÒ B M50 30 4:12:08.4 10 KM/H DIPLOMA
317 244 SEMPERE APARICIO, FERNANDO MTB JACARILLA M40 77 4:13:47.5 9,94 KM/H DIPLOMA
318 172 GIMENO MIRO, FRANCISCO EL PANTANILLO M30 125 4:14:11.0 9,92 KM/H DIPLOMA
319 46 ROMAGUERA BENSACH, JUANCAR TRIJIRAFES ALCASSER M30 126 4:14:58.8 9,89 KM/H DIPLOMA
320 39 MAURICIO HERRERA, ALEX TRI-JIRAFES ALCASSER M30 127 4:14:59.0 9,89 KM/H DIPLOMA
321 210 ZAMORA VALENCOSO, JUAN TOMAS EL PANTANILLO M50 31 4:15:45.6 9,86 KM/H DIPLOMA
322 173 GORDILLO BIOSCA, ENRIQUE EL PANTANILLO M50 32 4:15:45.8 9,86 KM/H DIPLOMA
323 227 LOPEZ, JORGE INDEPENDIENTE M40 78 4:16:39.9 9,81 KM/H DIPLOMA
324 123 LLOPIS RICART, RICARDO INDEPENDIENTE M30 128 4:17:14.5 9,81 KM/H DIPLOMA
325 104 VENDRELL RUIZ, RAUL BTT POWER RIDERS M30 129 4:18:13.2 9,76 KM/H DIPLOMA
326 218 FOLGADO GUEMEZ, JUSTO INDEPENDIENTE M40 79 4:18:21.8 9,76 KM/H DIPLOMA
327 410 PARLA PEREZ, SERGIO INDEPENDIENTE MENORES 12 4:18:55.7 9,73 KM/H DIPLOMA
328 407 GIMENO MARTINEZ, GABRIEL INDEPENDIENTE M40 80 4:18:59.3 9,73 KM/H DIPLOMA
329 456 CARPI GARCIA, JOAQUIN DIRECCIONES DEL LEVANTE T M40 81 4:19:01.2 9,73 KM/H DIPLOMA
330 95 RAMIREZ MONZON, LEONCIO SPORTPHYSIOLOGY M40 82 4:19:36.4 9,7 KM/H DIPLOMA
331 161 BALLESTER PUCHE, VICENTE EL PANTANILLO M40 83 4:19:46.8 9,7 KM/H DIPLOMA
332 223 GUERRERO GOMEZ, JOSE ANTONIO HIERRO BIKES M40 84 4:19:57.4 9,68 KM/H DIPLOMA
333 229 MARTINEZ MEGÍA, RUBEN MTB CABANYAL M30 130 4:24:03.2 9,55 KM/H DIPLOMA
334 191 MORENO JOVER, ALEJANDRO HIERROS BIKE M30 131 4:25:34.0 9,47 KM/H DIPLOMA
335 34 HERVAS ESCRIBANO, JOSE ANTONIO HIERRO BIKES M30 132 4:25:51.8 9,47 KM/H DIPLOMA
336 163 CONEJERO TORRÓ, CARLOS INDEPENDIENTE M30 133 4:26:27.5 9,45 KM/H DIPLOMA
337 360 HUERTA GIL, SERGIO INDEPENDIENTE M30 134 4:27:53.5 9,4 KM/H DIPLOMA
338 25 AUTERO VEGA, JUAN INDEPENDIENTE M30 135 4:28:09.9 9,4 KM/H DIPLOMA
339 98 PASTOR PASTOR, XIROI VICI DE BICI M30 136 4:28:15.6 9,4 KM/H DIPLOMA
340 354 PARDO GARCÍA, LUIS VICI DE BICI M30 137 4:28:16.2 9,4 KM/H DIPLOMA
341 408 ANDUJAR, FRANCISCO VICI DE BICI M40 85 4:28:17.3 9,4 KM/H DIPLOMA
342 23 ARTERO PARRA, LUIS HIERROBIKES M40 86 4:28:30.1 9,4 KM/H DIPLOMA
343 291 NAVARRO ALABAU, TONI DOYOUBIKE PACOM M40 87 4:29:38.7 9,35 KM/H DIPLOMA
344 429 MARZO CASANOVA, SALVADOR FRIMORIFE BIKES PROM. 12 4:29:54.1 9,35 KM/H DIPLOMA
345 196 PÉREZ VICENTE, JOSE HIERRO BIKES M30 138 4:30:05.4 9,33 KM/H DIPLOMA
346 205 SOTOMAYOR VERDU, JOSE INDEPENDIENTE ELITE 58 4:31:13.3 9,28 KM/H DIPLOMA
347 372 ALONSO RABOSO, OSCAR PD M40 88 4:31:44.6 9,28 KM/H DIPLOMA
348 47 ROMAGUERA LLACER, ERNESTO TRIJIRAFES ALCASSER M30 139 4:33:51.6 9,21 KM/H DIPLOMA
349 206 TARIN HERNANDEZ, MIGUEL BIKE CENTER M40 89 4:34:13.4 9,21 KM/H DIPLOMA
350 430 MARTORELL PUCHOL, RAUL FRIMORIFE BIKES PROM. 13 4:34:31.1 9,18 KM/H DIPLOMA
351 30 FERNÁNDEZ LOPEZ, JORGE BTT ALMUERZO BIKE M30 140 4:37:34.1 9,09 KM/H DIPLOMA
352 212 BOSQUE FERRER, SANTI HIERRO BIKES M30 141 4:37:59.9 9,07 KM/H DIPLOMA
353 264 MOLINA MARTINEZ, ANA U.C VILLAR FEM. 6 4:41:24.9 8,96 KM/H DIPLOMA
354 169 FELIPE VELASCO, JOSE INDEPENDIENTE M30 142 4:49:08.3 8,72 KM/H DIPLOMA
355 166 ESPARZA CHUST, SERGIO TRIJIRAFES M30 143 4:49:56.1 8,7 KM/H DIPLOMA
356 411 TARREGA LOPEZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE M30 144 4:49:57.7 8,7 KM/H DIPLOMA
357 33 GARCÍA RUIZ, RAUL BTT ALMUERZO BIKE M30 145 4:52:10.4 8,61 KM/H DIPLOMA
358 40 MOLINA DA COSTA, JOSE BTT ALMUERZO BIKE M30 146 4:52:11.3 8,61 KM/H DIPLOMA
359 174 HERNANDEZ SORIANO, JUAN SPARTAN BIKERS M50 33 4:53:18.9 8,59 KM/H DIPLOMA
360 165 ESCUDERO TORRES, CARLOS BTT PANTANILLO (SIETE AGU M50 34 4:56:46.1 8,49 KM/H DIPLOMA
361 204 SILVESTRE REMESAL, ANGEL INDEPENDIENTE M30 147 4:57:45.1 8,45 KM/H DIPLOMA
362 32 FUERTES GARCIA, MARIO INDEPENDIENTE M30 148 5:00:05.4 8,39 KM/H DIPLOMA
363 463 JARQUE MORENO, ESTER BICIMAX FLOWER FEM. 7 5:01:46.3 8,35 KM/H DIPLOMA
364 416 CASAÑS ROMERO, FELIX SEPIAS M30 149 5:01:47.5 8,35 KM/H DIPLOMA
365 130 SALMEÁN FAUBEL, JAVIER INDEPENDIENTE M30 150 5:01:47.7 8,35 KM/H DIPLOMA
366 418 MARTINS TOLEDO, DANIEL INDEPENDIENTE M40 90 5:01:47.7 8,35 KM/H DIPLOMA
367 149 JIMENEZ FUENTES, RAUL PD M40 91 5:01:47.8 8,35 KM/H DIPLOMA
368 454 ARROYO ALBA, JAVIER INDEPENDIENTE M40 92 5:01:47.8 8,35 KM/H DIPLOMA
369 287 MARTÍNEZ ALCALÁ, JULIÁN BTT REQUENA M30 151 5:01:47.8 8,35 KM/H DIPLOMA
370 285 LOPEZ SANZ, RAMON HIDROPRESION 24H M30 152 5:01:49.0 8,35 KM/H DIPLOMA
371 66 ASENSIO ALARCON, MANUEL NATURAL BIKES REQUENA M40 93 5:01:49.4 8,35 KM/H DIPLOMA
372 476 SARRION, MICHEL PD M40 94 5:02:30.5 8,33 KM/H DIPLOMA
373 470 TOMAS ANDREU, FRANCISCO BTT JACARI M40 95 5:05:06.9 8,26 KM/H DIPLOMA
374 37 LÓPEZ SERRANO, TONI ORUBIKES TEAM BTT M30 153 5:05:07.6 8,26 KM/H DIPLOMA
375 42 PAREJA PEÑARROCHA, LUIS ORUBIKES TEAM BTT M40 96 5:05:09.1 8,26 KM/H DIPLOMA
376 124 MINGUEZ ALEGRE, FERNANDO DIRECCIONES DE LEVANTE TE M40 97 5:07:02.0 8,2 KM/H DIPLOMA
377 222 GÓMEZ ARÉVALO, ELENA HIERRO BIKES FEM. 8 5:07:30.0 8,2 KM/H DIPLOMA
378 29 ESCRIBANO MORILLAS, PEDRO HIERRO BIKES M40 98 5:07:30.5 8,2 KM/H DIPLOMA
379 45 RENTERO CAPILLA, SANTI HIERRO BIKES M40 99 5:07:33.9 8,2 KM/H DIPLOMA
380 192 PAÑOS RENTERO, ANDRÉS HIERROBIKES M40 100 5:07:36.6 8,2 KM/H DIPLOMA
381 43 PEREZ GARCIA, CARLOS HIERRO BIKES M30 154 5:07:38.2 8,2 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4