Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4 5 6
MTB Riba-Roja del Túria - VI Circuit MTB Valencia
Total resultados: 546
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
401 736 PEREZ RUBIO, TONI INDEPENDIENTE M40 92 2:36:37.5 15,58 KM/H DIPLOMA
402 779 NAVARRO GARCIA, FRANCISCO INDEPENDIENTE M45 41 2:37:05.1 15,58 KM/H DIPLOMA
403 449 GARFELLA UBEDA, FERNANDO INDEPENDIENTE M35 86 2:37:17.6 15,58 KM/H DIPLOMA
404 662 RUIZ CHUST, ALEXANDRE OPTICAS SAVIS-BIKEADOS PR ELITE 39 2:37:23.4 15,58 KM/H DIPLOMA
405 333 MARTINEZ ARIAS, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE M40 93 2:37:23.4 15,58 KM/H DIPLOMA
406 450 GARFELLA ÚBEDA, JOAQUIN RADIKAL TEAM RIBA-ROJA M35 87 2:37:25.3 15,52 KM/H DIPLOMA
407 813 GONZALEZ VILANOVA, ABEL INDEPENDIENTE M40 94 2:37:26.0 15,52 KM/H DIPLOMA
408 733 FERNÁNDEZ DURÁN, ANTONIO CICLOS VALENCIA M35 88 2:37:46.5 15,52 KM/H DIPLOMA
409 658 RUIZ DOMINGUEZ, JUANJO OPTICAS SAVIS-BIKEADOS PR M40 95 2:37:48.3 15,52 KM/H DIPLOMA
410 120 RIOS MUÑOZ, VICENTE SPEEDBIKE TORRENT ELITE 40 2:37:50.9 15,52 KM/H DIPLOMA
411 262 MARTINEZ MORENO, SERGIO IVAN INDEPENDIENTE M40 96 2:37:55.0 15,52 KM/H DIPLOMA
412 774 GRAMALIAUSKIENE, RIMA BTT REGAIXO FEM. VET. 4 2:37:57.4 15,52 KM/H DIPLOMA
413 597 FABREGAD MUÑOZ, ROBERTO LOOS BIKE MISLATA M40 97 2:39:00.3 15,38 KM/H DIPLOMA
414 782 TOMAS, ALBERTO NON STOP ELITE 41 2:39:40.9 15,32 KM/H DIPLOMA
415 798 CARMONA MARTINEZ, ANTONIO SANTIAGO HOM BTT ALBAL M45 42 2:39:57.2 15,25 KM/H DIPLOMA
416 717 FERNANDEZ MORERA, JOAN PEÑA CICLISTA MISLATA M45 43 2:40:13.4 15,25 KM/H DIPLOMA
417 358 POZO LLORET, DAVID FISIOENTRENO ELITE 42 2:40:22.4 15,25 KM/H DIPLOMA
418 775 MARTINEZ HERRANDO, JUAN MARIA NON STOP M40 98 2:40:49.3 15,19 KM/H DIPLOMA
419 789 SAURA PRATS, MIGUEL-ANGEL SENDIVOROS BTT M45 44 2:40:52.9 15,19 KM/H DIPLOMA
420 817 IZQUIERDO MORENO, MARIO FORUS BIKERS M40 99 2:41:09.7 15,19 KM/H DIPLOMA
421 497 EXPOSITO CARPIO, LUIS ASBIKE.ES M40 100 2:41:10.9 15,19 KM/H DIPLOMA
422 364 GARCIA FUENTES, MANUEL JOSE CIUDAD FALLERA M35 89 2:41:36.0 15,19 KM/H DIPLOMA
423 362 VAZQUEZ LOPEZ, IVAN MASSAMAGRELL M35 90 2:41:39.2 15,13 KM/H DIPLOMA
424 26 PONS, VANESA THE BIKE RUN FEM. VET. 5 2:42:01.4 15,13 KM/H DIPLOMA
425 430 JIMENEZ BAUTISTA, LUIS ÁNGEL THE BIKE RUN M35 91 2:42:21.8 15,06 KM/H DIPLOMA
426 783 ESCARPA TABERNER, JORGE INDEPENDIENTE M40 101 2:42:34.1 15,06 KM/H DIPLOMA
427 479 TRIGUERO GABALDON, JESUS ASBIKE.ES M35 92 2:42:35.9 15,06 KM/H DIPLOMA
428 480 VENDRELL RUIZ, RAUL ASBIKE.ES M35 93 2:42:36.1 15,06 KM/H DIPLOMA
429 484 MARTINEZ RIOS, JUAN ASBIKE.ES M45 45 2:43:15.9 15 KM/H DIPLOMA
430 21 CAPILLA VALERO, SERGIO PEDRALBIKE-KIBIKE JUN. 6 2:43:21.1 15 KM/H DIPLOMA
431 844 ALEIXOS MONTAÑA, JOSE V. GC RIBA-ROJA M45 46 2:43:47.5 14,94 KM/H DIPLOMA
432 515 ESCUDERO MARTINEZ, SOFIA B3 BEBIKE FEM. ELI. 5 2:44:19.0 14,88 KM/H DIPLOMA
433 353 DOMINGO, FRANCISCO INDEPENDIENTE M35 94 2:45:13.3 14,81 KM/H DIPLOMA
434 866 POVEDA TRIGO, ANGEL DOYOUBIKE-PACOM M50 34 2:45:18.1 14,81 KM/H DIPLOMA
435 568 LLARIO MARTÍNEZ, GERARD DOYOUBIKE-PACOM M40 102 2:45:18.3 14,81 KM/H DIPLOMA
436 596 HERRERO SOLER, ALEJANDRO LOOS BIKE MISLATA JUN. 7 2:46:07.9 14,75 KM/H DIPLOMA
437 377 FORNER GODOS, IVAN INDEPENDIENTE M40 103 2:46:29.1 14,69 KM/H DIPLOMA
438 314 HERRAIZ MONTEAGUDO, EDUARDO ASBIKE.ES M35 95 2:46:41.9 14,69 KM/H DIPLOMA
439 690 PEÑA FERNÁNDEZ, MARTA JC BIKE TEAM FEM. ELI. 6 2:46:45.8 14,69 KM/H DIPLOMA
440 374 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE M45 47 2:47:16.8 14,63 KM/H DIPLOMA
441 6 RAMÓN HERNANDEZ, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE M35 96 2:48:35.1 14,52 KM/H DIPLOMA
442 273 VILLANUEVA MOLINA, ANTONIO JESUS INDEPENDIENTE M45 48 2:48:50.3 14,46 KM/H DIPLOMA
443 270 CASTELLANOS MATINEZ, MARIA DOLORES INDEPENDIENTE FEM. VET. 6 2:48:50.5 14,46 KM/H DIPLOMA
444 499 SILVA SERRANO, CHIMO ASBIKE.ES M45 49 2:48:56.0 14,46 KM/H DIPLOMA
445 799 ORTEGA PEÑARRUBIA, DAVID PEU EN TERRA M30 71 2:49:05.3 14,46 KM/H DIPLOMA
446 820 BOTELLA AGUADO, IVAN INDEPENDIENTE ELITE 43 2:49:07.7 14,46 KM/H DIPLOMA
447 631 SANSATURNINO CAMPOS, GUIDO INDEPENDIENTE M40 104 2:49:09.0 14,46 KM/H DIPLOMA
448 780 CHARDI, JAVIER INDEPENDIENTE M30 72 2:49:16.7 14,46 KM/H DIPLOMA
449 790 ORTEGA PEÑARRUBIA, VICENTE INDEPENDIENTE M30 73 2:49:17.1 14,46 KM/H DIPLOMA
450 432 GIL VALDEOLIVAS, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE M50 35 2:49:51.5 14,4 KM/H DIPLOMA
451 431 ADRIAN PINAZO, LIS INDEPENDIENTE FEM. VET. 7 2:49:52.0 14,4 KM/H DIPLOMA
452 632 MARTÍNEZ ORTI, JONATHAN INDEPENDIENTE ELITE 44 2:49:52.8 14,4 KM/H DIPLOMA
453 778 VILLALBA VICENT, JAVIER INDEPENDIENTE M40 105 2:49:53.0 14,4 KM/H DIPLOMA
454 508 GUTIERREZ ORTEGA, PATRICIO ASBIKE.ES M35 97 2:49:53.3 14,4 KM/H DIPLOMA
455 367 GARCIA MORIÑO, MIGUEL ANGEL DOYOUBIKEPACOM M50 36 2:49:56.9 14,4 KM/H DIPLOMA
456 509 LARRAMENDY, CARLOS ASBIKE.ES M45 50 2:50:24.2 14,4 KM/H DIPLOMA
457 415 BAGAN CORTINA, SERGIO INDEPENDIENTE PROM. 19 2:50:26.7 14,4 KM/H DIPLOMA
458 498 SANCHEZ PEREZ, ANGEL ASBIKE.ES M50 37 2:50:40.3 14,34 KM/H DIPLOMA
459 533 OUDIN REAL, ANTHONY B3 BEBIKE M30 74 2:50:42.0 14,34 KM/H DIPLOMA
460 659 GOMEZ FERNRNANDEZ, DANIEL OPTICAS SAVIS-BIKEADOS PR M40 106 2:50:57.8 14,29 KM/H DIPLOMA
461 802 PEÑARRUBIA PEREZ, ALEJANDRO PEU EN TERRA M35 98 2:51:13.3 14,29 KM/H DIPLOMA
462 413 SILLA BAIXAULI, CÁNDIDO INDEPENDIENTE M35 99 2:51:35.1 14,29 KM/H DIPLOMA
463 272 SERRA GIJON, AMPARO CAMPANAR FEM. VET. 8 2:51:53.4 14,23 KM/H DIPLOMA
464 520 MAÑEZ JARA, VICTOR B3 BEBIKE M35 100 2:52:47.0 14,17 KM/H DIPLOMA
465 540 LEAL SORIA, ADRIAN B3 BEBIKE ELITE 45 2:52:47.6 14,17 KM/H DIPLOMA
466 510 LINO CORTES, LUIS ASBIKE.ES VET. 6 2:52:57.0 14,17 KM/H DIPLOMA
467 816 PEREZ CUESTA, GUILLERMO SENER FRUIT M35 101 2:53:39.8 14,12 KM/H DIPLOMA
468 317 LOPEZ TEROL, ENRIQUE SENER FRUIT M40 107 2:54:06.2 14,06 KM/H DIPLOMA
469 467 PEREZ ORTIZ, PERE INDEPENDIENTE M45 51 2:54:20.3 14,01 KM/H DIPLOMA
470 517 PICAZO SERRANO, MIGUEL ANGEL B3 BEBIKE M40 108 2:54:26.3 14,01 KM/H DIPLOMA
471 833 TROYANO NAVARRO, JOSE INDEPENDIENTE M45 52 2:54:45.4 14,01 KM/H DIPLOMA
472 419 ORTIZ GRANERO, ALEJANDRO LOOS BIKE MISLATA EBIKE 8 2:55:17.3 13,95 KM/H DIPLOMA
473 423 DENIA GARCIA, FRANCISCO ABEL LOOS BIKE MISLATA EBIKE 9 2:55:20.3 13,95 KM/H DIPLOMA
474 420 PALLARDO LLUNA, LUIS LOOS BIKE MISLATA M45 53 2:56:13.4 13,9 KM/H DIPLOMA
475 422 PARRA RUIZ, ANTONIO JESUS LOOS BIKE MISLATA M50 38 2:56:14.0 13,9 KM/H DIPLOMA
476 368 ROMERO MORAN, ANTONIO LUIS LOOS BIKE M50 39 2:56:29.6 13,85 KM/H DIPLOMA
477 856 OVIEDO GARCIA, SATURNINO JC BIKE TEAM M35 102 2:56:45.9 13,85 KM/H DIPLOMA
478 530 FORTEA CAPELLA, FRANCISCO B3 BEBIKE M45 54 2:57:18.2 13,79 KM/H DIPLOMA
479 327 BLANCO VEGA, MANUEL INDEPENDIENTE M50 40 2:57:41.2 13,74 KM/H DIPLOMA
480 752 MARTINS TOLEDO, DANIEL INDIAN MTB M45 55 2:57:41.3 13,74 KM/H DIPLOMA
481 889 SANCHO MORA, DANIEL PC CASINOS M45 56 2:57:51.2 13,74 KM/H DIPLOMA
482 888 VIDAGAÑ GARCIA, YOLANDA PC CASINOS FEM. VET. 9 2:57:51.3 13,74 KM/H DIPLOMA
483 822 GAYAN ANDRES, FERNANDO GABRIEL SENER FRUIT M45 57 2:58:42.4 13,69 KM/H DIPLOMA
484 837 LÓPEZ INIESTA, MAXI PEDRALBIKE-KIBIKE JUN. 8 2:59:18.4 13,69 KM/H DIPLOMA
485 755 LÓPEZ LOZANO, BLANCA PEDRALBIKE-KIBIKE FEM. ELI. 7 2:59:18.5 13,69 KM/H DIPLOMA
486 716 MARTIN MACIAN, WIFREDO INDEPENDIENTE M50 41 2:59:26.8 13,64 KM/H DIPLOMA
487 396 PRIET, MAX THE BIKE RUN M50 42 2:59:59.5 13,58 KM/H DIPLOMA
488 524 MATEU SANTOS, VICENTE B3 BEBIKE M50 43 3:00:03.3 13,58 KM/H DIPLOMA
489 360 MUÑOZ HERRERO, CESAR INDEPENDIENTE M35 103 3:00:17.0 13,58 KM/H DIPLOMA
490 842 PONS BALLESTER, ALEJANDRO INDEPENDIENTE M30 75 3:00:22.5 13,58 KM/H DIPLOMA
491 444 ARNAO MORENO, JAVIER INDEPENDIENTE M35 104 3:01:03.7 13,53 KM/H DIPLOMA
492 69 FONSECA RODRIGUEZ, JOSE DE JESUS CRAZYBIKER M40 109 3:01:17.4 13,48 KM/H DIPLOMA
493 215 FUENTES DESCALZO, JOSEP C.C. BETERA ELITE 46 3:02:13.1 13,43 KM/H DIPLOMA
494 408 LÓPEZ SERRANO, MANUEL INDEPENDIENTE M40 110 3:02:13.9 13,43 KM/H DIPLOMA
495 850 MILLAN CARCIA, MARCO JC BIKE TEAM M40 111 3:02:21.8 13,43 KM/H DIPLOMA
496 702 PARDO GARCIA, LUIS VICI DE BICI M35 105 3:02:25.1 13,43 KM/H DIPLOMA
497 747 CALLEJAS, SEGUNDO INDEPENDIENTE M35 106 3:02:38.7 13,43 KM/H DIPLOMA
498 375 PASTOR PASTOR, XIROI VICI DE BICI M35 107 3:02:47.1 13,38 KM/H DIPLOMA
499 402 FELIPE VELASCO, JOSE INDEPENDIENTE M35 108 3:03:49.3 13,33 KM/H DIPLOMA
500 712 ASENSIO SALA, RAFA B3 BEBIKE M40 112 3:03:55.1 13,33 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4 5 6