Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
XIX Maratón Sierra de Utiel
Total resultados: 312
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
107 144 GIL DURA, FRANCISCO INDEPENDIENTE M50 MASC. 9 4:38:06.6 14,57 KM/H DIPLOMA
108 144 GIL DURA, FRANCISCO INDEPENDIENTE M50 MASC. 9 4:38:06.6 14,57 KM/H DIPLOMA
76 207 CANALES RIERA, PABLO CD BARRANCO SOT DE CHERA M40 MASC. 21 4:10:37.6 16,22 KM/H DIPLOMA
77 207 CANALES RIERA, PABLO CD BARRANCO SOT DE CHERA M40 MASC. 21 4:10:37.6 16,22 KM/H DIPLOMA
36 208 ALDERSON, SIMON CASAS DE PRADAS M40 MASC. 7 3:42:19.1 18,27 KM/H DIPLOMA
36 208 ALDERSON, SIMON CASAS DE PRADAS M40 MASC. 7 3:42:19.1 18,27 KM/H DIPLOMA
46 209 CALAFORRA PICAZO, JORGE ALCUBIKES M40 MASC. 10 3:48:29.8 17,73 KM/H DIPLOMA
46 209 CALAFORRA PICAZO, JORGE ALCUBIKES M40 MASC. 10 3:48:29.8 17,73 KM/H DIPLOMA
109 210 FERRI PALOP, JUAN MANUEL ALCUBIKES M40 MASC. 35 4:38:54.6 14,57 KM/H DIPLOMA
110 210 FERRI PALOP, JUAN MANUEL ALCUBIKES M40 MASC. 35 4:38:54.6 14,57 KM/H DIPLOMA
143 211 GALLART TORRES, MARI CULT BIKES SPECIALIZED M30 FEM. 1 5:12:41.1 13 KM/H DIPLOMA
144 211 GALLART TORRES, MARI CULT BIKES SPECIALIZED M30 FEM. 1 5:12:41.1 13 KM/H DIPLOMA
11 212 GONZALEZ PERPIÑAN, MARCOS CULT BIKES SPECIALIZED M40 MASC. 1 3:23:42.6 19,89 KM/H DIPLOMA
7 214 NOGUERA SORIANO, JOSE FRANCISCO BICISTORE VALENCIA M30 MASC. 4 3:19:54.1 20,34 KM/H DIPLOMA
144 215 ORTEGA SANJUAN, VICTOR BTT XIPIRONS ELI. MASC. 18 5:12:50.5 13 KM/H DIPLOMA
145 215 ORTEGA SANJUAN, VICTOR BTT XIPIRONS ELI. MASC. 18 5:12:50.5 13 KM/H DIPLOMA
48 216 ORTEGACARRASCO, JONATHAN CALDERONA BIKE M30 MASC. 23 3:48:50.5 17,73 KM/H DIPLOMA
48 216 ORTEGACARRASCO, JONATHAN CALDERONA BIKE M30 MASC. 23 3:48:50.5 17,73 KM/H DIPLOMA
50 217 ROCHINA, MANUEL CHELVA BIKE RACING ELI. MASC. 12 3:50:16.0 17,65 KM/H DIPLOMA
50 217 ROCHINA, MANUEL CHELVA BIKE RACING ELI. MASC. 12 3:50:16.0 17,65 KM/H DIPLOMA
61 218 TARRAGÓ, ABEL VELOCLUB CARLET S23 MASC. 2 4:00:00.8 16,9 KM/H DIPLOMA
61 218 TARRAGÓ, ABEL VELOCLUB CARLET S23 MASC. 2 4:00:00.8 16,9 KM/H DIPLOMA
33 219 ZARZOSO ALARCON, FRANCISCO BICICLETES CABEDO M30 MASC. 15 3:40:19.3 18,46 KM/H DIPLOMA
33 219 ZARZOSO ALARCON, FRANCISCO BICICLETES CABEDO M30 MASC. 15 3:40:19.3 18,46 KM/H DIPLOMA
64 220 FLORO ESTEVE, ANTONIO BTT SILLA CIERRABARES M40 MASC. 16 4:01:20.9 16,82 KM/H DIPLOMA
64 220 FLORO ESTEVE, ANTONIO BTT SILLA CIERRABARES M40 MASC. 16 4:01:20.9 16,82 KM/H DIPLOMA
161 221 JIMÉNEZ CUESTA, ALEJANDRO BTT SIETE AGUAS M40 MASC. 52 5:36:03.7 12,08 KM/H DIPLOMA
162 221 JIMÉNEZ CUESTA, ALEJANDRO BTT SIETE AGUAS M40 MASC. 52 5:36:03.7 12,08 KM/H DIPLOMA
20 226 REVERT PLA, JORDI INACÁTALGO MTB RACING TEA S23 MASC. 1 3:33:36.9 18,95 KM/H DIPLOMA
126 227 CEBRIAN BERENGUER, GUILLERMO JOAQUIN SPEED BIKE TORRENT M40 MASC. 41 4:50:14.3 14,01 KM/H DIPLOMA
127 227 CEBRIAN BERENGUER, GUILLERMO JOAQUIN SPEED BIKE TORRENT M40 MASC. 41 4:50:14.3 14,01 KM/H DIPLOMA
113 228 NAVALON AVILA, JOSE ANTONIO ULB SPORT TEAM M30 MASC. 46 4:42:24.2 14,4 KM/H DIPLOMA
114 228 NAVALON AVILA, JOSE ANTONIO ULB SPORT TEAM M30 MASC. 47 4:42:24.2 14,4 KM/H DIPLOMA
108 229 ROMERO MOYA, GABRIEL LA XUPPI M40 MASC. 34 4:38:06.7 14,57 KM/H DIPLOMA
109 229 ROMERO MOYA, GABRIEL LA XUPPI M40 MASC. 34 4:38:06.7 14,57 KM/H DIPLOMA
166 230 MARTIN MUÑOZ, FERNANDO PC LA TORRE M40 MASC. 54 5:42:51.0 11,84 KM/H DIPLOMA
167 230 MARTIN MUÑOZ, FERNANDO PC LA TORRE M40 MASC. 54 5:42:51.0 11,84 KM/H DIPLOMA
65 231 MOTILLA HERRERO, OSCAR EQUIPO DEPORTIVO NUTRIOBE M30 MASC. 29 4:01:24.7 16,82 KM/H DIPLOMA
65 231 MOTILLA HERRERO, OSCAR EQUIPO DEPORTIVO NUTRIOBE M30 MASC. 29 4:01:24.7 16,82 KM/H DIPLOMA
26 233 RUIZ JAREÑO, ANTONIO GRANJARINYA-FLOWER M50 MASC. 1 3:34:33.1 18,95 KM/H DIPLOMA
26 233 RUIZ JAREÑO, ANTONIO GRANJARINYA-FLOWER M50 MASC. 1 3:34:33.1 18,95 KM/H DIPLOMA
86 234 JIMENEZ ROCAFULL, JOSE MANUEL GRANJARINYA-FLOWER M40 MASC. 25 4:19:46.3 15,65 KM/H DIPLOMA
87 234 JIMENEZ ROCAFULL, JOSE MANUEL GRANJARINYA-FLOWER M40 MASC. 25 4:19:46.3 15,65 KM/H DIPLOMA
63 235 IVORRA MIÑANA, JOSE MIGUEL CC LA NUCIA M40 MASC. 15 4:00:05.3 16,9 KM/H DIPLOMA
63 235 IVORRA MIÑANA, JOSE MIGUEL CC LA NUCIA M40 MASC. 15 4:00:05.3 16,9 KM/H DIPLOMA
155 236 DIAZ SANCHEZ, IVAN INDEPENDIENTE M30 MASC. 64 5:30:56.7 12,29 KM/H DIPLOMA
156 236 DIAZ SANCHEZ, IVAN INDEPENDIENTE M30 MASC. 65 5:30:56.7 12,29 KM/H DIPLOMA
81 237 BONAFÈ LORENTE, VICENT VELOCLUB CARLET M50 MASC. 7 4:11:44.8 16,14 KM/H DIPLOMA
82 237 BONAFÈ LORENTE, VICENT VELOCLUB CARLET M50 MASC. 7 4:11:44.8 16,14 KM/H DIPLOMA
90 238 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE M30 MASC. 40 4:21:53.7 15,52 KM/H DIPLOMA
91 238 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE M30 MASC. 41 4:21:53.7 15,52 KM/H DIPLOMA
165 239 COLLIGA HERRAEZ, HILARIO ALIAGUILLA M40 MASC. 53 5:42:51.0 11,84 KM/H DIPLOMA
166 239 COLLIGA HERRAEZ, HILARIO ALIAGUILLA M40 MASC. 53 5:42:51.0 11,84 KM/H DIPLOMA
102 240 SIMÓ MARTÍN, JORDI C.C. EL CASTELL ALGINET M40 MASC. 31 4:36:20.0 14,69 KM/H DIPLOMA
103 240 SIMÓ MARTÍN, JORDI C.C. EL CASTELL ALGINET M40 MASC. 31 4:36:20.0 14,69 KM/H DIPLOMA
78 241 GIL OLIVAS, MARCOS CDE SENDAS DE CUENCA M30 MASC. 36 4:10:49.0 16,22 KM/H DIPLOMA
79 241 GIL OLIVAS, MARCOS CDE SENDAS DE CUENCA M30 MASC. 37 4:10:49.0 16,22 KM/H DIPLOMA
19 242 ARQUES POLO, PEDRO CLUB CICLISTA ALTIPLANO M40 MASC. 3 3:33:11.0 19,05 KM/H DIPLOMA
91 244 GARCIA OLIVAS, EDUARDO JOSÉ INDEPENDIENTE M40 MASC. 28 4:22:02.0 15,52 KM/H DIPLOMA
92 244 GARCIA OLIVAS, EDUARDO JOSÉ INDEPENDIENTE M40 MASC. 28 4:22:02.0 15,52 KM/H DIPLOMA
168 245 DIAZ SANCHEZ, JESUS ALBERTO INDEPENDIENTE M30 MASC. 71 5:53:08.4 11,5 KM/H DIPLOMA
169 245 DIAZ SANCHEZ, JESUS ALBERTO INDEPENDIENTE M30 MASC. 72 5:53:08.4 11,5 KM/H DIPLOMA
12 246 SORIANO LORENTE, DANIEL BICISTORE VALENCIA M30 MASC. 6 3:27:17.3 19,57 KM/H DIPLOMA
41 247 HORTELANO PLAZA, ALBERTO CULEBRAS BIKES ELI. MASC. 10 3:43:53.1 18,18 KM/H DIPLOMA
41 247 HORTELANO PLAZA, ALBERTO CULEBRAS BIKES ELI. MASC. 10 3:43:53.1 18,18 KM/H DIPLOMA
110 248 MIGUEL ESCRICH, JOSE TOMAS BTT PICANYA M50 MASC. 10 4:39:18.0 14,57 KM/H DIPLOMA
111 248 MIGUEL ESCRICH, JOSE TOMAS BTT PICANYA M50 MASC. 10 4:39:18.0 14,57 KM/H DIPLOMA
97 249 PÉREZ, JOSÉ 3HCYCLES ELI. MASC. 15 4:28:36.5 15,13 KM/H DIPLOMA
98 249 PÉREZ, JOSÉ 3HCYCLES ELI. MASC. 15 4:28:36.5 15,13 KM/H DIPLOMA
136 250 LATRACH NABIH, RADOUAN BTT PICANYA M30 MASC. 57 5:07:22.6 13,24 KM/H DIPLOMA
137 250 LATRACH NABIH, RADOUAN BTT PICANYA M30 MASC. 58 5:07:22.6 13,24 KM/H DIPLOMA
96 252 FERNANDEZ IGLESIAS, CARLA 3HCYCLES S23 FEM. 1 4:28:27.6 15,13 KM/H DIPLOMA
97 252 FERNANDEZ IGLESIAS, CARLA 3HCYCLES S23 FEM. 1 4:28:27.6 15,13 KM/H DIPLOMA
25 253 PÉREZ PARREÑO, SENÉN CULEBRAS BIKES ELI. MASC. 8 3:34:32.6 18,95 KM/H DIPLOMA
22 256 CHENOLL CASP, JAVIER VELOCLUB CARLET M40 MASC. 4 3:34:29.2 18,95 KM/H DIPLOMA
52 257 MIQUEL ROYO, DAVID INDEPENDIENTE M30 MASC. 24 3:50:49.8 17,65 KM/H DIPLOMA
52 257 MIQUEL ROYO, DAVID INDEPENDIENTE M30 MASC. 24 3:50:49.8 17,65 KM/H DIPLOMA
62 258 SANZ REQUENA, ALEJANDRO BTT NAVARRES M30 MASC. 28 4:00:01.7 16,9 KM/H DIPLOMA
62 258 SANZ REQUENA, ALEJANDRO BTT NAVARRES M30 MASC. 28 4:00:01.7 16,9 KM/H DIPLOMA
98 259 HERNÁNDEZ PLATERO, CARLOS C.C. UTIEL M40 MASC. 29 4:29:12.4 15,06 KM/H DIPLOMA
99 259 HERNÁNDEZ PLATERO, CARLOS C.C. UTIEL M40 MASC. 29 4:29:12.4 15,06 KM/H DIPLOMA
34 260 DIMITROV, PLAMEN INACÁTALGO MTB RACING TEA ELI. MASC. 9 3:40:49.9 18,37 KM/H DIPLOMA
34 260 DIMITROV, PLAMEN INACÁTALGO MTB RACING TEA ELI. MASC. 9 3:40:49.9 18,37 KM/H DIPLOMA
53 261 VALLE GILABERT, OSCAR C.A. UTIEL M40 MASC. 12 3:52:00.8 17,48 KM/H DIPLOMA
53 261 VALLE GILABERT, OSCAR C.A. UTIEL M40 MASC. 12 3:52:00.8 17,48 KM/H DIPLOMA
54 262 LACAL, VORO VELOCLUB CARLET M50 MASC. 4 3:52:59.9 17,48 KM/H DIPLOMA
54 262 LACAL, VORO VELOCLUB CARLET M50 MASC. 4 3:52:59.9 17,48 KM/H DIPLOMA
58 263 PELLICER DUATO, ALEJANDRO VELOCLUB CARLET M50 MASC. 5 3:55:06.4 17,31 KM/H DIPLOMA
58 263 PELLICER DUATO, ALEJANDRO VELOCLUB CARLET M50 MASC. 5 3:55:06.4 17,31 KM/H DIPLOMA
103 264 SANCHEZ CRESPO, OSCAR C.C. EL CASTELL ALGINET M40 MASC. 32 4:36:20.3 14,69 KM/H DIPLOMA
104 264 SANCHEZ CRESPO, OSCAR C.C. EL CASTELL ALGINET M40 MASC. 32 4:36:20.3 14,69 KM/H DIPLOMA
88 266 GONZALEZ ESPERT, LUIS C.C. EL CASTELL ALGINET M30 MASC. 39 4:20:15.4 15,58 KM/H DIPLOMA
89 266 GONZALEZ ESPERT, LUIS C.C. EL CASTELL ALGINET M30 MASC. 40 4:20:15.4 15,58 KM/H DIPLOMA
38 267 VERDÚ PÉREZ, ALBERTO MTB MORVEDRE M30 MASC. 18 3:43:44.1 18,18 KM/H DIPLOMA
38 267 VERDÚ PÉREZ, ALBERTO MTB MORVEDRE M30 MASC. 18 3:43:44.1 18,18 KM/H DIPLOMA
47 268 FERNÁNDEZ LATORRE, SANTI NUTRIOBELIX ELI. MASC. 11 3:48:44.3 17,73 KM/H DIPLOMA
47 268 FERNÁNDEZ LATORRE, SANTI NUTRIOBELIX ELI. MASC. 11 3:48:44.3 17,73 KM/H DIPLOMA
156 402 MARTÍNEZ LÓPEZ, ÁNGEL CLUB CICLISTA IBENSE M30 MASC. 65 5:33:29.1 12,16 KM/H DIPLOMA
157 402 MARTÍNEZ LÓPEZ, ÁNGEL CLUB CICLISTA IBENSE M30 MASC. 66 5:33:29.1 12,16 KM/H DIPLOMA
138 404 TOMÁS MARTÍNEZ, ANTONIO VFERRER BIKES M40 MASC. 48 5:09:12.4 13,14 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4