Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
XIX Maratón Sierra de Utiel
Total resultados: 312
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
106 474 JUAN LAPARRA, JONATHAN BTT CAPURUTXO ELI. MASC. 16 4:38:04.6 14,57 KM/H DIPLOMA
107 474 JUAN LAPARRA, JONATHAN BTT CAPURUTXO ELI. MASC. 16 4:38:04.6 14,57 KM/H DIPLOMA
32 475 SIMÓN GRAU, MIGUEL ÁNGEL BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M40 MASC. 6 3:38:40.4 18,56 KM/H DIPLOMA
32 475 SIMÓN GRAU, MIGUEL ÁNGEL BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M40 MASC. 6 3:38:40.4 18,56 KM/H DIPLOMA
55 476 GARCÍA JIMÉNEZ, SERGIO BTT PICO MOLUENGO M30 MASC. 25 3:54:36.8 17,31 KM/H DIPLOMA
55 476 GARCÍA JIMÉNEZ, SERGIO BTT PICO MOLUENGO M30 MASC. 25 3:54:36.8 17,31 KM/H DIPLOMA
3 477 HERNÁNDEZ GARCIA, ISMAEL FASTER WEAR TEAM M30 MASC. 2 3:12:39.6 21,05 KM/H DIPLOMA
28 479 CAÑAVERAS MARCOS DE, MANUEL PC CICLOAVENTURA M30 MASC. 13 3:35:04.1 18,85 KM/H DIPLOMA
28 479 CAÑAVERAS MARCOS DE, MANUEL PC CICLOAVENTURA M30 MASC. 13 3:35:04.1 18,85 KM/H DIPLOMA
56 480 RUIZ LOPEZ, JUAN PEDRO BTT LA CEJA CLUB M40 MASC. 13 3:55:05.8 17,31 KM/H DIPLOMA
56 480 RUIZ LOPEZ, JUAN PEDRO BTT LA CEJA CLUB M40 MASC. 13 3:55:05.8 17,31 KM/H DIPLOMA
16 481 MORENO COLLADO, ALBERTO BICICLETAS APARICIO M30 MASC. 10 3:32:52.5 19,05 KM/H DIPLOMA
44 482 SORIANO JULIA, JOSÉ RAMÓN BICICLETAS MANZANARES BER M30 MASC. 22 3:48:03.6 17,82 KM/H DIPLOMA
44 482 SORIANO JULIA, JOSÉ RAMÓN BICICLETAS MANZANARES BER M30 MASC. 22 3:48:03.6 17,82 KM/H DIPLOMA
82 483 MORENO MENDOZA, JORDI VELOCLUB CARLET M40 MASC. 22 4:13:13.6 16,07 KM/H DIPLOMA
83 483 MORENO MENDOZA, JORDI VELOCLUB CARLET M40 MASC. 22 4:13:13.6 16,07 KM/H DIPLOMA
69 484 FERNANDEZ SUAREZ, ENRIQUE B3 BE BIKE M40 MASC. 19 4:06:49.9 16,44 KM/H DIPLOMA
70 484 FERNANDEZ SUAREZ, ENRIQUE B3 BE BIKE M40 MASC. 19 4:06:49.9 16,44 KM/H DIPLOMA
37 486 GARCIA VALIENTE, VÍCTOR MTB MADRIGUERAS M30 MASC. 17 3:42:33.0 18,27 KM/H DIPLOMA
37 486 GARCIA VALIENTE, VÍCTOR MTB MADRIGUERAS M30 MASC. 17 3:42:33.0 18,27 KM/H DIPLOMA
70 488 AÑÓ CERVERA, JUANJO BTT REGAIXO ALFARP M30 MASC. 31 4:06:59.7 16,44 KM/H DIPLOMA
71 488 AÑÓ CERVERA, JUANJO BTT REGAIXO ALFARP M30 MASC. 32 4:06:59.7 16,44 KM/H DIPLOMA
153 489 ESTARELLES RODRIGUEZ, RUBEN BTT XIPIRONS ELI. MASC. 20 5:26:44.6 12,41 KM/H DIPLOMA
154 489 ESTARELLES RODRIGUEZ, RUBEN BTT XIPIRONS ELI. MASC. 20 5:26:44.6 12,41 KM/H DIPLOMA
15 490 TEBAR HERREROS, JOSE ALEJANDRO BICI SPORT POLI M30 MASC. 9 3:31:15.3 19,25 KM/H DIPLOMA
77 491 VEGA MOLERO, ANTONIO MANUEL BOY SILLA CIERRABARES M50 MASC. 6 4:10:40.5 16,22 KM/H DIPLOMA
78 491 VEGA MOLERO, ANTONIO MANUEL BOY SILLA CIERRABARES M50 MASC. 6 4:10:40.5 16,22 KM/H DIPLOMA
131 492 SOLER ALBUIXECH, FREDY BTT XIPIRONS M30 MASC. 55 4:56:13.0 13,74 KM/H DIPLOMA
132 492 SOLER ALBUIXECH, FREDY BTT XIPIRONS M30 MASC. 56 4:56:13.0 13,74 KM/H DIPLOMA
57 493 TARANCON NAVARRO, ROBERTO BTT LA CEJA CLUB M30 MASC. 26 3:55:06.0 17,31 KM/H DIPLOMA
57 493 TARANCON NAVARRO, ROBERTO BTT LA CEJA CLUB M30 MASC. 26 3:55:06.0 17,31 KM/H DIPLOMA
59 494 PARRA INIESTA, ESTEBAN BICIS POLI M30 MASC. 27 3:55:09.4 17,31 KM/H DIPLOMA
59 494 PARRA INIESTA, ESTEBAN BICIS POLI M30 MASC. 27 3:55:09.4 17,31 KM/H DIPLOMA
150 495 GARCIA PEÑUELA, RUBEN ASBIKE.ES ELI. MASC. 19 5:16:06.4 12,86 KM/H DIPLOMA
151 495 GARCIA PEÑUELA, RUBEN ASBIKE.ES ELI. MASC. 19 5:16:06.4 12,86 KM/H DIPLOMA
13 496 BROX SAIZ, ALBERTO BTT SAN CLEMENTE M30 MASC. 7 3:28:30.0 19,46 KM/H DIPLOMA
67 498 ORTEGA RUBIO, CARLOS BTT SAN CLEMENTE M30 MASC. 30 4:02:44.6 16,74 KM/H DIPLOMA
67 498 ORTEGA RUBIO, CARLOS BTT SAN CLEMENTE M30 MASC. 30 4:02:44.6 16,74 KM/H DIPLOMA
85 499 MONEDERO PATIÑO, JAVIER PC CONTRAVIENTO-ULB M30 MASC. 38 4:19:46.2 15,65 KM/H DIPLOMA
86 499 MONEDERO PATIÑO, JAVIER PC CONTRAVIENTO-ULB M30 MASC. 39 4:19:46.2 15,65 KM/H DIPLOMA
21 500 TOLEDO CUECA, FRANCISCO BTT SAN CLEMENTE ELI. MASC. 7 3:34:27.8 18,95 KM/H DIPLOMA
40 502 MESAS GALINDO, ANTONIO BTT SAN CLEMENTE M40 MASC. 8 3:43:46.8 18,18 KM/H DIPLOMA
40 502 MESAS GALINDO, ANTONIO BTT SAN CLEMENTE M40 MASC. 8 3:43:46.8 18,18 KM/H DIPLOMA
116 503 SAIZ CASTILLEJO, JAVIER CLUB CICLISTA MOTILLA M40 MASC. 37 4:43:43.6 14,29 KM/H DIPLOMA
117 503 SAIZ CASTILLEJO, JAVIER CLUB CICLISTA MOTILLA M40 MASC. 37 4:43:43.6 14,29 KM/H DIPLOMA
43 504 MARTÍNEZ RAMÍREZ, JOSE ANTONIO C.C. UTIEL M30 MASC. 21 3:46:26.9 17,91 KM/H DIPLOMA
43 504 MARTÍNEZ RAMÍREZ, JOSE ANTONIO C.C. UTIEL M30 MASC. 21 3:46:26.9 17,91 KM/H DIPLOMA
117 506 CHUMILLAS LOPEZ, JOAQUIN CLUB CICLISTA MOTILLA M40 MASC. 38 4:43:43.7 14,29 KM/H DIPLOMA
118 506 CHUMILLAS LOPEZ, JOAQUIN CLUB CICLISTA MOTILLA M40 MASC. 38 4:43:43.7 14,29 KM/H DIPLOMA
164 507 ROMERO FOLGADO, CARLOS BTT XIPIRONS M30 MASC. 70 5:40:24.8 11,92 KM/H DIPLOMA
165 507 ROMERO FOLGADO, CARLOS BTT XIPIRONS M30 MASC. 71 5:40:24.8 11,92 KM/H DIPLOMA
112 508 MORALES, MIGUEL LA PURISIMA TEAM M50 MASC. 11 4:41:12.8 14,46 KM/H DIPLOMA
113 508 MORALES, MIGUEL LA PURISIMA TEAM M50 MASC. 11 4:41:12.8 14,46 KM/H DIPLOMA
142 509 BELDA, DAVID BTT XIPIRONS M30 MASC. 58 5:12:15.7 13 KM/H DIPLOMA
143 509 BELDA, DAVID BTT XIPIRONS M30 MASC. 59 5:12:15.7 13 KM/H DIPLOMA
14 510 ESTELLER FORCADA, JUANJO MAINZU BICISCHIVA TEAM M30 MASC. 8 3:31:09.7 19,25 KM/H DIPLOMA
49 511 BLANCH BORONAT, LUIS CD BARRANCO SOT DE CHERA M40 MASC. 11 3:50:14.4 17,65 KM/H DIPLOMA
49 511 BLANCH BORONAT, LUIS CD BARRANCO SOT DE CHERA M40 MASC. 11 3:50:14.4 17,65 KM/H DIPLOMA
66 512 MORENO GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M40 MASC. 17 4:01:24.8 16,82 KM/H DIPLOMA
66 512 MORENO GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M40 MASC. 17 4:01:24.8 16,82 KM/H DIPLOMA
80 513 BARTUAL BLASCO, MARC BIG BIKES ELI. MASC. 14 4:11:14.1 16,22 KM/H DIPLOMA
81 513 BARTUAL BLASCO, MARC BIG BIKES ELI. MASC. 14 4:11:14.1 16,22 KM/H DIPLOMA
146 514 DOMENECH ARMENTERO, MIGUEL ANGEL BTT XIPIRONS M30 MASC. 60 5:12:51.1 13 KM/H DIPLOMA
147 514 DOMENECH ARMENTERO, MIGUEL ANGEL BTT XIPIRONS M30 MASC. 61 5:12:51.1 13 KM/H DIPLOMA
9 515 MURCIA IÑIGUEZ, MIGUEL MANZANARES BERRIA RACING ELI. MASC. 4 3:23:37.6 20 KM/H DIPLOMA
73 516 CÁMARA CAMPOS, JAVIER ULB SPORT TEAM M30 MASC. 34 4:09:55.5 16,29 KM/H DIPLOMA
74 516 CÁMARA CAMPOS, JAVIER ULB SPORT TEAM M30 MASC. 35 4:09:55.5 16,29 KM/H DIPLOMA
30 517 LAORDEN NAVARRO, OSCAR CLUB RULAMONTES M40 MASC. 5 3:38:39.3 18,56 KM/H DIPLOMA
30 517 LAORDEN NAVARRO, OSCAR CLUB RULAMONTES M40 MASC. 5 3:38:39.3 18,56 KM/H DIPLOMA
137 519 SORIANO JIMÉNEZ, SANTI BTT ALBAL M40 MASC. 47 5:09:09.3 13,14 KM/H DIPLOMA
138 519 SORIANO JIMÉNEZ, SANTI BTT ALBAL M40 MASC. 47 5:09:09.3 13,14 KM/H DIPLOMA
89 520 CRUAÑES, VICENT CLUB BTT DE LA VALLDIGNA M40 MASC. 27 4:21:32.7 15,52 KM/H DIPLOMA
90 520 CRUAÑES, VICENT CLUB BTT DE LA VALLDIGNA M40 MASC. 27 4:21:32.7 15,52 KM/H DIPLOMA
95 521 CANO GONZÁLEZ, LUIS ANTONIO 3HCYCLES S23 MASC. 3 4:27:52.3 15,19 KM/H DIPLOMA
96 521 CANO GONZÁLEZ, LUIS ANTONIO 3HCYCLES S23 MASC. 3 4:27:52.3 15,19 KM/H DIPLOMA
154 522 MARTINEZ CAMARENA, FEDERICO SOULBIKES M30 MASC. 63 5:30:11.9 12,29 KM/H DIPLOMA
155 522 MARTINEZ CAMARENA, FEDERICO SOULBIKES M30 MASC. 64 5:30:11.9 12,29 KM/H DIPLOMA
79 523 PALOMARES BOSCH, EDUARDO JESUS PA OLI I SAL M30 MASC. 37 4:11:03.2 16,22 KM/H DIPLOMA
80 523 PALOMARES BOSCH, EDUARDO JESUS PA OLI I SAL M30 MASC. 38 4:11:03.2 16,22 KM/H DIPLOMA
18 524 GOMEZ MARTINEZ, DANIEL MOTORBIKE MOYA & BICIS MO ELI. MASC. 6 3:33:07.7 19,05 KM/H DIPLOMA
68 525 ORTUÑO MARTINEZ, PEDRO HOLISTICENTER M40 MASC. 18 4:05:12.0 16,59 KM/H DIPLOMA
69 525 ORTUÑO MARTINEZ, PEDRO HOLISTICENTER M40 MASC. 18 4:05:12.0 16,59 KM/H DIPLOMA
139 526 LLORENS PASCUAL, VICENTE JAVIER INDEPENDIENTE M50 MASC. 13 5:09:12.6 13,14 KM/H DIPLOMA
140 526 LLORENS PASCUAL, VICENTE JAVIER INDEPENDIENTE M50 MASC. 13 5:09:12.6 13,14 KM/H DIPLOMA
8 528 SANTOS FERRER, EMILIO SANTOS ULB SPORT TEAM M30 MASC. 5 3:21:44.3 20,11 KM/H DIPLOMA
74 529 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL ULB SPORT TEAM M40 MASC. 20 4:09:55.6 16,29 KM/H DIPLOMA
75 529 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL ULB SPORT TEAM M40 MASC. 20 4:09:55.6 16,29 KM/H DIPLOMA
27 530 PELLICER VERDUCH, JULIO BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M50 MASC. 2 3:34:40.1 18,95 KM/H DIPLOMA
27 530 PELLICER VERDUCH, JULIO BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M50 MASC. 2 3:34:40.1 18,95 KM/H DIPLOMA
128 531 SANCHO, DANIEL PC CASINOS M40 MASC. 43 4:50:39.9 13,95 KM/H DIPLOMA
129 531 SANCHO, DANIEL PC CASINOS M40 MASC. 43 4:50:39.9 13,95 KM/H DIPLOMA
147 532 LACRUZ MARTÍNEZ, CRISTINA CD ROPÉ M40 FEM. 1 5:12:56.6 13 KM/H DIPLOMA
148 532 LACRUZ MARTÍNEZ, CRISTINA CD ROPÉ M40 FEM. 1 5:12:56.6 13 KM/H DIPLOMA
4 533 PLA CALABUIG, RAMON INACÁTALGO MTB RACING TEA M30 MASC. 3 3:18:51.7 20,45 KM/H DIPLOMA
39 535 GOMEZ DE LA CRUZ, MODESTO BICICLETAS RUMBO M30 MASC. 19 3:43:44.8 18,18 KM/H DIPLOMA
39 535 GOMEZ DE LA CRUZ, MODESTO BICICLETAS RUMBO M30 MASC. 19 3:43:44.8 18,18 KM/H DIPLOMA
114 536 MUÑOZ CARRETERO, DAVID CLUB TRIATLO CULLERA M30 MASC. 47 4:43:29.8 14,34 KM/H DIPLOMA
115 536 MUÑOZ CARRETERO, DAVID CLUB TRIATLO CULLERA M30 MASC. 48 4:43:29.8 14,34 KM/H DIPLOMA
17 549 ZDEBLOVSKIY, ALEXEY MARATTHONCUP.RU M40 MASC. 2 3:33:00.1 19,05 KM/H DIPLOMA
71 551 ALCOLECHA, CRISTIAN BIO BIKE FITING M30 MASC. 32 4:09:14.8 16,29 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4