Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4 5
MTB LA POBLA - Circuit MTB Valencia
Total resultados: 440
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
268 130 PELÁEZ SOTO, JOSE INDEPENDIENTE M30 85 1:59:40.0 17,91 KM/H DIPLOMA
19 131 VAN LEEUWEN ROPERO, JOSEPH GANESH DOYOUBIKE-PACOM M30 8 1:31:51.9 23,23 KM/H DIPLOMA
90 132 GUIJARRO LUCHA, INOCENTE CC HEGOPLAC G4 M50 4 1:41:24.0 21,05 KM/H DIPLOMA
290 134 VILLEN CARCEL, JORGE CDM-AVANT MONCADA S23 20 2:03:08.5 17,31 KM/H DIPLOMA
390 137 FERNÁNDEZ DE CASTRO, JOSE MARÍA INDEPENDIENTE M50 36 2:20:19.2 15,25 KM/H DIPLOMA
178 139 PRATS, GUILLERMO LOW RIDERS M30 52 1:49:58.9 19,46 KM/H DIPLOMA
256 140 MATO MARTELO, JAVIER TEAM MANRUBIA M30 78 1:57:17.0 18,18 KM/H DIPLOMA
77 141 SAHUQUILLO VALLE, RAUL CC UTIEL ELITE 16 1:39:16.3 21,56 KM/H DIPLOMA
134 142 GÓMEZ GARRIDO, JUAN INDEPENDIENTE S23 11 1:46:19.2 20,11 KM/H DIPLOMA
174 143 MEDINA GARCIA, JAVIER THE BIKE RUN M30 49 1:49:36.2 19,46 KM/H DIPLOMA
76 144 MARIN SOUTO, JOSE ANTONIO THE BIKE RUN M40 21 1:38:55.9 21,56 KM/H DIPLOMA
263 145 CAMPOS SAEZ, DANIEL INDEPENDIENTE ELITE 52 1:58:30.5 18,09 KM/H DIPLOMA
72 147 SORIANO ROSELL, HECTOR CICLOS QUART AIRBRUSH CUS M30 25 1:38:11.1 21,82 KM/H DIPLOMA
298 149 SANCHEZ VELIZ, MARIA CULT BIKES EBIKE 1 2:04:13.7 17,22 KM/H DIPLOMA
97 150 DE DIOS BLANCO, JUAN HYUNDAI KORYO CAS - DSTRE M40 30 1:42:25.5 20,81 KM/H DIPLOMA
356 151 ARCE JUAN, BENITO GESTALGAR BTT M30 115 2:13:03.6 16,07 KM/H DIPLOMA
144 154 SAHUQUILLO, DAVID C.C. UTIEL ELITE 29 1:46:32.1 20 KM/H DIPLOMA
20 156 REQUENI, JAVIER HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL M30 9 1:32:00.7 23,23 KM/H DIPLOMA
429 158 BOSCH MARCHAL, ENRIQUE JAVIER INDEPENDIENTE M30 139 2:41:15.9 13,24 KM/H DIPLOMA
327 160 RUIZ PEREZ, IVAN INDEPENDIENTE M30 107 2:09:53.9 16,44 KM/H DIPLOMA
169 161 CASTELLÓ SANJOSÉ, BENJAMÍN INDEPENDIENTE M40 52 1:48:40.9 19,67 KM/H DIPLOMA
41 162 ROCHINA, MANUEL BTRAIN BIOMECANICA CICLIS ELITE 9 1:34:42.0 22,5 KM/H DIPLOMA
247 164 EDO, MARCOS CC BORRIOL M30 74 1:56:10.9 18,37 KM/H DIPLOMA
140 166 EDO EBRO, JORDI CC BORRIOL ELITE 27 1:46:25.7 20,11 KM/H DIPLOMA
13 167 GARCÍA GALLEGO, ANTONIO THE BIKE RUN M40 4 1:30:17.1 23,68 KM/H DIPLOMA
378 171 VIDAL PONCE, JOSE ASBIKE.ES M40 96 2:16:30.9 15,65 KM/H DIPLOMA
177 172 OVIEDO SEGUER, JESUS INDEPENDIENTE M30 51 1:49:58.5 19,46 KM/H DIPLOMA
85 173 ESCORIHUELA GÓMEZ, ABEL C.D. SUELTA FRENO M30 28 1:40:38.6 21,18 KM/H DIPLOMA
367 174 CAMPS, ISRAEL INDEPENDIENTE M30 119 2:14:50.1 15,86 KM/H DIPLOMA
130 175 PEREZ CARDA, HECTOR PASARELA-LUCCIOLA M40 42 1:46:01.1 20,22 KM/H DIPLOMA
25 177 BLANCH CABALLERO, VICENTE BIKESPORT CHIVA M30 10 1:32:40.8 23,08 KM/H DIPLOMA
413 178 REYES, HECTOR CALDERONA BIKE ELITE 77 2:32:27.4 14,01 KM/H DIPLOMA
91 179 FUSTER GARCIA, DAVID ASBIKE.ES EBIKE 7 1:41:25.5 21,05 KM/H DIPLOMA
44 180 CANDEL MAQUEDA, JACOBO CLUB BICISTORE VALENCIA M30 18 1:34:44.5 22,5 KM/H DIPLOMA
40 182 GARCIA ARENAS, CRISTIAN INDEPENDIENTE M30 17 1:34:36.3 22,64 KM/H DIPLOMA
281 183 IBORRA TORRES, DAVID INDEPENDIENTE ELITE 56 2:01:09.3 17,65 KM/H DIPLOMA
418 184 DEL PERAL COLLADO, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE M40 108 2:33:39.8 13,9 KM/H DIPLOMA
341 204 ANDUJAR LORENZO, CARLOS INDEPENDIENTE ELITE 64 2:11:49.9 16,22 KM/H DIPLOMA
261 206 PÉREZ BELTRÁN, JORGE INDEPENDIENTE M30 81 1:58:09.2 18,09 KM/H DIPLOMA
196 207 CIRPATOREA, ROBERT CLUB CICLISTA BORRIOL M30 60 1:51:24.5 19,15 KM/H DIPLOMA
331 210 JIMENEZ TRUJILLO, JAVIER CD BTT CASAS DEL CERRO JUNIOR 5 2:10:32.6 16,36 KM/H DIPLOMA
67 214 GARCÍA TUÑON, JAVIER INDEPENDIENTE M40 18 1:37:38.6 21,82 KM/H DIPLOMA
167 215 ARENAS CASTIBLANQUE, JOSE ANT THE BIKE RUN M50 14 1:48:15.6 19,78 KM/H DIPLOMA
305 401 HERRAIZ CEA, DAVID BICI STORE VALENCIA M30 99 2:06:18.3 16,9 KM/H DIPLOMA
43 402 JIMENEZ MORCILLO, IVAN CICLOS QUART AIRBRUSH CUS EBIKE 4 1:34:43.9 22,5 KM/H DIPLOMA
70 403 GARCÍA ZAPATA, JOSE VICENTE THE BIKE RUN M40 19 1:38:08.6 21,82 KM/H DIPLOMA
96 405 CASTILLO CARMONA, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE M40 29 1:42:25.3 20,81 KM/H DIPLOMA
214 406 MARTINEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE M30 65 1:52:49.6 18,95 KM/H DIPLOMA
250 407 ROMERO FERNANDEZ, ALVARO DEQUEBIKES ELITE 50 1:56:40.4 18,37 KM/H DIPLOMA
376 410 MURCIA OLMOS, PRIMITIVO BTT ALBAL M50 34 2:16:18.7 15,65 KM/H DIPLOMA
360 411 CABRERA MARTÍNEZ, CHRISTIAN BH CONCEPT VALENCIA CC M30 116 2:13:20.1 16,07 KM/H DIPLOMA
11 413 MUÑOZ PEREZ, JAVIER SPRINTBIKE-RANDURIAS UCAP M40 3 1:30:03.5 23,68 KM/H DIPLOMA
64 415 GIL MARTÍN, ADRIÁN INDEPENDIENTE ELITE 15 1:37:29.3 21,95 KM/H DIPLOMA
161 416 PIA ESTELLÉS, SEBASTIÁN INDEPENDIENTE M40 49 1:47:33.7 19,89 KM/H DIPLOMA
343 417 TORREJON BONILLO, NACHO SPRINTBIKE-RANDURIAS UCAP M30 114 2:11:53.3 16,22 KM/H DIPLOMA
129 418 BACALAO, VICTORY ASBIKE.ES M40 41 1:46:01.0 20,22 KM/H DIPLOMA
251 419 CONDE PALETEIRO, RAFAEL INDEPENDIENTE M40 72 1:56:40.4 18,37 KM/H DIPLOMA
42 420 MUGUERZA ALEJANDRO, LUIS THE BIKE RUN M50 1 1:34:42.9 22,5 KM/H DIPLOMA
317 421 BONIFACIO DOMENECH, JORDI INDEPENDIENTE M30 102 2:08:00.3 16,67 KM/H DIPLOMA
125 422 ARRIBAS ALEIXOS, VICENTE BIG BIKES CARLET M40 38 1:45:47.7 20,22 KM/H DIPLOMA
253 427 GALVEZ FRIAS, SALVADOR BICI CLUB PICASSENT M30 76 1:56:44.4 18,37 KM/H DIPLOMA
6 428 MARÍN NAVALON, ANTONIO TEAM CALDERONA BIKE M30 2 1:29:54.8 23,68 KM/H DIPLOMA
58 429 CERDÀ FONTANA, ADRIÀ THE BIKE RUN S23 4 1:36:42.9 22,09 KM/H DIPLOMA
80 430 MOLLÁ NAVARRO, AARÓN HEMON CYCLING TEAM ELITE 18 1:40:09.8 21,3 KM/H DIPLOMA
233 431 ALONSO PORRO, LUIS MIGUEL MTB MELGAR DE YUSO ELITE 46 1:55:09.3 18,56 KM/H DIPLOMA
234 432 GIL PARDO, HECTOR LOOS BIKE MISLATA M30 70 1:55:11.7 18,56 KM/H DIPLOMA
65 433 PARDO MUÑOZ, JAVIER CD ROPÉ CHERA M40 16 1:37:29.6 21,95 KM/H DIPLOMA
147 434 GARIIJO YUSTE, SAMUEL CLUB CICLISTA UTIEL ELITE 30 1:46:55.1 20 KM/H DIPLOMA
239 435 CAVA PIRES, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE M30 72 1:55:35.9 18,56 KM/H DIPLOMA
269 436 MUJIC, EMIR INDEPENDIENTE M30 86 1:59:40.1 17,91 KM/H DIPLOMA
240 437 BAGAN PEREZ, JOSE MASUSTAS TEAM M40 68 1:55:36.1 18,56 KM/H DIPLOMA
28 438 CLEMENTE VILLAR, JORGE ALBERTO CALDERONA BIKE M30 12 1:32:47.7 22,93 KM/H DIPLOMA
190 441 MAÑEZ, VICTOR INDEPENDIENTE M30 56 1:51:05.8 19,25 KM/H DIPLOMA
407 442 MARTÍNEZ DURÁ, RAFAEL DELANUBBI TEAM M50 38 2:30:28.0 14,17 KM/H DIPLOMA
221 443 MINGUEZ COMECHE, JOSE ENRIQUE BICIMAX M50 20 1:53:30.2 18,85 KM/H DIPLOMA
9 444 TORRES, PACO PLATAFORMA LOGÍSTICA PORT M30 3 1:30:00.9 23,68 KM/H DIPLOMA
83 445 MARTINEZ ZAMORA, DAVID CC CALDERONABIKE SAGUNTO M40 23 1:40:35.4 21,18 KM/H DIPLOMA
88 446 TORRES ISONA, JORDI PENYA EL CUC M40 26 1:41:15.8 21,18 KM/H DIPLOMA
86 447 ESCUDERO CRESPO, ROBERT BICI CLUB PICASSENT M40 24 1:41:12.4 21,18 KM/H DIPLOMA
286 448 CORTES HEREDIA, JUAN SEXTOYS CENTER M30 92 2:02:26.7 17,48 KM/H DIPLOMA
82 449 GARCIA MARTIN, JOSE MAINZU BICISCHIVA ELITE 19 1:40:10.5 21,3 KM/H DIPLOMA
38 450 DOMENECH GIL, DANIEL BIKESPORT CHIVA M40 11 1:34:34.8 22,64 KM/H DIPLOMA
187 451 RUIZ, MIGUEL MARINES S23 14 1:50:51.4 19,25 KM/H DIPLOMA
202 453 LLOPIS, JUAN DE DIOS GRAZY BIKER M50 16 1:52:15.2 19,05 KM/H DIPLOMA
351 454 GARCIA-BERMEJO MILLA, FELIX CRACYBIKER DE M40 89 2:12:12.5 16,22 KM/H DIPLOMA
296 456 SANAHUJA ALFARO, CARLOS CULT BIKES EBIKE 16 2:04:13.2 17,22 KM/H DIPLOMA
396 458 CAMPS IZQUIERDO, VICENTE INDEPENDIENTE M40 102 2:22:47.6 15 KM/H DIPLOMA
328 460 FABRA CARBONELL, JOSE VICENTE INDEPENDIENTE M30 108 2:09:54.1 16,44 KM/H DIPLOMA
111 461 TERRADEZ SERRANO, JUAN INDEPENDIENTE M30 31 1:43:51.3 20,57 KM/H DIPLOMA
394 462 FERRAGUD, KIKE CC XERACO M50 37 2:22:08.4 15,06 KM/H DIPLOMA
333 463 SÁNCHEZ MONTALVO, PEDRO CC ALTEA M30 110 2:11:11.1 16,29 KM/H DIPLOMA
59 465 IRANZO HERNÁNDEZ, ALVARO IH SPORT&HEALTH ELITE 14 1:36:44.4 22,09 KM/H DIPLOMA
255 466 FERNÁNDEZ CID, PABLO INDEPENDIENTE M30 77 1:57:16.3 18,18 KM/H DIPLOMA
195 467 BENAVENT MUÑOZ, IGNACIO SUELTA FRENO ELITE 37 1:51:22.1 19,15 KM/H DIPLOMA
152 468 NUÑEZ JIMENEZ, MARIO CICLOS QUART AIRBRUSH CUS ELITE 31 1:47:02.6 20 KM/H DIPLOMA
428 469 RODRIGO ALBORS, JAVIER INDEPENDIENTE M30 138 2:41:15.8 13,24 KM/H DIPLOMA
2 470 MOLLA LOPEZ, HECTOR BIG BIKES CARLET ELITE 2 1:26:08.9 24,83 KM/H DIPLOMA
359 471 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ESTER BH CONCEPT VALENCIA CC FEM. MASTER 5 2:13:20.0 16,07 KM/H DIPLOMA
17 472 NAVARRO PRIMO, GERARD BIKESPORT CHIVA M30 6 1:30:55.4 23,53 KM/H DIPLOMA
78 473 PASTOR ALCARAZ, JOSE MANUEL 33 BIKE ELITE 17 1:39:16.3 21,56 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4 5