Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3
MTB Chiva 2017- Circuit MTB Valencia
Total resultados: 269
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
122 72 PEÑA ERAÑA, JOSE LUIS HIDROPRESION 24H M40 29 2:14:39.9 17,82 KM/H DIPLOMA
207 546 PEÑA FERNANDEZ, MARTA SPEED BIKE TORRENT FEM. 7 2:39:41.8 15,06 KM/H DIPLOMA
47 515 PEREYRA SORIA, PABLO THE BIKE RUN M40 5 1:57:01.7 20,57 KM/H DIPLOMA
26 551 PEREZ - HITA MUÑOZ, RAUL JCBIKE TEAM M30 14 1:51:17.1 21,56 KM/H DIPLOMA
202 452 PÉREZ HERVÁS, PACO TEAM DOYOUBIKE-PACOM M40 50 2:37:17.5 15,25 KM/H DIPLOMA
205 595 PICAZO SELVA, TONI INDEPENDIENTE ELITE 31 2:37:57.9 15,19 KM/H DIPLOMA
185 624 PICON PÉREZ, ESTEFANÍA BICI STORE VALENCIA FEM. 5 2:30:48.8 15,93 KM/H DIPLOMA
121 451 PLA GISBERT, ADRIAN CD ROPE - VELOS IVAI M30 51 2:14:32.3 17,82 KM/H DIPLOMA
147 601 PONS DONDERIS, ALBERTO INDEPENDIENTE M30 65 2:20:42.2 17,06 KM/H DIPLOMA
240 26 PONS IÑIGUEZ, VANESA THE BIKE RUN FEM. 8 3:02:10.0 13,19 KM/H DIPLOMA
229 442 PONS LOBATO, CARLOS PEDRALBIKE-KIBIKE VET. 17 2:51:12.2 14,01 KM/H DIPLOMA
113 718 PORRO GRAU, ADRIAN AS BIKE.ES ELITE 21 2:12:27.8 18,09 KM/H DIPLOMA
141 509 PRIETO, SAUL C.D SUELTA FRENO ELITE 25 2:20:14.7 17,06 KM/H DIPLOMA
130 715 RAMON ALBORS, JAVIER CICLOS VALENCIA M30 58 2:17:40.1 17,48 KM/H DIPLOMA
245 413 RAMON HERNANDEZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE M30 105 3:09:41.2 12,63 KM/H DIPLOMA
140 506 RAMOS SALES, SENTO DOYOUBIKEPACOM M40 34 2:20:12.5 17,14 KM/H DIPLOMA
261 467 REBULL CABERO, JUAN JOSE INDEPENDIENTE M40 69 3:36:41.8 11,08 KM/H DIPLOMA
165 671 REQUENA ANDRES, LUIS LOOS BIKE MISLATA ELITE 26 2:24:54.8 16,59 KM/H DIPLOMA
98 543 RICHELLI, STEFAN RICHELLI´S M40 21 2:08:08.9 18,75 KM/H DIPLOMA
51 749 ROCHINA GARZÓN, MANUEL CHELVA BIKE RACING S23 7 1:57:32.4 20,45 KM/H DIPLOMA
266 424 RODRIGO MARTINEZ, DANIEL INDEPIENDIENTE M30 113 3:44:51.8 10,68 KM/H DIPLOMA
153 446 RODRIGUEZ CASTRO, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE M30 69 2:22:18.1 16,82 KM/H DIPLOMA
64 689 ROJAS FERRER, ALEJANDRO CLUB-PIXELITO M30 33 1:59:50.4 20 KM/H DIPLOMA
155 13 ROMERO GARRIGA, JOSE LUIS INDEPENDIENTE M30 70 2:22:38.7 16,82 KM/H DIPLOMA
58 588 ROMERO ROMERO, JOSE ANGEL GD BELGA M30 28 1:58:54.2 20,22 KM/H DIPLOMA
50 408 ROSA CORCOLES, SERGIO GC RIBARROJA M40 7 1:57:15.8 20,45 KM/H DIPLOMA
14 665 ROSER PRIETO, MARIO BH CONCEPT VALENCIA ELITE 7 1:46:44.9 22,5 KM/H DIPLOMA
71 545 RUFINO MOLINA, SERGIO TRENCATACOS M40 12 2:00:38.5 19,89 KM/H DIPLOMA
232 479 RUIZ CAÑETE, TONI VALLESA BIKES M30 100 2:54:44.5 13,74 KM/H DIPLOMA
179 583 RUIZ CUERVAS, DOMINGO JCBIKE TEAM M40 47 2:28:40.0 16,14 KM/H DIPLOMA
56 619 RUIZ FENOLLOSA, JOSÉ LUIS RETOPETO M40 8 1:58:41.4 20,22 KM/H DIPLOMA
221 520 SAINZ MARTÍNEZ, ESTEBAN INDEPENDIENTE ELITE 33 2:48:06.5 14,29 KM/H DIPLOMA
19 627 SALVA MARÍN, JUAN JOSÉ BICI STORE VALENCIA M30 9 1:48:53.7 22,09 KM/H DIPLOMA
183 646 SALVA SEGURA, TONI B3 BEBIKE M40 48 2:30:38.0 15,93 KM/H DIPLOMA
151 560 SÁNCHEZ CAMPO, MARTIN VELOCLUB CARLET M40 37 2:22:11.9 16,9 KM/H DIPLOMA
199 744 SANCHEZ DE MIGUEL, JOSE INDEPENDIENTE M30 87 2:35:45.4 15,38 KM/H DIPLOMA
38 536 SÁNCHEZ GARCÍA, DAVID FITROOM BE HEALTHY ELITE 10 1:54:56.8 20,93 KM/H DIPLOMA
101 554 SANCHEZ GARCIA, SILVESTRE JC BIKE TEAM M30 44 2:08:29.6 18,65 KM/H DIPLOMA
194 559 SANCHEZ GUZMAN, LUIS C.A.MARJANA M30 85 2:34:46.3 15,52 KM/H DIPLOMA
180 660 SANCHEZ MONTAGUDO, FERNANDO B3 BEBIKE M30 79 2:29:52.9 16 KM/H DIPLOMA
263 443 SANCHIS DARIES, FERNANDO INDEPENDIENTE ELITE 36 3:40:22.3 10,88 KM/H DIPLOMA
30 608 SANCHIS NAVARRO, ENRIQUE INDEPENDIENTE S23 3 1:52:33.6 21,3 KM/H DIPLOMA
55 614 SANTAMARIA NAVARRO, ALEJANDRO BIGBIKES CARLET M30 27 1:58:40.5 20,22 KM/H DIPLOMA
17 662 SANTOS FERRER, EMILIO BH CONCEPT VALENCIA M30 8 1:47:26.1 22,36 KM/H DIPLOMA
27 676 SANZ VALIENTE, ADRIAN LOOS BIKE MISLATA M30 15 1:51:27.7 21,56 KM/H DIPLOMA
80 10 SATURNINO RIPOLL, JOSE TEAM U-CUB JUN. 1 2:03:28.4 19,46 KM/H DIPLOMA
66 702 SAUQUILLO MARTINEZ, SERGIO OFF ROAD BIKE ELITE 13 2:00:12.4 20 KM/H DIPLOMA
15 692 SEGURA TARIN, DANIEL INDEPENDIENTE M30 7 1:46:46.7 22,5 KM/H DIPLOMA
225 454 SOLER ESPÍ, VICENT INDEPENDIENTE M30 97 2:50:03.3 14,12 KM/H DIPLOMA
39 415 SOLER PIQUER, LOREN HIDROPRESION 24H M40 3 1:54:57.3 20,93 KM/H DIPLOMA
48 631 SORIANO CUELLO, DANIEL BICI STORE VALENCIA ELITE 11 1:57:04.4 20,45 KM/H DIPLOMA
63 530 SORIANO LORENTE, DANIEL GC RIBAROJA M30 32 1:59:29.3 20,11 KM/H DIPLOMA
157 659 TADEO HERNANDIS, ESTRELLA B3 BEBIKE FEM. 2 2:22:42.0 16,82 KM/H DIPLOMA
89 597 TARAZONA TORDERA, JORGE CICLOS VALENCIA M40 18 2:04:25.0 19,35 KM/H DIPLOMA
209 502 TARIN BURGUERA, ROBERTO DOYOUBIKE-PACOM M30 93 2:40:46.2 14,94 KM/H DIPLOMA
108 582 TÉBAR SIFRE, JOSEP OLI PA LACAENA M30 46 2:11:36.0 18,18 KM/H DIPLOMA
119 675 VALERO SANZ, RAMON LOOS BIKE MISLATA M40 27 2:14:15.3 17,91 KM/H DIPLOMA
191 575 VALIENTE HOYOS, JONATHAN BIKERSCHESTAINICOS M30 83 2:34:21.7 15,52 KM/H DIPLOMA
237 558 VALLEJOS SANCHEZ, DAVID JC BIKE TEAM M40 61 3:00:58.4 13,24 KM/H DIPLOMA
22 717 VAN LEEUWEN ROPERO, JOSEPH GANESH DOYOUBIKE M30 11 1:49:24.0 21,95 KM/H DIPLOMA
132 650 VAQUERO MARTIN, JAVIER B3 BEBIKE M40 31 2:18:13.8 17,31 KM/H DIPLOMA
33 573 VAREA ANTONIO, IGNACIO THE BIKE RUN S23 5 1:52:59.6 21,18 KM/H DIPLOMA
24 672 VELIZ RUBIO, SERGIO LOOS BIKE MISLATA ELITE 9 1:50:09.3 21,82 KM/H DIPLOMA
61 401 VILLAR PEREZ, OSCAR TEAM CALDERÓNABIKE M30 30 1:59:09.7 20,11 KM/H DIPLOMA
90 470 VILLAR SOLER, JUAN ADRIÁN U-CUB S23 11 2:05:04.8 19,15 KM/H DIPLOMA
120 3 VISIER MORENO, JOSÉ FÉLIX ASBIKE.ES M40 28 2:14:28.8 17,82 KM/H DIPLOMA
257 635 VIVO PIA, ALAN B3 BEBIKE M40 67 3:24:05.6 11,76 KM/H DIPLOMA
228 747 YOSA CASTILLO, JUAN MANUEL B3 BIBIKE M40 59 2:50:26.8 14,12 KM/H DIPLOMA
159 664 ZARAGOZA APARICIO, LUIS BH CONCEPT VALENCIA M30 72 2:22:53.4 16,82 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3