Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4 5 6
MTB Riba-Roja del Túria - VI Circuit MTB Valencia
Total resultados: 546
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
36 862 GOMEZ VIGARA, SERGIO JC BIKE TEAM M35 9 1:45:23.7 23,23 KM/H DIPLOMA
91 36 GOMEZ, JAVIER SKULL BIKERS M35 18 1:53:09.9 21,56 KM/H DIPLOMA
99 354 GONZALEZ GARRIDO, FRANCISCO TRIBIKE M40 20 1:53:45.0 21,56 KM/H DIPLOMA
46 586 GONZALEZ IZQUIERDO, BENITO JC BIKE TEAM M45 6 1:46:57.9 22,93 KM/H DIPLOMA
103 401 GONZALEZ MODESTO, JESÚS C.C. PROMESAS ALFAFAR M40 23 1:54:01.4 21,43 KM/H DIPLOMA
322 365 GONZALEZ REY, JAVIER INDEPENDIENTE M35 70 2:23:07.8 17,06 KM/H DIPLOMA
111 794 GONZALEZ SAEZ, ANTONIO JUZGA CUÑAOS TEAM M45 9 1:54:52.1 21,3 KM/H DIPLOMA
121 626 GONZALEZ TORRES, JAVIER LOOS BIKE MISLATA M35 26 1:55:51.8 21,18 KM/H DIPLOMA
236 237 GONZÁLEZ VALENTÍN, RUBÉN P.C. PORTEÑA M30 35 2:10:01.0 18,85 KM/H DIPLOMA
407 813 GONZALEZ VILANOVA, ABEL INDEPENDIENTE M40 94 2:37:26.0 15,52 KM/H DIPLOMA
160 810 GORDON MARTÍN, MANOLO CANMANOLOTEAM M35 39 2:00:32.0 20,34 KM/H DIPLOMA
412 774 GRAMALIAUSKIENE, RIMA BTT REGAIXO FEM. VET. 4 2:37:57.4 15,52 KM/H DIPLOMA
112 559 GRAU FERNANDEZ, JOSE MANUEL TEAM CALDERONA BIKE M35 22 1:54:52.6 21,3 KM/H DIPLOMA
520 570 GRAU MOLINS, ENRIC DOYOUBIKE-PACOM M30 77 3:16:03.7 12,5 KM/H DIPLOMA
216 797 GUARDIA VÁZQUEZ, DÁMASO MISTER BIKER ELITE 23 2:07:32.4 19,15 KM/H DIPLOMA
194 311 GUIJARRO LUCHA, INOCENTE G4 HEGOPLAC M50 15 2:05:52.0 19,46 KM/H DIPLOMA
347 851 GUILLEM BELENGER, GERARDO JC BIKE TEAM M35 77 2:27:39.3 16,59 KM/H DIPLOMA
264 67 GUILLEN ROS, RAMON THE BIKE RUN M50 21 2:12:25.3 18,56 KM/H DIPLOMA
301 71 GUTIERREZ BADENE, LORENA TRIBOX FEM. VET. 1 2:18:58.9 17,65 KM/H DIPLOMA
454 508 GUTIERREZ ORTEGA, PATRICIO ASBIKE.ES M35 97 2:49:53.3 14,4 KM/H DIPLOMA
253 572 GUZMAN GARCÍA, DANIEL DE QUE BIKES M30 41 2:11:06.4 18,65 KM/H DIPLOMA
344 18 HABA GARCIA, RUBEN TRIPLAY M30 62 2:27:03.5 16,67 KM/H DIPLOMA
206 870 HDEZ, LEBNI INDEPENDIENTE M30 32 2:06:18.7 19,35 KM/H DIPLOMA
211 807 HERNANDEZ GARCIA, JOSÉ CC REQUENA M40 48 2:06:51.1 19,35 KM/H DIPLOMA
276 696 HERNANDEZ SORIANO, JUAN MTB MORVEDRE EBIKE 6 2:14:35.5 18,18 KM/H DIPLOMA
249 581 HERNANDEZ TORTOSA, ANTONIO DE QUE BIKES M35 56 2:10:49.3 18,65 KM/H DIPLOMA
210 341 HERNANDEZ TRILLO, SERGIO SPEEDBIKE TORRENT M35 46 2:06:24.0 19,35 KM/H DIPLOMA
134 495 HERRAIZ AGRAZ, RUBEN ASBIKE.ES M35 31 1:57:34.6 20,81 KM/H DIPLOMA
438 314 HERRAIZ MONTEAGUDO, EDUARDO ASBIKE.ES M35 95 2:46:41.9 14,69 KM/H DIPLOMA
178 893 HERRANZ PEREZ, JORGE P.C. CIUDAD FALLERA M35 41 2:04:13.7 19,67 KM/H DIPLOMA
436 596 HERRERO SOLER, ALEJANDRO LOOS BIKE MISLATA JUN. 7 2:46:07.9 14,75 KM/H DIPLOMA
285 342 HERREROS BOTELLA, MARCIAL GREENPOWER M45 25 2:16:12.1 18 KM/H DIPLOMA
379 620 HIDALGO PARDO, ANTONIO FRANCISCO LOOS BIKE MISLATA M40 85 2:32:58.0 16 KM/H DIPLOMA
71 345 HUERTA GONZALEZ, JULIAN BIKESPORT CHIVA GOLDCAR M50 4 1:49:50.1 22,22 KM/H DIPLOMA
4 10 HUERTA RUFINO, GONZALO SPEEDBIKE TORRENT M30 2 1:38:18.6 24,83 KM/H DIPLOMA
54 683 IBAÑEZ CANDELERA, JORGE SPRINTBIKE SEGORBE UCAP M30 11 1:48:01.2 22,64 KM/H DIPLOMA
204 218 IBAÑEZ NACHER, JUAN M BIKING TURIA M40 47 2:06:02.6 19,46 KM/H DIPLOMA
503 793 IBÁÑEZ PASCUAL, ÁLVARO DOYOUBIKE-PACOM ELITE 48 3:05:40.8 13,19 KM/H DIPLOMA
201 390 ICARDI GONZALEZ, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE M30 30 2:05:56.0 19,46 KM/H DIPLOMA
168 88 IZQUIERDO I GARCIA, ENRIC BIKE POBLA M50 13 2:02:22.6 20 KM/H DIPLOMA
420 817 IZQUIERDO MORENO, MARIO FORUS BIKERS M40 99 2:41:09.7 15,19 KM/H DIPLOMA
425 430 JIMENEZ BAUTISTA, LUIS ÁNGEL THE BIKE RUN M35 91 2:42:21.8 15,06 KM/H DIPLOMA
228 217 JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, PEDRO CC UTIEL M40 54 2:09:07.3 18,95 KM/H DIPLOMA
358 805 JIMENEZ ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER URIEL M40 79 2:29:22.3 16,36 KM/H DIPLOMA
537 569 JIMÉNEZ GONZALVO, GUILLERMO DOYOUBIKE-PACOM ELITE 51 3:37:14.0 11,29 KM/H DIPLOMA
329 32 JIMENEZ MARTINEZ, JULIAN SPORTECNIC COMP.DXTIVOS VET. 4 2:24:31.9 16,9 KM/H DIPLOMA
140 588 JIMENEZ MORALES, FRANCISCO JAVIER JC BIKE TEAM M40 28 1:58:08.5 20,69 KM/H DIPLOMA
242 857 JIMENEZ MORALES, MANUEL JESUS JC BIKE TEAM M35 53 2:10:11.2 18,85 KM/H DIPLOMA
207 786 JIMENEZ SANCHEZ, DAVID CANFORRALES ZMTB M30 33 2:06:19.3 19,35 KM/H DIPLOMA
2 466 JUAREZ PRADES, OSCAR BICICLETAS CABEDO M40 1 1:36:36.7 25,35 KM/H DIPLOMA
139 506 JURADO RAMON, MANUEL ASBIKE.ES M35 33 1:58:06.7 20,69 KM/H DIPLOMA
354 68 LAMBIES MONTERO, JOSE MIGUEL LOOS BIKE MISLATA M50 29 2:28:50.0 16,44 KM/H DIPLOMA
456 509 LARRAMENDY, CARLOS ASBIKE.ES M45 50 2:50:24.2 14,4 KM/H DIPLOMA
129 646 LATORRE HUESO, KIKE MONZO BIKES TEAM M35 29 1:56:34.2 20,93 KM/H DIPLOMA
465 540 LEAL SORIA, ADRIAN B3 BEBIKE ELITE 45 2:52:47.6 14,17 KM/H DIPLOMA
254 838 LEIVA, ANDRES SAVIS-BIKEADOSPRIMTAL M30 42 2:11:23.6 18,65 KM/H DIPLOMA
45 34 LEÓN GUERRERO, RUBÉN INDEPENDIENTE M35 11 1:46:39.2 22,93 KM/H DIPLOMA
466 510 LINO CORTES, LUIS ASBIKE.ES VET. 6 2:52:57.0 14,17 KM/H DIPLOMA
366 700 LITA ALBERT, VICENT ASBIKE.ES M35 80 2:31:52.6 16,14 KM/H DIPLOMA
350 731 LLANOS MATINEZ, CARLOS INDEPENDIENTE M40 76 2:28:30.4 16,51 KM/H DIPLOMA
435 568 LLARIO MARTÍNEZ, GERARD DOYOUBIKE-PACOM M40 102 2:45:18.3 14,81 KM/H DIPLOMA
209 874 LLOPIS ONIEVA, JUAN DE DIOS GRAZY BIKER M50 18 2:06:20.2 19,35 KM/H DIPLOMA
233 25 LLORENS PEIRO, JOSEP CICLOS VALENCIA M40 56 2:09:33.7 18,85 KM/H DIPLOMA
528 126 LLUCH QUEVEDO, AMPARO SPEEDBIKE TORRENT FEM. ELI. 8 3:24:02.2 12 KM/H DIPLOMA
220 214 LLUESMA, RUBEN BULLIT CYCLERY M40 51 2:08:11.9 19,15 KM/H DIPLOMA
30 488 LOPEZ CUARTERO, ALBERTO ASBIKE.ES ELITE 4 1:44:41.0 23,38 KM/H DIPLOMA
535 815 LÓPEZ GALDÓN, JORDI INDEPENDIENTE PROM. 20 3:36:00.8 11,32 KM/H DIPLOMA
388 602 LOPEZ GARRIDO, ANTONIO JOSE LOOS BIKE MISLATA M50 32 2:34:49.8 15,86 KM/H DIPLOMA
280 867 LÓPEZ HOYO, GUILLERMO C.D. SUELTA FRENO M30 48 2:15:21.6 18,09 KM/H DIPLOMA
484 837 LÓPEZ INIESTA, MAXI PEDRALBIKE-KIBIKE JUN. 8 2:59:18.4 13,69 KM/H DIPLOMA
485 755 LÓPEZ LOZANO, BLANCA PEDRALBIKE-KIBIKE FEM. ELI. 7 2:59:18.5 13,69 KM/H DIPLOMA
152 424 LOPEZ ROCHER, JOSÉ MANUEL ZONA3 BTT M45 15 1:59:32.6 20,45 KM/H DIPLOMA
313 468 LOPEZ SAN ESTEBAN, ABRAHAM ASBIKE.ES M45 29 2:21:20.8 17,31 KM/H DIPLOMA
79 724 LOPEZ SANZ, RAMON HIDROPRESION 24H M35 16 1:50:59.3 22,09 KM/H DIPLOMA
494 408 LÓPEZ SERRANO, MANUEL INDEPENDIENTE M40 110 3:02:13.9 13,43 KM/H DIPLOMA
468 317 LOPEZ TEROL, ENRIQUE SENER FRUIT M40 107 2:54:06.2 14,06 KM/H DIPLOMA
312 701 LOZANO ALONSO, RAFAEL TRIBOX M40 70 2:21:13.6 17,31 KM/H DIPLOMA
290 259 LOZANO CARDONA, HECTOR CULTBIKES-SPECIALIZED M45 27 2:16:55.7 17,91 KM/H DIPLOMA
205 380 LUIS ALONSO, ARANTXA THE BIKE RUN FEM. ELI. 1 2:06:03.0 19,46 KM/H DIPLOMA
306 394 MALLEN FELTRET, ELOY ARTANA AMUN A VALLE M30 55 2:19:30.9 17,56 KM/H DIPLOMA
464 520 MAÑEZ JARA, VICTOR B3 BEBIKE M35 100 2:52:47.0 14,17 KM/H DIPLOMA
199 373 MANSILLA LOPEZ, FERNANDO THE BIKE RUN M40 45 2:05:54.3 19,46 KM/H DIPLOMA
171 369 MANZANET LLOP, ALEJANDRO MAINZU BTT M40 37 2:02:50.9 19,89 KM/H DIPLOMA
288 12 MANZANO VALDIVIESO, MARIANO MTB MORVEDRE M40 65 2:16:39.3 17,91 KM/H DIPLOMA
137 352 MARANCHON SORIANO, RAUL BICICALDERONA EBIKE 1 1:57:40.0 20,81 KM/H DIPLOMA
261 735 MARCO SANCHIS, ANTONIO INDEPENDIENTE M35 58 2:11:59.7 18,56 KM/H DIPLOMA
189 74 MARCO YUSA, RAFA TEAM MESESPORT & NEK ONE M45 19 2:05:11.2 19,57 KM/H DIPLOMA
186 679 MARÍN SOUTO, JOSÉ ANTONIO THE BIKE RUN M40 41 2:04:57.4 19,57 KM/H DIPLOMA
237 110 MAROTO GOMEZ, ANGEL GRUPESA ONE TEAM ELITE 26 2:10:02.0 18,85 KM/H DIPLOMA
3 562 MARQUES LOSA, JOSE FCO CICLOS VALENCIA M30 1 1:38:02.1 25 KM/H DIPLOMA
203 771 MARTÍ ROGER, JOSE VICENTE GC RIBA-ROJA M30 31 2:06:01.2 19,46 KM/H DIPLOMA
486 716 MARTIN MACIAN, WIFREDO INDEPENDIENTE M50 41 2:59:26.8 13,64 KM/H DIPLOMA
389 1 MARTIN VILLAR, JOSE LUIS LOOS BIKE MISLATA M50 33 2:34:52.2 15,79 KM/H DIPLOMA
309 769 MARTÍNEZ ALCAIDE, MANUEL INDEPENDIENTE M35 67 2:20:26.1 17,48 KM/H DIPLOMA
405 333 MARTINEZ ARIAS, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE M40 93 2:37:23.4 15,58 KM/H DIPLOMA
113 28 MARTINEZ AYALA, DAVID IBEM BIKES M35 23 1:54:54.4 21,3 KM/H DIPLOMA
330 616 MARTINEZ CEA, PACO LOOS BIKE MISLATA M50 24 2:24:33.8 16,9 KM/H DIPLOMA
529 322 MARTINEZ CHOBER, NOELIA BICIMAX FEM. ELI. 9 3:28:27.3 11,76 KM/H DIPLOMA
516 412 MARTINEZ FERNANDEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE M35 111 3:15:39.3 12,5 KM/H DIPLOMA
197 211 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL BIKEPASION M35 44 2:05:53.3 19,46 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4 5 6