Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2
III Travesía Platja d'Almenara
Total resultados: 192
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
171 1 ABAD ESPERT, SERGIO - M-1 MASC 65 00:33:56.767 02:16 MIN/100MTS DIPLOMA
115 2 ADAM, JOSE ALMENARA TRIATLO M-1 MASC 47 00:29:27.770 01:58 MIN/100MTS DIPLOMA
142 3 AGUILAR BUENO, FRANCISCO LOS CHEPIS M-1 MASC 55 00:30:54.247 02:04 MIN/100MTS DIPLOMA
43 4 AGUILERA VALENCIA, DAVID BLUE MORVEDRE TRIATLÓN M-1 MASC 15 00:24:54.320 01:40 MIN/100MTS DIPLOMA
28 5 ALABADI, DANIEL TRIPUZOL M-2 MASC 5 00:23:04.683 01:32 MIN/100MTS DIPLOMA
87 6 ALAJARÍN FONFRÍA, ESTHER LA VALL- MON D'AIGUA M-1 FEM 6 00:27:26.330 01:50 MIN/100MTS DIPLOMA
193 7 ALANZOR MUÑOZ, CELIA NOSOTRAS PASSATGE M-2 FEM 9 00:42:27.760 02:50 MIN/100MTS DIPLOMA
69 8 ALCAIDE BARRAS, JAVIER - M-2 MASC 11 00:26:21.337 01:45 MIN/100MTS DIPLOMA
157 9 ALCOBER AUBAN, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE M-1 MASC 60 00:32:27.800 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
80 10 ALEMANY MARTÍ, MARÍA LA VALL MON D'AIGUA M-1 FEM 5 00:27:02.707 01:48 MIN/100MTS DIPLOMA
150 11 ALIAGA CASANOVA, AMPARO INDEPENDIENTE M-1 FEM 12 00:31:24.570 02:06 MIN/100MTS DIPLOMA
119 12 ALOS CRESPO, JOAQUIN L ALCUDIA TRIATLO M-3 MASC 8 00:29:48.413 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
155 199 ALOS VELERT, SERGIO - M-2 MASC 22 00:32:25.397 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
163 13 ALVAREZ, FELIPE INDEPENDIENTE M-1 MASC 63 00:33:13.953 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
17 14 AMER MARTIN, ENRIQUE LA VALL MON D´AIGUA M-1 MASC 5 00:22:23.173 01:30 MIN/100MTS DIPLOMA
127 15 ANDRÉS, MARCIANO LA VALL MÓN D´AIGUA M-3 MASC 10 00:30:08.320 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
153 16 APARISI GIMÈNEZ, NOELIA - SEN-FEM 5 00:32:03.780 02:08 MIN/100MTS DIPLOMA
88 192 ARENÓS GARCÍA, JOSÉ ANDRES - M-2 MASC 13 00:27:28.160 01:50 MIN/100MTS DIPLOMA
105 17 ARROYO ALBERT, PEDRO - M-1 MASC 41 00:28:42.727 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
64 18 ARTERO SEMPERE, RAFAEL BROMERA - 0 00:26:09.790 01:45 MIN/100MTS DIPLOMA
59 19 ASENSI MARTÍNEZ, ALMUDENA TRIPUÇÒL M-1 FEM 2 00:25:53.353 01:44 MIN/100MTS DIPLOMA
156 20 ASINS CUBELLS, ADALBERTO - SEN-MASC 19 00:32:27.737 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
7 21 BADENES GOMEZ, ALEJANDRO CLUB NATACIO VILA-REAL M-1 MASC 2 00:20:32.727 01:22 MIN/100MTS DIPLOMA
49 22 BADIA RAMIS, JOSE MANUEL - M-2 MASC 7 00:25:21.510 01:41 MIN/100MTS DIPLOMA
98 23 BALIÑO REMIRO, PABLO EXCONVICTES M-1 MASC 38 00:27:57.933 01:52 MIN/100MTS DIPLOMA
114 24 BARCOS LAHOZ, ANTONIO - M-1 MASC 46 00:29:13.917 01:57 MIN/100MTS DIPLOMA
33 191 BASTIDA, JOSE TRICULPETAL M-1 MASC 10 00:24:32.203 01:38 MIN/100MTS DIPLOMA
159 25 BELERT ORTUÑO, JAVIER - M-1 MASC 61 00:32:41.097 02:11 MIN/100MTS DIPLOMA
85 26 BENITO ADOBES, PEDRO BLUE MORVEDRE TRIATLON M-1 MASC 33 00:27:13.583 01:49 MIN/100MTS DIPLOMA
106 195 BLANCO GARRIGOS, ALEJANDRO MORAIRA SEN-MASC 16 00:28:45.150 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
132 27 BONET PERIS, MANUEL - M-2 MASC 20 00:30:20.043 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
100 28 BONILLA MEDINA, JAVIER - M-2 MASC 15 00:28:10.920 01:53 MIN/100MTS DIPLOMA
31 29 BOVÍ FELIPE, CARLOS TRIPUÇOL INF-MASC 5 00:23:33.277 01:34 MIN/100MTS DIPLOMA
139 30 BOVÍ HEREDIA, VICENTE TRIPUÇOL M-3 MASC 11 00:30:37.270 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
190 31 BREVA FRANCH, GUILLERMO INDEPENDIENTE M-3 MASC 15 00:38:46.147 02:35 MIN/100MTS DIPLOMA
122 32 CABO GONZÁLEZ, JOSEP A.D.LICEO - 0 00:29:52.300 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
147 33 CALERO SORIANO, RAFAEL INDEPENDIENTE M-1 MASC 57 00:31:13.773 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
187 35 CAÑETE MARIN, ANABEL - SEN-FEM 6 00:36:53.337 02:28 MIN/100MTS DIPLOMA
118 36 CARDONA FERNÁNDEZ, LARA MARÍA CLUB NATACIÓ MÓN D'AIGUA M-2 FEM 2 00:29:45.893 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
137 37 CARRATALA AGUILELLA, DAVID - M-1 MASC 53 00:30:34.583 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
52 38 CARRILLO GOMEZ, RAUL TAULAINS M-1 MASC 19 00:25:28.113 01:42 MIN/100MTS DIPLOMA
94 39 CASANOVA GARRIDO, VICENTE - M-2 MASC 14 00:27:48.680 01:51 MIN/100MTS DIPLOMA
185 42 CASTELLO VILALTA, JOSÉ MANUEL TRILAVALL M-2 MASC 31 00:36:25.877 02:26 MIN/100MTS DIPLOMA
41 43 CATALA CUENCA, CESAR - M-1 MASC 13 00:24:53.080 01:40 MIN/100MTS DIPLOMA
129 44 CATALAN MARTINEZ, JAVIER CLUB ALMENARA TRIATLO M-1 MASC 51 00:30:15.677 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
178 45 CEBRIAN IZQUIERDO, RAFAEL CLUB NATACION LLIRIA M-3 MASC 14 00:35:17.730 02:21 MIN/100MTS DIPLOMA
113 46 CERVERA GARCÍA, LOLES - M-2 FEM 1 00:28:56.103 01:56 MIN/100MTS DIPLOMA
96 47 CHULVI MAÑEZ, VICENT C.T.POBLATS MARITIMS M-1 MASC 37 00:27:50.723 01:51 MIN/100MTS DIPLOMA
54 48 CLAUSELL ROQUE, VICENTE BROMERA CLUB ALMASSORA M-1 MASC 21 00:25:30.083 01:42 MIN/100MTS DIPLOMA
179 49 CORDERO BALLESTEROS, JESUS AVANT EL CANTERO DE LETUR TRIATLO Y PARATRIATLO SEN-MASC 22 00:35:17.893 02:21 MIN/100MTS DIPLOMA
91 51 CORMA ORTEGA, ALBERTO TRILAVALL SEN-MASC 14 00:27:40.270 01:51 MIN/100MTS DIPLOMA
76 52 CORTES RIOS, LINO - M-3 MASC 5 00:26:51.950 01:47 MIN/100MTS DIPLOMA
55 53 CUELLAR SAEZ, JOSE MARIA C.D.RUNNERSWORLD M-1 MASC 22 00:25:34.450 01:42 MIN/100MTS DIPLOMA
9 54 CUESTA GIMENEZ, ALEJANDRO CN NEPTUNO PICASSENT JUN-MASC 1 00:20:35.437 01:22 MIN/100MTS DIPLOMA
61 55 DANNA, CARMINE THE BIKE RUN M-1 MASC 23 00:25:58.167 01:44 MIN/100MTS DIPLOMA
82 56 DE ASÍS GONZÁLEZ, PAQUI BLUE MORVEDRE TRIATLÓN SEN-FEM 1 00:27:05.597 01:48 MIN/100MTS DIPLOMA
74 196 DE JUAN CARAYOL, JULIO CESAR S.ANTONIO BENAGEBER M-1 MASC 27 00:26:42.640 01:47 MIN/100MTS DIPLOMA
24 57 DIAGO CRISOL, RUBÉN TRILAVALL SEN-MASC 6 00:22:56.050 01:32 MIN/100MTS DIPLOMA
5 58 DOMINGO MARTÍ, MANEL CLUB NATACIÓN CAMP DE MORVEDRE INF-MASC 3 00:20:06.850 01:20 MIN/100MTS DIPLOMA
117 60 ESPINÓS LUQUE, WENCESLAO TRIATLÓ VILA-REAL M-1 MASC 48 00:29:37.343 01:58 MIN/100MTS DIPLOMA
166 61 ESTEVE PUIG, JESUS MIGUEL - M-3 MASC 13 00:33:20.730 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
146 62 FARUCCI, ROSARIO LOS ERRANTES DEL MAR M-3 MASC 12 00:31:13.607 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
11 63 FEBRER CORNELLES, MIGUEL CLUB NATACIO BENICARLO M-1 MASC 3 00:20:43.577 01:23 MIN/100MTS DIPLOMA
79 64 FENOLLOSA PITARCH, JOSE ANTONIO - M-3 MASC 6 00:27:02.700 01:48 MIN/100MTS DIPLOMA
138 65 FERNANDEZ CABANILLAS, SERGIO - M-1 MASC 54 00:30:35.677 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
180 66 FERNANDEZ MORERA, JOAN INDEPENDENT M-2 MASC 29 00:35:59.813 02:24 MIN/100MTS DIPLOMA
44 67 FERNÁNDEZ NIETO, ÓSCAR - M-1 MASC 16 00:24:57.007 01:40 MIN/100MTS DIPLOMA
19 68 FERNANDEZ SABATE, MANEL THE BIKE RUN M-2 MASC 1 00:22:37.187 01:30 MIN/100MTS DIPLOMA
120 69 FERRÉ ARLÀNDEZ, MAMEN CLUB NÀUTIC, SANT CARLES DE LA RÀPITA M-2 FEM 3 00:29:49.767 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
188 70 FERRER PEIRO, NOELIA - SEN-FEM 7 00:37:50.203 02:31 MIN/100MTS DIPLOMA
121 71 FLIQUETE HERRERO, JOSE LUIS BLUE MORVEDRE TRIATLON M-3 MASC 9 00:29:51.037 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
141 211 FORNES CONSTANT, ANA - M-1 FEM 10 00:30:54.207 02:04 MIN/100MTS DIPLOMA
173 72 FORTEA AGENJO, JULIO JOSE - M-1 MASC 66 00:33:58.650 02:16 MIN/100MTS DIPLOMA
164 73 FORTEA RONDA, VICENTE JOSE INDEPENDIENTE M-2 MASC 24 00:33:17.393 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
20 74 FUSTER MARQUÉS, DAVID - SEN-MASC 5 00:22:39.787 01:31 MIN/100MTS DIPLOMA
23 75 GADEA SANCHIS, RAUL - M-1 MASC 6 00:22:55.210 01:32 MIN/100MTS DIPLOMA
83 76 GALINDO PERALES, ALEJANDRO C.D.ALCUDIADEVEOTEAM M-1 MASC 32 00:27:09.227 01:49 MIN/100MTS DIPLOMA
112 77 GARCIA ANGEL, ANA VANESA A.C. WATERPOLO ALMASSERA M-1 FEM 7 00:28:52.763 01:56 MIN/100MTS DIPLOMA
133 79 GARCIA ANGEL, GRACIA - M-1 FEM 8 00:30:25.580 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
134 78 GARCIA ANGEL, RAQUEL - M-1 FEM 9 00:30:26.217 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
45 200 GARCIA ATAHONA, ESTHER BURJASSOT M-1 FEM 1 00:24:57.010 01:40 MIN/100MTS DIPLOMA
6 80 GARCIA BERMEJO, MIGUEL ANGEL CN.VALLEDELKAS-BURJASSOT M-1 MASC 1 00:20:23.797 01:22 MIN/100MTS DIPLOMA
53 81 GARCÍA ESCAMILLA, JAVIER - M-1 MASC 20 00:25:30.003 01:42 MIN/100MTS DIPLOMA
149 82 GARCÍA FAS, ANA - M-2 FEM 6 00:31:18.793 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
90 83 GARCIA FERRE, IVAN TRIPUÇOL SEN-MASC 13 00:27:35.143 01:50 MIN/100MTS DIPLOMA
51 84 GARCIA MARIN, CARLOS CLUB ALMENARA TRIATLÓ M-1 MASC 18 00:25:27.970 01:42 MIN/100MTS DIPLOMA
10 85 GARCÍA MARTÍNEZ, JOSE LUÍS CLUB TRIATLÓ VILA-REAL SEN-MASC 2 00:20:37.257 01:22 MIN/100MTS DIPLOMA
172 86 GARCIA OGEA, ANA - M-1 FEM 15 00:33:58.307 02:16 MIN/100MTS DIPLOMA
8 87 GIL ABARCA, ALEJANDRA CN-CUENCA INF-FEM 2 00:20:33.647 01:22 MIN/100MTS DIPLOMA
143 88 GIL-TERRÓN LULL, PATRICIA NOSOTRAS PASSATGE M-1 FEM 11 00:30:55.563 02:04 MIN/100MTS DIPLOMA
42 89 GIMENEZ GALDRAN, FCO. JAVIER TRIPUZOL M-1 MASC 14 00:24:53.610 01:40 MIN/100MTS DIPLOMA
152 90 GIMÉNEZ GIL, JOSE VTE - SEN-MASC 18 00:32:03.553 02:08 MIN/100MTS DIPLOMA
73 91 GOMEZ HERNANDEZ, FRANCISCO CLUB ALMENARA TRIATLÓ M-1 MASC 26 00:26:24.523 01:46 MIN/100MTS DIPLOMA
58 92 GOMEZ HERRAEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE M-2 MASC 8 00:25:52.443 01:43 MIN/100MTS DIPLOMA
75 93 GOMIS PASTOR, PAU CLUB NATACIO LA VALL MON D´AIGUA M-1 MASC 28 00:26:50.873 01:47 MIN/100MTS DIPLOMA
182 94 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCIS - M-2 MASC 30 00:36:08.073 02:25 MIN/100MTS DIPLOMA
97 95 GONZÀLEZ GARRIGA, ARIADNA CLUB NÀUTIC, SANT CARLES DE LA RÀPITA SEN-FEM 2 00:27:57.117 01:52 MIN/100MTS DIPLOMA
151 96 GONZALEZ PALAZUELOS, PEDRO - M-1 MASC 59 00:31:43.860 02:07 MIN/100MTS DIPLOMA
16 97 GUERRA GRACÍA, DANIEL NATACIONCUENCA INF-MASC 4 00:21:10.810 01:25 MIN/100MTS DIPLOMA
148 98 HERNANDEZ TORAL, CARLOS ALMENARA TRIATLON M-1 MASC 58 00:31:15.263 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
Páginas: 1 2