Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
XIX Maratón Sierra de Utiel
Total resultados: 312
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
108 144 GIL DURA, FRANCISCO INDEPENDIENTE M50 MASC. 9 4:38:06.6 14,57 KM/H DIPLOMA
78 241 GIL OLIVAS, MARCOS CDE SENDAS DE CUENCA M30 MASC. 36 4:10:49.0 16,22 KM/H DIPLOMA
79 241 GIL OLIVAS, MARCOS CDE SENDAS DE CUENCA M30 MASC. 37 4:10:49.0 16,22 KM/H DIPLOMA
39 535 GOMEZ DE LA CRUZ, MODESTO BICICLETAS RUMBO M30 MASC. 19 3:43:44.8 18,18 KM/H DIPLOMA
39 535 GOMEZ DE LA CRUZ, MODESTO BICICLETAS RUMBO M30 MASC. 19 3:43:44.8 18,18 KM/H DIPLOMA
18 524 GOMEZ MARTINEZ, DANIEL MOTORBIKE MOYA & BICIS MO ELI. MASC. 6 3:33:07.7 19,05 KM/H DIPLOMA
2 556 GOMEZ MORA, JORGE GRANJA RINYA FLOWER ELI. MASC. 1 3:03:18.9 22,22 KM/H DIPLOMA
88 266 GONZALEZ ESPERT, LUIS C.C. EL CASTELL ALGINET M30 MASC. 39 4:20:15.4 15,58 KM/H DIPLOMA
89 266 GONZALEZ ESPERT, LUIS C.C. EL CASTELL ALGINET M30 MASC. 40 4:20:15.4 15,58 KM/H DIPLOMA
145 466 GONZALEZ JIMENEZ, ANGEL BTT XIPIRONS M30 MASC. 59 5:12:50.5 13 KM/H DIPLOMA
146 466 GONZALEZ JIMENEZ, ANGEL BTT XIPIRONS M30 MASC. 60 5:12:50.5 13 KM/H DIPLOMA
158 448 GONZALEZ MOLINES, JAVIER BICI CLUB FAURA M40 MASC. 51 5:34:47.3 12,16 KM/H DIPLOMA
159 448 GONZALEZ MOLINES, JAVIER BICI CLUB FAURA M40 MASC. 51 5:34:47.3 12,16 KM/H DIPLOMA
11 212 GONZALEZ PERPIÑAN, MARCOS CULT BIKES SPECIALIZED M40 MASC. 1 3:23:42.6 19,89 KM/H DIPLOMA
157 449 GONZÁLEZ, PACO A. PEÑA BTT LOS TORTUGAS M30 MASC. 66 5:34:46.1 12,16 KM/H DIPLOMA
158 449 GONZÁLEZ, PACO A. PEÑA BTT LOS TORTUGAS M30 MASC. 67 5:34:46.1 12,16 KM/H DIPLOMA
3 477 HERNÁNDEZ GARCIA, ISMAEL FASTER WEAR TEAM M30 MASC. 2 3:12:39.6 21,05 KM/H DIPLOMA
98 259 HERNÁNDEZ PLATERO, CARLOS C.C. UTIEL M40 MASC. 29 4:29:12.4 15,06 KM/H DIPLOMA
99 259 HERNÁNDEZ PLATERO, CARLOS C.C. UTIEL M40 MASC. 29 4:29:12.4 15,06 KM/H DIPLOMA
167 420 HONRUBIA GOMEZ, MANUEL BTT LA CEJA M50 MASC. 16 5:45:22.9 11,76 KM/H DIPLOMA
168 420 HONRUBIA GOMEZ, MANUEL BTT LA CEJA M50 MASC. 16 5:45:22.9 11,76 KM/H DIPLOMA
41 247 HORTELANO PLAZA, ALBERTO CULEBRAS BIKES ELI. MASC. 10 3:43:53.1 18,18 KM/H DIPLOMA
41 247 HORTELANO PLAZA, ALBERTO CULEBRAS BIKES ELI. MASC. 10 3:43:53.1 18,18 KM/H DIPLOMA
72 552 IBAÑEZ LOPEZ, ANDRES BIO BIKE FITING M30 MASC. 33 4:09:15.0 16,29 KM/H DIPLOMA
73 552 IBAÑEZ LOPEZ, ANDRES BIO BIKE FITING M30 MASC. 34 4:09:15.0 16,29 KM/H DIPLOMA
163 467 IBAÑEZ PEREZ, JUAN BTT XIPIRONS M30 MASC. 69 5:40:24.4 11,92 KM/H DIPLOMA
164 467 IBAÑEZ PEREZ, JUAN BTT XIPIRONS M30 MASC. 70 5:40:24.4 11,92 KM/H DIPLOMA
63 235 IVORRA MIÑANA, JOSE MIGUEL CC LA NUCIA M40 MASC. 15 4:00:05.3 16,9 KM/H DIPLOMA
63 235 IVORRA MIÑANA, JOSE MIGUEL CC LA NUCIA M40 MASC. 15 4:00:05.3 16,9 KM/H DIPLOMA
6 565 JAVIER VERA, VICENTE CULT BIKES ELI. MASC. 3 3:19:49.2 20,34 KM/H DIPLOMA
161 221 JIMÉNEZ CUESTA, ALEJANDRO BTT SIETE AGUAS M40 MASC. 52 5:36:03.7 12,08 KM/H DIPLOMA
162 221 JIMÉNEZ CUESTA, ALEJANDRO BTT SIETE AGUAS M40 MASC. 52 5:36:03.7 12,08 KM/H DIPLOMA
86 234 JIMENEZ ROCAFULL, JOSE MANUEL GRANJARINYA-FLOWER M40 MASC. 25 4:19:46.3 15,65 KM/H DIPLOMA
87 234 JIMENEZ ROCAFULL, JOSE MANUEL GRANJARINYA-FLOWER M40 MASC. 25 4:19:46.3 15,65 KM/H DIPLOMA
133 434 JORNET BONIAS, VICENTE MOUNTAIN MORTS M40 MASC. 46 4:58:04.2 13,64 KM/H DIPLOMA
134 434 JORNET BONIAS, VICENTE MOUNTAIN MORTS M40 MASC. 46 4:58:04.2 13,64 KM/H DIPLOMA
106 474 JUAN LAPARRA, JONATHAN BTT CAPURUTXO ELI. MASC. 16 4:38:04.6 14,57 KM/H DIPLOMA
107 474 JUAN LAPARRA, JONATHAN BTT CAPURUTXO ELI. MASC. 16 4:38:04.6 14,57 KM/H DIPLOMA
54 262 LACAL, VORO VELOCLUB CARLET M50 MASC. 4 3:52:59.9 17,48 KM/H DIPLOMA
54 262 LACAL, VORO VELOCLUB CARLET M50 MASC. 4 3:52:59.9 17,48 KM/H DIPLOMA
147 532 LACRUZ MARTÍNEZ, CRISTINA CD ROPÉ M40 FEM. 1 5:12:56.6 13 KM/H DIPLOMA
148 532 LACRUZ MARTÍNEZ, CRISTINA CD ROPÉ M40 FEM. 1 5:12:56.6 13 KM/H DIPLOMA
30 517 LAORDEN NAVARRO, OSCAR CLUB RULAMONTES M40 MASC. 5 3:38:39.3 18,56 KM/H DIPLOMA
30 517 LAORDEN NAVARRO, OSCAR CLUB RULAMONTES M40 MASC. 5 3:38:39.3 18,56 KM/H DIPLOMA
136 250 LATRACH NABIH, RADOUAN BTT PICANYA M30 MASC. 57 5:07:22.6 13,24 KM/H DIPLOMA
137 250 LATRACH NABIH, RADOUAN BTT PICANYA M30 MASC. 58 5:07:22.6 13,24 KM/H DIPLOMA
139 526 LLORENS PASCUAL, VICENTE JAVIER INDEPENDIENTE M50 MASC. 13 5:09:12.6 13,14 KM/H DIPLOMA
140 526 LLORENS PASCUAL, VICENTE JAVIER INDEPENDIENTE M50 MASC. 13 5:09:12.6 13,14 KM/H DIPLOMA
45 457 LÓPEZ ESCAMILLA, ANGEL LOOSBIKE MISLATA M40 MASC. 9 3:48:23.9 17,73 KM/H DIPLOMA
45 457 LÓPEZ ESCAMILLA, ANGEL LOOSBIKE MISLATA M40 MASC. 9 3:48:23.9 17,73 KM/H DIPLOMA
123 413 LÓPEZ HOYO, GUILLERMO C.D. SUELTA FRENO M30 MASC. 53 4:48:27.9 14,12 KM/H DIPLOMA
124 413 LÓPEZ HOYO, GUILLERMO C.D. SUELTA FRENO M30 MASC. 54 4:48:27.9 14,12 KM/H DIPLOMA
127 461 LOPEZ LOPEZ, JUAN J UC VILLAR M40 MASC. 42 4:50:39.6 13,95 KM/H DIPLOMA
128 461 LOPEZ LOPEZ, JUAN J UC VILLAR M40 MASC. 42 4:50:39.6 13,95 KM/H DIPLOMA
94 439 LOPEZ PLUMED, FELIX MIGUEL MONREAL SPORTS CD M30 MASC. 43 4:26:10.0 15,25 KM/H DIPLOMA
95 439 LOPEZ PLUMED, FELIX MIGUEL MONREAL SPORTS CD M30 MASC. 44 4:26:10.0 15,25 KM/H DIPLOMA
84 469 LÓPEZ SÁEZ, SERGIO EMETEREOS PROS M40 MASC. 24 4:19:41.7 15,65 KM/H DIPLOMA
85 469 LÓPEZ SÁEZ, SERGIO EMETEREOS PROS M40 MASC. 24 4:19:41.7 15,65 KM/H DIPLOMA
101 470 LÓPEZ TEJEDOR, IGNACIO EMETEREOS PROS M40 MASC. 30 4:34:35.4 14,75 KM/H DIPLOMA
102 470 LÓPEZ TEJEDOR, IGNACIO EMETEREOS PROS M40 MASC. 30 4:34:35.4 14,75 KM/H DIPLOMA
166 230 MARTIN MUÑOZ, FERNANDO PC LA TORRE M40 MASC. 54 5:42:51.0 11,84 KM/H DIPLOMA
167 230 MARTIN MUÑOZ, FERNANDO PC LA TORRE M40 MASC. 54 5:42:51.0 11,84 KM/H DIPLOMA
134 433 MARTIN SANCHEZ, DARIO MONREAL SPORTS CD ELI. MASC. 17 4:58:45.8 13,58 KM/H DIPLOMA
135 433 MARTIN SANCHEZ, DARIO MONREAL SPORTS CD ELI. MASC. 17 4:58:45.8 13,58 KM/H DIPLOMA
154 522 MARTINEZ CAMARENA, FEDERICO SOULBIKES M30 MASC. 63 5:30:11.9 12,29 KM/H DIPLOMA
155 522 MARTINEZ CAMARENA, FEDERICO SOULBIKES M30 MASC. 64 5:30:11.9 12,29 KM/H DIPLOMA
115 463 MARTINEZ DURA, RAFAEL UC VILLAR M50 MASC. 12 4:43:31.0 14,34 KM/H DIPLOMA
116 463 MARTINEZ DURA, RAFAEL UC VILLAR M50 MASC. 12 4:43:31.0 14,34 KM/H DIPLOMA
156 402 MARTÍNEZ LÓPEZ, ÁNGEL CLUB CICLISTA IBENSE M30 MASC. 65 5:33:29.1 12,16 KM/H DIPLOMA
157 402 MARTÍNEZ LÓPEZ, ÁNGEL CLUB CICLISTA IBENSE M30 MASC. 66 5:33:29.1 12,16 KM/H DIPLOMA
90 238 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE M30 MASC. 40 4:21:53.7 15,52 KM/H DIPLOMA
91 238 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE M30 MASC. 41 4:21:53.7 15,52 KM/H DIPLOMA
74 529 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL ULB SPORT TEAM M40 MASC. 20 4:09:55.6 16,29 KM/H DIPLOMA
75 529 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL ULB SPORT TEAM M40 MASC. 20 4:09:55.6 16,29 KM/H DIPLOMA
24 458 MARTÍNEZ PÉREZ, RAUL MONPEDAL-FORD VEDAT-OTIS M30 MASC. 12 3:34:29.5 18,95 KM/H DIPLOMA
43 504 MARTÍNEZ RAMÍREZ, JOSE ANTONIO C.C. UTIEL M30 MASC. 21 3:46:26.9 17,91 KM/H DIPLOMA
43 504 MARTÍNEZ RAMÍREZ, JOSE ANTONIO C.C. UTIEL M30 MASC. 21 3:46:26.9 17,91 KM/H DIPLOMA
31 454 MERIDA SANCHIS, JOSE ANTONIO GUIJARRO TOT ESPORT M30 MASC. 14 3:38:39.6 18,56 KM/H DIPLOMA
31 454 MERIDA SANCHIS, JOSE ANTONIO GUIJARRO TOT ESPORT M30 MASC. 14 3:38:39.6 18,56 KM/H DIPLOMA
40 502 MESAS GALINDO, ANTONIO BTT SAN CLEMENTE M40 MASC. 8 3:43:46.8 18,18 KM/H DIPLOMA
40 502 MESAS GALINDO, ANTONIO BTT SAN CLEMENTE M40 MASC. 8 3:43:46.8 18,18 KM/H DIPLOMA
92 429 MESEGUER NAVARRO, CHRISTIAN INDEPENDIENTE M30 MASC. 41 4:23:31.6 15,38 KM/H DIPLOMA
93 429 MESEGUER NAVARRO, CHRISTIAN INDEPENDIENTE M30 MASC. 42 4:23:31.6 15,38 KM/H DIPLOMA
110 248 MIGUEL ESCRICH, JOSE TOMAS BTT PICANYA M50 MASC. 10 4:39:18.0 14,57 KM/H DIPLOMA
111 248 MIGUEL ESCRICH, JOSE TOMAS BTT PICANYA M50 MASC. 10 4:39:18.0 14,57 KM/H DIPLOMA
52 257 MIQUEL ROYO, DAVID INDEPENDIENTE M30 MASC. 24 3:50:49.8 17,65 KM/H DIPLOMA
52 257 MIQUEL ROYO, DAVID INDEPENDIENTE M30 MASC. 24 3:50:49.8 17,65 KM/H DIPLOMA
162 453 MOLINOS RUBIO, OSKAR BICITERUEL C.C. S23 MASC. 4 5:36:09.2 12,08 KM/H DIPLOMA
163 453 MOLINOS RUBIO, OSKAR BICITERUEL C.C. S23 MASC. 4 5:36:09.2 12,08 KM/H DIPLOMA
85 499 MONEDERO PATIÑO, JAVIER PC CONTRAVIENTO-ULB M30 MASC. 38 4:19:46.2 15,65 KM/H DIPLOMA
86 499 MONEDERO PATIÑO, JAVIER PC CONTRAVIENTO-ULB M30 MASC. 39 4:19:46.2 15,65 KM/H DIPLOMA
51 423 MONTANER RODRIGO, BORJA BIKESPORTCHIVA GOLDCAR ELI. MASC. 13 3:50:28.4 17,65 KM/H DIPLOMA
51 423 MONTANER RODRIGO, BORJA BIKESPORTCHIVA GOLDCAR ELI. MASC. 13 3:50:28.4 17,65 KM/H DIPLOMA
130 450 MORA MARTI, RICARDO INDEPENDIENTE M30 MASC. 54 4:53:39.2 13,85 KM/H DIPLOMA
131 450 MORA MARTI, RICARDO INDEPENDIENTE M30 MASC. 55 4:53:39.2 13,85 KM/H DIPLOMA
112 508 MORALES, MIGUEL LA PURISIMA TEAM M50 MASC. 11 4:41:12.8 14,46 KM/H DIPLOMA
113 508 MORALES, MIGUEL LA PURISIMA TEAM M50 MASC. 11 4:41:12.8 14,46 KM/H DIPLOMA
104 444 MORELL MUÑOZ, RICARDO BTT CHESTE M40 MASC. 33 4:37:54.4 14,63 KM/H DIPLOMA
105 444 MORELL MUÑOZ, RICARDO BTT CHESTE M40 MASC. 33 4:37:54.4 14,63 KM/H DIPLOMA
16 481 MORENO COLLADO, ALBERTO BICICLETAS APARICIO M30 MASC. 10 3:32:52.5 19,05 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4