Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
XIX Maratón Sierra de Utiel
Total resultados: 312
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
66 512 MORENO GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M40 MASC. 17 4:01:24.8 16,82 KM/H DIPLOMA
66 512 MORENO GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M40 MASC. 17 4:01:24.8 16,82 KM/H DIPLOMA
82 483 MORENO MENDOZA, JORDI VELOCLUB CARLET M40 MASC. 22 4:13:13.6 16,07 KM/H DIPLOMA
83 483 MORENO MENDOZA, JORDI VELOCLUB CARLET M40 MASC. 22 4:13:13.6 16,07 KM/H DIPLOMA
65 231 MOTILLA HERRERO, OSCAR EQUIPO DEPORTIVO NUTRIOBE M30 MASC. 29 4:01:24.7 16,82 KM/H DIPLOMA
65 231 MOTILLA HERRERO, OSCAR EQUIPO DEPORTIVO NUTRIOBE M30 MASC. 29 4:01:24.7 16,82 KM/H DIPLOMA
114 536 MUÑOZ CARRETERO, DAVID CLUB TRIATLO CULLERA M30 MASC. 47 4:43:29.8 14,34 KM/H DIPLOMA
115 536 MUÑOZ CARRETERO, DAVID CLUB TRIATLO CULLERA M30 MASC. 48 4:43:29.8 14,34 KM/H DIPLOMA
10 440 MUÑOZ LOPEZ, DAVID FERRER BIKES CC ELI. MASC. 5 3:23:42.2 19,89 KM/H DIPLOMA
9 515 MURCIA IÑIGUEZ, MIGUEL MANZANARES BERRIA RACING ELI. MASC. 4 3:23:37.6 20 KM/H DIPLOMA
113 228 NAVALON AVILA, JOSE ANTONIO ULB SPORT TEAM M30 MASC. 46 4:42:24.2 14,4 KM/H DIPLOMA
114 228 NAVALON AVILA, JOSE ANTONIO ULB SPORT TEAM M30 MASC. 47 4:42:24.2 14,4 KM/H DIPLOMA
7 214 NOGUERA SORIANO, JOSE FRANCISCO BICISTORE VALENCIA M30 MASC. 4 3:19:54.1 20,34 KM/H DIPLOMA
140 558 OCHEDA LOCA, SANTIAGO VFERRER BIKES M40 MASC. 49 5:09:12.6 13,14 KM/H DIPLOMA
141 558 OCHEDA LOCA, SANTIAGO VFERRER BIKES M40 MASC. 49 5:09:12.6 13,14 KM/H DIPLOMA
124 411 OLIVARES OJEDA, ROBERTO BTT LA CEJA M40 MASC. 39 4:49:39.5 14,01 KM/H DIPLOMA
125 411 OLIVARES OJEDA, ROBERTO BTT LA CEJA M40 MASC. 39 4:49:39.5 14,01 KM/H DIPLOMA
67 498 ORTEGA RUBIO, CARLOS BTT SAN CLEMENTE M30 MASC. 30 4:02:44.6 16,74 KM/H DIPLOMA
67 498 ORTEGA RUBIO, CARLOS BTT SAN CLEMENTE M30 MASC. 30 4:02:44.6 16,74 KM/H DIPLOMA
144 215 ORTEGA SANJUAN, VICTOR BTT XIPIRONS ELI. MASC. 18 5:12:50.5 13 KM/H DIPLOMA
145 215 ORTEGA SANJUAN, VICTOR BTT XIPIRONS ELI. MASC. 18 5:12:50.5 13 KM/H DIPLOMA
48 216 ORTEGACARRASCO, JONATHAN CALDERONA BIKE M30 MASC. 23 3:48:50.5 17,73 KM/H DIPLOMA
48 216 ORTEGACARRASCO, JONATHAN CALDERONA BIKE M30 MASC. 23 3:48:50.5 17,73 KM/H DIPLOMA
68 525 ORTUÑO MARTINEZ, PEDRO HOLISTICENTER M40 MASC. 18 4:05:12.0 16,59 KM/H DIPLOMA
69 525 ORTUÑO MARTINEZ, PEDRO HOLISTICENTER M40 MASC. 18 4:05:12.0 16,59 KM/H DIPLOMA
79 523 PALOMARES BOSCH, EDUARDO JESUS PA OLI I SAL M30 MASC. 37 4:11:03.2 16,22 KM/H DIPLOMA
80 523 PALOMARES BOSCH, EDUARDO JESUS PA OLI I SAL M30 MASC. 38 4:11:03.2 16,22 KM/H DIPLOMA
59 494 PARRA INIESTA, ESTEBAN BICIS POLI M30 MASC. 27 3:55:09.4 17,31 KM/H DIPLOMA
59 494 PARRA INIESTA, ESTEBAN BICIS POLI M30 MASC. 27 3:55:09.4 17,31 KM/H DIPLOMA
58 263 PELLICER DUATO, ALEJANDRO VELOCLUB CARLET M50 MASC. 5 3:55:06.4 17,31 KM/H DIPLOMA
58 263 PELLICER DUATO, ALEJANDRO VELOCLUB CARLET M50 MASC. 5 3:55:06.4 17,31 KM/H DIPLOMA
27 530 PELLICER VERDUCH, JULIO BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M50 MASC. 2 3:34:40.1 18,95 KM/H DIPLOMA
27 530 PELLICER VERDUCH, JULIO BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M50 MASC. 2 3:34:40.1 18,95 KM/H DIPLOMA
25 253 PÉREZ PARREÑO, SENÉN CULEBRAS BIKES ELI. MASC. 8 3:34:32.6 18,95 KM/H DIPLOMA
97 249 PÉREZ, JOSÉ 3HCYCLES ELI. MASC. 15 4:28:36.5 15,13 KM/H DIPLOMA
98 249 PÉREZ, JOSÉ 3HCYCLES ELI. MASC. 15 4:28:36.5 15,13 KM/H DIPLOMA
75 414 PICAZO SELVA, TONI C.D. SUELTA FRENO M30 MASC. 35 4:09:57.9 16,22 KM/H DIPLOMA
76 414 PICAZO SELVA, TONI C.D. SUELTA FRENO M30 MASC. 36 4:09:57.9 16,22 KM/H DIPLOMA
4 533 PLA CALABUIG, RAMON INACÁTALGO MTB RACING TEA M30 MASC. 3 3:18:51.7 20,45 KM/H DIPLOMA
20 226 REVERT PLA, JORDI INACÁTALGO MTB RACING TEA S23 MASC. 1 3:33:36.9 18,95 KM/H DIPLOMA
50 217 ROCHINA, MANUEL CHELVA BIKE RACING ELI. MASC. 12 3:50:16.0 17,65 KM/H DIPLOMA
50 217 ROCHINA, MANUEL CHELVA BIKE RACING ELI. MASC. 12 3:50:16.0 17,65 KM/H DIPLOMA
105 422 RODRIGO GARCÍA, ÁLVARO BTT CHESTE M30 MASC. 45 4:37:54.9 14,63 KM/H DIPLOMA
106 422 RODRIGO GARCÍA, ÁLVARO BTT CHESTE M30 MASC. 46 4:37:54.9 14,63 KM/H DIPLOMA
152 408 RODRÍGUEZ CARAÑANA, JOSE V. FERRER BIKES M50 MASC. 15 5:25:13.9 12,5 KM/H DIPLOMA
153 408 RODRÍGUEZ CARAÑANA, JOSE V. FERRER BIKES M50 MASC. 15 5:25:13.9 12,5 KM/H DIPLOMA
159 430 RODRÍGUEZ ZAHONERO, ALEJANDRO BTT SIETE AGUAS M30 MASC. 67 5:35:45.5 12,08 KM/H DIPLOMA
160 430 RODRÍGUEZ ZAHONERO, ALEJANDRO BTT SIETE AGUAS M30 MASC. 68 5:35:45.5 12,08 KM/H DIPLOMA
164 507 ROMERO FOLGADO, CARLOS BTT XIPIRONS M30 MASC. 70 5:40:24.8 11,92 KM/H DIPLOMA
165 507 ROMERO FOLGADO, CARLOS BTT XIPIRONS M30 MASC. 71 5:40:24.8 11,92 KM/H DIPLOMA
108 229 ROMERO MOYA, GABRIEL LA XUPPI M40 MASC. 34 4:38:06.7 14,57 KM/H DIPLOMA
109 229 ROMERO MOYA, GABRIEL LA XUPPI M40 MASC. 34 4:38:06.7 14,57 KM/H DIPLOMA
42 441 RUBIO GUILLEN, SERGIO MONREAL SPORTS CD M30 MASC. 20 3:46:01.0 18 KM/H DIPLOMA
42 441 RUBIO GUILLEN, SERGIO MONREAL SPORTS CD M30 MASC. 20 3:46:01.0 18 KM/H DIPLOMA
87 452 RUIZ ARIAS, CRISTOBAL MONPEDAL-FORD VEDAT-OTIS M40 MASC. 26 4:20:15.1 15,58 KM/H DIPLOMA
88 452 RUIZ ARIAS, CRISTOBAL MONPEDAL-FORD VEDAT-OTIS M40 MASC. 26 4:20:15.1 15,58 KM/H DIPLOMA
26 233 RUIZ JAREÑO, ANTONIO GRANJARINYA-FLOWER M50 MASC. 1 3:34:33.1 18,95 KM/H DIPLOMA
26 233 RUIZ JAREÑO, ANTONIO GRANJARINYA-FLOWER M50 MASC. 1 3:34:33.1 18,95 KM/H DIPLOMA
56 480 RUIZ LOPEZ, JUAN PEDRO BTT LA CEJA CLUB M40 MASC. 13 3:55:05.8 17,31 KM/H DIPLOMA
56 480 RUIZ LOPEZ, JUAN PEDRO BTT LA CEJA CLUB M40 MASC. 13 3:55:05.8 17,31 KM/H DIPLOMA
118 456 RUIZ, RICARDO CD SUELTA FRENO M30 MASC. 48 4:44:18.2 14,29 KM/H DIPLOMA
119 456 RUIZ, RICARDO CD SUELTA FRENO M30 MASC. 49 4:44:18.2 14,29 KM/H DIPLOMA
116 503 SAIZ CASTILLEJO, JAVIER CLUB CICLISTA MOTILLA M40 MASC. 37 4:43:43.6 14,29 KM/H DIPLOMA
117 503 SAIZ CASTILLEJO, JAVIER CLUB CICLISTA MOTILLA M40 MASC. 37 4:43:43.6 14,29 KM/H DIPLOMA
60 437 SANCARLOS PEREZ, JUAN PABLO DE QUE BIKES M40 MASC. 14 3:57:02.4 17,14 KM/H DIPLOMA
60 437 SANCARLOS PEREZ, JUAN PABLO DE QUE BIKES M40 MASC. 14 3:57:02.4 17,14 KM/H DIPLOMA
103 264 SANCHEZ CRESPO, OSCAR C.C. EL CASTELL ALGINET M40 MASC. 32 4:36:20.3 14,69 KM/H DIPLOMA
104 264 SANCHEZ CRESPO, OSCAR C.C. EL CASTELL ALGINET M40 MASC. 32 4:36:20.3 14,69 KM/H DIPLOMA
23 425 SANCHEZ GONZÁLEZ, IVÁN GOBIK RACER CLUB M30 MASC. 11 3:34:29.4 18,95 KM/H DIPLOMA
120 419 SÁNCHEZ LERMA, SERGIO C.C. EL CASTELL ALGINET M30 MASC. 50 4:46:23.8 14,17 KM/H DIPLOMA
121 419 SÁNCHEZ LERMA, SERGIO C.C. EL CASTELL ALGINET M30 MASC. 51 4:46:23.8 14,17 KM/H DIPLOMA
35 468 SANCHIS, CARLOS TEAM CALDERONA BIKE M30 MASC. 16 3:42:08.0 18,27 KM/H DIPLOMA
35 468 SANCHIS, CARLOS TEAM CALDERONA BIKE M30 MASC. 16 3:42:08.0 18,27 KM/H DIPLOMA
128 531 SANCHO, DANIEL PC CASINOS M40 MASC. 43 4:50:39.9 13,95 KM/H DIPLOMA
129 531 SANCHO, DANIEL PC CASINOS M40 MASC. 43 4:50:39.9 13,95 KM/H DIPLOMA
8 528 SANTOS FERRER, EMILIO SANTOS ULB SPORT TEAM M30 MASC. 5 3:21:44.3 20,11 KM/H DIPLOMA
62 258 SANZ REQUENA, ALEJANDRO BTT NAVARRES M30 MASC. 28 4:00:01.7 16,9 KM/H DIPLOMA
62 258 SANZ REQUENA, ALEJANDRO BTT NAVARRES M30 MASC. 28 4:00:01.7 16,9 KM/H DIPLOMA
151 600 SELFA CANET, FRANCISCO CLUB TRIATLO CULLERA M50 MASC. 14 5:24:35.9 12,5 KM/H DIPLOMA
152 600 SELFA CANET, FRANCISCO CLUB TRIATLO CULLERA M50 MASC. 14 5:24:35.9 12,5 KM/H DIPLOMA
102 240 SIMÓ MARTÍN, JORDI C.C. EL CASTELL ALGINET M40 MASC. 31 4:36:20.0 14,69 KM/H DIPLOMA
103 240 SIMÓ MARTÍN, JORDI C.C. EL CASTELL ALGINET M40 MASC. 31 4:36:20.0 14,69 KM/H DIPLOMA
32 475 SIMÓN GRAU, MIGUEL ÁNGEL BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M40 MASC. 6 3:38:40.4 18,56 KM/H DIPLOMA
32 475 SIMÓN GRAU, MIGUEL ÁNGEL BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M40 MASC. 6 3:38:40.4 18,56 KM/H DIPLOMA
131 492 SOLER ALBUIXECH, FREDY BTT XIPIRONS M30 MASC. 55 4:56:13.0 13,74 KM/H DIPLOMA
132 492 SOLER ALBUIXECH, FREDY BTT XIPIRONS M30 MASC. 56 4:56:13.0 13,74 KM/H DIPLOMA
137 519 SORIANO JIMÉNEZ, SANTI BTT ALBAL M40 MASC. 47 5:09:09.3 13,14 KM/H DIPLOMA
138 519 SORIANO JIMÉNEZ, SANTI BTT ALBAL M40 MASC. 47 5:09:09.3 13,14 KM/H DIPLOMA
44 482 SORIANO JULIA, JOSÉ RAMÓN BICICLETAS MANZANARES BER M30 MASC. 22 3:48:03.6 17,82 KM/H DIPLOMA
44 482 SORIANO JULIA, JOSÉ RAMÓN BICICLETAS MANZANARES BER M30 MASC. 22 3:48:03.6 17,82 KM/H DIPLOMA
12 246 SORIANO LORENTE, DANIEL BICISTORE VALENCIA M30 MASC. 6 3:27:17.3 19,57 KM/H DIPLOMA
57 493 TARANCON NAVARRO, ROBERTO BTT LA CEJA CLUB M30 MASC. 26 3:55:06.0 17,31 KM/H DIPLOMA
57 493 TARANCON NAVARRO, ROBERTO BTT LA CEJA CLUB M30 MASC. 26 3:55:06.0 17,31 KM/H DIPLOMA
61 218 TARRAGÓ, ABEL VELOCLUB CARLET S23 MASC. 2 4:00:00.8 16,9 KM/H DIPLOMA
61 218 TARRAGÓ, ABEL VELOCLUB CARLET S23 MASC. 2 4:00:00.8 16,9 KM/H DIPLOMA
15 490 TEBAR HERREROS, JOSE ALEJANDRO BICI SPORT POLI M30 MASC. 9 3:31:15.3 19,25 KM/H DIPLOMA
21 500 TOLEDO CUECA, FRANCISCO BTT SAN CLEMENTE ELI. MASC. 7 3:34:27.8 18,95 KM/H DIPLOMA
138 404 TOMÁS MARTÍNEZ, ANTONIO VFERRER BIKES M40 MASC. 48 5:09:12.4 13,14 KM/H DIPLOMA
139 404 TOMÁS MARTÍNEZ, ANTONIO VFERRER BIKES M40 MASC. 48 5:09:12.4 13,14 KM/H DIPLOMA
132 451 TORTOSA BELLVER, RAUL INDEPENDIENTE M40 MASC. 45 4:57:31.3 13,69 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4