Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3
II Trail Soneja - Altos de Palomera - 12,5 km + 290 m.
Total resultados: 236
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
62 454 CEBRIAN COLLADO, RAFAEL INDEPENDIENTE MASCULINA 60 1:19:13.1 6:20 MIN/KM DIPLOMA
65 599 SANCHEZ GILABERT, JAVIER INDEPENDIENTE MASCULINA 62 1:20:48.3 6:28 MIN/KM DIPLOMA
67 494 GARCIA GUZMAN, ANGEL INDEPENDIENTE MASCULINA 64 1:21:25.1 6:31 MIN/KM DIPLOMA
68 603 SANCHO TOMAS, JOSE VICENTE INDEPENDIENTE MASCULINA 65 1:21:28.7 6:31 MIN/KM DIPLOMA
71 463 CRESPO DELGADO, MIGUEL INDEPENDIENTE MASCULINA 68 1:22:09.3 6:35 MIN/KM DIPLOMA
73 638 BERBEGALL, ANA INDEPENDIENTE FEMENINA 4 1:22:22.1 6:35 MIN/KM DIPLOMA
76 553 MONTESINOS GONZALEZ, RAFA INDEPENDIENTE MASCULINA 72 1:23:03.0 6:39 MIN/KM DIPLOMA
77 617 TOBOSO RAMOS, PLACIDO INDEPENDIENTE MASCULINA 73 1:23:03.4 6:39 MIN/KM DIPLOMA
80 417 ARNAU CATALAN, ROBERTO INDEPENDIENTE MASCULINA 76 1:23:40.4 6:41 MIN/KM DIPLOMA
81 651 MATA MONTESINOS, MANUEL INDEPENDIENTE MASCULINA 77 1:23:40.8 6:41 MIN/KM DIPLOMA
82 657 PALENZUELA AVILÉS, CRISTINA INDEPENDIENTE FEMENINA 5 1:23:49.4 6:43 MIN/KM DIPLOMA
83 489 GALLENT, LOLA INDEPENDIENTE FEMENINA 6 1:24:01.0 6:43 MIN/KM DIPLOMA
84 515 HORNERO, PABLO INDEPENDIENTE MASCULINA 78 1:24:01.2 6:43 MIN/KM DIPLOMA
86 611 SOLER SANCHIS, VICENTE INDEPENDIENTE MASCULINA 80 1:24:56.6 6:48 MIN/KM DIPLOMA
93 440 BRAVO BADIA, EDUARDO INDEPENDIENTE MASCULINA 86 1:26:20.2 6:54 MIN/KM DIPLOMA
94 464 DAVIU ESTEBAN, ALBINA INDEPENDIENTE FEMENINA 8 1:26:20.5 6:54 MIN/KM DIPLOMA
95 431 BELTRAN MONSERRAT, HUGO INDEPENDIENTE MASCULINA 87 1:26:30.1 6:55 MIN/KM DIPLOMA
96 631 VIDAL FERNANDEZ, DOLORES INDEPENDIENTE FEMENINA 9 1:26:53.4 6:57 MIN/KM DIPLOMA
99 433 BENLLOCH SEGARRA, HECTOR INDEPENDIENTE MASCULINA 90 1:27:48.1 7:01 MIN/KM DIPLOMA
100 634 VIVAS PEIRO, SUSANA INDEPENDIENTE FEMENINA 10 1:28:10.2 7:03 MIN/KM DIPLOMA
101 552 MONTERDE ESTRUCH, JOSE LUIS INDEPENDIENTE MASCULINA 91 1:28:10.9 7:03 MIN/KM DIPLOMA
102 541 MARTINEZ CALOMARDE, JORGE INDEPENDIENTE MASCULINA 92 1:28:19.6 7:04 MIN/KM DIPLOMA
104 636 APARICIO BERMUDEZ, JESÚS INDEPENDIENTE MASCULINA 94 1:28:55.3 7:07 MIN/KM DIPLOMA
106 495 GARCIA LÓPEZ, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE MASCULINA 95 1:29:18.2 7:09 MIN/KM DIPLOMA
108 577 PORTOLES NAVARRETE, ELISA INDEPENDIENTE FEMENINA 12 1:30:42.2 7:16 MIN/KM DIPLOMA
111 408 ALVARIÑO CASAÑAS, RICARDO INDEPENDIENTE MASCULINA 98 1:31:30.2 7:19 MIN/KM DIPLOMA
112 420 BADIA LOPEZ, IRINA INDEPENDIENTE FEMENINA 14 1:31:46.9 7:21 MIN/KM DIPLOMA
113 487 GALINDO CARDONA, ADRIAN INDEPENDIENTE MASCULINA 99 1:31:47.1 7:21 MIN/KM DIPLOMA
116 486 GALAN CABRA, JAIME INDEPENDIENTE MASCULINA 102 1:32:43.3 7:25 MIN/KM DIPLOMA
117 524 LOPEZ BARCELO, CARMEN INDEPENDIENTE FEMENINA 15 1:32:47.8 7:26 MIN/KM DIPLOMA
121 419 BADENES FORES, AIDA INDEPENDIENTE FEMENINA 17 1:33:51.3 7:31 MIN/KM DIPLOMA
122 633 VILLAR SORIANO, INMACULADA INDEPENDIENTE FEMENINA 18 1:33:51.4 7:31 MIN/KM DIPLOMA
124 582 QUILES CONTRERAS, VICENTE INDEPENDIENTE MASCULINA 106 1:34:36.6 7:34 MIN/KM DIPLOMA
125 655 NAVARRO SÁNCHEZ, ANDRÉS INDEPENDIENTE MASCULINA 107 1:34:40.6 7:34 MIN/KM DIPLOMA
129 507 GIMENO MARTI, JORDI INDEPENDIENTE MASCULINA 110 1:35:20.0 7:37 MIN/KM DIPLOMA
130 409 AMER NEBOT, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE MASCULINA 111 1:35:39.8 7:39 MIN/KM DIPLOMA
133 535 MARQUES PARRA, Mª AMPARO INDEPENDIENTE FEMENINA 21 1:36:18.5 7:42 MIN/KM DIPLOMA
136 457 CHICANO MARTINEZ, PEDRO INDEPENDIENTE MASCULINA 114 1:38:07.4 7:51 MIN/KM DIPLOMA
137 456 CERQUEIRA GIMENEZ, MARI CARMEN INDEPENDIENTE FEMENINA 23 1:38:07.7 7:51 MIN/KM DIPLOMA
138 671 TORREGROSA RAMIREZ, MIGUEL INDEPENDIENTE MASCULINA 115 1:38:08.1 7:51 MIN/KM DIPLOMA
143 499 GEA SANCHEZ, PATRICIA INDEPENDIENTE FEMENINA 27 1:38:22.4 7:52 MIN/KM DIPLOMA
145 628 VENDRELL FERRIS, VICTOR INDEPENDIENTE MASCULINA 118 1:38:23.3 7:52 MIN/KM DIPLOMA
146 421 BALAGUER GUTIERREZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE MASCULINA 119 1:38:23.4 7:52 MIN/KM DIPLOMA
147 554 MONTESINOS JURADO, RAUL INDEPENDIENTE MASCULINA 120 1:38:23.9 7:52 MIN/KM DIPLOMA
150 649 MARCO ORTUZAR, CARLOS INDEPENDIENTE MASCULINA 121 1:38:44.1 7:54 MIN/KM DIPLOMA
152 452 CEBRIAN, FERNANDO INDEPENDIENTE MASCULINA 123 1:38:53.5 7:55 MIN/KM DIPLOMA
153 537 MARTÍN LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL INDEPENDIENTE MASCULINA 124 1:39:17.0 7:57 MIN/KM DIPLOMA
154 542 MARTINEZ CARLES, INMA INDEPENDIENTE FEMENINA 30 1:40:48.3 8:04 MIN/KM DIPLOMA
155 530 LUCIA SOLA, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE MASCULINA 125 1:40:48.5 8:04 MIN/KM DIPLOMA
156 538 MARTIN TORRES, RAUL INDEPENDIENTE MASCULINA 126 1:41:08.2 8:05 MIN/KM DIPLOMA
157 576 POLO CONDE, ELO INDEPENDIENTE FEMENINA 31 1:41:26.4 8:07 MIN/KM DIPLOMA
158 497 GARCIA SANCHEZ, MANOLO INDEPENDIENTE MASCULINA 127 1:41:26.4 8:07 MIN/KM DIPLOMA
159 528 LÓPEZ VIANA, JAVIER INDEPENDIENTE MASCULINA 128 1:41:29.0 8:07 MIN/KM DIPLOMA
160 601 SÁNCHEZ MORILLA, EVA INDEPENDIENTE FEMENINA 32 1:41:35.8 8:08 MIN/KM DIPLOMA
163 600 SÁNCHEZ HONRUBIA, YOLANDA INDEPENDIENTE FEMENINA 34 1:41:49.7 8:09 MIN/KM DIPLOMA
164 579 PUCHE CORTES, CAROLINA INDEPENDIENTE FEMENINA 35 1:42:01.0 8:10 MIN/KM DIPLOMA
165 523 LEON ZURERA, DANIEL INDEPENDIENTE MASCULINA 130 1:42:01.2 8:10 MIN/KM DIPLOMA
168 446 CASADO SARDINO, MANUEL INDEPENDIENTE MASCULINA 132 1:42:09.1 8:10 MIN/KM DIPLOMA
171 476 FAET RUFANGES, CARMEN INDEPENDIENTE FEMENINA 38 1:44:56.8 8:24 MIN/KM DIPLOMA
172 627 VAZQUEZ FORT, HECTOR INDEPENDIENTE MASCULINA 134 1:44:57.9 8:24 MIN/KM DIPLOMA
175 640 CASTILLO GARCÍA, SUSANA INDEPENDIENTE FEMENINA 40 1:45:01.8 8:24 MIN/KM DIPLOMA
176 652 MENDO SERRANO, OLGA INDEPENDIENTE FEMENINA 41 1:45:14.9 8:25 MIN/KM DIPLOMA
178 544 MARTINEZ JALVO, JOSE LUIS INDEPENDIENTE MASCULINA 136 1:45:30.5 8:26 MIN/KM DIPLOMA
181 518 HUGUET PITARQUE, ANA MARIA INDEPENDIENTE FEMENINA 44 1:46:34.4 8:31 MIN/KM DIPLOMA
182 567 PEÑA OSUNA, JOSE VICENTE INDEPENDIENTE MASCULINA 138 1:46:34.7 8:31 MIN/KM DIPLOMA
185 608 SAZ DOMINGO, FELIPE INDEPENDIENTE MASCULINA 140 1:51:01.1 8:53 MIN/KM DIPLOMA
186 519 INIESTA LUJAN, FRANCISCO INDEPENDIENTE MASCULINA 141 1:51:01.3 8:53 MIN/KM DIPLOMA
187 508 GOMEZ BORT, IVAN INDEPENDIENTE MASCULINA 142 1:51:20.4 8:54 MIN/KM DIPLOMA
190 439 BORI GINES, MIRIAM INDEPENDIENTE FEMENINA 47 1:52:13.5 8:59 MIN/KM DIPLOMA
192 592 ROYO RAMON, EVA INDEPENDIENTE FEMENINA 49 1:52:18.3 8:59 MIN/KM DIPLOMA
194 588 ROMANI HERRERO, MIGUEL INDEPENDIENTE MASCULINA 145 1:52:59.6 9:02 MIN/KM DIPLOMA
196 436 BLESA MÁRQUEZ, ERIKA INDEPENDIENTE FEMENINA 51 1:53:05.1 9:03 MIN/KM DIPLOMA
199 484 FRANCISCO MONTESÓ, LORENA INDEPENDIENTE FEMENINA 52 1:53:07.5 9:03 MIN/KM DIPLOMA
200 607 SANZ SANZ, ARANTXA INDEPENDIENTE FEMENINA 53 1:53:08.8 9:03 MIN/KM DIPLOMA
201 424 BALLESTER LUZ, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE MASCULINA 148 1:53:30.1 9:05 MIN/KM DIPLOMA
204 517 HUGUET FUSTER, JOSE LUIS INDEPENDIENTE MASCULINA 151 1:56:06.0 9:17 MIN/KM DIPLOMA
205 472 ESCOBAR PALACIOS, ANA INDEPENDIENTE FEMENINA 54 1:57:10.9 9:22 MIN/KM DIPLOMA
207 619 TORLÀ CEPRIÀ, LAURA INDEPENDIENTE FEMENINA 56 1:59:41.5 9:35 MIN/KM DIPLOMA
208 509 GONÇALVES DE MATOS, ANA INDEPENDIENTE FEMENINA 57 2:03:47.6 9:54 MIN/KM DIPLOMA
209 488 GALLEGO RIVERO, JORGE INDEPENDIENTE MASCULINA 152 2:03:47.7 9:54 MIN/KM DIPLOMA
210 565 PALOMAR ALCARAZ, DAVID INDEPENDIENTE MASCULINA 153 2:03:52.2 9:55 MIN/KM DIPLOMA
213 468 DOLZ SANFELIU, AMPARO INDEPENDIENTE FEMENINA 60 2:08:08.9 10:15 MIN/KM DIPLOMA
215 578 PRECIOSO JUAN, JUAN INDEPENDIENTE MASCULINA 154 2:13:09.1 10:39 MIN/KM DIPLOMA
217 580 PUIG BLANCO, ISABEL INDEPENDIENTE FEMENINA 63 2:15:18.1 10:49 MIN/KM DIPLOMA
218 590 ROVIRA CLERIGUES, PILAR INDEPENDIENTE FEMENINA 64 2:15:18.8 10:49 MIN/KM DIPLOMA
219 615 TEN ZORRILLA, ESPERANZA INDEPENDIENTE FEMENINA 65 2:15:20.6 10:49 MIN/KM DIPLOMA
220 660 SORIANO PIQUER, ROSA INDEPENDIENTE FEMENINA 66 2:15:20.9 10:50 MIN/KM DIPLOMA
221 612 SORIANO PIQUER, PILAR INDEPENDIENTE FEMENINA 67 2:15:21.4 10:50 MIN/KM DIPLOMA
222 623 TORRES CERRON, CARMEN INDEPENDIENTE FEMENINA 68 2:19:27.3 11:09 MIN/KM DIPLOMA
223 470 ENGUIDANOS GIMENO, VISEN INDEPENDIENTE MASCULINA 155 2:19:37.4 11:10 MIN/KM DIPLOMA
225 606 SANTAMONICA INIESTA, EVA Mª INDEPENDIENTE FEMENINA 70 2:23:46.9 11:30 MIN/KM DIPLOMA
226 596 RUIZ PLANES, MERCEDES INDEPENDIENTE FEMENINA 71 2:23:46.9 11:30 MIN/KM DIPLOMA
227 527 LÓPEZ MORALES, EMMA INDEPENDIENTE FEMENINA 72 2:26:11.0 11:42 MIN/KM DIPLOMA
228 625 VALCARCEL RAMIREZ, VERONICA INDEPENDIENTE FEMENINA 73 2:26:11.1 11:42 MIN/KM DIPLOMA
229 548 MIRALLES-FABREGAT CA, SANDRA INDEPENDIENTE FEMENINA 74 2:26:11.4 11:42 MIN/KM DIPLOMA
230 534 MARQUES PARRA, ISABEL INDEPENDIENTE FEMENINA 75 2:29:28.8 11:58 MIN/KM DIPLOMA
231 521 JUST VILAPLANA, JULIO INDEPENDIENTE MASCULINA 156 2:30:48.9 12:04 MIN/KM DIPLOMA
233 422 BALLESTER BALLESTER, BELEN INDEPENDIENTE FEMENINA 77 2:37:37.5 12:37 MIN/KM DIPLOMA
234 423 BALLESTER BALLESTER, Mª JOSE INDEPENDIENTE FEMENINA 78 2:37:37.9 12:37 MIN/KM DIPLOMA
235 533 MARÍN PIQUER, JOSÉ MARÍA INDEPENDIENTE MASCULINA 157 2:39:37.7 12:46 MIN/KM DIPLOMA
Páginas: 1 2 3