Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
IV MALACARA - Siete Aguas
Total resultados: 381
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
101 426 NAVARRO RICART, FRANCISCO CEA BETERA M30 40 2:53:49.0 14,46 KM/H DIPLOMA
78 234 PAGOTTO, STEFANO CHE BICI M30 31 2:47:21.2 15,06 KM/H DIPLOMA
291 415 BENITO QUINTANA, LUIS ALFONSO CICLO LOBEN M30 120 4:00:36.1 10,47 KM/H DIPLOMA
258 215 CORONIL SORIA, ROBERTO CICLO LOBEN M30 106 3:44:39.5 11,21 KM/H DIPLOMA
237 134 ALONSO LLOPIS, ADRIAN CICLOS VALENCIA M30 96 3:38:22.6 11,54 KM/H DIPLOMA
236 355 CASTELLO GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL CICLOS VALENCIA M40 55 3:38:22.3 11,54 KM/H DIPLOMA
235 356 RAMBLA BORT, MANUEL CICLOS VALENCIA M40 54 3:38:22.1 11,54 KM/H DIPLOMA
204 445 ALCANTARILLA CAÑAS, JUAN JOSÉ CICLOS VALENCIA M40 45 3:26:53.6 12,16 KM/H DIPLOMA
146 213 CADIÑANOS CORTAZAR, ENRIQUE CICLOS VALENCIA M50 10 3:07:52.9 13,43 KM/H DIPLOMA
109 359 MILLAN OJEDA, PEDRO CICLOS VALENCIA M50 9 2:56:53.7 14,23 KM/H DIPLOMA
75 413 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, TONI CICLOS VALENCIA M40 16 2:47:06.9 15,06 KM/H DIPLOMA
70 432 RAMON ALBORS, JAVIER CICLOS VALENCIA M30 26 2:44:19.5 15,32 KM/H DIPLOMA
54 284 LOPEZ RICO, JUANJO CICLOS VALENCIA M40 12 2:36:20.0 16,14 KM/H DIPLOMA
22 373 TALENS OLIAG, PAU CICLOS VALENCIA M40 3 2:23:37.3 17,56 KM/H DIPLOMA
40 73 LÓPEZ HERRERO, JUAN MANUEL CLUB CICLISTA JERICA. M40 8 2:29:48.0 16,82 KM/H DIPLOMA
13 17 MOYA BLÁZQUEZ, JUAN CONCHEL RACING TEAM M40 1 2:17:21.2 18,37 KM/H DIPLOMA
103 280 GOMEZ IZQUIERDO, ORIOL CULT BIKES PROM. 7 2:54:10.3 14,46 KM/H DIPLOMA
81 258 GARCÍA RUIZ, RAFAEL CULT BIKES M30 32 2:48:21.4 15 KM/H DIPLOMA
14 150 HERRERA DIAZ, JONAY CULT BIKES M30 9 2:19:08.2 18,09 KM/H DIPLOMA
9 4 BLASCO LALIGA, SERGIO CULT BIKES CADETE 1 2:13:10.0 18,95 KM/H DIPLOMA
4 7 DIAZ, IVAN CULT BIKES M30 3 2:09:33.0 19,46 KM/H DIPLOMA
307 90 OROVAL ORIA DE RUEDA, EDUARDO CULT BIKES M40 74 4:09:26.0 10,11 KM/H DIPLOMA
156 348 ZARAGOZA CALOMARDE, JOSE CULT BIKES ENGOBE M50 12 3:11:51.4 13,14 KM/H DIPLOMA
184 305 BAQUEDANO PULIDO, FRANCISCO JAVIER CULTBIKES M50 16 3:18:26.7 12,72 KM/H DIPLOMA
180 304 BAQUEDANO MORENO, MIREIA CULTBIKES FEM. 2 3:16:32.9 12,81 KM/H DIPLOMA
25 116 MORENO FLORES, ANTONIO CULTBIKES SPECIALIZED M30 15 2:24:30.2 17,48 KM/H DIPLOMA
15 335 JIMENEZ GARCIA, JUAN ANTONIO CULTBIKES-SPECIALIZED M30 10 2:19:40.2 18,09 KM/H DIPLOMA
79 290 MENGUAL PERPIÑAN, JUAN ANTONIO CULTBIKES-SPEZIALIZED M40 17 2:47:30.2 15,06 KM/H DIPLOMA
119 460 HERRERO PINAZO, PABLO DINOBIKERS ALPUENTE LA YE ELITE 25 2:59:17.6 14,06 KM/H DIPLOMA
145 453 CABANES PERIS, MIGUEL ANGEL DIRECCIONES DE LEVANTE TE M40 29 3:07:20.7 13,43 KM/H DIPLOMA
376 124 MINGUEZ ALEGRE, FERNANDO DIRECCIONES DE LEVANTE TE M40 97 5:07:02.0 8,2 KM/H DIPLOMA
329 456 CARPI GARCIA, JOAQUIN DIRECCIONES DEL LEVANTE T M40 81 4:19:01.2 9,73 KM/H DIPLOMA
140 296 RAMOS SALES, SENTO DOYOUBIKE PACOM M40 28 3:06:16.2 13,53 KM/H DIPLOMA
343 291 NAVARRO ALABAU, TONI DOYOUBIKE PACOM M40 87 4:29:38.7 9,35 KM/H DIPLOMA
234 462 TARIN BURGUERA, ROBERTO DOYOUBIKE-PACOM M30 95 3:38:04.4 11,58 KM/H DIPLOMA
233 110 ESCUDERO, CARLOS DOYOUBIKE-PACOM M40 53 3:38:04.2 11,58 KM/H DIPLOMA
261 154 AGUILAR RODRÍGUEZ, PEDRO EL PANTANILLO M30 109 3:45:40.8 11,15 KM/H DIPLOMA
318 172 GIMENO MIRO, FRANCISCO EL PANTANILLO M30 125 4:14:11.0 9,92 KM/H DIPLOMA
321 210 ZAMORA VALENCOSO, JUAN TOMAS EL PANTANILLO M50 31 4:15:45.6 9,86 KM/H DIPLOMA
322 173 GORDILLO BIOSCA, ENRIQUE EL PANTANILLO M50 32 4:15:45.8 9,86 KM/H DIPLOMA
331 161 BALLESTER PUCHE, VICENTE EL PANTANILLO M40 83 4:19:46.8 9,7 KM/H DIPLOMA
221 257 GARCIA PEÑUELA, RUBÉN EL REPECHON ELITE 41 3:34:17.6 11,76 KM/H DIPLOMA
316 353 FORA LUJAN, VICENTE EQUIPÒ B M50 30 4:12:08.4 10 KM/H DIPLOMA
62 295 PIERA FLORES, SERGIO ESPECIAL TEAM M30 21 2:39:03.5 15,86 KM/H DIPLOMA
52 139 GETANO GONZALEZ, PERE F ELITE 10 2:35:15.6 16,22 KM/H DIPLOMA
293 202 SANJUAN ASES, BERNAT FREETANGAS M30 122 4:00:39.1 10,47 KM/H DIPLOMA
262 183 LLOBREGAT BERNIA, DAVID FREETANGAS M30 110 3:46:18.5 11,15 KM/H DIPLOMA
205 431 TORRES VALERA, JONATHAN FREETANGAS M30 81 3:27:09.0 12,16 KM/H DIPLOMA
197 259 GONZÁLEZ CUESTA, RAÚL FREETANGAS M30 76 3:23:54.7 12,37 KM/H DIPLOMA
163 160 ARAQUE BENAVENT, JOSE MIGUEL FREETANGAS M30 64 3:12:39.5 13,09 KM/H DIPLOMA
110 200 SÁNCHEZ-PASTOR GOMIS, VICTOR FREETANGAS M30 44 2:56:56.1 14,23 KM/H DIPLOMA
64 170 FERNANDEZ PALACIOS, ISIDRO FREETANGAS M30 22 2:40:21.6 15,72 KM/H DIPLOMA
284 63 RIBES MACHI, ADRIAN FRIMORIFE BIKES ELITE 47 3:58:22.4 10,56 KM/H DIPLOMA
306 402 BOILS OLIVARES, FERNANDO FRIMORIFE BIKES ELITE 55 4:09:03.6 10,11 KM/H DIPLOMA
344 429 MARZO CASANOVA, SALVADOR FRIMORIFE BIKES PROM. 12 4:29:54.1 9,35 KM/H DIPLOMA
350 430 MARTORELL PUCHOL, RAUL FRIMORIFE BIKES PROM. 13 4:34:31.1 9,18 KM/H DIPLOMA
280 115 MONTEAGUDO NAVARRO, ROBERTO GC-RIBA-ROJA M40 64 3:57:51.9 10,59 KM/H DIPLOMA
224 336 ALBERO MORENO, RAÚL GD BELGA M40 49 3:34:44.9 11,73 KM/H DIPLOMA
168 44 PRATS BURGUERA, GUILLERMO GD BELGA M30 67 3:13:39.6 13 KM/H DIPLOMA
167 26 CALIXTO ALVAREZ, ALBERTO GD BELGA M30 66 3:13:38.4 13 KM/H DIPLOMA
187 93 PEREZ FERRERO, ALEX GLOBEROS ELITE 38 3:19:20.2 12,63 KM/H DIPLOMA
2 12 MARTINEZ RECHE, DAVID GOBIK M30 2 2:09:18.1 19,46 KM/H DIPLOMA
1 21 SANCHEZ ALDEGUER, MANUEL GOBIK FACTORY TEAM M30 1 2:09:18.0 19,46 KM/H DIPLOMA
20 18 PEREZ CANO, JAUME GOBIK-MASTERBIKE ALICANTE M50 1 2:22:51.9 17,65 KM/H DIPLOMA
43 294 PELLICER VERDUCH, JULIO GOLDCAR BIKESPORT M50 4 2:31:02.6 16,67 KM/H DIPLOMA
28 92 PARRAL GARCÍA, ROBERTO GOLDCAR-BIKESPORT M30 16 2:25:33.3 17,31 KM/H DIPLOMA
47 315 ALONSO MONTORO, CHRISTOFER GOLDCAR-BIKESPORT CHIVA PROM. 5 2:33:27.3 16,44 KM/H DIPLOMA
49 357 GUERRERO MARTINEZ, LEANDRO GOLDCARBIKESPORT M50 5 2:34:44.1 16,29 KM/H DIPLOMA
127 270 RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE ROMAN GONVIBIKES ELITE 28 3:01:32.6 13,9 KM/H DIPLOMA
74 347 GINER GIL, MIGUEL ÁNGEL GRUPO BTT MONCADA M40 15 2:47:06.5 15,06 KM/H DIPLOMA
175 240 REYES MUÑOZ, JOSE MANUEL GUAYTA TEAM M30 69 3:14:58.1 12,95 KM/H DIPLOMA
196 137 ROMERO ALVAREZ, FRANCISCO GUTI VINALESA CADETE 10 3:23:08.7 12,41 KM/H DIPLOMA
212 74 MARTINEZ, PERICO HIDROPRESION 24H M50 19 3:30:45.2 11,96 KM/H DIPLOMA
370 285 LOPEZ SANZ, RAMON HIDROPRESION 24H M30 152 5:01:49.0 8,35 KM/H DIPLOMA
332 223 GUERRERO GOMEZ, JOSE ANTONIO HIERRO BIKES M40 84 4:19:57.4 9,68 KM/H DIPLOMA
335 34 HERVAS ESCRIBANO, JOSE ANTONIO HIERRO BIKES M30 132 4:25:51.8 9,47 KM/H DIPLOMA
345 196 PÉREZ VICENTE, JOSE HIERRO BIKES M30 138 4:30:05.4 9,33 KM/H DIPLOMA
352 212 BOSQUE FERRER, SANTI HIERRO BIKES M30 141 4:37:59.9 9,07 KM/H DIPLOMA
377 222 GÓMEZ ARÉVALO, ELENA HIERRO BIKES FEM. 8 5:07:30.0 8,2 KM/H DIPLOMA
378 29 ESCRIBANO MORILLAS, PEDRO HIERRO BIKES M40 98 5:07:30.5 8,2 KM/H DIPLOMA
379 45 RENTERO CAPILLA, SANTI HIERRO BIKES M40 99 5:07:33.9 8,2 KM/H DIPLOMA
381 43 PEREZ GARCIA, CARLOS HIERRO BIKES M30 154 5:07:38.2 8,2 KM/H DIPLOMA
342 23 ARTERO PARRA, LUIS HIERROBIKES M40 86 4:28:30.1 9,4 KM/H DIPLOMA
380 192 PAÑOS RENTERO, ANDRÉS HIERROBIKES M40 100 5:07:36.6 8,2 KM/H DIPLOMA
334 191 MORENO JOVER, ALEJANDRO HIERROS BIKE M30 131 4:25:34.0 9,47 KM/H DIPLOMA
8 86 EDO VICENTE, LUIS IN BIKE ELITE 2 2:13:08.9 18,95 KM/H DIPLOMA
299 439 PICAZO SELVA, TONI INDEPENDIENTE ELITE 52 4:06:08.3 10,23 KM/H DIPLOMA
283 50 SOLER FERRANDIS, VICENTE INDEPENDIENTE M30 118 3:58:15.5 10,56 KM/H DIPLOMA
282 197 RAMIREZ CARDONA, KIKE INDEPENDIENTE ELITE 46 3:58:02.3 10,59 KM/H DIPLOMA
276 230 MOCHOLÍ MORENO, PEDRO INDEPENDIENTE M30 117 3:55:38.2 10,68 KM/H DIPLOMA
274 64 RUBIO MAÑEZ, ENRIQUE INDEPENDIENTE M30 115 3:55:06.0 10,71 KM/H DIPLOMA
273 60 OLIVER SÁEZ, JUANJO INDEPENDIENTE M30 114 3:55:05.8 10,71 KM/H DIPLOMA
270 207 TORTAJADA GIMENEZ, RAMON INDEPENDIENTE M30 113 3:52:45.9 10,84 KM/H DIPLOMA
268 233 NAVARRO SÁNCHEZ, VICTOR INDEPENDIENTE M30 112 3:51:07.1 10,91 KM/H DIPLOMA
264 316 MIGLIO, ALFREDO INDEPENDIENTE M40 60 3:48:57.5 11,01 KM/H DIPLOMA
249 241 RODRIGUEZ CARAÑANA, JOSE INDEPENDIENTE M50 23 3:42:28.4 11,32 KM/H DIPLOMA
248 158 ALBALADEJO DIAZ, ISIDRO INDEPENDIENTE ELITE 45 3:42:05.7 11,32 KM/H DIPLOMA
242 232 MOROS GARCÍA, JOSE INDEPENDIENTE M30 98 3:39:57.7 11,46 KM/H DIPLOMA
241 228 MARTÍNEZ MANUEL, MIGUEL INDEPENDIENTE M50 22 3:39:57.3 11,46 KM/H DIPLOMA
225 28 COLLADO SANCHEZ, DAVID INDEPENDIENTE M30 91 3:34:48.1 11,73 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4