Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
XXIII Marcha BTT Montes de Requena
Total resultados: 333
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
178 261 VANACLOIG SANCHEZ, PABLO CD BARRANCO SOT DE CHERA- M40 64 3:05:56.5 13,85 KM/H DIPLOMA
110 249 RUIZ RUEDA, SALVADOR CD BARRANCO-SOT DE CHERA M40 39 2:47:19.3 15,38 KM/H DIPLOMA
74 392 CANALES RIERA, PABLO CD BARRANCO-SOT DE CHERA M40 23 2:33:28.0 16,82 KM/H DIPLOMA
101 51 PARDO MUÑOZ, RICARDO CD ROPÉ M30 37 2:42:59.4 15,86 KM/H DIPLOMA
130 125 RUIZ, RICARDO CD SUELTA FRENO M30 53 2:50:03.9 15,19 KM/H DIPLOMA
149 164 MONDEJAR GARCIA, JAVIER CDC HONRUBIA M40 52 2:56:30.8 14,63 KM/H DIPLOMA
180 182 BRISA CALABUIG, ISRAEL CEMAC ORDENADORES M40 65 3:06:28.8 13,85 KM/H DIPLOMA
138 340 VIANA MARTINEZ, JUDITH CHELVA BIKE RACING CC ELI. FEM. 2 2:51:17.3 15,06 KM/H DIPLOMA
113 38 ROCA FERNANDEZ, JOSE CHELVA BIKE RACING CC ELI. MASC. 10 2:48:06.7 15,38 KM/H DIPLOMA
89 339 ARANDA CAÑIGUERAL, ANA CHELVA BIKE RACING CC ELI. FEM. 1 2:40:30.8 16,07 KM/H DIPLOMA
27 99 VARGAS RODRÍGUEZ, GENTIL CICLES AB M30 14 2:16:27.1 18,95 KM/H DIPLOMA
191 192 BOIX GUERRA, RAMON CICLOS VALENCIA M40 70 3:14:06.9 13,28 KM/H DIPLOMA
158 413 CADIÑANOS CORTAZAR, ENRIQUE CICLOS VALENCIA M50 12 2:58:53.5 14,4 KM/H DIPLOMA
125 452 RAMON ALBORS, JAVIER CICLOS VALENCIA M30 49 2:49:25.1 15,25 KM/H DIPLOMA
256 166 JIMÉNEZ CUESTA, ALEJANDRO CLUB BTT SIETE AGUAS M40 96 3:38:15.9 11,84 KM/H DIPLOMA
92 262 MORA BON, JESÚS CLUB BTT SIETE AGUAS M40 31 2:41:41.7 15,93 KM/H DIPLOMA
9 375 ARQUES POLO, PEDRO CLUB CICLISTA ALTIPLANO M40 2 2:08:57.1 20 KM/H DIPLOMA
187 139 DE LEÓN, DIEGO CLUB CICLISTA CATARROJA M40 69 3:13:14.5 13,33 KM/H DIPLOMA
297 363 PIERA GOMEZ, VICENT CLUB CICLISTA CATARROJA M30 93 4:09:45.2 10,32 KM/H DIPLOMA
112 167 SAPIÑA ARAGÓ, JORGE CLUB CICLISTA CULLERA M40 40 2:47:45.0 15,38 KM/H DIPLOMA
55 376 VALERO ESTEBAN, GABRIEL CLUB CICLISTA DEPORBIKE M40 16 2:27:16.7 17,48 KM/H DIPLOMA
84 52 COLLADO VILLAR, JOSE CARLOS CLUB CICLISTA HONRUBIA M30 32 2:37:52.5 16,29 KM/H DIPLOMA
189 302 DURA POLO, JOSÉ MANUEL CLUB CICLISTA PUZOL M50 16 3:13:28.8 13,33 KM/H DIPLOMA
91 194 REAL RIBELLES, JAIME CLUB CICLISTA PUZOL M40 30 2:40:39.8 16,07 KM/H DIPLOMA
61 53 CARCEL AROCAS, JOSE AGUSTIN CLUB PATRICIAHERRERO-FISI M30 29 2:27:43.6 17,48 KM/H DIPLOMA
287 76 PEREZ DE CASTRO, MANUEL CLUB TRIATLO ALBERIC M30 91 4:03:33.5 10,59 KM/H DIPLOMA
127 371 MUÑOZ CARRETERO, DAVID CLUB TRIATLÒ CULLERA M30 50 2:49:58.7 15,19 KM/H DIPLOMA
68 113 DE LA FUENTE LOPEZ, JAVIER CONTRAVIENTO TEAM- ULB SP M30 30 2:31:32.6 17,06 KM/H DIPLOMA
194 345 ARNAL GUTIERREZ, JUAN CORRIOL XTREM M30 71 3:14:44.5 13,24 KM/H DIPLOMA
286 242 FONSECA RODRIGUEZ, JOSE DE JESUS CRAZYBIKER CADETE 7 3:57:52.5 10,84 KM/H DIPLOMA
99 71 DAMAS VILLANUEVA, ALBERTO CTP M30 35 2:42:49.3 15,86 KM/H DIPLOMA
57 77 BELMONTE BAENA, DIEGO CTP M30 26 2:27:22.5 17,48 KM/H DIPLOMA
165 435 GALLART TORRES, MARI CARMEN CULT BIKES FEM. VET. 3 3:00:41.4 14,29 KM/H DIPLOMA
98 426 SANZ PERPIÑAN, VICTOR CULT BIKES M30 34 2:42:43.5 15,86 KM/H DIPLOMA
97 432 MORELLA FELIZ, FRANCISCO CULT BIKES M40 35 2:42:43.4 15,86 KM/H DIPLOMA
96 430 GARCIA RUIZ, RAFA CULT BIKES M40 34 2:42:43.1 15,86 KM/H DIPLOMA
95 433 MENGUAL, JOSE ANTONIO CULT BIKES M40 33 2:42:43.1 15,86 KM/H DIPLOMA
78 425 ZAHONERO ABRIL, PAOLA CULT BIKES FEM. VET. 1 2:35:28.7 16,59 KM/H DIPLOMA
59 429 IGLESIAS LLAMAZARES, EDUARDO CULT BIKES M30 28 2:27:34.3 17,48 KM/H DIPLOMA
16 431 MARTINEZ CABERO, JAVIER CULT BIKES M40 5 2:12:33.1 19,46 KM/H DIPLOMA
5 428 SAFONT VILAR, DANIEL CULT BIKES M30 3 2:06:17.0 20,45 KM/H DIPLOMA
179 357 CABALLERO MORENO, MARCO CULTBIKES SPEZIALIZED M30 67 3:06:05.7 13,85 KM/H DIPLOMA
162 422 NAVARRO GARCIA, LOURDES CULTBIKES SPEZIALIZED FEM. VET. 2 2:59:58.6 14,34 KM/H DIPLOMA
71 341 RUIZ, VICTOR CULTBIKES SPEZIALIZED ELI. MASC. 8 2:32:35.9 16,9 KM/H DIPLOMA
6 364 COROMINAS MEJIAS, SANTIAGO CULTBIKES SPEZIALIZED M30 4 2:06:18.8 20,45 KM/H DIPLOMA
252 89 PEÑA IBORRA, IVÁN DE QUE BIKES M30 86 3:34:59.3 12 KM/H DIPLOMA
251 90 URBANO MARTINEZ, GONZALO DE QUE BIKES M30 85 3:34:59.0 12 KM/H DIPLOMA
172 183 PEÑARROCHA CAMPOS, TONI DE QUE BIKES M40 62 3:02:54.7 14,12 KM/H DIPLOMA
168 149 POZAS, JOSE DE QUE BIKES M40 61 3:02:11.2 14,17 KM/H DIPLOMA
167 78 PARDO SAHUQUILLO, JONATHAN DE QUE BIKES M30 60 3:01:48.2 14,17 KM/H DIPLOMA
26 105 GARRIDO ORTUÑO, FABIAN DE QUE BIKES M30 13 2:16:27.0 18,95 KM/H DIPLOMA
235 274 PIQUERAS CHOUZA, GREGORIO DOMINBIKERS REQUENA M50 24 3:30:34.9 12,24 KM/H DIPLOMA
208 169 AYUSO DE FRUTOS, ANGEL DOMINBIKERS REQUENA M40 75 3:22:29.3 12,72 KM/H DIPLOMA
37 398 ORTIZ RUIZ, ARTURO DOYOUBIKE PACOM M40 10 2:20:35.0 18,37 KM/H DIPLOMA
36 397 GÓMEZ, IBÁN DOYOUBIKE PACOM M40 9 2:20:33.8 18,37 KM/H DIPLOMA
102 140 SAIZ JIMÉNEZ, RUBÉN DT1 TEAM M40 36 2:43:35.4 15,79 KM/H DIPLOMA
148 39 DE LA LLAVE NOVILLO, SAÚL EKUON EL CONCHEL SPORT TE ELI. MASC. 15 2:55:06.6 14,75 KM/H DIPLOMA
231 107 LOPEZ FERRI, EDUARDO EL PERELLO M30 77 3:28:46.0 12,37 KM/H DIPLOMA
135 196 LÓPEZ TEJEDOR, IGNACIO EMETEREOS PROS M40 48 2:51:07.0 15,06 KM/H DIPLOMA
105 141 LÓPEZ SÁEZ, SERGIO EMETEREOS PROS M40 38 2:44:37.3 15,65 KM/H DIPLOMA
14 443 ORTEGA CARRASCO, JOSE ANGEL ENGOBE CYCLING M40 4 2:11:22.6 19,67 KM/H DIPLOMA
8 335 MUÑOZ LOPEZ, DAVID FERRER BIKES ELI. MASC. 2 2:08:40.2 20 KM/H DIPLOMA
118 142 VILLALBA BLASCO, DAVID FORASTERS MTB M40 41 2:48:27.1 15,32 KM/H DIPLOMA
234 68 GUERRERO RAMON, SOCRATES FOURTIVOS VLC M30 80 3:29:55.9 12,29 KM/H DIPLOMA
157 251 COMPANY PERIS, RAFAEL FOURTIVOS VLC BAROBIKERS M40 58 2:57:56.4 14,46 KM/H DIPLOMA
159 454 ROS CASTELLAR, ENRIQUE G4 HEGOPLAC M30 57 2:59:36.2 14,4 KM/H DIPLOMA
53 455 BALLESTER ANTON, JOSE VICENTE G4 HEGOPLAC M40 14 2:26:02.2 17,65 KM/H DIPLOMA
202 408 ALCANTARILLA CAÑAS, JUAN JOSÉ GC BELGA M50 19 3:17:42.9 13,04 KM/H DIPLOMA
199 394 MONTEAGUDO NAVARRO, ROBERTO GC RIBA-ROJA M40 73 3:15:14.7 13,24 KM/H DIPLOMA
11 389 LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIN GD BELGA M40 3 2:10:18.6 19,78 KM/H DIPLOMA
67 436 MARTINEZ GARCIA, LUCAS GOLCAR BIKESPORT CHIVA ELI. MASC. 7 2:30:00.3 17,22 KM/H DIPLOMA
66 437 ALONSO MONTORO, CHRISTOFER GOLCAR BIKESPORT CHIVA PROM. MAS. 1 2:30:00.2 17,22 KM/H DIPLOMA
69 390 MORENO GARCÍA, FRANCISCO JOSE GOLDCAR-BIKESPORT CHIVA M40 21 2:31:46.5 16,98 KM/H DIPLOMA
41 395 HUERCIO, ÓSCAR GOLDCAR-BIKESPORT CHIVA M40 11 2:23:29.0 18 KM/H DIPLOMA
4 377 SALVADOR HENNEGUET, DAVID GOLDCAR-BIKESPORT CHIVA M40 1 2:02:50.0 20,93 KM/H DIPLOMA
3 372 DOMENECH GIL, DANIEL GOLDCAR-BIKESPORT CHIVA M30 2 2:02:05.5 21,18 KM/H DIPLOMA
25 414 RUIZ JAREÑO, ANTONIO GRANJA RINYA-FLOWER M50 3 2:16:25.7 18,95 KM/H DIPLOMA
1 1 GOMEZ MORA, JORGE GRANJA RINYA-FLOWER ELI. MASC. 1 1:56:09.6 22,22 KM/H DIPLOMA
269 284 RODRIGO DONAT, ENRIQUE GRUPO BTT MONCADA M50 30 3:43:50.7 11,5 KM/H DIPLOMA
218 451 MEDINA MORILLAS, ANGEL HIGUERUELAS BTT M40 80 3:25:28.1 12,59 KM/H DIPLOMA
77 197 ORTUÑO MARTINEZ, PEDRO HOLISTICENTER M40 24 2:35:06.5 16,67 KM/H DIPLOMA
270 278 GIL RODRIGO, ALFREDO INDEPENDIENTE M50 31 3:43:50.8 11,5 KM/H DIPLOMA
259 126 ANDRES GONZÁLEZ, JUANMA INDEPENDIENTE M30 87 3:41:04.6 11,69 KM/H DIPLOMA
258 171 JIMENEZ PEÑARANDA, NICASIO INDEPENDIENTE M40 97 3:40:16.2 11,69 KM/H DIPLOMA
250 21 MARZO LOPEZ, FELIX INDEPENDIENTE PROM. MAS. 9 3:34:49.7 12 KM/H DIPLOMA
249 327 MARTINEZ HABA, LUIS INDEPENDIENTE PROM. MAS. 8 3:34:49.5 12 KM/H DIPLOMA
247 117 ESPARCIA FERNANDEZ, CESAR INDEPENDIENTE M30 83 3:33:41.1 12,08 KM/H DIPLOMA
245 151 ESPARCIA FERNANDEZ, JOSE INDEPENDIENTE M40 92 3:33:40.9 12,08 KM/H DIPLOMA
244 384 PEREZ CUENCA, EMILIO INDEPENDIENTE M40 91 3:33:40.8 12,08 KM/H DIPLOMA
242 213 ALVARIÑO LOP, CARLOS INDEPENDIENTE M40 90 3:32:30.1 12,16 KM/H DIPLOMA
241 25 DOMINGO GÁLVEZ, EMILIO INDEPENDIENTE PROM. MAS. 7 3:31:52.6 12,16 KM/H DIPLOMA
238 101 GARCÍA GONZÁLEZ, SERGIO INDEPENDIENTE M30 82 3:31:34.9 12,2 KM/H DIPLOMA
237 82 MARTÍNEZ GAMON, MIGUEL ÁNGEL INDEPENDIENTE M30 81 3:31:32.4 12,2 KM/H DIPLOMA
222 298 BORRAS CAMARASA, FRANCCISCO INDEPENDIENTE M50 23 3:26:51.7 12,46 KM/H DIPLOMA
217 24 ZARAGOZÀ GRACIA, ANTONIO INDEPENDIENTE PROM. MAS. 6 3:24:33.9 12,63 KM/H DIPLOMA
216 173 MARTIN PEREZ, JAVIER INDEPENDIENTE M40 79 3:24:23.6 12,63 KM/H DIPLOMA
215 323 CASTELLANOS MARTINEZ, MARIA DOLORES INDEPENDIENTE FEM. VET. 4 3:23:49.4 12,63 KM/H DIPLOMA
207 34 GARCÍA MUÑOZ, JOSÉ FRANCISCO INDEPENDIENTE ELI. MASC. 20 3:20:02.7 12,9 KM/H DIPLOMA
198 41 MONTERO GARCIA, HECTOR INDEPENDIENTE ELI. MASC. 17 3:15:03.7 13,24 KM/H DIPLOMA
197 55 CEBRIAN LOPEZ, ALVARO INDEPENDIENTE M30 72 3:15:01.8 13,24 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4