Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2
XI San Silvestre Utielana - ADULTOS
Total resultados: 149
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
43 199 RODENAS ORTIZ, ÁLVARO INDEPENDIENTE MASCULINA 39 21:09.3 4:14 MIN/KM DIPLOMA
45 83 GARCIA GOMEZ, FCO.JAVIER INDEPENDIENTE MASCULINA 41 21:17.0 4:15 MIN/KM DIPLOMA
46 48 GARCÍA JIMÉNEZ, ROBERTO INDEPENDIENTE MASCULINA 42 21:19.7 4:15 MIN/KM DIPLOMA
48 217 TORREGROSA ANTON, ÁLVARO INDEPENDIENTE MASCULINA 44 21:29.9 4:18 MIN/KM DIPLOMA
51 241 MOYA GARCIA, RAFAEL INDEPENDIENTE MASCULINA 47 22:07.1 4:24 MIN/KM DIPLOMA
52 5 CERVERA PASARÓN, ADRIÁN INDEPENDIENTE MASCULINA 48 22:09.1 4:25 MIN/KM DIPLOMA
54 52 HERNÁNDEZ JARQUE, MIGUEL INDEPENDIENTE MASCULINA 50 22:18.8 4:26 MIN/KM DIPLOMA
59 178 PÉREZ MONTERDE, ALBERTO INDEPENDIENTE MASCULINA 55 22:30.9 4:30 MIN/KM DIPLOMA
61 157 GABALDON ALCANTARILL, FRANCISCO INDEPENDIENTE MASCULINA 56 22:41.3 4:30 MIN/KM DIPLOMA
62 62 MORENO GABARRI, EMILIO INDEPENDIENTE MASCULINA 57 22:49.9 4:33 MIN/KM DIPLOMA
63 190 YUSTE GARCÍA, JOSÉ LUÍS INDEPENDIENTE MASCULINA 58 22:53.1 4:34 MIN/KM DIPLOMA
64 103 FERNÁNDEZ CREMADES, JOSÉ CARLOS INDEPENDIENTE MASCULINA 59 22:54.0 4:35 MIN/KM DIPLOMA
65 26 NUÉVALOS HERNÁNDEZ, BELÉN INDEPENDIENTE FEMENINA 6 22:55.1 4:34 MIN/KM DIPLOMA
67 116 ALBERO RUIZ, FRANCISCO INDEPENDIENTE MASCULINA 60 23:21.5 4:40 MIN/KM DIPLOMA
68 161 FERNANDEZ GOMEZ, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE MASCULINA 61 23:22.3 4:40 MIN/KM DIPLOMA
71 186 ZAHONERO VIANA, BORJA INDEPENDIENTE MASCULINA 63 23:42.6 4:43 MIN/KM DIPLOMA
72 227 CRIADO RODRIGUEZ, JAIME INDEPENDIENTE MASCULINA 64 23:46.0 4:44 MIN/KM DIPLOMA
73 228 MARTÍNEZ JUAN, RAUL INDEPENDIENTE MASCULINA 65 23:46.1 4:44 MIN/KM DIPLOMA
78 125 MUÑOZ RUBIO, Mª JOSÉ INDEPENDIENTE FEMENINA 12 24:09.8 4:48 MIN/KM DIPLOMA
83 117 GARCÍA MARTÍNEZ, DAVID INDEPENDIENTE MASCULINA 69 24:30.1 4:53 MIN/KM DIPLOMA
87 47 ESTELA RAMOS, MARCO ANTONIO INDEPENDIENTE MASCULINA 71 24:52.1 4:58 MIN/KM DIPLOMA
90 149 GARRIDO GARCIA, FERMIN INDEPENDIENTE MASCULINA 74 24:55.1 4:59 MIN/KM DIPLOMA
93 61 GARCÍA BARRERA, ALEJANDRO INDEPENDIENTE MASCULINA 76 25:10.4 5:02 MIN/KM DIPLOMA
95 242 JIMÉNEZGÓMEZ, PABLO INDEPENDIENTE MASCULINA 78 25:48.6 5:08 MIN/KM DIPLOMA
97 223 FIRAS HERNANDEZ, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE MASCULINA 80 25:49.1 5:08 MIN/KM DIPLOMA
100 221 LÓPEZ LOBO, FRANCISCO INDEPENDIENTE MASCULINA 81 26:59.3 5:23 MIN/KM DIPLOMA
101 220 DIAZ PARDO, RAQUEL INDEPENDIENTE FEMENINA 19 26:59.3 5:23 MIN/KM DIPLOMA
104 136 CAMARA TERUEL, PABLO INDEPENDIENTE MASCULINA 82 27:48.1 5:32 MIN/KM DIPLOMA
106 68 NIETO MERINO, RAÚL INDEPENDIENTE MASCULINA 83 27:59.9 5:36 MIN/KM DIPLOMA
110 187 ANTÓN SIERRA, ANA INDEPENDIENTE FEMENINA 25 29:04.5 5:47 MIN/KM DIPLOMA
112 229 GABALDÓN ARROYO, CARMEN INDEPENDIENTE FEMENINA 26 29:09.5 5:49 MIN/KM DIPLOMA
113 254 RODRIGUEZ PARDO, JULIA INDEPENDIENTE FEMENINA 27 29:12.8 5:49 MIN/KM DIPLOMA
117 23 BESÓ DELGADO, JAVIER INDEPENDIENTE MASCULINA 87 30:25.7 6:04 MIN/KM DIPLOMA
118 22 QUILES FENOLLAR, JULIO INDEPENDIENTE MASCULINA 88 30:26.2 6:04 MIN/KM DIPLOMA
119 250 LAFUENTE HERNANDEZ, LORENA INDEPENDIENTE FEMENINA 30 30:27.9 6:04 MIN/KM DIPLOMA
120 18 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, CRISTINA INDEPENDIENTE FEMENINA 31 30:28.1 6:04 MIN/KM DIPLOMA
123 204 PALOMO GOMÉZ, MONTSERRAT INDEPENDIENTE FEMENINA 34 30:52.7 6:08 MIN/KM DIPLOMA
124 200 MARTÍ MARTÍNEZ, PEDRO LUIS INDEPENDIENTE MASCULINA 89 30:52.7 6:08 MIN/KM DIPLOMA
125 42 MARTÍNEZ MONTEAGUDO, JOSÉ LUIS INDEPENDIENTE MASCULINA 90 31:03.8 6:12 MIN/KM DIPLOMA
126 20 SALINAS MARTÍNEZ, MERCEDES TRINIDAD INDEPENDIENTE FEMENINA 35 31:03.9 6:12 MIN/KM DIPLOMA
135 11 MARANCHÓN HERNÁNDEZ, ENRIQUE INDEPENDIENTE MASCULINA 92 33:35.7 6:41 MIN/KM DIPLOMA
136 10 GEA SOLAZ, PAULA INDEPENDIENTE FEMENINA 43 33:35.8 6:41 MIN/KM DIPLOMA
139 163 BESCOS OLIVA, RICARDO INDEPENDIENTE MASCULINA 93 33:59.3 6:46 MIN/KM DIPLOMA
143 30 PLATERO VALERO, DAVID INDEPENDIENTE MASCULINA 94 34:42.3 6:54 MIN/KM DIPLOMA
92 114 VIDAL LUQUE, SILVIA KELIN TEAM FEMENINA 17 25:10.2 5:01 MIN/KM DIPLOMA
30 243 ARGOTE MEDRANO, ANA CRISTINA PD FEMENINA 4 19:50.9 3:58 MIN/KM DIPLOMA
98 193 SIN DATOS, SIN DATOS PD SIN DATOS 1 26:05.1 5:13 MIN/KM DIPLOMA
12 50 CARPIO LLAMAS, CRISTIAN PLAYAS DE CASTELLON MASCULINA 12 18:12.5 3:39 MIN/KM DIPLOMA
128 17 FAUS VILLALBA, MAYTE UTIEL FEMENINA 37 31:33.3 6:17 MIN/KM DIPLOMA
Páginas: 1 2