Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
IV Marxa BTT de la Ribera - Alginet
Total resultados: 350
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
86 20 ANDRÉS FERRER, CARLOS C.C.XALO-TALLARINA TEAM M30 MASC. 43 2:03:41.4 20.45 KM/H DIPLOMA
91 185 MUÑOZ IBAÑEZ, IVAN 26CM M30 MASC. 44 2:04:19.1 20.22 KM/H DIPLOMA
92 49 BOSCH SORIANO, NARDO VELO CLUB CARLET M30 MASC. 45 2:04:48.6 20.22 KM/H DIPLOMA
96 204 PASTOR POVEDA, FRANCISCO INDEPENDIENTE M30 MASC. 46 2:05:33.6 0 KM/H DIPLOMA
97 370 SANCHO SEBASTIA, RAUL CICLOS FAUSTIN M30 MASC. 47 2:05:34.2 0 KM/H DIPLOMA
98 180 MORANT, EDU MISTERBIKER M30 MASC. 48 2:05:36.4 0 KM/H DIPLOMA
100 81 ESCOMS RODRIGO, ADRIAN BIGBIKES CARLET M30 MASC. 49 2:05:40.2 0 KM/H DIPLOMA
101 89 FERRE PARQUE, ANTONIO MIGUEL THE RED BIKE M30 MASC. 50 2:05:47.5 0 KM/H DIPLOMA
102 275 TORRES CARRIÓ, EVARISTO CALDERONA BIKE M30 MASC. 51 2:05:48.5 0 KM/H DIPLOMA
104 44 BOIRA FURIO, ALEJANDRO CICLOS VALENCIA M30 MASC. 52 2:06:00.5 20 KM/H DIPLOMA
105 156 LOZANO ESCOMS, IVAN BIGBIKES CARLET M30 MASC. 53 2:06:00.9 20 KM/H DIPLOMA
107 19 AMARGÓS GINER, ENRIQUE V.FERRER BIKES M30 MASC. 54 2:06:22.7 19.89 KM/H DIPLOMA
108 265 SORIANO CLARIANA, JAVIER BIGBIKES CARLET M30 MASC. 55 2:06:29.5 19.89 KM/H DIPLOMA
109 73 DEL SAZ PERPIÑÁN, VÍCTOR EL ORO M30 MASC. 56 2:06:33.0 19.89 KM/H DIPLOMA
112 184 MUÑOZ CAMARENA, VICENT BTT GANDIA M30 MASC. 57 2:07:39.1 19.78 KM/H DIPLOMA
113 162 MARÍINEZ JORNET, JAVIER CC.GUADASSUAR M30 MASC. 58 2:07:46.1 19.67 KM/H DIPLOMA
120 132 IBAÑEZ SORIANO, SERGIO BIG BIKE CARLET M30 MASC. 59 2:08:58.7 19.46 KM/H DIPLOMA
124 51 BOU ORTEGA, MARIO CLUB CICLISTA GUADASSUAR M30 MASC. 60 2:09:26.4 19.46 KM/H DIPLOMA
128 221 PLA, DAVID INDEPENDIENTE M30 MASC. 61 2:10:06.8 19.35 KM/H DIPLOMA
130 211 PEREZ GALDON, JAVIER BIGBIKES CARLET M30 MASC. 62 2:10:37.7 19.35 KM/H DIPLOMA
135 393 SOLER BENEITO, JAVIER LLANERA DE RANES M30 MASC. 63 2:12:03.8 19.05 KM/H DIPLOMA
136 153 LOPEZ RUIZ, JOSE VICENTE BICIMAX.COM M30 MASC. 64 2:12:05.6 19.05 KM/H DIPLOMA
138 61 CELDA CLEMENTE, JOSE MIGUEL BIKESPORT CHIVA M30 MASC. 65 2:12:30.2 18.95 KM/H DIPLOMA
144 79 DUARTE GUERRI, DAMIÁN CALDERONABIKE M30 MASC. 66 2:14:09.1 18.85 KM/H DIPLOMA
145 209 PEREYRA SORIA, PABLO BTT CHUNAI M30 MASC. 67 2:14:54.4 18.65 KM/H DIPLOMA
150 322 MONAIL MORENO, JOSE ENRIQUE GE VOLATA M30 MASC. 68 2:16:03.3 18.56 KM/H DIPLOMA
151 287 YORDANOV NIKOLOV, NIKOLAY BONREPOS Y MIRAMBELL M30 MASC. 69 2:16:05.6 18.56 KM/H DIPLOMA
152 189 NAVARRO REBOLLO, JORGE BIKECENTER M30 MASC. 70 2:16:11.5 18.56 KM/H DIPLOMA
153 349 ORTEGA GARCIA, ENRIQUE SPEED BIKE M30 MASC. 71 2:16:12.6 18.56 KM/H DIPLOMA
154 122 GRAU MORA, OSCAR CALDERONA BIKE M30 MASC. 72 2:16:15.9 18.56 KM/H DIPLOMA
155 291 ORTEGA GASCÓN, XIMO MONBLAU DELIKIA M30 MASC. 73 2:16:28.7 18.46 KM/H DIPLOMA
156 358 GARCIA MORILLAS, FRANCISCO CTK MONTON M30 MASC. 74 2:16:29.2 18.46 KM/H DIPLOMA
158 2 AGUADO MARCH, JORGE INDEPENDIENTE M30 MASC. 75 2:16:46.0 18.46 KM/H DIPLOMA
159 375 HERVAS MIRA, JAVI VELO CLUB CARLET M30 MASC. 76 2:17:21.4 18.37 KM/H DIPLOMA
160 32 BAIXAULI, CARLOS CALDERONA BIKE M30 MASC. 77 2:17:33.7 18.37 KM/H DIPLOMA
161 258 SAORNIL GÓMEZ, ISRAEL BTT NAVARRES M30 MASC. 78 2:17:57.1 18.27 KM/H DIPLOMA
162 6 AGUILERA SILVA, EMILIO BIKECENTER M30 MASC. 79 2:18:45.1 18.18 KM/H DIPLOMA
165 374 HERVAS, ALEX VELO CLUB CARLET M30 MASC. 80 2:18:52.7 18.18 KM/H DIPLOMA
168 241 SABATER FELIPE, JAVIER BTT BENETUSSER M30 MASC. 81 2:19:22.3 18.09 KM/H DIPLOMA
170 91 FERRER MONCHO, ANDRES RICARDO BTT POLINYA M30 MASC. 82 2:19:48.9 18.09 KM/H DIPLOMA
171 173 MINGACHO CABALLERO, VICENTE BIKESPORT CHIVA M30 MASC. 83 2:20:03.6 18 KM/H DIPLOMA
174 336 MOLINA PEREZ, JUAN CARLOS BTT SILLA M30 MASC. 84 2:20:07.8 18 KM/H DIPLOMA
175 319 CALAFORRA PICAZO, JORGE QUENCALL TEAM M30 MASC. 85 2:20:07.8 18 KM/H DIPLOMA
176 7 ALABAU CASTELLO, ÓSCAR INDEPENDIENTE M30 MASC. 86 2:20:10.1 18 KM/H DIPLOMA
177 384 MURILLO COMPANY, ELADIO GALLOS BTT M30 MASC. 87 2:20:11.5 18 KM/H DIPLOMA
180 223 QUEROL ALEMÁN, JUAN PABLO BIKEPOBLA M30 MASC. 88 2:20:49.6 17.91 KM/H DIPLOMA
181 41 BLANCH, ALBERT CC SAIDI M30 MASC. 89 2:21:00.2 17.91 KM/H DIPLOMA
182 183 MORILLO GARCIA, ALVARO BIKECENTER M30 MASC. 90 2:22:08.4 17.73 KM/H DIPLOMA
184 288 ZALVEZ BENITEZ, DAVID BIG BIKE CARLET M30 MASC. 91 2:22:36.2 17.65 KM/H DIPLOMA
186 243 SAEZ NAVARRO, FRANCISCO JOSE BIGBIKES CARLET M30 MASC. 92 2:24:12.6 17.48 KM/H DIPLOMA
187 31 BAIGORRI MARTINEZ, JOSE SOLTA EL FRE M30 MASC. 93 2:24:13.7 17.48 KM/H DIPLOMA
188 388 SAN PEDRO ARLANDIS, DAVID GALLOS BTT M30 MASC. 94 2:24:57.5 17.39 KM/H DIPLOMA
190 150 LOPEZ BLAY, ANGEL BIGBIKES M30 MASC. 95 2:25:20.5 17.31 KM/H DIPLOMA
191 360 PRIMO CRESPO, ALBERTO VELO CLUB CARLET M30 MASC. 96 2:25:35.5 17.31 KM/H DIPLOMA
196 199 PALAZON RICO, DAVID INDEPENDIENTE M30 MASC. 97 2:26:12.2 17.22 KM/H DIPLOMA
197 171 MENGUAL PERPIÑÁN, JUAN ANTONIO EL ORO M30 MASC. 98 2:26:33.8 17.22 KM/H DIPLOMA
201 14 ALCALA ORDOÑEZ, GERMAN TRIATLÓ ALGEMESÍ BRAKESPO M30 MASC. 99 2:27:23.6 17.06 KM/H DIPLOMA
202 389 VILA ROTGLA, SERGIO VFERRER M30 MASC. 100 2:27:24.6 17.06 KM/H DIPLOMA
203 217 PEREZ TORNERO, DAVID INDEPENDIENTE M30 MASC. 101 2:27:31.1 17.06 KM/H DIPLOMA
204 167 MARTIN ESTEBAN, MARTIN QUENCALL TEAM CARLET M30 MASC. 102 2:27:53.3 17.06 KM/H DIPLOMA
208 181 MORENO LUZ, RUBEN UC VILLAR M30 MASC. 103 2:28:41.3 16.9 KM/H DIPLOMA
209 292 PEREZ GONZALEZ, DANIEL INDEPENDIENTE M30 MASC. 104 2:29:07.1 16.9 KM/H DIPLOMA
212 365 BELANDO CARRERES, ELOY PENYA EL CASTELL M30 MASC. 105 2:29:24.2 16.9 KM/H DIPLOMA
213 67 COLOMINO OLIVER, DIEGO INDEPENDIENTE M30 MASC. 106 2:29:50.8 16.82 KM/H DIPLOMA
214 25 ARGENTE GARCIA, DAVID CALAMARS BTT M30 MASC. 107 2:29:55.4 16.82 KM/H DIPLOMA
215 121 GONZÁLEZ PERPIÑÁN, MARCOS EL ORO M30 MASC. 108 2:30:01.4 16.82 KM/H DIPLOMA
216 17 ALGARRA GONZALEZ, CARLOS PENYA CICLISTA TURIS M30 MASC. 109 2:30:16.0 16.82 KM/H DIPLOMA
218 117 GIRBES FELIP, SERGIO XE VA XEEE!! M30 MASC. 110 2:31:00.6 16.67 KM/H DIPLOMA
219 283 VERCHER MARTI, MIGUEL ANGEL GALLOS BTT M30 MASC. 111 2:31:39.7 16.59 KM/H DIPLOMA
225 143 LATORRE FONS, JUAN MANUEL TRITONS ALBALAT M30 MASC. 112 2:32:38.3 16.51 KM/H DIPLOMA
226 46 BONET ALONSO, ENRIQUE INDEPENDIENTE M30 MASC. 113 2:32:42.1 16.51 KM/H DIPLOMA
229 125 GUILLEN PEIRACH, MIGUEL ANGEL C.C. AL TRAN TRAN ALMUSSA M30 MASC. 114 2:33:34.0 16.44 KM/H DIPLOMA
230 247 SANCARLOS PEREZ, JUAN PABLO INDEPENDIENTE M30 MASC. 115 2:33:34.0 16.44 KM/H DIPLOMA
232 328 GODOY MARTI, LUIS PC TURIS M30 MASC. 116 2:34:47.1 16.29 KM/H DIPLOMA
234 140 JUAN RIBES, VICENTE PANCHOS BIKE M30 MASC. 117 2:35:51.8 16.22 KM/H DIPLOMA
236 215 PEREZ MONTERO, CRISTOBAL SOLTA EL FRE!! M30 MASC. 118 2:36:26.5 16.07 KM/H DIPLOMA
240 120 GOMEZ HONRUBIA, ANTONIO INDEPENDIENTE M30 MASC. 119 2:37:12.6 16.07 KM/H DIPLOMA
248 286 VILLARROYA ASENSIO, FRANCISCO JAVIER BETERBIKE TEAM M30 MASC. 120 2:42:18.2 15.52 KM/H DIPLOMA
252 11 ALAPONT SANCHEZ DE A, PABLO PENYA ESKARABAJO M30 MASC. 121 2:43:00.8 15.45 KM/H DIPLOMA
253 119 GOIG REVERT, JOSE PENYA ESKARABAJO M30 MASC. 122 2:43:01.7 15.45 KM/H DIPLOMA
256 142 LATORRE BALLESTER, ALEJANDRO INDEPENDIENTE M30 MASC. 123 2:43:26.1 15.38 KM/H DIPLOMA
261 83 FABIAN PUIG, JESUS INDEPENDIENTE M30 MASC. 124 2:45:59.2 15.19 KM/H DIPLOMA
262 219 PESCADOR ELEJALDE, IKER INDEPENDIENTE M30 MASC. 125 2:46:06.2 15.19 KM/H DIPLOMA
263 237 ROSA HUERTAS, PASCUAL INDEPENDIENTE M30 MASC. 126 2:46:08.4 15.19 KM/H DIPLOMA
265 154 LÓPEZ TEJEDOR, IGNACIO BETERBIKE TEAM M30 MASC. 127 2:46:28.4 15.13 KM/H DIPLOMA
266 321 ESCOBAR FERRER, DAVID INDEPENDIENTE M30 MASC. 128 2:46:40.2 15.13 KM/H DIPLOMA
268 138 JUAN PERIS, BLAS INDEPENDIENTE M30 MASC. 129 2:47:28.5 15.06 KM/H DIPLOMA
269 72 DALMAU RUA, ENRIQUE SOLAT EL FRE!! M30 MASC. 130 2:47:45.4 0 KM/H DIPLOMA
270 280 VALLS JULIO, JOSEP INDEPENDIENTE M30 MASC. 131 2:48:49.0 14.94 KM/H DIPLOMA
271 47 BONO SOUCASE, JOSE VICENTE CLUB CICLISTA TURIS M30 MASC. 132 2:49:14.8 14.88 KM/H DIPLOMA
272 318 PEREZ DIER, JOSE INDEPENDIENTE M30 MASC. 133 2:49:48.3 14.88 KM/H DIPLOMA
274 34 BALLESTER ROIG, RAMÓN PENYA CICLISTA TURÍS M30 MASC. 134 2:50:43.4 14.75 KM/H DIPLOMA
278 133 IBORRA, AGUSTIN ESKARABAJO M30 MASC. 135 2:51:19.8 14.69 KM/H DIPLOMA
281 88 FERRAGUT NAVARRO, RAUL INDEPENDIENTE M30 MASC. 136 2:51:28.3 14.69 KM/H DIPLOMA
296 149 LOPEZ BAUSET, DAVID C.D SIETE AGUAS M30 MASC. 137 2:55:12.4 14.4 KM/H DIPLOMA
297 244 SALIDO GALDON, ADRIÁN BIGBIKES CARLET M30 MASC. 138 2:56:29.8 14.29 KM/H DIPLOMA
298 254 SANFELIX MARTINEZ, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE M30 MASC. 139 2:56:50.1 14.23 KM/H DIPLOMA
299 234 RODRIGUEZ, IVAN INDEPENDIENTE M30 MASC. 140 2:56:57.5 14.23 KM/H DIPLOMA
305 332 BOBI FRAILE, FERNANDO INDEPENDIENTE M30 MASC. 141 2:59:45.3 14.01 KM/H DIPLOMA
306 334 PRESENCIA MANZANARES, SALVA BIG BIKE CARLET M30 MASC. 142 2:59:45.6 14.01 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4