Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3
IV edición de la Carrera Popular del Queso en Aceite - 5,4 km
Total resultados: 206
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
91 308 TOMILLO REDONDO, LUCIANO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 67 26:49.1 4:57 MIN/KM DIPLOMA
93 486 ZARCO GONGÁLEZ, ROMÁN 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 68 27:02.1 4:58 MIN/KM DIPLOMA
94 246 MASSO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 809 CLUB ATLETISMO MOTEÑO ABS. MASC. 69 27:04.3 5:00 MIN/KM DIPLOMA
95 147 CALERO DÍAZ, ALBERTO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 70 27:06.3 4:58 MIN/KM DIPLOMA
96 157 ARGUDO LARA, JOSE LUIS 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 71 27:19.8 5:02 MIN/KM DIPLOMA
98 193 LATORRE GALERA, JUAN 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 72 27:23.3 5:03 MIN/KM DIPLOMA
101 470 HUELAMO ALHAMBRA, FRANCISCO JAVIER 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 73 27:26.9 5:02 MIN/KM DIPLOMA
103 519 FERNANDEZ PEÑALVER, CARLOS 801 LAS CHIRLAS VELOCES - ABS. MASC. 74 27:36.2 5:04 MIN/KM DIPLOMA
104 513 PERAIRA LORCA, JULIAN 819 TRESJUNCOS - 0 ABS. MASC. 75 27:41.4 5:06 MIN/KM DIPLOMA
105 516 GARCÍA COSO, CAYETANO 819 TRESJUNCOS - 0 ABS. MASC. 76 27:41.8 5:06 MIN/KM DIPLOMA
112 189 RABADÁN CORDOBA, LUISMI 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 77 28:12.6 5:12 MIN/KM DIPLOMA
114 144 PEDRAZA DE LA GUIA, GUSTAVO 807 CLUB ATLETISMO ALMORA ABS. MASC. 78 28:15.5 5:14 MIN/KM DIPLOMA
116 525 JIMÉNEZ MOTA, FERNANDO 824 CLUB DE ATLETISMO GAM ABS. MASC. 79 28:27.6 5:16 MIN/KM DIPLOMA
117 357 RODRIGUEZ MORAL, ISRAEL 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 80 28:30.8 5:16 MIN/KM DIPLOMA
119 136 MELLADO, EDUARDO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 81 28:56.8 5:20 MIN/KM DIPLOMA
125 481 GONZALEZ JIMENEZ, ALVARO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 82 29:17.6 5:23 MIN/KM DIPLOMA
126 211 HERMAN CARRAMOLINO, IGNACIO MANUEL 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 83 29:25.6 5:24 MIN/KM DIPLOMA
127 309 LAGO MOLINA, JOSE RAMON 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 84 29:28.0 5:26 MIN/KM DIPLOMA
128 326 SIKET, STEFAN 0 T-MOBILE - 0 ABS. MASC. 85 29:30.2 5:27 MIN/KM DIPLOMA
130 184 LARA FERNANDEZ, JOSUE 804 BLACK ALLIUM TEAM - 0 ABS. MASC. 86 29:37.7 5:29 MIN/KM DIPLOMA
132 521 LOPEZ COLLADO, DAVID 824 CLUB DE ATLETISMO GAM ABS. MASC. 87 29:43.6 5:29 MIN/KM DIPLOMA
134 366 MORENO CORNAGO, PEDRO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 88 30:02.1 5:34 MIN/KM DIPLOMA
136 343 GARCIA LLORENTE, DIEGO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 89 30:08.8 5:33 MIN/KM DIPLOMA
137 212 CANO CALONGE, WENCES 809 CLUB ATLETISMO MOTEÑO ABS. MASC. 90 30:09.5 5:35 MIN/KM DIPLOMA
138 167 PERAIRA LORCA, JAVIER 819 TRESJUNCOS - 0 ABS. MASC. 91 30:14.4 5:34 MIN/KM DIPLOMA
139 472 PORRAS MORAL, MARCOS 819 TRESJUNCOS - 0 ABS. MASC. 92 30:14.6 5:34 MIN/KM DIPLOMA
143 121 FERNÁNDEZ NARANJO, JESÚS 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 93 30:37.6 5:40 MIN/KM DIPLOMA
144 130 BARÓN DÍAZ, JUAN 812 MAJARAS - L ABS. MASC. 94 30:50.3 5:41 MIN/KM DIPLOMA
146 313 GONZALEZ CHICOTE, FRANCISCO JAVIER 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 95 31:03.9 5:42 MIN/KM DIPLOMA
148 312 CARNICERO MEDINA, ANGEL JESUS 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 96 31:04.4 5:42 MIN/KM DIPLOMA
149 473 SANCHEZ RABADAN, EDUARDO 819 TRESJUNCOS - 0 ABS. MASC. 97 31:08.1 5:42 MIN/KM DIPLOMA
155 540 HEREDERO MENA, ENRIQUE 812 MAJARAS - L ABS. MASC. 98 31:25.4 5:45 MIN/KM DIPLOMA
156 569 CARRASCO FERNÁNDEZ, JAVIER 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 99 31:29.8 5:46 MIN/KM DIPLOMA
159 424 ALVAREZ MARISCAL, EDUARDO 814 LOS VAZINES - L ABS. MASC. 100 32:04.5 5:52 MIN/KM DIPLOMA
160 598 GOYANES GONZALEZ, JESUS 814 LOS VAZINES - L ABS. MASC. 101 32:04.5 5:51 MIN/KM DIPLOMA
164 119 GÓMEZ MORENO, ALFONSO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 102 32:30.4 5:58 MIN/KM DIPLOMA
166 118 SANCHEZ RUIZ, TIMOTEO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 103 32:31.0 5:58 MIN/KM DIPLOMA
168 397 POZO HERMOSILLA, FERNANDO 817 POZO - 0 ABS. MASC. 104 32:35.4 6:01 MIN/KM DIPLOMA
172 476 PIZARRO PINTADO, JAIME 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 105 33:07.7 6:05 MIN/KM DIPLOMA
173 585 BARÓN CUEVAS, ALBERTO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 106 33:18.0 6:07 MIN/KM DIPLOMA
176 405 CASADO PEREZ, MANUEL 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 107 33:57.7 6:12 MIN/KM DIPLOMA
183 511 BODAS ROMERO, JOSE ANTONIO 821 C.T . TRIPITORRA - 0 ABS. MASC. 108 34:33.8 6:21 MIN/KM DIPLOMA
185 150 PAGE DÍAZ-ROMERAL, MAITE 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 109 34:40.6 6:24 MIN/KM DIPLOMA
186 250 SERRANO CORRALES, ANA 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 110 34:43.9 6:25 MIN/KM DIPLOMA
189 575 BARGOS PINTADO, ISMAEL 811 EQUIPO ACTIMEL - 0 ABS. MASC. 111 35:02.1 6:26 MIN/KM DIPLOMA
191 158 PORRAS GONZÁLEZ, GONZALO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 112 35:09.8 6:27 MIN/KM DIPLOMA
194 113 LOPEZ RUIZ, TONI 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 113 36:28.8 6:42 MIN/KM DIPLOMA
197 541 CARRASCO FERNANDEZ, JOSE ANIBAL 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 114 37:25.6 6:50 MIN/KM DIPLOMA
198 356 MINGO RUIZ, DAVID 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 115 37:42.1 6:55 MIN/KM DIPLOMA
199 471 MINGO RUIZ, SERGIO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 116 37:42.2 6:55 MIN/KM DIPLOMA
205 373 RODRIGUEZ GÓMEZ, MIGUEL 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 117 40:23.7 7:26 MIN/KM DIPLOMA
12 462 MOYA BUENDIA, MIGUEL 820 VALVERDE DE JÚCAR - 0 JUNIOR 1 20:34.5 3:49 MIN/KM DIPLOMA
25 600 CICUÉNDEZ FERNÁNDEZ, JESÚS 821 C.T . TRIPITORRA - 0 JUNIOR 2 21:52.2 4:02 MIN/KM DIPLOMA
45 340 VIECO LOPEZ, PABLO 0 DATRAGO - 0 JUNIOR 3 23:28.1 4:20 MIN/KM DIPLOMA
74 529 BORN, PIERS 0 INDEPENDIENTE - 0 JUNIOR 4 25:43.6 4:45 MIN/KM DIPLOMA
123 171 RAMOS PELLO, NACHO 812 MAJARAS - L JUNIOR 5 29:12.2 5:23 MIN/KM DIPLOMA
140 224 GUTIÉRREZ ROMERO, LIDIA 0 INDEPENDIENTE - 0 JUNIOR 6 30:17.4 5:36 MIN/KM DIPLOMA
145 372 HAMIDI LARA, RAUL 0 INDEPENDIENTE - 0 JUNIOR 7 31:03.5 5:40 MIN/KM DIPLOMA
13 534 RUIZ FRESNEDA, MARCOS 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 1 20:38.3 3:49 MIN/KM DIPLOMA
14 415 PÉREZ SAIZ, AITOR 824 CLUB DE ATLETISMO GAM JUVENIL 2 20:39.2 3:49 MIN/KM DIPLOMA
32 148 PEREZ PAGE, ALEJANDRO 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 3 22:51.0 4:14 MIN/KM DIPLOMA
75 477 MARTÍNEZ PARRA, EDU 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 4 25:51.4 4:46 MIN/KM DIPLOMA
79 237 PEREZ NAVARRO, PABLO 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 5 26:01.2 4:48 MIN/KM DIPLOMA
86 172 RAMOS PELLO, SERGI 812 MAJARAS - L JUVENIL 6 26:21.8 4:52 MIN/KM DIPLOMA
106 364 GÓMEZ HIGUERAS, JORGE 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 7 27:46.6 5:04 MIN/KM DIPLOMA
122 232 OLMO DIAZ, ANGEL 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 8 29:11.6 5:19 MIN/KM DIPLOMA
131 236 PEREZ NAVARRO, JUAN CARLOS 809 CLUB ATLETISMO MOTEÑO JUVENIL 9 29:37.7 5:29 MIN/KM DIPLOMA
141 363 GÓMEZ HIGUERAS, PABLO 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 10 30:30.1 5:34 MIN/KM DIPLOMA
162 493 SANCHEZ ESPEJO, CARLOS 814 LOS VAZINES - L JUVENIL 11 32:11.4 5:55 MIN/KM DIPLOMA
165 120 GÓMEZ RODRÍGUEZ, CLAUDIA 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 12 32:30.6 5:58 MIN/KM DIPLOMA
187 235 FERNANDEZ VILLEGAS, ANA LIQIU 809 CLUB ATLETISMO MOTEÑO JUVENIL 13 35:01.1 6:28 MIN/KM DIPLOMA
196 361 CARRASCO ZARCO, ANDRES 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 14 37:12.9 6:48 MIN/KM DIPLOMA
201 325 PAGE DIAZ ROMERAL, MATEO 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 15 38:16.6 7:00 MIN/KM DIPLOMA
36 303 NO DATOS, 0 INDEPENDIENTE - 0 PD 1 22:56.1 4:14 MIN/KM DIPLOMA
84 305 NO DATOS, 0 INDEPENDIENTE - 0 PD 2 26:16.3 4:51 MIN/KM DIPLOMA
99 306 NO DATOS, 0 INDEPENDIENTE - 0 PD 3 27:23.9 5:03 MIN/KM DIPLOMA
100 304 NO DATOS, 0 INDEPENDIENTE - 0 PD 4 27:24.4 5:03 MIN/KM DIPLOMA
142 307 NO DATOS, 0 INDEPENDIENTE - 0 PD 5 30:30.9 5:35 MIN/KM DIPLOMA
180 1445 NO DATOS, 0 INDEPENDIENTE - 0 PD 6 34:11.3 6:18 MIN/KM DIPLOMA
195 114 NO DATOS, 0 INDEPENDIENTE - 0 PD 7 36:28.8 6:41 MIN/KM DIPLOMA
15 104 OCHOA PATIÑO, CRUZ 822 EL PIRI CRUZA TEAM - VET. 1 20:44.2 3:51 MIN/KM DIPLOMA
17 103 ORTEGA GOMARÍN, JOSÉ MARÍA 822 EL PIRI CRUZA TEAM - VET. 2 20:50.9 3:52 MIN/KM DIPLOMA
19 188 VALDÉS GRANDE, GONZALO 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 3 21:04.4 3:54 MIN/KM DIPLOMA
23 182 MARTÍNEZ GARCÍA-BLAN, SANTIAGO 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 4 21:24.1 3:57 MIN/KM DIPLOMA
24 107 POZO HERMOSILLA, CARLOS 816 PINOS DEL BARBERO - L VET. 5 21:26.7 3:58 MIN/KM DIPLOMA
55 557 MORENO CORNAGO, FERRAN 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 6 23:58.2 4:26 MIN/KM DIPLOMA
60 330 PULIDO DONOSO, FELIX 0 CLUB MARATION CACERES - VET. 7 24:30.5 4:32 MIN/KM DIPLOMA
65 170 FRESNEDA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 8 24:57.7 4:37 MIN/KM DIPLOMA
76 135 CASANOVA MARTÍ, CARLES 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 9 25:53.1 4:46 MIN/KM DIPLOMA
92 214 VELA NIETO, MIGUEL ANGEL 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 10 26:54.8 4:57 MIN/KM DIPLOMA
102 449 OLIVARES GONZALEZ, VALENTIN 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 11 27:30.9 5:06 MIN/KM DIPLOMA
107 127 SALAMANCA FERNÁNDEZ, ÁNGEL 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 12 27:59.8 5:11 MIN/KM DIPLOMA
110 355 CAMPOS RUIZ, SANTOS JOSE 817 BELMONTE NATURE - 0 VET. 13 28:05.9 5:12 MIN/KM DIPLOMA
115 126 JAREÑO TEMPRADO, ANGEL 824 CLUB DE ATLETISMO GAM VET. 14 28:27.6 5:16 MIN/KM DIPLOMA
118 166 CHUECA CRESPO, JULIO 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 15 28:33.5 5:17 MIN/KM DIPLOMA
120 499 SORIANO MPYA, JULIO 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 16 29:03.6 5:20 MIN/KM DIPLOMA
121 155 CIFUENTES GOMEZ, PEDRO 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 17 29:05.2 5:21 MIN/KM DIPLOMA
124 484 FERNANDEZ, LUCIANO 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 18 29:17.0 5:24 MIN/KM DIPLOMA
147 128 AÑOVER ORTIZ, JUAN 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 19 31:04.4 5:45 MIN/KM DIPLOMA
163 454 MORAL GARCÍA, JOSE CARLOS 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 20 32:12.7 5:53 MIN/KM DIPLOMA
Páginas: 1 2 3