Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3
MTB Pedralba 2017 - IV Circuit MTB Valencia
Total resultados: 241
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
172 37 MARZO BLAY, VICTOR INDEPENDIENTE M30 63 2:38:47.6 15,93 KM/H DIPLOMA
174 751 CASTELLO PEREZ, JOSETE UNOPORCIENTO MTB M30 64 2:40:11.4 15,79 KM/H DIPLOMA
175 494 ANCHEL BERRIOL, JOSE MANUEL RUTERO MAXIBEBE M30 65 2:41:28.2 15,65 KM/H DIPLOMA
181 402 COLLADO VAREA, JOSE VICENTE B3 BEBIKE M30 66 2:45:41.3 15,25 KM/H DIPLOMA
182 413 LINARES, LUIS B3 BEBIKE M30 67 2:45:42.0 15,25 KM/H DIPLOMA
183 481 MUÑOZ SANCHEZ, JORGE BICIMAX M30 68 2:45:56.9 15,19 KM/H DIPLOMA
184 685 TABERNER HERMOSILLA, JOSEP SPORT AUTODISA M30 69 2:46:05.9 15,19 KM/H DIPLOMA
185 420 FERNANDEZ ZOE, RAUL LOOS BIKE MISLATA M30 70 2:46:57.0 15,13 KM/H DIPLOMA
186 419 MARTINEZ FERNANDEZ, OSCAR LOOS BIKE MISLATA M30 71 2:46:57.4 15,13 KM/H DIPLOMA
187 465 GIJON SESE, LORENZO BTT PEDRALBA M30 72 2:47:31.2 15,06 KM/H DIPLOMA
190 433 CARRILLO NAVARRO, RAUL LOOS BIKE MISLATA M30 73 2:47:53.9 15,06 KM/H DIPLOMA
191 442 CRISTIA FEMENIA, RUBEN LOOS BIKE MISLATA M30 74 2:47:54.0 15,06 KM/H DIPLOMA
193 427 BENLLOCH TALAVAN, RAMON LOOS BIKE MISLATA M30 75 2:49:27.2 14,88 KM/H DIPLOMA
194 713 NICOLAU GALLEGO, VICENTE CICLOPS QUINTENA M30 76 2:50:03.0 14,88 KM/H DIPLOMA
196 638 CABANES FERRANDO, VICENTE INDEPENDIENTE M30 77 2:50:12.6 14,88 KM/H DIPLOMA
197 752 MORA SÁNCHEZ, CARLOS LUIS DE QUE BIKES M30 78 2:50:20.6 14,81 KM/H DIPLOMA
198 507 HERNANDEZ SUAREZ, ENRIQUE PD M30 79 2:54:01.5 14,52 KM/H DIPLOMA
202 445 HERNANDEZ GARCIA, DANIEL LOOS BIKE MISLATA M30 80 2:56:35.1 14,29 KM/H DIPLOMA
206 443 MARTINEZ TIERNO, JOSE LOOS BIKE MISLATA M30 81 2:58:31.9 14,17 KM/H DIPLOMA
208 667 SERNA LOPEZ, ENRIQUE INDEPENDIENTE M30 82 2:59:45.0 14,06 KM/H DIPLOMA
211 735 MUÑOZ VALDELVIRA, MARCOS TRENCATACOS M30 83 3:02:21.0 13,85 KM/H DIPLOMA
217 651 ROMAN TOLEDO, JUAN DE QUE BIKES M30 84 3:12:52.1 13,09 KM/H DIPLOMA
221 765 RAMON HERNANDEZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE M30 85 3:24:14.1 12,37 KM/H DIPLOMA
222 405 OUDIN REAL, ANTHONY B3 BEBIKE M30 86 3:24:21.6 12,37 KM/H DIPLOMA
227 743 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, CARLOS CRAKSCREMAETS M30 87 3:44:22.6 11,25 KM/H DIPLOMA
228 650 HERVAS ESCRIBANO, JOSE ANTONIO HIERRO BIKES M30 88 3:47:27.7 11,11 KM/H DIPLOMA
232 749 ALABARTA MIR, JAVIER HIERRO BIKES M30 89 3:47:28.7 11,11 KM/H DIPLOMA
233 666 PEREZ GARCIA, CARLOS HIERRO BIKES M30 90 3:47:28.7 11,11 KM/H DIPLOMA
236 690 ESTEVE GARRIDO, JOSEP COSINS M30 91 4:10:37.8 10,08 KM/H DIPLOMA
237 689 OREJON LAGUNAS, JULIAN APLBIKE.COM M30 92 4:10:38.0 10,08 KM/H DIPLOMA
15 742 FERRER CRUCEIRA, FELIPE THE BIKE RUN M40 1 1:53:48.1 22,22 KM/H DIPLOMA
22 659 LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIN GD BELGA M40 2 1:56:40.8 21,56 KM/H DIPLOMA
25 450 VILLAROYA ASENSIO, FRANCISCO JAVIER CC BICISTORE VALENCIA M40 3 1:57:10.0 21,56 KM/H DIPLOMA
27 463 TORRIJO IGUAL, MIGUEL MESESPORT M40 4 1:57:12.9 21,56 KM/H DIPLOMA
33 702 ALABAU MENDOZA, JOSE ANTONIO THE BIKE RUN M40 5 1:59:14.0 21,18 KM/H DIPLOMA
41 612 MONAR MORENO, JOSÉ ENRIQUE G.E. VOLATA M40 6 2:01:00.2 20,81 KM/H DIPLOMA
48 740 SERRANO CORTÉS, KIKO C.C. LA VILA JOIOSA M40 7 2:03:55.9 20,45 KM/H DIPLOMA
52 490 RUIZ FENOLLOSA, JOSE LUIS RETOPETO M40 8 2:05:44.6 20,11 KM/H DIPLOMA
54 726 DUARTE GUERRI, DAMIAN TRIBIKE M40 9 2:05:56.1 20 KM/H DIPLOMA
55 741 GONZÁLEZ GARRIDO, FRANCISCO TRIBIKE M40 10 2:05:56.7 20 KM/H DIPLOMA
57 77 MARTÍNEZ ZAMORA, DAVID TRIBIKE M40 11 2:06:05.7 20 KM/H DIPLOMA
58 732 MUGUERZA ALEJANDRO, LUIS ONEFIVE M40 12 2:06:48.6 19,89 KM/H DIPLOMA
60 630 DOMINGUEZ MARTÍN, VICENTE TEAM LLOBELL M40 13 2:07:40.2 19,78 KM/H DIPLOMA
62 485 BERNA GARCIA, ANTONIO INDEPENDIENTE M40 14 2:07:40.7 19,78 KM/H DIPLOMA
64 720 TARAZONA TORDERA, JORGE CICLOS VALENCIA M40 15 2:07:49.0 19,78 KM/H DIPLOMA
66 2 CASTELLO GOZALVEZ, JOSE JORGE SUPER´S TEAM CYCLING M40 16 2:08:32.4 19,67 KM/H DIPLOMA
71 736 MARGARIT GARRIGOS, OSCAR TE BIKE RUN M40 17 2:08:58.4 19,57 KM/H DIPLOMA
73 760 ROSA CORCOLES, SERGIO GC RIBARROJA M40 18 2:09:31.6 19,46 KM/H DIPLOMA
76 616 GADEA VERDÚN, RICARDO AVENSPORT TEAM M40 19 2:10:51.2 19,35 KM/H DIPLOMA
81 500 BALLESTER ANTON, JOSE VICENTE CC HEGOPLAC-G4 M40 20 2:11:21.0 19,25 KM/H DIPLOMA
83 602 PERIS LLUESMA, DAVID BIKE & BEER M40 21 2:12:24.2 19,05 KM/H DIPLOMA
84 759 GONZÁLVEZ GIRONA, GUILLLERMO INDEPENDIENTE M40 22 2:13:02.4 18,95 KM/H DIPLOMA
85 422 FERNANDEZ DE CASTRO, JOSE MARIA LOOS BIKE MISLATA M40 23 2:13:14.3 18,95 KM/H DIPLOMA
89 430 VALERO SANZ, RAMON LOOS BIKE MISLATA M40 24 2:14:17.6 18,85 KM/H DIPLOMA
97 631 CUEVAS HERREROS, JOSE VICENTE DOS RODES TEAM M40 25 2:15:45.3 18,65 KM/H DIPLOMA
101 603 GONZALEZ LIZANA, DAVID BIKE&BEER M40 26 2:16:07.4 18,56 KM/H DIPLOMA
102 423 CAVA MORENO, PEDRO LOOS BIKE MISLATA M40 27 2:16:19.2 18,56 KM/H DIPLOMA
107 70 BARBERA LAINEZ, VICENTE THE BIKE RUN M40 28 2:19:14.5 18,18 KM/H DIPLOMA
108 467 ALEMANY GUART, ALEJANDRO ABERRONCHOS BIKE M40 29 2:19:14.5 18,18 KM/H DIPLOMA
110 723 PERIS RAMIREZ, JOSE LUIS JLPERIS CICLISMO M40 30 2:19:27.4 18,09 KM/H DIPLOMA
113 462 MARCO YUSA, RAFA MESESPORT M40 31 2:19:47.1 18,09 KM/H DIPLOMA
114 733 RODRIGUEZ SAEZ, JUAN CARLOS BTT JABALINES DE LA ALBOS M40 32 2:19:47.2 18,09 KM/H DIPLOMA
115 3 VISIER MORENO, JOSÉ FÉLIX ASBIKE.ES M40 33 2:20:12.7 18 KM/H DIPLOMA
119 767 SOLER PIQUER, LOREN HIDROPRESION 24H M40 34 2:21:21.5 17,91 KM/H DIPLOMA
123 472 SARTI MAS, LUIS CC CRONO BIKE ATEA M40 35 2:22:15.7 17,73 KM/H DIPLOMA
127 23 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, JOSÉ IGNACIO CRAZY BIKER M40 36 2:24:05.6 17,56 KM/H DIPLOMA
128 478 JIMENEZ DOMINGUEZ, PEDRO CC UTIEL M40 37 2:24:06.0 17,56 KM/H DIPLOMA
129 705 ORELLANO GOMEZ, FRANCISCO JAVIER GC RIBARROJA M40 38 2:24:12.7 17,48 KM/H DIPLOMA
130 418 SEPULVEDA PASCUAL, NACHO B3 BEBIKE M40 39 2:24:12.9 17,48 KM/H DIPLOMA
136 72 PEÑA ERAÑA, JOSE LUIS HIDROPRESION 24H M40 40 2:25:27.3 17,31 KM/H DIPLOMA
137 7 NAVARRO, DANI BH CONCEPT VALENCIA M40 41 2:25:32.4 17,31 KM/H DIPLOMA
139 622 PUIG PORTALES, ENRIQUE AVENSPORT TEAM M40 42 2:26:06.9 17,31 KM/H DIPLOMA
140 488 ARÉVALO DOMINGUEZ, RICARDO DEQUEBIKES M40 43 2:26:08.8 17,31 KM/H DIPLOMA
141 748 MANZANET LLOP, ALEJANDRO MAINZU-BICIS CHIVA M40 44 2:26:42.2 17,22 KM/H DIPLOMA
148 697 CARBALLO RODRÍGUEZ, CESAR INDEPENDIENTE M40 45 2:29:24.9 16,9 KM/H DIPLOMA
150 617 COBOS BLANCO, GERMÁN MERLAS TEAM M40 46 2:29:58.3 16,82 KM/H DIPLOMA
155 403 VIVO PIA, ALAN B3 BEBIKE M40 47 2:31:42.6 16,67 KM/H DIPLOMA
156 766 AIRAS BRETAÑA, ANDONI C.A.RUNNING CATARROJA M40 48 2:32:18.4 16,59 KM/H DIPLOMA
158 506 LOPEZ NAVARRO, MANUEL DOS RODES M40 49 2:32:21.4 16,59 KM/H DIPLOMA
159 625 DIAZ BUIDE, EDUARDO DOYOUBIKE-PACOM M40 50 2:32:54.4 16,51 KM/H DIPLOMA
164 717 GARCÍA MONTOLÍO, CÉSAR ENRIQUE TRENCATACOS M40 51 2:34:37.3 16,29 KM/H DIPLOMA
165 637 IBÁÑEZ GÓMEZ, CARLOS BTTPEDRALBA M40 52 2:35:06.5 16,29 KM/H DIPLOMA
168 628 GOMEZ PAMBLANCO, JOSE JAVIER MERLAS TEAM M40 53 2:36:26.7 16,14 KM/H DIPLOMA
171 618 IBAÑEZ NACHER, JUAN MANUEL MERLAS TEAM M40 54 2:37:23.7 16,07 KM/H DIPLOMA
173 619 ROSELLÓ SANCHO, JOAQUÍN AVENSPORT M40 55 2:39:58.7 15,79 KM/H DIPLOMA
199 633 LOPEZ MANDINGORRA, JOSE CHELVA BIKE RACING M40 56 2:54:26.3 14,46 KM/H DIPLOMA
200 73 GONZALEZ DOMINGUEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE M40 57 2:54:46.7 14,46 KM/H DIPLOMA
201 466 CASES SOSPEDRA, ALBERTO INDEPENDIENTE M40 58 2:55:57.7 14,34 KM/H DIPLOMA
203 699 FRANCO FENOLLAR, CARLOS CLUB TRIATLÓN SPORT&FUN M40 59 2:58:21.0 14,17 KM/H DIPLOMA
204 434 LAMBIES MONTERO, JOSE MIGUEL LOOS BIKE MISLATA M40 60 2:58:24.9 14,17 KM/H DIPLOMA
205 652 PAREDES RODRIGUEZ, SERGIO AVENSPORT M40 61 2:58:26.8 14,17 KM/H DIPLOMA
209 663 FONTESTAD MENDOZA, MANUEL INDEPENDIENTE M40 62 2:59:52.5 14,01 KM/H DIPLOMA
210 417 MONDARAY BLEDA, GUILLERMO B3 BEBIKE M40 63 3:02:19.9 13,85 KM/H DIPLOMA
212 668 NAVARRO ALABAU, TONI DOYOUBIKE PACOM M40 64 3:02:45.0 13,85 KM/H DIPLOMA
213 658 MOLINA DA COSTA, JOSE BTT ALMUERZO BIKE M40 65 3:03:43.7 13,74 KM/H DIPLOMA
214 665 TORRECILLA PEREZ, DAVID DOYOUBIKE-PACOM M40 66 3:05:01.7 13,69 KM/H DIPLOMA
215 596 CERVERA RODRÍGUEZ, RAÚL NERI INDEPENDIENTE M40 67 3:08:46.5 13,38 KM/H DIPLOMA
216 770 FONSECA RODRIGUEZ, JOSE DE JESUS CRAZY BIKER M40 68 3:11:38.5 13,19 KM/H DIPLOMA
220 598 RODRIGO MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL INDEPENDIENTE M40 69 3:21:16.1 12,54 KM/H DIPLOMA
224 498 LLOSA CASTILLO, JUAN MANUEL B3 BIBIKE M40 70 3:24:21.9 12,37 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3