Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
MTB Pedralba - VI Circuit MTB Valencia
Total resultados: 366
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
229 178 GOMEZ PAMBLANCO, JOSE JAVIER BIKING TURIA M40 44 2:45:57.5 15,19 KM/H DIPLOMA
226 709 HIDALGO PARDO, ANTONIO FRANCISCO LOOSBIKE MISLATA M40 43 2:45:52.1 15,19 KM/H DIPLOMA
225 12 MANZANO VALDIVIESO, MARIANO MTB MORVEDRE M40 42 2:45:51.6 15,19 KM/H DIPLOMA
223 188 MURCIANO LATORRE, JACINTO INDEPENDIENTE M40 41 2:44:55.9 15,25 KM/H DIPLOMA
216 39 MARZO BLAY, VICTOR C.C PEDALADAS POR EL TOUR M40 40 2:43:58.6 15,38 KM/H DIPLOMA
209 652 PIA ESTELLÉS, SEBASTIÁN NEW SOFOCCO M40 39 2:42:53.4 15,52 KM/H DIPLOMA
201 182 IBAÑEZ NACHER, JUAN M BIKING TURIA M40 38 2:41:39.0 15,58 KM/H DIPLOMA
199 813 VALERO SANZ, RAMON LOOSBIKE MISLATA M40 37 2:41:32.9 15,58 KM/H DIPLOMA
192 544 SUÑER, ALBERTO PRIVADO M40 36 2:40:17.2 15,72 KM/H DIPLOMA
186 79 MIRALLES PAULO, FRAN TRIBOX M40 35 2:39:00.0 15,86 KM/H DIPLOMA
179 156 ASENSI MARTINEZ, MIGUEL FEELYOURBIKE-FLOWER M40 34 2:36:45.7 16,07 KM/H DIPLOMA
168 20 SERRA LÓPEZ, JUAN CARLOS TEAM MESESPORT & NEK ONE M40 33 2:36:01.3 16,14 KM/H DIPLOMA
165 539 ROMERO GIRONA, JOSE PASCUAL MAINZU - BICIS CHIVA M40 32 2:33:51.6 16,36 KM/H DIPLOMA
164 627 MINGUET TOMAS, FRANCISCO JOSE BICICLUB PICASSENT M40 31 2:33:32.2 16,44 KM/H DIPLOMA
160 223 JIMENEZ MORALES, FCO JAVIER INDEPENDIENTE M40 30 2:33:20.0 16,44 KM/H DIPLOMA
158 405 MOYA MARTÍNEZ, JULIÁN CC.BICICLETES LES VALLS M40 29 2:33:03.6 16,44 KM/H DIPLOMA
156 862 AREVALO DOMINGUEZ, RICARDO LOOSBIKE MISLATA M40 28 2:32:24.8 16,59 KM/H DIPLOMA
149 78 RUBIO BUSTOS, MIGUEL ANGEL TEAM MESESPORT & NEK ONE M40 27 2:30:51.1 16,67 KM/H DIPLOMA
136 246 LLORENS PEIRO, JOSEP ENRIQ INDEPENDIENTE M40 26 2:28:49.4 16,9 KM/H DIPLOMA
133 450 BLASCO ALVAREZ, FRANCISCO JC BIKE TEAM M40 25 2:27:37.4 17,06 KM/H DIPLOMA
129 624 MACIAS, LAUREANO IBEMBIKES M40 24 2:26:44.9 17,22 KM/H DIPLOMA
122 175 GARCIA PEREZ, JULIO BICISTORE VALENCIA M40 23 2:25:44.1 17,31 KM/H DIPLOMA
117 526 BACALAO, VICTORY ASBIKE.ES M40 22 2:24:08.0 17,48 KM/H DIPLOMA
115 22 RODRÍGUEZ CASTRO, JOSÉ MANUEL MTB MORVEDRE M40 21 2:23:27.0 17,56 KM/H DIPLOMA
113 794 GADEA VERDÚN, RICARDO AVENSPORT TEAM M40 20 2:23:15.9 17,65 KM/H DIPLOMA
112 46 TARAZONA TORDERA, JORGE CICLOS VALENCIA M40 19 2:22:06.1 17,73 KM/H DIPLOMA
111 27 MONAR MORENO, JOSE ENRIQUE TEAM FEELYOURBIKE-FLOWER M40 18 2:21:46.6 17,73 KM/H DIPLOMA
107 192 NAVARRO, DANI BIKECRAFT - POBLA D VALLB M40 17 2:21:00.2 17,91 KM/H DIPLOMA
102 537 MANZANET LLOP, ALEJANDRO MAINZU - BICIS CHIVA M40 16 2:18:56.6 18,18 KM/H DIPLOMA
99 509 FERRARA SOCARRADES, PAU COJOS EN BICI M40 15 2:17:51.9 18,27 KM/H DIPLOMA
97 999 GUILLEN FERRIOL, MIGUEL 3HCYCLES TEAM M40 14 2:17:49.0 18,27 KM/H DIPLOMA
78 665 VAQUERO MARTIN, JAVIER B3 BEBIKE M40 13 2:15:01.5 18,65 KM/H DIPLOMA
63 47 MARTÍNEZ NAVARRO, SERGIO TEAM CALDERONA BIKE M40 12 2:12:03.6 19,05 KM/H DIPLOMA
61 833 ZARZO PEÑA, MICHEL ASBIKE.ES M40 11 2:11:09.0 19,15 KM/H DIPLOMA
56 200 VILLARROYA ASENSIO, JAVIER BICIMAX M40 10 2:09:37.4 19,46 KM/H DIPLOMA
46 125 RUFINO MOLINA, SERGIO TIME BIKE LLIRIA M40 9 2:08:17.6 19,67 KM/H DIPLOMA
40 121 BALSEIRO OTERO, JABEL TEAM MESESPORT & NEK ONE M40 8 2:07:24.9 19,78 KM/H DIPLOMA
30 799 MARTINEZ ZAMORA, DAVID TEAM CALDERONA BIKE M40 7 2:04:54.6 20,22 KM/H DIPLOMA
25 626 FERNÁNDEZ GOMIS, JOSE ANTONIO TEAM MANRUBIA M40 6 2:04:28.7 20,22 KM/H DIPLOMA
17 76 GIMENO UROZ, SALVA SPEEDBIKE TORRENT M40 5 2:03:27.7 20,45 KM/H DIPLOMA
13 217 FRANCISCO JAVIER, AMADOR CUGA INDEPENDIENTE M40 4 2:01:00.9 20,81 KM/H DIPLOMA
12 166 CASTELLANO MARIN, JUANJO SPRINTBIKE SEGORBE M40 3 2:00:54.3 20,81 KM/H DIPLOMA
10 771 MUÑOZ PEREZ, JAVIER SPRINTBIKE SEGORBE UCAP M40 2 1:59:01.6 21,18 KM/H DIPLOMA
8 122 MORENO FERNANDEZ, PEDRO TEAM MANRUBIA M40 1 1:58:57.4 21,18 KM/H DIPLOMA
294 674 TARIN FARGA, JORDI B3 BEBIKE M40 58 3:02:30.8 13,79 KM/H DIPLOMA
299 649 ALMERICH GONZÁLEZ, FÉLIX SPEEDBIKE M40 59 3:06:25.1 13,48 KM/H DIPLOMA
301 786 POZAS RUIZ, JOSE ANTONIO DE QUE BIKES M40 60 3:06:27.8 13,48 KM/H DIPLOMA
303 506 CERDA GALIANA, VICTOR INDEPENDIENTE M40 61 3:06:49.1 13,48 KM/H DIPLOMA
305 494 VASILIU GEROGE, COZMIN INDEPENDIENTE M40 62 3:07:16.3 13,43 KM/H DIPLOMA
310 113 SERRANO VIDAL, FERNANDO THE BIKE RUN M40 63 3:08:59.4 13,33 KM/H DIPLOMA
313 635 CERDÁ IBAÑEZ, RUBEN INDEPENDIENTE M40 64 3:09:51.0 13,28 KM/H DIPLOMA
314 566 MASIA ROMEU, JOSE INDEPENDIENTE M40 65 3:09:59.5 13,24 KM/H DIPLOMA
320 832 MUÑOZ HOYO, PEDRO ASBIKE.ES M40 66 3:14:42.1 12,95 KM/H DIPLOMA
326 237 LLARIO MARTINEZ, GERARD INDEPENDIENTE M40 67 3:19:19.0 12,63 KM/H DIPLOMA
334 584 FERNANDEZ MONCAYO, JUAN INDEPENDIENTE M40 68 3:22:56.1 12,41 KM/H DIPLOMA
335 661 SANSATURNINO CAMPOS, GUIDO INDEPENDIENTE M40 69 3:23:52.8 12,37 KM/H DIPLOMA
336 549 BARRACHINA IZQUIERDO, JOSÉ LUIS INDEPENDIENTE M40 70 3:24:55.1 12,29 KM/H DIPLOMA
338 687 GOMEZ FERNRNANDEZ, DANIEL OPTICAS SAVIS-BIKEADOS PR M40 71 3:26:23.7 12,2 KM/H DIPLOMA
341 554 ESPARCIA FERNANDEZ, JOSE INDEPENDIENTE M40 72 3:31:49.5 11,88 KM/H DIPLOMA
343 552 RODRIGO MARTÍNEZ, JUAN MIGUEL ARAÑUEL BTT M40 73 3:33:06.7 11,84 KM/H DIPLOMA
346 69 FONSECA RODRIGUEZ, JOSE DE JESUS CRAZYBIKER M40 74 3:37:20.6 11,58 KM/H DIPLOMA
364 849 EXPOSITO CARPIO, LUIS ASBIKE.ES M40 75 4:13:37.1 9,94 KM/H DIPLOMA
365 847 GUERRERO EMPER, JAVIER ASBIKE.ES M40 76 4:13:37.6 9,94 KM/H DIPLOMA
283 841 MARTINEZ RIOS, JUAN ASBIKE.ES M45 33 2:59:57.2 14,01 KM/H DIPLOMA
276 511 TROYANO NAVARRO, JOSE INDEPENDIENTE M45 32 2:57:15.1 14,23 KM/H DIPLOMA
269 468 MARTINEZ LOPEZ, FERNANDO ERESBIKE M45 31 2:54:56.2 14,4 KM/H DIPLOMA
260 213 GAYAN ANDRES , GABRIEL SENER FRUIT M45 30 2:53:02.0 14,57 KM/H DIPLOMA
258 675 VIVO PIA, ALAN B3 BEBIKE M45 29 2:53:00.4 14,57 KM/H DIPLOMA
249 592 CASTELLO RAGA, JOSE ALBERTO RAFAEL ABAD M45 28 2:51:32.8 14,69 KM/H DIPLOMA
242 599 LAPAUSA ARAUJO, ROBERTO BTT ALMUERZO M45 27 2:50:11.8 14,81 KM/H DIPLOMA
231 119 CAVERO MARTINEZ, PEDRO VICENTE BIKE POBLA M45 26 2:46:06.6 15,19 KM/H DIPLOMA
227 732 BURGOS SALVATIERRA, HEBERTO LOOSBIKE MISLATA M45 25 2:45:52.5 15,19 KM/H DIPLOMA
218 412 VILLANUEVA MOLINA, ANTONIO JESÚS INDEPENDIENTE M45 24 2:44:10.4 15,38 KM/H DIPLOMA
217 40 GARCÍA MURILLO, MICHEL ASBIKE.ES M45 23 2:44:01.7 15,38 KM/H DIPLOMA
206 825 LOPEZ SAN ESTEBAN, ABRAHAM ASBIKE.ES M45 22 2:41:58.9 15,58 KM/H DIPLOMA
196 580 SANCHO IBORRA, JUAN JOSÉ BTT RAFEL M45 21 2:41:05.7 15,65 KM/H DIPLOMA
190 851 SILVA SERRANO, CHIMO ASBIKE.ES M45 20 2:39:59.8 15,72 KM/H DIPLOMA
182 643 RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSÉ MARÍA CT. TRIBURONES M45 19 2:36:58.1 16,07 KM/H DIPLOMA
172 623 CAUSERA MARTIN, MIGUEL DOYOUBIKE-PACOM M45 18 2:36:11.6 16,14 KM/H DIPLOMA
169 555 LOZANO CARDONA, HECTOR CULTBIKES SPECIALIZED M45 17 2:36:02.8 16,14 KM/H DIPLOMA
162 830 MIHI ALAÑA, JUAN ANGEL ASBIKE.ES M45 16 2:33:28.7 16,44 KM/H DIPLOMA
147 467 CORDUENTE GARCIA, ANGEL MONZÓ BIKES M45 15 2:30:44.7 16,67 KM/H DIPLOMA
140 780 SANCHEZ TORRIJOS, ANTONIO THE BIKE RUN M45 14 2:29:24.0 16,9 KM/H DIPLOMA
132 48 BARBERA LAINEZ, VICENTE THE BIKE RUN M45 13 2:27:31.6 17,06 KM/H DIPLOMA
120 239 BALLESTER ANTON , JOSE VICENTE HEGOPLAC-G4 M45 12 2:25:01.3 17,39 KM/H DIPLOMA
110 499 LOPEZ ROCHER, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE M45 11 2:21:39.9 17,73 KM/H DIPLOMA
108 74 MARCO YUSA, RAFA TEAM MESESPORT & NEK ONE M45 10 2:21:05.6 17,91 KM/H DIPLOMA
106 224 CASTELLO MONTESINOS, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE M45 9 2:20:53.2 17,91 KM/H DIPLOMA
103 505 VALBUENA CASAÑ, JUAN MIGUEL XE TIRA TU. M45 8 2:19:29.7 18,09 KM/H DIPLOMA
80 30 CHILET GIMENO, RAUL TEAM MESESPORT & NEK ONE M45 7 2:15:02.5 18,65 KM/H DIPLOMA
72 31 CASTELLO GOZALVEZ, JOSE JORGE CELLOFIX-LURBE M45 6 2:14:04.2 18,85 KM/H DIPLOMA
64 423 GONZALEZ SAEZ (JUEZ, ANTONIO JUZGA CUÑAOS TEAM M45 5 2:12:06.5 19,05 KM/H DIPLOMA
53 72 DE LAS HERAS GUERRER, JOSE FRANCISCO SPEEDBIKE TORRENT M45 4 2:09:32.1 19,46 KM/H DIPLOMA
48 55 RUBIO MARTÍNEZ, LUIS ALBERTO INDEPENDIENTE M45 3 2:08:40.8 19,57 KM/H DIPLOMA
45 593 CUNI FUENTES, FRANCISCO BELGA M45 2 2:08:08.4 19,67 KM/H DIPLOMA
36 805 NAVARRO SÁEZ, ANDRÉS GC RIBA-ROJA M45 1 2:05:46.5 20 KM/H DIPLOMA
296 444 EDO SORIA, PEDRO ESPOLETA M45 34 3:03:51.6 13,69 KM/H DIPLOMA
300 644 FONTESTAD PARICIO, JUAN IGNACIO VVONYA! M45 35 3:06:25.4 13,48 KM/H DIPLOMA
309 741 PALLARDO LLUNA, LUIS LOOSBIKE MISLATA M45 36 3:08:48.9 13,33 KM/H DIPLOMA
311 673 SUBIELA CERVERA, TONI B3 BEBIKE M45 37 3:09:30.3 13,28 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4