Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2
III Travesía Platja d'Almenara
Total resultados: 192
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
163 13 ALVAREZ, FELIPE INDEPENDIENTE M-1 MASC 63 00:33:13.953 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
168 137 PARRA GONZALEZ, VICENTE TRICULPELAT M-1 MASC 64 00:33:41.100 02:15 MIN/100MTS DIPLOMA
171 1 ABAD ESPERT, SERGIO - M-1 MASC 65 00:33:56.767 02:16 MIN/100MTS DIPLOMA
173 72 FORTEA AGENJO, JULIO JOSE - M-1 MASC 66 00:33:58.650 02:16 MIN/100MTS DIPLOMA
181 185 VILLANUEVA ARGUDO, AURELIO - M-1 MASC 67 00:36:07.350 02:24 MIN/100MTS DIPLOMA
189 210 ROTGLA LLONGO, VICENTE - M-1 MASC 69 00:38:08.313 02:33 MIN/100MTS DIPLOMA
113 46 CERVERA GARCÍA, LOLES - M-2 FEM 1 00:28:56.103 01:56 MIN/100MTS DIPLOMA
118 36 CARDONA FERNÁNDEZ, LARA MARÍA CLUB NATACIÓ MÓN D'AIGUA M-2 FEM 2 00:29:45.893 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
120 69 FERRÉ ARLÀNDEZ, MAMEN CLUB NÀUTIC, SANT CARLES DE LA RÀPITA M-2 FEM 3 00:29:49.767 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
130 102 LANDALUCE MASIÁ, MARIA ANGELES - M-2 FEM 4 00:30:17.313 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
135 139 PELLICER ALONSO, MARIA INDEPENDIENTE M-2 FEM 5 00:30:30.127 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
149 82 GARCÍA FAS, ANA - M-2 FEM 6 00:31:18.793 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
167 113 MARTÍNEZ DOLZ, INMACULADA INDEPENDIENTE M-2 FEM 7 00:33:22.210 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
184 170 SANMARTIN FITA, PILAR - M-2 FEM 8 00:36:21.110 02:25 MIN/100MTS DIPLOMA
193 7 ALANZOR MUÑOZ, CELIA NOSOTRAS PASSATGE M-2 FEM 9 00:42:27.760 02:50 MIN/100MTS DIPLOMA
194 194 PEREA ALMONACIL, M.ROSARIO C.T.POBLATS MARITIMS M-2 FEM 10 00:42:29.040 02:50 MIN/100MTS DIPLOMA
19 68 FERNANDEZ SABATE, MANEL THE BIKE RUN M-2 MASC 1 00:22:37.187 01:30 MIN/100MTS DIPLOMA
21 133 ORTELLS SAFONT, CONSTANTÍ C. N. VILA-REAL M-2 MASC 2 00:22:54.773 01:32 MIN/100MTS DIPLOMA
22 99 HIDALGO BOJ, JUAN CARLOS CASTALIA CASTELLON M-2 MASC 3 00:22:55.020 01:32 MIN/100MTS DIPLOMA
25 119 MATA MONTESINOS, LUIS MIGUEL C.N.O. DOM BOSCO - NAZARET M-2 MASC 4 00:22:56.077 01:32 MIN/100MTS DIPLOMA
28 5 ALABADI, DANIEL TRIPUZOL M-2 MASC 5 00:23:04.683 01:32 MIN/100MTS DIPLOMA
48 149 PONS SALES, JOSE VICENTE TRILAVALL M-2 MASC 6 00:25:15.130 01:41 MIN/100MTS DIPLOMA
49 22 BADIA RAMIS, JOSE MANUEL - M-2 MASC 7 00:25:21.510 01:41 MIN/100MTS DIPLOMA
58 92 GOMEZ HERRAEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE M-2 MASC 8 00:25:52.443 01:43 MIN/100MTS DIPLOMA
60 111 MARTIN GARCIA, JOSE ANTONIO - M-2 MASC 9 00:25:53.683 01:44 MIN/100MTS DIPLOMA
66 146 PIQUER ROSELLO, SANTIAGO THE BIKE RUN M-2 MASC 10 00:26:15.663 01:45 MIN/100MTS DIPLOMA
69 8 ALCAIDE BARRAS, JAVIER - M-2 MASC 11 00:26:21.337 01:45 MIN/100MTS DIPLOMA
84 193 PRIMO SANZ, JAVIER LA VALL MON D´AIGUA M-2 MASC 12 00:27:11.747 01:49 MIN/100MTS DIPLOMA
88 192 ARENÓS GARCÍA, JOSÉ ANDRES - M-2 MASC 13 00:27:28.160 01:50 MIN/100MTS DIPLOMA
94 39 CASANOVA GARRIDO, VICENTE - M-2 MASC 14 00:27:48.680 01:51 MIN/100MTS DIPLOMA
100 28 BONILLA MEDINA, JAVIER - M-2 MASC 15 00:28:10.920 01:53 MIN/100MTS DIPLOMA
102 104 LOPEZ LLUCH, PABLO CT ACORRECUITA M-2 MASC 16 00:28:29.130 01:54 MIN/100MTS DIPLOMA
104 145 PIQUER DIAZ, NELO LA VALL MON D\\\'AIGUA M-2 MASC 17 00:28:41.333 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
107 167 SAN BASILIO PARDO, CARLOS - M-2 MASC 18 00:28:46.587 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
124 115 MARTINEZ LLUCH, ALEJANDRO - M-2 MASC 19 00:29:52.820 01:60 MIN/100MTS DIPLOMA
132 27 BONET PERIS, MANUEL - M-2 MASC 20 00:30:20.043 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
136 108 MARÍ VIDAL, SERGIO - M-2 MASC 21 00:30:30.543 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
155 199 ALOS VELERT, SERGIO - M-2 MASC 22 00:32:25.397 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
162 101 LAMPAZO, MARÍA ANGELES - M-2 MASC 23 00:33:12.847 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
164 73 FORTEA RONDA, VICENTE JOSE INDEPENDIENTE M-2 MASC 24 00:33:17.393 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
165 107 LUIS CUESTA, ANGEL - M-2 MASC 25 00:33:20.173 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
169 144 PINTO MONTESANO, NICOLA LOS CHEPIS M-2 MASC 26 00:33:42.627 02:15 MIN/100MTS DIPLOMA
170 169 SANMARTIN FITA, JESUS - M-2 MASC 27 00:33:45.740 02:15 MIN/100MTS DIPLOMA
176 105 LOPEZ RAYA, JOSE C.D. RUNNERSWORLD M-2 MASC 28 00:35:07.133 02:20 MIN/100MTS DIPLOMA
180 66 FERNANDEZ MORERA, JOAN INDEPENDENT M-2 MASC 29 00:35:59.813 02:24 MIN/100MTS DIPLOMA
182 94 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCIS - M-2 MASC 30 00:36:08.073 02:25 MIN/100MTS DIPLOMA
185 42 CASTELLO VILALTA, JOSÉ MANUEL TRILAVALL M-2 MASC 31 00:36:25.877 02:26 MIN/100MTS DIPLOMA
27 181 VELA, LUIS NATACIÓN MÁSTER UPV M-3 MASC 1 00:23:01.353 01:32 MIN/100MTS DIPLOMA
35 141 PEREZ PERALES, ALEJANDRO CASTALIA CASTELLON M-3 MASC 2 00:24:37.983 01:39 MIN/100MTS DIPLOMA
39 147 PITARCH COSTA, PASQUAL CN VILA_REAL M-3 MASC 3 00:24:47.237 01:39 MIN/100MTS DIPLOMA
56 164 RUIZ CRESPO, ARTURO RIBA-ROJA M-3 MASC 4 00:25:36.270 01:42 MIN/100MTS DIPLOMA
76 52 CORTES RIOS, LINO - M-3 MASC 5 00:26:51.950 01:47 MIN/100MTS DIPLOMA
79 64 FENOLLOSA PITARCH, JOSE ANTONIO - M-3 MASC 6 00:27:02.700 01:48 MIN/100MTS DIPLOMA
99 143 PERIS PORCAR, ENRIQUE CN CASTALIA CASTELLON M-3 MASC 7 00:28:08.297 01:53 MIN/100MTS DIPLOMA
119 12 ALOS CRESPO, JOAQUIN L ALCUDIA TRIATLO M-3 MASC 8 00:29:48.413 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
121 71 FLIQUETE HERRERO, JOSE LUIS BLUE MORVEDRE TRIATLON M-3 MASC 9 00:29:51.037 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
127 15 ANDRÉS, MARCIANO LA VALL MÓN D´AIGUA M-3 MASC 10 00:30:08.320 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
139 30 BOVÍ HEREDIA, VICENTE TRIPUÇOL M-3 MASC 11 00:30:37.270 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
146 62 FARUCCI, ROSARIO LOS ERRANTES DEL MAR M-3 MASC 12 00:31:13.607 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
166 61 ESTEVE PUIG, JESUS MIGUEL - M-3 MASC 13 00:33:20.730 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
178 45 CEBRIAN IZQUIERDO, RAFAEL CLUB NATACION LLIRIA M-3 MASC 14 00:35:17.730 02:21 MIN/100MTS DIPLOMA
190 31 BREVA FRANCH, GUILLERMO INDEPENDIENTE M-3 MASC 15 00:38:46.147 02:35 MIN/100MTS DIPLOMA
82 56 DE ASÍS GONZÁLEZ, PAQUI BLUE MORVEDRE TRIATLÓN SEN-FEM 1 00:27:05.597 01:48 MIN/100MTS DIPLOMA
97 95 GONZÀLEZ GARRIGA, ARIADNA CLUB NÀUTIC, SANT CARLES DE LA RÀPITA SEN-FEM 2 00:27:57.117 01:52 MIN/100MTS DIPLOMA
125 197 PEREZ MARQUEÑO, SOFIA - SEN-FEM 3 00:29:54.153 01:60 MIN/100MTS DIPLOMA
140 188 ZUMAQUERO GARCIA, LORENA TRILAVALL SEN-FEM 4 00:30:54.167 02:04 MIN/100MTS DIPLOMA
153 16 APARISI GIMÈNEZ, NOELIA - SEN-FEM 5 00:32:03.780 02:08 MIN/100MTS DIPLOMA
187 35 CAÑETE MARIN, ANABEL - SEN-FEM 6 00:36:53.337 02:28 MIN/100MTS DIPLOMA
188 70 FERRER PEIRO, NOELIA - SEN-FEM 7 00:37:50.203 02:31 MIN/100MTS DIPLOMA
4 172 SANTANDER DE LA MUÑOZA, FERNANDO TRIATLON EVASION SEN-MASC 1 00:19:40.403 01:19 MIN/100MTS DIPLOMA
10 85 GARCÍA MARTÍNEZ, JOSE LUÍS CLUB TRIATLÓ VILA-REAL SEN-MASC 2 00:20:37.257 01:22 MIN/100MTS DIPLOMA
12 120 MATEO GARCÍA, GONZALO - SEN-MASC 3 00:20:48.200 01:23 MIN/100MTS DIPLOMA
14 162 ROSADO GIL, LUIS DANIEL INDEPENDIENTE SEN-MASC 4 00:21:05.620 01:24 MIN/100MTS DIPLOMA
20 74 FUSTER MARQUÉS, DAVID - SEN-MASC 5 00:22:39.787 01:31 MIN/100MTS DIPLOMA
24 57 DIAGO CRISOL, RUBÉN TRILAVALL SEN-MASC 6 00:22:56.050 01:32 MIN/100MTS DIPLOMA
26 135 PARDO PASCUAL, JESUS - SEN-MASC 7 00:22:56.963 01:32 MIN/100MTS DIPLOMA
46 125 MONTÓN QUERALT, JOSÉ ÁNGEL CLUB NATACIÓN CAMP DE MORVEDRE SEN-MASC 8 00:24:57.827 01:40 MIN/100MTS DIPLOMA
47 157 RODRIGO GARCÍA, ÁLVARO CHESTE SEN-MASC 9 00:25:06.577 01:40 MIN/100MTS DIPLOMA
71 160 RODRÍGUEZ MARÍN, DAVID - SEN-MASC 10 00:26:22.417 01:45 MIN/100MTS DIPLOMA
72 129 NAVARRO GARCÍA, JAVIER TRILAVALL SEN-MASC 11 00:26:23.073 01:46 MIN/100MTS DIPLOMA
89 121 MEDINA AMER, CARLOS CLUB ALMENARA TRIATLÓ SEN-MASC 12 00:27:34.693 01:50 MIN/100MTS DIPLOMA
90 83 GARCIA FERRE, IVAN TRIPUÇOL SEN-MASC 13 00:27:35.143 01:50 MIN/100MTS DIPLOMA
91 51 CORMA ORTEGA, ALBERTO TRILAVALL SEN-MASC 14 00:27:40.270 01:51 MIN/100MTS DIPLOMA
93 153 RIBERA BOIGUES, SERGIO - SEN-MASC 15 00:27:47.610 01:51 MIN/100MTS DIPLOMA
106 195 BLANCO GARRIGOS, ALEJANDRO MORAIRA SEN-MASC 16 00:28:45.150 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
144 184 VILANOVA, NACHO TRIVOLTORS ALCASSER SEN-MASC 17 00:30:59.770 02:04 MIN/100MTS DIPLOMA
152 90 GIMÉNEZ GIL, JOSE VTE - SEN-MASC 18 00:32:03.553 02:08 MIN/100MTS DIPLOMA
156 20 ASINS CUBELLS, ADALBERTO - SEN-MASC 19 00:32:27.737 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
158 177 TERRÁDEZ MORALES, HÉCTOR LOS ERRANTES DEL MAR SEN-MASC 20 00:32:34.437 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
177 175 SERRANO RUIZ, PEDRO TRILAVALL SEN-MASC 21 00:35:12.707 02:21 MIN/100MTS DIPLOMA
179 49 CORDERO BALLESTEROS, JESUS AVANT EL CANTERO DE LETUR TRIATLO Y PARATRIATLO SEN-MASC 22 00:35:17.893 02:21 MIN/100MTS DIPLOMA
192 174 SERRA PERALES, DAVID - SEN-MASC 23 00:39:59.850 02:40 MIN/100MTS DIPLOMA
Páginas: 1 2