Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
MTB Casinos 2017 - IV Circuit MTB Valencia
Total resultados: 301
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
172 462 PALMERO RUIZ, LORENZO INDEPENDIENTEMENTE M40 50 2:38:34.4 14,29 KM/H DIPLOMA
137 663 PICAZO CHECA, JUAN LORENZO LOOS BIKE MISLATA M30 50 2:30:02.9 15,06 KM/H DIPLOMA
173 615 VIVO PIA, ALAN B3 BEBIKE M40 51 2:38:35.2 14,29 KM/H DIPLOMA
141 498 TALAVERA CHAPARRO, JUANJO CC MASSALFASAR M30 51 2:30:22.2 15,06 KM/H DIPLOMA
181 532 DIAZ BUIDE, EDUARDO DOYOUBIKE-PACOM M40 52 2:39:48.2 14,17 KM/H DIPLOMA
145 741 DIAZ MOLLA, JESUS THE BIKE RUN M30 52 2:31:46.8 14,88 KM/H DIPLOMA
182 525 CABALLER MANZANERO, VICENTE TM BIKES M40 53 2:39:58.1 14,12 KM/H DIPLOMA
146 539 DARAS ANTON, RAUL THE BIKE RUN M30 53 2:31:54.3 14,88 KM/H DIPLOMA
185 661 VALERO SANZ, RAMON LOOS BIKE MISLATA M40 54 2:40:26.5 14,12 KM/H DIPLOMA
148 530 PRATS BURGUERA, GUILLERMO GD BELGA M30 54 2:33:25.6 14,75 KM/H DIPLOMA
186 655 SEBASTIAN FABUEL, DANIEL LOOS BIKE MISLATA M40 55 2:40:26.7 14,12 KM/H DIPLOMA
153 570 DAMAS VILLANUEVA, ALBERTO CTP M30 55 2:34:04.2 14,69 KM/H DIPLOMA
187 717 COBOS BLANCO, GERMAN MERLAS TEAM M40 56 2:41:53.3 13,95 KM/H DIPLOMA
156 706 ALONSO LLOPIS, ADRIAN TM BIKES M30 56 2:34:38.6 14,63 KM/H DIPLOMA
188 736 BIOT POVEDA, JAVIER THE BIKE RUN M40 57 2:42:11.7 13,95 KM/H DIPLOMA
157 13 JOSE LUIS, ROMERO GARRIGA INDEPENDIENTE M30 57 2:34:56.6 14,57 KM/H DIPLOMA
192 70 BARBERA LAINEZ, VICENTE THE BIKE RUN M40 58 2:42:58.7 13,9 KM/H DIPLOMA
162 621 ALMERO DESCALZO, FRANCISCO B3 BEBIKE M30 58 2:36:58.5 14,4 KM/H DIPLOMA
193 751 ANTOLI GARCIA, MARC CALDERONA BIKE M40 59 2:43:11.9 13,85 KM/H DIPLOMA
164 403 CUENCA DEVAL, JUAN ADRIAN BTWIN-8PULGADAS M30 59 2:37:27.3 14,4 KM/H DIPLOMA
194 520 BELARTE BALLESTER, JORDI INDEPENDIENTE M40 60 2:43:47.1 13,85 KM/H DIPLOMA
166 469 RODRIGUEZ CASTRO, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE M30 60 2:37:36.2 14,34 KM/H DIPLOMA
195 518 DOMINGUEZ ALEIXANDRE, JUAN JOSE INDEPENDIENTE M40 61 2:43:47.3 13,85 KM/H DIPLOMA
171 437 NAVARRO ALAGARDA, JOSE INDEPENDIENTE M30 61 2:38:31.8 14,29 KM/H DIPLOMA
196 516 RIBERA GÓMEZ, VICENTE INDEPENDIENTE M40 62 2:43:47.6 13,79 KM/H DIPLOMA
175 758 GUEROLA ESCUDERO, VICENTE VFERRER BIKES M30 62 2:38:43.8 14,23 KM/H DIPLOMA
199 680 GARCIA MURILLO, MICHEL MESESPORT VALENCIA M40 63 2:45:23.7 13,69 KM/H DIPLOMA
177 594 CASTELLO PEREZ, JOSETE UNOPORCIENTO MTB M30 63 2:39:18.8 14,17 KM/H DIPLOMA
200 452 JIMENEZ ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER CC UTIEL M40 64 2:45:30.4 13,69 KM/H DIPLOMA
184 524 BELMONTE BAENA, DIEGO CTP M30 64 2:39:58.1 14,12 KM/H DIPLOMA
201 457 MADRID GADEA, RAFAEL CLUB CICLISTA UTIEL M40 65 2:45:30.6 13,69 KM/H DIPLOMA
189 737 SANCHEZ ORTS, DANIEL THE BIKE RUN M30 65 2:42:11.7 13,95 KM/H DIPLOMA
202 453 ZAFRILLA GOMEZ, CARLOS CC UTIEL M40 66 2:45:30.8 13,69 KM/H DIPLOMA
190 769 SANCHEZ DE MIGUEL, JOSE INDEPENDIENTE M30 66 2:42:24.1 13,9 KM/H DIPLOMA
204 495 IBAÑEZ NACHER, JUAN MANUEL MERLAS TEAM M40 67 2:45:43.4 13,69 KM/H DIPLOMA
198 650 ZARAGOZA APARICIO, LUIS BH CONCEPT VALENCIA M30 67 2:45:18.1 13,69 KM/H DIPLOMA
209 567 RAMON DELICADO, OSCAR CULT-BIKES M40 68 2:50:57.8 13,24 KM/H DIPLOMA
205 681 ROJAS FERRER, ALEJANDRO MESESPORT VALENCIA M30 68 2:45:52.5 13,64 KM/H DIPLOMA
212 624 FERNANDEZ PLAZA, JUAN CARLOS B3 BEBIKE M40 69 2:52:24.7 13,09 KM/H DIPLOMA
207 490 OREJON LAGUNAS, JULIAN APLBIKE.COM M30 69 2:48:12.1 13,43 KM/H DIPLOMA
213 533 ALBUIXECH MARTORELL, JOSÉ RAMÓN BICI STORE VALENCIA M40 70 2:52:25.4 13,09 KM/H DIPLOMA
208 645 AMADO MARI, JORGE B3 BEBIKE M30 70 2:49:51.5 13,33 KM/H DIPLOMA
214 628 SALVA SEGURA, TONI B3 BEBIKE M40 71 2:52:26.4 13,09 KM/H DIPLOMA
210 576 VIDAL. GAMEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE M30 71 2:50:58.7 13,24 KM/H DIPLOMA
219 763 BOILS OLIVARES, FERNANDO FRIMORIFE BIKES M30 72 2:52:50.7 13,09 KM/H DIPLOMA
215 623 PEREZ PERALES, PEDRO B3 BEBIKE M40 72 2:52:26.5 13,09 KM/H DIPLOMA
223 559 FABREGAD, ROBERTO RUTA 40&TANTOS M30 73 2:53:46.3 13 KM/H DIPLOMA
216 626 GARCIA PEREZ, JUAN JOSE B3 BEBIKE M40 73 2:52:27.3 13,09 KM/H DIPLOMA
224 750 HERNANDEZ GARCIA, LEBNI INDEPENDIENTE M30 74 2:54:15.1 13 KM/H DIPLOMA
218 627 QUIÑONERO CALVO, JUAN MANUEL B3 BEBIKE M40 74 2:52:28.9 13,09 KM/H DIPLOMA
226 435 LOPEZ MANDINGORRA, JÓSE CHELVA BIKE RACING M40 75 2:55:19.0 12,9 KM/H DIPLOMA
225 552 SEVILLANO VICENTE, JOSE DOYOUBIKE-PACOM M30 75 2:54:15.5 13 KM/H DIPLOMA
234 507 GOMEZ PAMBLANCO, JOSE JAVIER MERLAS TEAM M40 76 2:57:17.9 12,77 KM/H DIPLOMA
227 752 GARCIA CASTILLO, FRANCISCO TAINIVOL M30 76 2:56:24.2 12,81 KM/H DIPLOMA
237 470 MACIAN SEGARRA, ENRIQUE INDEPENDIENTE M40 77 2:58:37.0 12,68 KM/H DIPLOMA
232 417 ESTEVANEZ CUBELLS, DAVID MTB CABANYAL M30 77 2:57:14.3 12,77 KM/H DIPLOMA
240 151 GALLEGO SANZ, MARCOS B3 BEBIKE M40 78 2:58:55.4 12,63 KM/H DIPLOMA
233 416 CERVERO MICO, NACHO MTB CABANYAL M30 78 2:57:17.5 12,77 KM/H DIPLOMA
235 704 LOPEZ ELENA, OSCAR INDEPENDIENTE M30 79 2:58:01.2 12,72 KM/H DIPLOMA
245 707 RUIZ PEROSANZ, JOSE LUIS BIKES ZONE ALAQUAS M40 79 2:59:59.9 12,59 KM/H DIPLOMA
238 404 ALBA GUIRAL, JORGE A TERRA M30 80 2:58:53.5 12,63 KM/H DIPLOMA
246 73 GONZALEZ DOMINGUEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE M40 80 3:00:23.8 12,54 KM/H DIPLOMA
239 405 MARTÍN LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL A TERRA M30 81 2:58:55.1 12,63 KM/H DIPLOMA
247 651 ROMERO CHISBERT, PEDRO LOOS BIKE MISLATA M40 81 3:00:24.6 12,54 KM/H DIPLOMA
243 659 BENLLOCH TALAVAN, RAMON LOOS BIKE MISLATA M30 82 2:59:29.8 12,59 KM/H DIPLOMA
248 667 PICAZO HERRAIZ, JAVI LOOS BIKE MISLATA M40 82 3:00:26.1 12,54 KM/H DIPLOMA
244 708 CASTRO MARTINEZ, ALBERTO BIKES ZONE ALAQUAS M30 83 2:59:59.7 12,59 KM/H DIPLOMA
249 720 LOPEZ PEREZ, JORGE INDEPENDIENTE M40 83 3:00:30.5 12,54 KM/H DIPLOMA
252 614 COLLADO VAREA, JOSE VICENTE B3 BEBIKE M30 84 3:01:26.9 12,46 KM/H DIPLOMA
253 718 MARTINEZ FRAGA, JSOE LUIS INDEPENDIENTE M40 84 3:02:24.1 12,41 KM/H DIPLOMA
256 691 PALOMARES MANSO, JOSE JAVIER INDEPENDIENTE M30 85 3:03:57.4 12,29 KM/H DIPLOMA
257 692 SERRA LOPEZ, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE M40 85 3:03:57.5 12,29 KM/H DIPLOMA
259 687 MARTINEZ NAVARRO, GUSTAVO MESESPORT VALENCIA M30 86 3:05:24.4 12,2 KM/H DIPLOMA
260 739 DAVIS GOMEZ, FEDERICO THE BIKE RUN M40 86 3:06:06.0 12,16 KM/H DIPLOMA
261 618 OUDIN REAL, ANTHONY B3 BEBIKE M30 87 3:08:22.0 12 KM/H DIPLOMA
267 762 ARROYO ALBA, JAVIER B3BIBIKE M40 87 3:11:02.7 11,84 KM/H DIPLOMA
262 459 ALARCON ROSA, LUIS AL TRAN TRAN ALMUSSAFES M30 88 3:08:58.6 11,96 KM/H DIPLOMA
268 642 DELGADO MARTINEZ, JORGE B3 BEBIKE M40 88 3:11:03.1 11,84 KM/H DIPLOMA
264 579 TARREGA LOPEZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE M30 89 3:09:36.0 11,92 KM/H DIPLOMA
272 512 LLOPART LOPEZ, ROBERTO CHELVA BIKE RACING M40 89 3:12:04.9 11,76 KM/H DIPLOMA
265 508 MUÑOZ VALDELVIRA, MARCOS TRENCATACOS M30 90 3:10:53.2 11,84 KM/H DIPLOMA
274 730 CUBEL SEBASTIAN, JUAN VICENTE PEÑA CICLISTA ARAS DE LOS M40 90 3:12:05.9 11,76 KM/H DIPLOMA
270 461 SOLDEVILA CEBRIAN, JULIO ALBERTO AL TRAN TRAN ALMUSSAFES M30 91 3:11:13.3 11,84 KM/H DIPLOMA
277 420 CARBONELL SAEZ, JOSE RAMON SENGLARS BIKERS M40 91 3:16:36.1 11,5 KM/H DIPLOMA
275 408 AUTERO VEGA, JUAN INDEPENDIENTE M30 92 3:15:54.2 11,54 KM/H DIPLOMA
278 460 ALARCON ROSA, JUAN FRANCISCO AL TRAN TRAN ALMUSSAFES M40 92 3:17:03.8 11,46 KM/H DIPLOMA
279 674 MARTINEZ TIERNO, JOSE LOOS BIKE MISLATA M30 93 3:18:21.5 11,39 KM/H DIPLOMA
284 665 LAMBIES MONTERO, JOSE MIGUEL LOOS BIKE MISLATA M40 93 3:24:15.0 11,08 KM/H DIPLOMA
280 749 RAMÓN HERNÁNDEZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE M30 94 3:19:43.4 11,32 KM/H DIPLOMA
293 735 FONSECA RODRIGUEZ, JOSE DE JESUS CREASY BIKER M40 94 3:34:51.8 10,53 KM/H DIPLOMA
281 738 GREGORIO MONTAÑANA, JORGE CB BARRANCO SOT DE CHERA M30 95 3:22:06.0 11,18 KM/H DIPLOMA
294 425 PEREZ MARTINEZ, RICARDO PEÑA CICLISTA PORTEÑA M40 95 3:35:32.3 10,5 KM/H DIPLOMA
285 640 MANRIQUE MARTINEZ, MIGUEL ANGEL B3 BEBIKE M30 96 3:26:21.2 10,94 KM/H DIPLOMA
300 635 MONDARAY BLEDA, GUILLERMO B3 BEBIKE M40 96 3:49:25.3 9,86 KM/H DIPLOMA
286 573 URBAN MARTINEZ, ARTURO INDEPENDIENTE M30 97 3:26:36.2 10,94 KM/H DIPLOMA
288 492 ESTEVE GARRIDO, JOSEP COSINS M30 98 3:26:37.7 10,94 KM/H DIPLOMA
289 705 SANCHEZ PAESA, ANGEL INDEPENDIENTE M30 99 3:27:52.5 10,88 KM/H DIPLOMA
291 427 CORONADO NIETO, ISRAEL INDEPENDIENTE M30 100 3:29:22.6 10,81 KM/H DIPLOMA
296 564 VILLENA ALAMAR, JUAN JOSE INDEPENDIENTE M30 101 3:42:18.9 10,17 KM/H DIPLOMA
298 419 ALACREU CERVERA, JAVIER INDEPENDIENTE M30 102 3:43:39.9 10,11 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4