Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2
III Travesía Platja d'Almenara
Total resultados: 192
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
88 192 ARENÓS GARCÍA, JOSÉ ANDRES - M-2 MASC 13 00:27:28.160 01:50 MIN/100MTS DIPLOMA
90 83 GARCIA FERRE, IVAN TRIPUÇOL SEN-MASC 13 00:27:35.143 01:50 MIN/100MTS DIPLOMA
154 161 ROMERO SANTA, AMPARO - M-1 FEM 13 00:32:07.190 02:08 MIN/100MTS DIPLOMA
166 61 ESTEVE PUIG, JESUS MIGUEL - M-3 MASC 13 00:33:20.730 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
42 89 GIMENEZ GALDRAN, FCO. JAVIER TRIPUZOL M-1 MASC 14 00:24:53.610 01:40 MIN/100MTS DIPLOMA
91 51 CORMA ORTEGA, ALBERTO TRILAVALL SEN-MASC 14 00:27:40.270 01:51 MIN/100MTS DIPLOMA
94 39 CASANOVA GARRIDO, VICENTE - M-2 MASC 14 00:27:48.680 01:51 MIN/100MTS DIPLOMA
161 100 IGLESIAS DÍAZ, MARÍA - M-1 FEM 14 00:33:12.627 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
178 45 CEBRIAN IZQUIERDO, RAFAEL CLUB NATACION LLIRIA M-3 MASC 14 00:35:17.730 02:21 MIN/100MTS DIPLOMA
43 4 AGUILERA VALENCIA, DAVID BLUE MORVEDRE TRIATLÓN M-1 MASC 15 00:24:54.320 01:40 MIN/100MTS DIPLOMA
93 153 RIBERA BOIGUES, SERGIO - SEN-MASC 15 00:27:47.610 01:51 MIN/100MTS DIPLOMA
100 28 BONILLA MEDINA, JAVIER - M-2 MASC 15 00:28:10.920 01:53 MIN/100MTS DIPLOMA
172 86 GARCIA OGEA, ANA - M-1 FEM 15 00:33:58.307 02:16 MIN/100MTS DIPLOMA
190 31 BREVA FRANCH, GUILLERMO INDEPENDIENTE M-3 MASC 15 00:38:46.147 02:35 MIN/100MTS DIPLOMA
44 67 FERNÁNDEZ NIETO, ÓSCAR - M-1 MASC 16 00:24:57.007 01:40 MIN/100MTS DIPLOMA
102 104 LOPEZ LLUCH, PABLO CT ACORRECUITA M-2 MASC 16 00:28:29.130 01:54 MIN/100MTS DIPLOMA
106 195 BLANCO GARRIGOS, ALEJANDRO MORAIRA SEN-MASC 16 00:28:45.150 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
175 198 MARTINEZ LLACER, LUIS VICTOR - M-1 FEM 16 00:34:33.973 02:18 MIN/100MTS DIPLOMA
50 189 MURCIA CORCOLES, JAVIER TRILAVALL M-1 MASC 17 00:25:21.980 01:41 MIN/100MTS DIPLOMA
104 145 PIQUER DIAZ, NELO LA VALL MON D\\\'AIGUA M-2 MASC 17 00:28:41.333 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
144 184 VILANOVA, NACHO TRIVOLTORS ALCASSER SEN-MASC 17 00:30:59.770 02:04 MIN/100MTS DIPLOMA
183 106 LORENTE RIUS, PAULA - M-1 FEM 17 00:36:13.127 02:25 MIN/100MTS DIPLOMA
51 84 GARCIA MARIN, CARLOS CLUB ALMENARA TRIATLÓ M-1 MASC 18 00:25:27.970 01:42 MIN/100MTS DIPLOMA
107 167 SAN BASILIO PARDO, CARLOS - M-2 MASC 18 00:28:46.587 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
152 90 GIMÉNEZ GIL, JOSE VTE - SEN-MASC 18 00:32:03.553 02:08 MIN/100MTS DIPLOMA
52 38 CARRILLO GOMEZ, RAUL TAULAINS M-1 MASC 19 00:25:28.113 01:42 MIN/100MTS DIPLOMA
124 115 MARTINEZ LLUCH, ALEJANDRO - M-2 MASC 19 00:29:52.820 01:60 MIN/100MTS DIPLOMA
156 20 ASINS CUBELLS, ADALBERTO - SEN-MASC 19 00:32:27.737 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
53 81 GARCÍA ESCAMILLA, JAVIER - M-1 MASC 20 00:25:30.003 01:42 MIN/100MTS DIPLOMA
132 27 BONET PERIS, MANUEL - M-2 MASC 20 00:30:20.043 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
158 177 TERRÁDEZ MORALES, HÉCTOR LOS ERRANTES DEL MAR SEN-MASC 20 00:32:34.437 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
54 48 CLAUSELL ROQUE, VICENTE BROMERA CLUB ALMASSORA M-1 MASC 21 00:25:30.083 01:42 MIN/100MTS DIPLOMA
136 108 MARÍ VIDAL, SERGIO - M-2 MASC 21 00:30:30.543 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
177 175 SERRANO RUIZ, PEDRO TRILAVALL SEN-MASC 21 00:35:12.707 02:21 MIN/100MTS DIPLOMA
55 53 CUELLAR SAEZ, JOSE MARIA C.D.RUNNERSWORLD M-1 MASC 22 00:25:34.450 01:42 MIN/100MTS DIPLOMA
155 199 ALOS VELERT, SERGIO - M-2 MASC 22 00:32:25.397 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
179 49 CORDERO BALLESTEROS, JESUS AVANT EL CANTERO DE LETUR TRIATLO Y PARATRIATLO SEN-MASC 22 00:35:17.893 02:21 MIN/100MTS DIPLOMA
61 55 DANNA, CARMINE THE BIKE RUN M-1 MASC 23 00:25:58.167 01:44 MIN/100MTS DIPLOMA
162 101 LAMPAZO, MARÍA ANGELES - M-2 MASC 23 00:33:12.847 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
192 174 SERRA PERALES, DAVID - SEN-MASC 23 00:39:59.850 02:40 MIN/100MTS DIPLOMA
63 182 VENDRELL ORTI, ROGER - M-1 MASC 24 00:26:05.793 01:44 MIN/100MTS DIPLOMA
164 73 FORTEA RONDA, VICENTE JOSE INDEPENDIENTE M-2 MASC 24 00:33:17.393 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
65 165 SALVADOR VILALTA, DAVID CLUB NATACIÓ LA VALL MÓN D'AIGUA M-1 MASC 25 00:26:09.940 01:45 MIN/100MTS DIPLOMA
165 107 LUIS CUESTA, ANGEL - M-2 MASC 25 00:33:20.173 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
73 91 GOMEZ HERNANDEZ, FRANCISCO CLUB ALMENARA TRIATLÓ M-1 MASC 26 00:26:24.523 01:46 MIN/100MTS DIPLOMA
169 144 PINTO MONTESANO, NICOLA LOS CHEPIS M-2 MASC 26 00:33:42.627 02:15 MIN/100MTS DIPLOMA
74 196 DE JUAN CARAYOL, JULIO CESAR S.ANTONIO BENAGEBER M-1 MASC 27 00:26:42.640 01:47 MIN/100MTS DIPLOMA
170 169 SANMARTIN FITA, JESUS - M-2 MASC 27 00:33:45.740 02:15 MIN/100MTS DIPLOMA
75 93 GOMIS PASTOR, PAU CLUB NATACIO LA VALL MON D´AIGUA M-1 MASC 28 00:26:50.873 01:47 MIN/100MTS DIPLOMA
176 105 LOPEZ RAYA, JOSE C.D. RUNNERSWORLD M-2 MASC 28 00:35:07.133 02:20 MIN/100MTS DIPLOMA
77 209 HERRAIZ PEREZ, DAVID - M-1 MASC 29 00:26:53.577 01:48 MIN/100MTS DIPLOMA
180 66 FERNANDEZ MORERA, JOAN INDEPENDENT M-2 MASC 29 00:35:59.813 02:24 MIN/100MTS DIPLOMA
78 110 MARTIN GARCIA, RICARDO VICENTE TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS M-1 MASC 30 00:26:58.587 01:48 MIN/100MTS DIPLOMA
182 94 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCIS - M-2 MASC 30 00:36:08.073 02:25 MIN/100MTS DIPLOMA
81 134 PALMERO MOLINA, MARIO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN M-1 MASC 31 00:27:03.943 01:48 MIN/100MTS DIPLOMA
185 42 CASTELLO VILALTA, JOSÉ MANUEL TRILAVALL M-2 MASC 31 00:36:25.877 02:26 MIN/100MTS DIPLOMA
83 76 GALINDO PERALES, ALEJANDRO C.D.ALCUDIADEVEOTEAM M-1 MASC 32 00:27:09.227 01:49 MIN/100MTS DIPLOMA
85 26 BENITO ADOBES, PEDRO BLUE MORVEDRE TRIATLON M-1 MASC 33 00:27:13.583 01:49 MIN/100MTS DIPLOMA
86 208 PIQUER GARCIA, SERGIO - M-1 MASC 34 00:27:20.467 01:49 MIN/100MTS DIPLOMA
95 176 SINISTERRA AZNAR, TONI INDEPENDIENTE M-1 MASC 36 00:27:50.010 01:51 MIN/100MTS DIPLOMA
96 47 CHULVI MAÑEZ, VICENT C.T.POBLATS MARITIMS M-1 MASC 37 00:27:50.723 01:51 MIN/100MTS DIPLOMA
98 23 BALIÑO REMIRO, PABLO EXCONVICTES M-1 MASC 38 00:27:57.933 01:52 MIN/100MTS DIPLOMA
101 142 PERIS CAMPS, DANIEL - M-1 MASC 39 00:28:15.120 01:53 MIN/100MTS DIPLOMA
103 126 MORCILLO BASCUÑANA, ALFONSO CLUB TRIATLÓN TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS M-1 MASC 40 00:28:40.687 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
105 17 ARROYO ALBERT, PEDRO - M-1 MASC 41 00:28:42.727 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
108 178 TORREPEQUEÑA TOMÁS, DAVID EXCONVICTES M-1 MASC 42 00:28:47.497 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
109 154 ROBLES PEREZ, OSCAR - M-1 MASC 43 00:28:49.700 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
110 109 MARÍN SÁNCHEZ, DANIEL - M-1 MASC 44 00:28:50.737 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
111 138 PEINADO ROCA, ALFREDO LOS ERRANTES DEL MAR M-1 MASC 45 00:28:52.077 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
114 24 BARCOS LAHOZ, ANTONIO - M-1 MASC 46 00:29:13.917 01:57 MIN/100MTS DIPLOMA
115 2 ADAM, JOSE ALMENARA TRIATLO M-1 MASC 47 00:29:27.770 01:58 MIN/100MTS DIPLOMA
117 60 ESPINÓS LUQUE, WENCESLAO TRIATLÓ VILA-REAL M-1 MASC 48 00:29:37.343 01:58 MIN/100MTS DIPLOMA
126 171 SANTA REMIGIA COMES, EUSTAQUIO INDEPENDIENTE M-1 MASC 49 00:29:57.193 01:60 MIN/100MTS DIPLOMA
128 114 MARTÍNEZ GENOVÉS, CARLOS - M-1 MASC 50 00:30:10.877 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
129 44 CATALAN MARTINEZ, JAVIER CLUB ALMENARA TRIATLO M-1 MASC 51 00:30:15.677 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
131 136 PAREDES SANCHEZ, JAVIER LORIGIUILLA M-1 MASC 52 00:30:17.317 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
137 37 CARRATALA AGUILELLA, DAVID - M-1 MASC 53 00:30:34.583 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
138 65 FERNANDEZ CABANILLAS, SERGIO - M-1 MASC 54 00:30:35.677 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
142 3 AGUILAR BUENO, FRANCISCO LOS CHEPIS M-1 MASC 55 00:30:54.247 02:04 MIN/100MTS DIPLOMA
145 152 REQUENA LÓPEZ, OSCAR - M-1 MASC 56 00:31:09.997 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
147 33 CALERO SORIANO, RAFAEL INDEPENDIENTE M-1 MASC 57 00:31:13.773 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
148 98 HERNANDEZ TORAL, CARLOS ALMENARA TRIATLON M-1 MASC 58 00:31:15.263 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
151 96 GONZALEZ PALAZUELOS, PEDRO - M-1 MASC 59 00:31:43.860 02:07 MIN/100MTS DIPLOMA
157 9 ALCOBER AUBAN, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE M-1 MASC 60 00:32:27.800 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
159 25 BELERT ORTUÑO, JAVIER - M-1 MASC 61 00:32:41.097 02:11 MIN/100MTS DIPLOMA
160 186 ZARAGOZA MUÑOZ, OVIDI TRILAVALL M-1 MASC 62 00:32:59.783 02:12 MIN/100MTS DIPLOMA
163 13 ALVAREZ, FELIPE INDEPENDIENTE M-1 MASC 63 00:33:13.953 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
168 137 PARRA GONZALEZ, VICENTE TRICULPELAT M-1 MASC 64 00:33:41.100 02:15 MIN/100MTS DIPLOMA
171 1 ABAD ESPERT, SERGIO - M-1 MASC 65 00:33:56.767 02:16 MIN/100MTS DIPLOMA
173 72 FORTEA AGENJO, JULIO JOSE - M-1 MASC 66 00:33:58.650 02:16 MIN/100MTS DIPLOMA
181 185 VILLANUEVA ARGUDO, AURELIO - M-1 MASC 67 00:36:07.350 02:24 MIN/100MTS DIPLOMA
189 210 ROTGLA LLONGO, VICENTE - M-1 MASC 69 00:38:08.313 02:33 MIN/100MTS DIPLOMA
Páginas: 1 2