Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4 5
MTB Torrent - VII Circuit MTB Valencia
Total resultados: 473
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
101 146 JURADO RAMON, MANUEL ASBIKE.ES M35 19 1:48:40.1 20,93 KM/H DIPLOMA
102 116 MARTINEZ SERRANO, JAVI ASBIKE.ES M30 19 1:48:40.2 20,93 KM/H DIPLOMA
103 143 MOSSI TOMAS, JOSE MIGUEL MAQUINABIKES TEAM M30 20 1:48:48.2 20,93 KM/H DIPLOMA
104 592 ESCUDERO MARTINEZ, PABLO THE BIKE RUN M35 20 1:49:18.0 20,81 KM/H DIPLOMA
105 604 VALERO MUÑOZ, BRIAN MAQUINABIKES TEAM M30 21 1:49:22.9 20,81 KM/H DIPLOMA
106 60 ESPINÓS, ONOFRE MAQUINABIKES TEAM M30 22 1:49:23.1 20,81 KM/H DIPLOMA
107 703 GARCÍA RUIZ, JAIME INDEPENDIENTE PROM. 7 1:49:29.8 20,81 KM/H DIPLOMA
108 454 ARMERO PEREZ, ANDRES INDEPENDIENTE M40 29 1:49:30.1 20,81 KM/H DIPLOMA
109 93 CASAL COLL, XIMO LLOBELL TEAM M50 7 1:49:51.2 20,81 KM/H DIPLOMA
110 34 LOPEZ RICO, JUANJO CICLOS VALENCIA M45 8 1:49:51.3 20,81 KM/H DIPLOMA
111 632 MARTINEZ LERMA, FERNANDO JC BIKE TEAM M45 9 1:49:57.9 20,81 KM/H DIPLOMA
112 489 LÓPEZ ROCHER, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE M45 10 1:50:26.2 20,57 KM/H DIPLOMA
113 467 VALBUENA CASAÑ, JUAN CICLOS QUART AIRBRUSH CUS M45 11 1:50:26.4 20,57 KM/H DIPLOMA
114 163 PÉREZ MUÑOZ, FCO. JAVIER SPEEDBIKE TORRENT M35 21 1:50:26.9 20,57 KM/H DIPLOMA
115 131 REYES MUÑOZ, JOSE MANUEL GUAYTA TEAM M35 22 1:50:32.1 20,57 KM/H DIPLOMA
116 503 GUZMÁN GONZÁLEZ, DIEGO INDEPENDIENTE JUN. 3 1:50:40.4 20,57 KM/H DIPLOMA
117 59 GUERRERO MARTÍNEZ, LEANDRO BIKERESPORCHIVA VET. 1 1:50:42.9 20,57 KM/H DIPLOMA
118 619 GIL CEBRIAN, ALEX CASTILLO DE ONDA PROM. 8 1:51:03.4 20,57 KM/H DIPLOMA
119 500 GASCÓ RODRÍGUEZ, DAVID HYUNDAI KORYO CAR PROM. 9 1:51:05.0 20,57 KM/H DIPLOMA
120 999 GUILLEM FERRIOL, MIGUEL 3HCYCLES - DORSAL 1 TEAM M40 30 1:51:05.3 20,57 KM/H DIPLOMA
121 855 MULET ESCUDER, SANTIAGO CICLOS DOMINGO M50 8 1:51:08.1 20,57 KM/H DIPLOMA
122 32 BACALAO, VICTORY ASBIKE.ES M40 31 1:51:24.9 20,45 KM/H DIPLOMA
123 152 PEDROS, VÍCTOR MANUEL NON STOP M40 32 1:51:39.7 20,45 KM/H DIPLOMA
124 402 GARCIA ORTEGA, SERGIO CICLOS VALENCIA M35 23 1:51:50.5 20,45 KM/H DIPLOMA
125 75 GRAU MORA, OSCAR INDEPENDIENTE M35 24 1:51:52.4 20,45 KM/H DIPLOMA
126 124 SANCHEZ GENIS, SAUL CLUB CICLISTA CATARROJA M35 25 1:52:04.5 20,34 KM/H DIPLOMA
127 423 GADEA VERDÚN, RICARDO AVENSPORT TEAM M40 33 1:52:20.0 20,34 KM/H DIPLOMA
128 608 SORIANO, DANIEL BICISTORE M30 23 1:52:37.7 20,22 KM/H DIPLOMA
129 684 SANCHEZ GARCIA, SILVESTRE JC BIKE TEAM M35 26 1:53:26.5 20,11 KM/H DIPLOMA
130 722 HERCIU, NICO DOYOUBIKE-PACOM M30 24 1:53:34.0 20 KM/H DIPLOMA
131 91 VISIER MORENO, JOSÉ FÉLIX ASBIKE.ES M50 9 1:54:13.8 20 KM/H DIPLOMA
132 2 BELTRAN AMER, IVAN BICICLETES LES VALLS JUN. 4 1:54:29.3 19,89 KM/H DIPLOMA
133 557 BLASCO, FRANCISCO JC BIKE TEAM M40 34 1:54:32.2 19,89 KM/H DIPLOMA
134 671 JAVIER JIMENEZ MORAL, FRANCISCO JC BIKE TEAM M40 35 1:54:32.9 19,89 KM/H DIPLOMA
135 441 CANALES, PABLO ASBIKE.ES M45 12 1:54:36.2 19,89 KM/H DIPLOMA
136 208 JOVER SANTOS-JUANES, VICENTE G4 HEGOPLAC M30 25 1:54:38.5 19,89 KM/H DIPLOMA
137 571 MOLINA PÉREZ, JUAN CARLOS C.C BICISTORE M40 36 1:55:21.0 19,78 KM/H DIPLOMA
138 17 DE LA IGLESIA LUNA, DAVID DEQUEBIKES M35 27 1:56:20.0 19,57 KM/H DIPLOMA
139 674 COSTA VILLALBA, SANTI PASARELA-LUCCIOLA M35 28 1:56:45.5 19,46 KM/H DIPLOMA
140 506 MINGUET TOMAS, FRANCISCO JOSE BC. PICASSENT M40 37 1:56:45.6 19,46 KM/H DIPLOMA
141 651 GIMENEZ GARCÍA, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE M40 38 1:57:12.3 19,46 KM/H DIPLOMA
142 137 CUEVAS HERREROS, JOSE VICENTE CD NEVER STOP M50 10 1:57:15.1 19,46 KM/H DIPLOMA
143 49 MARTINEZ LLACER, LUIS VICTOR INDEPENDIENTE M35 29 1:57:17.6 19,46 KM/H DIPLOMA
144 417 ÁLVAREZ CASTELLANO, JUAN CC MÁXIMA BIKES M50 11 1:57:18.1 19,46 KM/H DIPLOMA
145 577 MARTÍNEZ PÉREZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE M35 30 1:57:18.4 19,46 KM/H DIPLOMA
146 48 CONFETTI, CRISTIAN SEPELACO C.C. M45 13 1:57:43.7 19,35 KM/H DIPLOMA
147 464 TEIJEIRO BOUZA, IVAN PEÑA LAR M45 14 1:57:45.6 19,35 KM/H DIPLOMA
148 596 GIMENO GÓMEZ, ADRIÁN THE BIKE RUNN M30 26 1:57:58.4 19,35 KM/H DIPLOMA
149 864 SEYTRE CANO, IGNACIO BISIMACH M40 39 1:58:02.3 19,35 KM/H DIPLOMA
150 102 ZARAGOZA APARICIO, LUIS BLACK RIDERS M40 40 1:58:02.5 19,35 KM/H DIPLOMA
151 416 TARAZON SALES, JOAQUIN B3 BEBIKE PROM. 10 1:58:05.6 19,35 KM/H DIPLOMA
152 175 GONZÁLEZ VALENTÍN, RUBÉN INDEPENDIENTE M30 27 1:58:23.6 19,25 KM/H DIPLOMA
153 625 CASTELLO MONTESINOS, JUAN ANTONIO JC BIKE TEAM M45 15 1:58:51.3 19,15 KM/H DIPLOMA
154 823 FERNANDEZ CAPILLA, JOSE INDEPENDIENTE M35 31 1:58:52.5 19,15 KM/H DIPLOMA
155 66 GOLFE SILVESTRE, DAVID INDEPENDIENTE M35 32 1:58:57.5 19,15 KM/H DIPLOMA
156 857 MORA MARTI, RICARDO INDEPENDIENTE M40 41 1:59:02.8 19,15 KM/H DIPLOMA
157 87 FOLGADO JIMÉNEZ, HÉCTOR ASBIKE.ES ELITE 16 1:59:06.0 19,15 KM/H DIPLOMA
158 660 ORTI MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER JC BIKE TEAM M40 42 1:59:07.5 19,15 KM/H DIPLOMA
159 836 MONTANER RODRIGO, BORJA THE BIKE RUN M30 28 1:59:07.8 19,15 KM/H DIPLOMA
160 413 DESCALS ROGLA, CARLOS NEXTA CYCLING TEAM M40 43 1:59:16.2 19,15 KM/H DIPLOMA
161 71 PIA ESTELLÉS, SEBASTIÁN NEW SOFOCCO M40 44 1:59:16.3 19,15 KM/H DIPLOMA
162 485 ALIA SANCHEZ, CARLOS 8 PULGADAS BIKE SHOP M40 45 1:59:16.4 19,15 KM/H DIPLOMA
163 452 FULLER SUAREP, GLORIA NEXTA CYCLING TEAM FEM. VET. 1 1:59:17.1 19,15 KM/H DIPLOMA
164 606 MEDINA VILLAR, JAVIER CICLOS QUART AIRBRUSH CUS M35 33 1:59:22.8 19,15 KM/H DIPLOMA
165 563 RUIZ HERNÁNDEZ DNI 4, ENRIQUE LLOBELL TEAM M40 46 1:59:24.6 19,15 KM/H DIPLOMA
166 25 CHILET GIMENO, RAUL MESESPORT-NEKONE M45 16 1:59:26.5 19,15 KM/H DIPLOMA
167 74 MARCO YUSA, RAFA TEAM MESESPORT & NEKONE M45 17 1:59:27.0 19,05 KM/H DIPLOMA
168 583 ZARAGOZI ALONSO, REGINO LA VILA JOIOSA C.C. M30 29 1:59:35.3 19,05 KM/H DIPLOMA
169 78 RUBIO BUSTOS, MIGUEL ANGEL TEAM MESESPORT & NEKONE M40 47 1:59:38.4 19,05 KM/H DIPLOMA
170 62 LAGUNA LOPEZ, CARLOS JC BIKES M30 30 2:00:27.4 18,95 KM/H DIPLOMA
171 50 BARBERÁ LAINEZ, VICENTE THE BIKE RUN M50 12 2:00:38.6 18,85 KM/H DIPLOMA
172 110 ALMAZAN GÓMEZ, DAVID CALDERONA BIKE M45 18 2:00:49.0 18,85 KM/H DIPLOMA
173 517 DASI MOLINA, JORGE DE QUE BIKES PROM. 11 2:01:18.0 18,85 KM/H DIPLOMA
174 627 GARCIA GONZALEZ, JOSE INDEPENDIENTE M45 19 2:01:21.4 18,85 KM/H DIPLOMA
175 51 MIHI ALAÑA, JUAN ANGEL ASBIKE.ES M45 20 2:01:30.8 18,75 KM/H DIPLOMA
176 133 LLUESMA MORENO, RUBEN INDEPENDIENTE M40 48 2:01:38.5 18,75 KM/H DIPLOMA
177 695 TORRENT BURGUERA, ENRIQUE SPEEDBIKE TORRENT ELITE 17 2:01:42.8 18,75 KM/H DIPLOMA
178 94 CHACON TORAL, PEDRO MAQUINABIKES TEAM M50 13 2:01:45.8 18,75 KM/H DIPLOMA
179 90 MAROTO GOMEZ, ANGEL KOM BIKES M30 31 2:02:16.0 18,65 KM/H DIPLOMA
180 685 CATALAN JEREZ, JUAN ANGEL JC BIKE TEAM M35 34 2:02:30.2 18,65 KM/H DIPLOMA
181 540 VILLANUEVA MONTOLIO, SERGIO CULT BIKES M40 49 2:02:58.8 18,56 KM/H DIPLOMA
182 415 ORRICO MANUEL, IVAN GSPORT-T3SCC CC M30 32 2:03:11.4 18,56 KM/H DIPLOMA
183 421 JUAREZ MOMPO, CAROLINA GSPORT-T3SCC CC FEM. MASTER 1 2:03:11.5 18,56 KM/H DIPLOMA
184 88 VASQUEZ QUIROZ, JOHN INDEPENDIENTE M30 33 2:03:19.0 18,56 KM/H DIPLOMA
185 69 RUBIO POLO, ENRIQUE INDEPENDIENTE VET. 2 2:04:02.5 18,37 KM/H DIPLOMA
186 615 MALDONADO NOTARIO, MANUEL INDEPENDIENTE M35 35 2:04:04.4 18,37 KM/H DIPLOMA
187 86 MONTAGUD PÉREZ, IVAN INDEPENDIENTE M30 34 2:04:07.9 18,37 KM/H DIPLOMA
188 165 ASENSI MARTINEZ, MIGUEL TEAM FELLYOURBIKE FLOWER M40 50 2:04:18.3 18,37 KM/H DIPLOMA
189 129 ASENSI MARTÍNEZ, ALMUDENA FEEL YOUR BIKE FEM. MASTER 2 2:04:18.3 18,37 KM/H DIPLOMA
190 584 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, EDUARDO TRIBIKE ELITE 18 2:04:32.9 18,37 KM/H DIPLOMA
191 465 SÁNCHEZ MORILLAS, JOSE MARÍA TRIBIKE M30 35 2:04:33.4 18,37 KM/H DIPLOMA
192 858 CABALLERO, JESUS ATP M45 21 2:04:38.0 18,27 KM/H DIPLOMA
193 24 TORREJON BONILLO, IGNACIO SPRINTBIKE RANDURIAS TEAM M35 36 2:04:55.4 18,27 KM/H DIPLOMA
194 541 MEDINA GARCÍA, JAVIER XÈ BIKERS M35 37 2:05:10.4 18,18 KM/H DIPLOMA
195 643 MARTINEZ GAYOSO, EDUARDO BTT EL ALMUERZO-ALBAL M45 22 2:05:11.9 18,18 KM/H DIPLOMA
196 8 SERRANO SANCHEZ, JUAN MANUEL BIG BIKES CARLET CD VET. 3 2:05:16.7 18,18 KM/H DIPLOMA
197 709 CASAÑ SANDIEGO, QUIQUE 8 PULGADAS BIKE SHOP M35 38 2:05:17.4 18,18 KM/H DIPLOMA
198 815 GARCIA CARRION, JULIO ULB SPORTS M45 23 2:05:25.2 18,18 KM/H DIPLOMA
199 570 CARRETERO FERNÁNDEZ, JAVIER PCT PICANYA M35 39 2:05:25.9 18,18 KM/H DIPLOMA
200 28 LAFONT QUERALT, DAVID NON STOP M35 40 2:05:26.6 18,18 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4 5