Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
XIX Maratón Sierra de Utiel
Total resultados: 312
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
63 235 IVORRA MIÑANA, JOSE MIGUEL CC LA NUCIA M40 MASC. 15 4:00:05.3 16,9 KM/H DIPLOMA
64 220 FLORO ESTEVE, ANTONIO BTT SILLA CIERRABARES M40 MASC. 16 4:01:20.9 16,82 KM/H DIPLOMA
64 220 FLORO ESTEVE, ANTONIO BTT SILLA CIERRABARES M40 MASC. 16 4:01:20.9 16,82 KM/H DIPLOMA
65 231 MOTILLA HERRERO, OSCAR EQUIPO DEPORTIVO NUTRIOBE M30 MASC. 29 4:01:24.7 16,82 KM/H DIPLOMA
65 231 MOTILLA HERRERO, OSCAR EQUIPO DEPORTIVO NUTRIOBE M30 MASC. 29 4:01:24.7 16,82 KM/H DIPLOMA
66 512 MORENO GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M40 MASC. 17 4:01:24.8 16,82 KM/H DIPLOMA
66 512 MORENO GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ BIKESPORTCHIVA GOLDCAR M40 MASC. 17 4:01:24.8 16,82 KM/H DIPLOMA
67 498 ORTEGA RUBIO, CARLOS BTT SAN CLEMENTE M30 MASC. 30 4:02:44.6 16,74 KM/H DIPLOMA
67 498 ORTEGA RUBIO, CARLOS BTT SAN CLEMENTE M30 MASC. 30 4:02:44.6 16,74 KM/H DIPLOMA
68 462 FERRAGUT NAVARRO, RAUL BTT DE LA VALLDIGNA M30 MASC. 31 4:02:50.0 16,74 KM/H DIPLOMA
68 525 ORTUÑO MARTINEZ, PEDRO HOLISTICENTER M40 MASC. 18 4:05:12.0 16,59 KM/H DIPLOMA
69 525 ORTUÑO MARTINEZ, PEDRO HOLISTICENTER M40 MASC. 18 4:05:12.0 16,59 KM/H DIPLOMA
69 484 FERNANDEZ SUAREZ, ENRIQUE B3 BE BIKE M40 MASC. 19 4:06:49.9 16,44 KM/H DIPLOMA
70 484 FERNANDEZ SUAREZ, ENRIQUE B3 BE BIKE M40 MASC. 19 4:06:49.9 16,44 KM/H DIPLOMA
70 488 AÑÓ CERVERA, JUANJO BTT REGAIXO ALFARP M30 MASC. 31 4:06:59.7 16,44 KM/H DIPLOMA
71 488 AÑÓ CERVERA, JUANJO BTT REGAIXO ALFARP M30 MASC. 32 4:06:59.7 16,44 KM/H DIPLOMA
71 551 ALCOLECHA, CRISTIAN BIO BIKE FITING M30 MASC. 32 4:09:14.8 16,29 KM/H DIPLOMA
72 551 ALCOLECHA, CRISTIAN BIO BIKE FITING M30 MASC. 33 4:09:14.8 16,29 KM/H DIPLOMA
72 552 IBAÑEZ LOPEZ, ANDRES BIO BIKE FITING M30 MASC. 33 4:09:15.0 16,29 KM/H DIPLOMA
73 552 IBAÑEZ LOPEZ, ANDRES BIO BIKE FITING M30 MASC. 34 4:09:15.0 16,29 KM/H DIPLOMA
73 516 CÁMARA CAMPOS, JAVIER ULB SPORT TEAM M30 MASC. 34 4:09:55.5 16,29 KM/H DIPLOMA
74 516 CÁMARA CAMPOS, JAVIER ULB SPORT TEAM M30 MASC. 35 4:09:55.5 16,29 KM/H DIPLOMA
74 529 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL ULB SPORT TEAM M40 MASC. 20 4:09:55.6 16,29 KM/H DIPLOMA
75 529 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL ULB SPORT TEAM M40 MASC. 20 4:09:55.6 16,29 KM/H DIPLOMA
75 414 PICAZO SELVA, TONI C.D. SUELTA FRENO M30 MASC. 35 4:09:57.9 16,22 KM/H DIPLOMA
76 414 PICAZO SELVA, TONI C.D. SUELTA FRENO M30 MASC. 36 4:09:57.9 16,22 KM/H DIPLOMA
76 207 CANALES RIERA, PABLO CD BARRANCO SOT DE CHERA M40 MASC. 21 4:10:37.6 16,22 KM/H DIPLOMA
77 207 CANALES RIERA, PABLO CD BARRANCO SOT DE CHERA M40 MASC. 21 4:10:37.6 16,22 KM/H DIPLOMA
77 491 VEGA MOLERO, ANTONIO MANUEL BOY SILLA CIERRABARES M50 MASC. 6 4:10:40.5 16,22 KM/H DIPLOMA
78 491 VEGA MOLERO, ANTONIO MANUEL BOY SILLA CIERRABARES M50 MASC. 6 4:10:40.5 16,22 KM/H DIPLOMA
78 241 GIL OLIVAS, MARCOS CDE SENDAS DE CUENCA M30 MASC. 36 4:10:49.0 16,22 KM/H DIPLOMA
79 241 GIL OLIVAS, MARCOS CDE SENDAS DE CUENCA M30 MASC. 37 4:10:49.0 16,22 KM/H DIPLOMA
79 523 PALOMARES BOSCH, EDUARDO JESUS PA OLI I SAL M30 MASC. 37 4:11:03.2 16,22 KM/H DIPLOMA
80 523 PALOMARES BOSCH, EDUARDO JESUS PA OLI I SAL M30 MASC. 38 4:11:03.2 16,22 KM/H DIPLOMA
80 513 BARTUAL BLASCO, MARC BIG BIKES ELI. MASC. 14 4:11:14.1 16,22 KM/H DIPLOMA
81 513 BARTUAL BLASCO, MARC BIG BIKES ELI. MASC. 14 4:11:14.1 16,22 KM/H DIPLOMA
81 237 BONAFÈ LORENTE, VICENT VELOCLUB CARLET M50 MASC. 7 4:11:44.8 16,14 KM/H DIPLOMA
82 237 BONAFÈ LORENTE, VICENT VELOCLUB CARLET M50 MASC. 7 4:11:44.8 16,14 KM/H DIPLOMA
82 483 MORENO MENDOZA, JORDI VELOCLUB CARLET M40 MASC. 22 4:13:13.6 16,07 KM/H DIPLOMA
83 483 MORENO MENDOZA, JORDI VELOCLUB CARLET M40 MASC. 22 4:13:13.6 16,07 KM/H DIPLOMA
83 445 ABAD JAEN, CLEMEN BTT CHESTE M40 MASC. 23 4:15:58.7 15,86 KM/H DIPLOMA
84 445 ABAD JAEN, CLEMEN BTT CHESTE M40 MASC. 23 4:15:58.7 15,86 KM/H DIPLOMA
84 469 LÓPEZ SÁEZ, SERGIO EMETEREOS PROS M40 MASC. 24 4:19:41.7 15,65 KM/H DIPLOMA
85 469 LÓPEZ SÁEZ, SERGIO EMETEREOS PROS M40 MASC. 24 4:19:41.7 15,65 KM/H DIPLOMA
85 499 MONEDERO PATIÑO, JAVIER PC CONTRAVIENTO-ULB M30 MASC. 38 4:19:46.2 15,65 KM/H DIPLOMA
86 499 MONEDERO PATIÑO, JAVIER PC CONTRAVIENTO-ULB M30 MASC. 39 4:19:46.2 15,65 KM/H DIPLOMA
86 234 JIMENEZ ROCAFULL, JOSE MANUEL GRANJARINYA-FLOWER M40 MASC. 25 4:19:46.3 15,65 KM/H DIPLOMA
87 234 JIMENEZ ROCAFULL, JOSE MANUEL GRANJARINYA-FLOWER M40 MASC. 25 4:19:46.3 15,65 KM/H DIPLOMA
87 452 RUIZ ARIAS, CRISTOBAL MONPEDAL-FORD VEDAT-OTIS M40 MASC. 26 4:20:15.1 15,58 KM/H DIPLOMA
88 452 RUIZ ARIAS, CRISTOBAL MONPEDAL-FORD VEDAT-OTIS M40 MASC. 26 4:20:15.1 15,58 KM/H DIPLOMA
88 266 GONZALEZ ESPERT, LUIS C.C. EL CASTELL ALGINET M30 MASC. 39 4:20:15.4 15,58 KM/H DIPLOMA
89 266 GONZALEZ ESPERT, LUIS C.C. EL CASTELL ALGINET M30 MASC. 40 4:20:15.4 15,58 KM/H DIPLOMA
89 520 CRUAÑES, VICENT CLUB BTT DE LA VALLDIGNA M40 MASC. 27 4:21:32.7 15,52 KM/H DIPLOMA
90 520 CRUAÑES, VICENT CLUB BTT DE LA VALLDIGNA M40 MASC. 27 4:21:32.7 15,52 KM/H DIPLOMA
90 238 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE M30 MASC. 40 4:21:53.7 15,52 KM/H DIPLOMA
91 238 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE M30 MASC. 41 4:21:53.7 15,52 KM/H DIPLOMA
91 244 GARCIA OLIVAS, EDUARDO JOSÉ INDEPENDIENTE M40 MASC. 28 4:22:02.0 15,52 KM/H DIPLOMA
92 244 GARCIA OLIVAS, EDUARDO JOSÉ INDEPENDIENTE M40 MASC. 28 4:22:02.0 15,52 KM/H DIPLOMA
92 429 MESEGUER NAVARRO, CHRISTIAN INDEPENDIENTE M30 MASC. 41 4:23:31.6 15,38 KM/H DIPLOMA
93 447 ALONSO HABA, DIEGO LOOSBIKE MISLATA M30 MASC. 42 4:23:31.6 15,38 KM/H DIPLOMA
93 429 MESEGUER NAVARRO, CHRISTIAN INDEPENDIENTE M30 MASC. 42 4:23:31.6 15,38 KM/H DIPLOMA
94 447 ALONSO HABA, DIEGO LOOSBIKE MISLATA M30 MASC. 43 4:23:31.6 15,38 KM/H DIPLOMA
94 439 LOPEZ PLUMED, FELIX MIGUEL MONREAL SPORTS CD M30 MASC. 43 4:26:10.0 15,25 KM/H DIPLOMA
95 439 LOPEZ PLUMED, FELIX MIGUEL MONREAL SPORTS CD M30 MASC. 44 4:26:10.0 15,25 KM/H DIPLOMA
95 521 CANO GONZÁLEZ, LUIS ANTONIO 3HCYCLES S23 MASC. 3 4:27:52.3 15,19 KM/H DIPLOMA
96 521 CANO GONZÁLEZ, LUIS ANTONIO 3HCYCLES S23 MASC. 3 4:27:52.3 15,19 KM/H DIPLOMA
96 252 FERNANDEZ IGLESIAS, CARLA 3HCYCLES S23 FEM. 1 4:28:27.6 15,13 KM/H DIPLOMA
97 252 FERNANDEZ IGLESIAS, CARLA 3HCYCLES S23 FEM. 1 4:28:27.6 15,13 KM/H DIPLOMA
97 249 PÉREZ, JOSÉ 3HCYCLES ELI. MASC. 15 4:28:36.5 15,13 KM/H DIPLOMA
98 249 PÉREZ, JOSÉ 3HCYCLES ELI. MASC. 15 4:28:36.5 15,13 KM/H DIPLOMA
98 259 HERNÁNDEZ PLATERO, CARLOS C.C. UTIEL M40 MASC. 29 4:29:12.4 15,06 KM/H DIPLOMA
99 259 HERNÁNDEZ PLATERO, CARLOS C.C. UTIEL M40 MASC. 29 4:29:12.4 15,06 KM/H DIPLOMA
99 557 CAÑIZARES GARCIA, RICARDO CLUB CICLISTA UTIEL M50 MASC. 8 4:29:12.6 15,06 KM/H DIPLOMA
100 557 CAÑIZARES GARCIA, RICARDO CLUB CICLISTA UTIEL M50 MASC. 8 4:29:12.6 15,06 KM/H DIPLOMA
100 424 CAMPS ALCAÑIZ, VICENTE BTT VINALESA M30 MASC. 44 4:34:14.0 14,81 KM/H DIPLOMA
101 424 CAMPS ALCAÑIZ, VICENTE BTT VINALESA M30 MASC. 45 4:34:14.0 14,81 KM/H DIPLOMA
101 470 LÓPEZ TEJEDOR, IGNACIO EMETEREOS PROS M40 MASC. 30 4:34:35.4 14,75 KM/H DIPLOMA
102 470 LÓPEZ TEJEDOR, IGNACIO EMETEREOS PROS M40 MASC. 30 4:34:35.4 14,75 KM/H DIPLOMA
102 240 SIMÓ MARTÍN, JORDI C.C. EL CASTELL ALGINET M40 MASC. 31 4:36:20.0 14,69 KM/H DIPLOMA
103 240 SIMÓ MARTÍN, JORDI C.C. EL CASTELL ALGINET M40 MASC. 31 4:36:20.0 14,69 KM/H DIPLOMA
103 264 SANCHEZ CRESPO, OSCAR C.C. EL CASTELL ALGINET M40 MASC. 32 4:36:20.3 14,69 KM/H DIPLOMA
104 264 SANCHEZ CRESPO, OSCAR C.C. EL CASTELL ALGINET M40 MASC. 32 4:36:20.3 14,69 KM/H DIPLOMA
104 444 MORELL MUÑOZ, RICARDO BTT CHESTE M40 MASC. 33 4:37:54.4 14,63 KM/H DIPLOMA
105 444 MORELL MUÑOZ, RICARDO BTT CHESTE M40 MASC. 33 4:37:54.4 14,63 KM/H DIPLOMA
105 422 RODRIGO GARCÍA, ÁLVARO BTT CHESTE M30 MASC. 45 4:37:54.9 14,63 KM/H DIPLOMA
106 422 RODRIGO GARCÍA, ÁLVARO BTT CHESTE M30 MASC. 46 4:37:54.9 14,63 KM/H DIPLOMA
106 474 JUAN LAPARRA, JONATHAN BTT CAPURUTXO ELI. MASC. 16 4:38:04.6 14,57 KM/H DIPLOMA
107 474 JUAN LAPARRA, JONATHAN BTT CAPURUTXO ELI. MASC. 16 4:38:04.6 14,57 KM/H DIPLOMA
107 144 GIL DURA, FRANCISCO INDEPENDIENTE M50 MASC. 9 4:38:06.6 14,57 KM/H DIPLOMA
108 144 GIL DURA, FRANCISCO INDEPENDIENTE M50 MASC. 9 4:38:06.6 14,57 KM/H DIPLOMA
108 229 ROMERO MOYA, GABRIEL LA XUPPI M40 MASC. 34 4:38:06.7 14,57 KM/H DIPLOMA
109 229 ROMERO MOYA, GABRIEL LA XUPPI M40 MASC. 34 4:38:06.7 14,57 KM/H DIPLOMA
109 210 FERRI PALOP, JUAN MANUEL ALCUBIKES M40 MASC. 35 4:38:54.6 14,57 KM/H DIPLOMA
110 210 FERRI PALOP, JUAN MANUEL ALCUBIKES M40 MASC. 35 4:38:54.6 14,57 KM/H DIPLOMA
110 248 MIGUEL ESCRICH, JOSE TOMAS BTT PICANYA M50 MASC. 10 4:39:18.0 14,57 KM/H DIPLOMA
111 248 MIGUEL ESCRICH, JOSE TOMAS BTT PICANYA M50 MASC. 10 4:39:18.0 14,57 KM/H DIPLOMA
111 443 GARCIA YAGO, JUAN CARLOS BTT PICANYA M40 MASC. 36 4:40:57.5 14,46 KM/H DIPLOMA
112 443 GARCIA YAGO, JUAN CARLOS BTT PICANYA M40 MASC. 36 4:40:57.5 14,46 KM/H DIPLOMA
112 508 MORALES, MIGUEL LA PURISIMA TEAM M50 MASC. 11 4:41:12.8 14,46 KM/H DIPLOMA
113 508 MORALES, MIGUEL LA PURISIMA TEAM M50 MASC. 11 4:41:12.8 14,46 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4