Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2
II Carrera Popular SINARCAS
Total resultados: 143
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
58 51 MORA CRESPO, EVA Mª INDEPENDIENTE FEMENINA 11 46:56.7 7:01 MIN/KM DIPLOMA
59 14 PEREZ, ARANZAZU INDEPENDIENTE FEMENINA 12 46:57.7 7:01 MIN/KM DIPLOMA
60 13 PEREZ, BEATRIZ INDEPENDIENTE FEMENINA 13 46:57.8 7:01 MIN/KM DIPLOMA
61 12 SOBRINO MORUJO, MARTA INDEPENDIENTE FEMENINA 14 47:36.2 7:06 MIN/KM DIPLOMA
62 64 RAMIREZ ANDUJAR, ROSA MARIA INDEPENDIENTE FEMENINA 15 47:38.9 7:07 MIN/KM DIPLOMA
63 65 MANCEBO HERNANDEZ, ANTONIO JOSE TRIATLON TRIMAGRO MASCULINA 48 47:39.2 7:07 MIN/KM DIPLOMA
64 101 MONTERDE CREMADES, ELENA INDEPENDIENTE FEMENINA 16 48:49.7 7:17 MIN/KM DIPLOMA
65 138 MONTERDE CREMADES, JOSE LUIS PD MASCULINA 49 48:49.8 7:17 MIN/KM DIPLOMA
66 1 GARCÍA LLORIA, FRANCISCO INDEPENDIENTE MASCULINA 50 48:54.8 7:18 MIN/KM DIPLOMA
67 154 MARTINEZ MONTESINOS, AURELIO PD MASCULINA 51 52:06.5 7:47 MIN/KM DIPLOMA
68 84 CÓCERA MUÑOZ, BÁRBARA INDEPENDIENTE FEMENINA 17 52:06.9 7:47 MIN/KM DIPLOMA
69 104 LOPEZ GONZALEZ, JERONIMO PD MASCULINA 52 53:56.1 8:03 MIN/KM DIPLOMA
70 112 CARDENAS, CANDELA PD FEMENINA 18 53:59.7 8:03 MIN/KM DIPLOMA
71 88 NAVARRO PEREZ, JORGE INDEPENDIENTE MASCULINA 53 54:03.7 8:04 MIN/KM DIPLOMA
72 175 ZZZ APELLIDOS, 175 PD INFANTIL 54 54:17.1 8:06 MIN/KM DIPLOMA
73 110 CHIVA, PILAR PD FEMENINA 19 54:39.8 8:10 MIN/KM DIPLOMA
74 31 CRESPO RAMÍREZ, MARIA INDEPENDIENTE FEMENINA 20 54:42.8 8:10 MIN/KM DIPLOMA
75 62 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO INDEPENDIENTE MASCULINA 55 54:49.9 8:11 MIN/KM DIPLOMA
76 73 LLAOSA LAGUNA, MARTA INDEPENDIENTE FEMENINA 21 57:21.1 8:34 MIN/KM DIPLOMA
77 71 LLAOSA LAGUNA, ÚRSULA INDEPENDIENTE FEMENINA 22 57:21.5 8:34 MIN/KM DIPLOMA
78 76 LÓPEZ CREMADES, LUCÍA INDEPENDIENTE FEMENINA 23 1:00:56.1 9:06 MIN/KM DIPLOMA
79 74 CLEMENTE MONTERDE, CLAUDIA INDEPENDIENTE FEMENINA 24 1:00:56.1 9:06 MIN/KM DIPLOMA
80 94 CLEMENTE JUAN, PAULA MARIA C.A. SINARCAS FEMENINA 25 1:00:57.2 9:06 MIN/KM DIPLOMA
81 97 MONTERDE RAMIREZ, AINARA INDEPENDIENTE FEMENINA 26 1:00:57.5 9:06 MIN/KM DIPLOMA
82 168 PEREZ, PABLO PD INFANTIL 56 1:01:23.8 9:10 MIN/KM DIPLOMA
83 115 PONS PEREZ, ANGELA PD FEMENINA 27 1:01:24.3 9:10 MIN/KM DIPLOMA
84 114 PEREZ LLORIA, SILVIA PD FEMENINA 28 1:01:24.3 9:10 MIN/KM DIPLOMA
85 95 CLEMENTE JUAN, JUAN JOSE C.A. SINARCAS MASCULINA 57 1:01:26.6 9:10 MIN/KM DIPLOMA
86 129 COCERO CHIVA, AGUSTIN PD MASCULINA 58 1:02:21.4 9:19 MIN/KM DIPLOMA
87 146 CUESTA HERMEBUENA, ESTHER PD FEMENINA 29 1:02:35.2 9:21 MIN/KM DIPLOMA
88 143 MONTERO CLEMENTE, ROSA PD FEMENINA 30 1:02:35.5 9:21 MIN/KM DIPLOMA
89 144 ESCRIBANO, MARIA ANGELES PD FEMENINA 31 1:02:36.3 9:21 MIN/KM DIPLOMA
90 20 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, VANESSA INDEPENDIENTE FEMENINA 32 1:03:19.1 9:27 MIN/KM DIPLOMA
91 119 VILLASAN GIL, POL INDEPENDIENTE INFANTIL 59 1:03:36.7 9:30 MIN/KM DIPLOMA
92 120 VALENZUELA GIL, LUCA INDEPENDIENTE INFANTIL 60 1:03:37.0 9:30 MIN/KM DIPLOMA
93 17 SALON LEON, VÍCTOR INDEPENDIENTE MASCULINA 61 1:04:19.4 9:36 MIN/KM DIPLOMA
94 140 GONZALEZ BLASCO, MONICA PD FEMENINA 33 1:04:34.8 9:39 MIN/KM DIPLOMA
95 92 ALDEANO MEDINA, FCO JAVIER INDEPENDIENTE MASCULINA 62 1:05:08.9 9:43 MIN/KM DIPLOMA
96 79 MARTÍN IBÁÑEZ, MARÍA TERESA INDEPENDIENTE FEMENINA 34 1:05:35.7 9:47 MIN/KM DIPLOMA
97 78 MOLINA LAGUNA, CARIDAD INDEPENDIENTE FEMENINA 35 1:05:36.0 9:47 MIN/KM DIPLOMA
98 125 RUEDA BONACHO, CARMEN PD FEMENINA 36 1:05:57.1 9:50 MIN/KM DIPLOMA
99 105 MONTERDE DIAZ, SONIA PD FEMENINA 37 1:05:57.4 9:51 MIN/KM DIPLOMA
100 126 RUEDA BONACHO, PATRICIA PD FEMENINA 38 1:05:57.6 9:51 MIN/KM DIPLOMA
Páginas: 1 2