Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4 5 6
MTB Riba-Roja del Túria - VI Circuit MTB Valencia
Total resultados: 546
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
445 799 ORTEGA PEÑARRUBIA, DAVID PEU EN TERRA M30 71 2:49:05.3 14,46 KM/H DIPLOMA
446 820 BOTELLA AGUADO, IVAN INDEPENDIENTE ELITE 43 2:49:07.7 14,46 KM/H DIPLOMA
447 631 SANSATURNINO CAMPOS, GUIDO INDEPENDIENTE M40 104 2:49:09.0 14,46 KM/H DIPLOMA
448 780 CHARDI, JAVIER INDEPENDIENTE M30 72 2:49:16.7 14,46 KM/H DIPLOMA
449 790 ORTEGA PEÑARRUBIA, VICENTE INDEPENDIENTE M30 73 2:49:17.1 14,46 KM/H DIPLOMA
441 6 RAMÓN HERNANDEZ, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE M35 96 2:48:35.1 14,52 KM/H DIPLOMA
440 374 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE M45 47 2:47:16.8 14,63 KM/H DIPLOMA
437 377 FORNER GODOS, IVAN INDEPENDIENTE M40 103 2:46:29.1 14,69 KM/H DIPLOMA
438 314 HERRAIZ MONTEAGUDO, EDUARDO ASBIKE.ES M35 95 2:46:41.9 14,69 KM/H DIPLOMA
439 690 PEÑA FERNÁNDEZ, MARTA JC BIKE TEAM FEM. ELI. 6 2:46:45.8 14,69 KM/H DIPLOMA
436 596 HERRERO SOLER, ALEJANDRO LOOS BIKE MISLATA JUN. 7 2:46:07.9 14,75 KM/H DIPLOMA
435 568 LLARIO MARTÍNEZ, GERARD DOYOUBIKE-PACOM M40 102 2:45:18.3 14,81 KM/H DIPLOMA
434 866 POVEDA TRIGO, ANGEL DOYOUBIKE-PACOM M50 34 2:45:18.1 14,81 KM/H DIPLOMA
433 353 DOMINGO, FRANCISCO INDEPENDIENTE M35 94 2:45:13.3 14,81 KM/H DIPLOMA
432 515 ESCUDERO MARTINEZ, SOFIA B3 BEBIKE FEM. ELI. 5 2:44:19.0 14,88 KM/H DIPLOMA
431 844 ALEIXOS MONTAÑA, JOSE V. GC RIBA-ROJA M45 46 2:43:47.5 14,94 KM/H DIPLOMA
430 21 CAPILLA VALERO, SERGIO PEDRALBIKE-KIBIKE JUN. 6 2:43:21.1 15 KM/H DIPLOMA
429 484 MARTINEZ RIOS, JUAN ASBIKE.ES M45 45 2:43:15.9 15 KM/H DIPLOMA
428 480 VENDRELL RUIZ, RAUL ASBIKE.ES M35 93 2:42:36.1 15,06 KM/H DIPLOMA
427 479 TRIGUERO GABALDON, JESUS ASBIKE.ES M35 92 2:42:35.9 15,06 KM/H DIPLOMA
426 783 ESCARPA TABERNER, JORGE INDEPENDIENTE M40 101 2:42:34.1 15,06 KM/H DIPLOMA
425 430 JIMENEZ BAUTISTA, LUIS ÁNGEL THE BIKE RUN M35 91 2:42:21.8 15,06 KM/H DIPLOMA
424 26 PONS, VANESA THE BIKE RUN FEM. VET. 5 2:42:01.4 15,13 KM/H DIPLOMA
423 362 VAZQUEZ LOPEZ, IVAN MASSAMAGRELL M35 90 2:41:39.2 15,13 KM/H DIPLOMA
422 364 GARCIA FUENTES, MANUEL JOSE CIUDAD FALLERA M35 89 2:41:36.0 15,19 KM/H DIPLOMA
421 497 EXPOSITO CARPIO, LUIS ASBIKE.ES M40 100 2:41:10.9 15,19 KM/H DIPLOMA
420 817 IZQUIERDO MORENO, MARIO FORUS BIKERS M40 99 2:41:09.7 15,19 KM/H DIPLOMA
419 789 SAURA PRATS, MIGUEL-ANGEL SENDIVOROS BTT M45 44 2:40:52.9 15,19 KM/H DIPLOMA
418 775 MARTINEZ HERRANDO, JUAN MARIA NON STOP M40 98 2:40:49.3 15,19 KM/H DIPLOMA
417 358 POZO LLORET, DAVID FISIOENTRENO ELITE 42 2:40:22.4 15,25 KM/H DIPLOMA
416 717 FERNANDEZ MORERA, JOAN PEÑA CICLISTA MISLATA M45 43 2:40:13.4 15,25 KM/H DIPLOMA
415 798 CARMONA MARTINEZ, ANTONIO SANTIAGO HOM BTT ALBAL M45 42 2:39:57.2 15,25 KM/H DIPLOMA
414 782 TOMAS, ALBERTO NON STOP ELITE 41 2:39:40.9 15,32 KM/H DIPLOMA
413 597 FABREGAD MUÑOZ, ROBERTO LOOS BIKE MISLATA M40 97 2:39:00.3 15,38 KM/H DIPLOMA
412 774 GRAMALIAUSKIENE, RIMA BTT REGAIXO FEM. VET. 4 2:37:57.4 15,52 KM/H DIPLOMA
411 262 MARTINEZ MORENO, SERGIO IVAN INDEPENDIENTE M40 96 2:37:55.0 15,52 KM/H DIPLOMA
410 120 RIOS MUÑOZ, VICENTE SPEEDBIKE TORRENT ELITE 40 2:37:50.9 15,52 KM/H DIPLOMA
409 658 RUIZ DOMINGUEZ, JUANJO OPTICAS SAVIS-BIKEADOS PR M40 95 2:37:48.3 15,52 KM/H DIPLOMA
408 733 FERNÁNDEZ DURÁN, ANTONIO CICLOS VALENCIA M35 88 2:37:46.5 15,52 KM/H DIPLOMA
407 813 GONZALEZ VILANOVA, ABEL INDEPENDIENTE M40 94 2:37:26.0 15,52 KM/H DIPLOMA
406 450 GARFELLA ÚBEDA, JOAQUIN RADIKAL TEAM RIBA-ROJA M35 87 2:37:25.3 15,52 KM/H DIPLOMA
405 333 MARTINEZ ARIAS, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE M40 93 2:37:23.4 15,58 KM/H DIPLOMA
404 662 RUIZ CHUST, ALEXANDRE OPTICAS SAVIS-BIKEADOS PR ELITE 39 2:37:23.4 15,58 KM/H DIPLOMA
403 449 GARFELLA UBEDA, FERNANDO INDEPENDIENTE M35 86 2:37:17.6 15,58 KM/H DIPLOMA
402 779 NAVARRO GARCIA, FRANCISCO INDEPENDIENTE M45 41 2:37:05.1 15,58 KM/H DIPLOMA
401 736 PEREZ RUBIO, TONI INDEPENDIENTE M40 92 2:36:37.5 15,58 KM/H DIPLOMA
400 476 MUÑOZ HOYO, PEDRO ASBIKE.ES M40 91 2:36:36.4 15,58 KM/H DIPLOMA
399 471 MUÑOZ HOYO, FERNANDO ASBIKE.ES M40 90 2:36:36.3 15,58 KM/H DIPLOMA
398 751 VALENCIANO GARCIA, EDUARDO INDEPENDIENTE M40 89 2:36:28.5 15,65 KM/H DIPLOMA
397 271 CARVAJAL PEPINOS, LUIS CARLOS IN DIAN M40 88 2:36:19.6 15,65 KM/H DIPLOMA
396 692 RUMENOV VELIKOV, VLADIMIR DOYOUBIKE-PACOM M30 70 2:36:00.3 15,72 KM/H DIPLOMA
395 825 DOTOR MARTIN, CARLOS DOYOUBIKE-PACOM M35 85 2:35:41.1 15,72 KM/H DIPLOMA
394 738 MONTAÑA ROYO, ONOFRE VOYAPORELBONICO M40 87 2:35:10.9 15,79 KM/H DIPLOMA
393 877 MARTINEZ FLORES, ESTEBAN INDEPENDIENTE M45 40 2:35:05.8 15,79 KM/H DIPLOMA
392 324 CORONIL TORAL, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE M30 69 2:35:03.0 15,79 KM/H DIPLOMA
391 9 RIVILLA SEGARRA, MIGUEL ANGEL BIKING TURIA M30 68 2:35:02.7 15,79 KM/H DIPLOMA
390 619 BOIGUES GINER, CARLOS LOOS BIKE MISLATA M45 39 2:34:53.2 15,79 KM/H DIPLOMA
389 1 MARTIN VILLAR, JOSE LUIS LOOS BIKE MISLATA M50 33 2:34:52.2 15,79 KM/H DIPLOMA
388 602 LOPEZ GARRIDO, ANTONIO JOSE LOOS BIKE MISLATA M50 32 2:34:49.8 15,86 KM/H DIPLOMA
387 809 NAVARRO CARRERO, EDUARDO CDUPV TRIATLO M35 84 2:34:32.7 15,86 KM/H DIPLOMA
386 812 GÓMEZ MORENO, FRANCISCO CICLOS DOMINGO M40 86 2:34:31.6 15,86 KM/H DIPLOMA
385 539 SALVA SEGURA, ANTONIO B3 BEBIKE M45 38 2:34:27.9 15,86 KM/H DIPLOMA
384 534 FERNANDEZ SUAREZ, ENRIQUE B3 BEBIKE M45 37 2:34:17.0 15,86 KM/H DIPLOMA
383 697 ALONSO GARCIA, JAVIER INDEPENDIENTE M30 67 2:34:15.2 15,86 KM/H DIPLOMA
382 611 MARTINEZ MARTINEZ, DANIEL LOOS BIKE MISLATA M35 83 2:34:13.7 15,86 KM/H DIPLOMA
381 399 ROMAN, JUAN DE QUE BIKES M30 66 2:34:02.2 15,86 KM/H DIPLOMA
380 624 PASCUAL BALLESTEROS, MARIA VEGA LOOS BIKE MISLATA FEM. VET. 3 2:33:13.2 15,93 KM/H DIPLOMA
379 620 HIDALGO PARDO, ANTONIO FRANCISCO LOOS BIKE MISLATA M40 85 2:32:58.0 16 KM/H DIPLOMA
378 99 FUSTER GARCÍA, DAVID INDEPENDIENTE M35 82 2:32:22.6 16,07 KM/H DIPLOMA
377 93 SANCHO BURGOS, JOSE LUIS INDEPENDIENTE ELITE 38 2:32:22.3 16,07 KM/H DIPLOMA
376 452 GARRIDO LLORENS, SERGIO INDEPENDIENTE ELITE 37 2:32:21.5 16,07 KM/H DIPLOMA
375 828 MARTINEZ, EDUARDO DOYOUBIKE-PACOM M40 84 2:32:20.4 16,07 KM/H DIPLOMA
374 863 CANO LOPEZ, MARIO PEÑA CICLISTA ALDAIA M40 83 2:32:19.4 16,07 KM/H DIPLOMA
373 528 VIVO PIA, ALAN B3 BEBIKE M45 36 2:32:10.7 16,07 KM/H DIPLOMA
372 526 AGUILERA GARCIA, PEDRO B3 BEBIKE M35 81 2:32:09.5 16,07 KM/H DIPLOMA
371 532 PERIS TAMARIT, JUAN B3 BEBIKE M40 82 2:32:09.4 16,07 KM/H DIPLOMA
370 525 FAUS CALAFORRA, FRANCISCO B3 BEBIKE M50 31 2:32:08.0 16,07 KM/H DIPLOMA
369 527 TARIN FARGA, JORDI B3 BEBIKE M40 81 2:32:07.6 16,07 KM/H DIPLOMA
368 256 BALLESTEROS NEBOT, RUBÉN INDEPENDIENTE ELITE 36 2:32:00.7 16,07 KM/H DIPLOMA
367 868 MURCIA MATRAN, HECTOR GASAP & 3 PEDALES M30 65 2:31:52.6 16,14 KM/H DIPLOMA
366 700 LITA ALBERT, VICENT ASBIKE.ES M35 80 2:31:52.6 16,14 KM/H DIPLOMA
365 635 CARBONELL ROMERO, JORGE RADIKAL TEAM RIBARROJA M45 35 2:31:41.0 16,14 KM/H DIPLOMA
364 695 AZORIN POVEDA, JORDI HIDRAQUA MTB TEAM M40 80 2:31:40.0 16,14 KM/H DIPLOMA
363 871 ALVAREZ, GERARDO BTT ALBAL M50 30 2:31:35.0 16,14 KM/H DIPLOMA
362 405 MEDINA MORILLAS, ANGEL HIGUERUELAS BTT M45 34 2:30:32.9 16,29 KM/H DIPLOMA
361 366 ROCHA, CARLOS MANUEL INDEPENDIENTE M30 64 2:30:31.9 16,29 KM/H DIPLOMA
360 481 FLORES SOLAZ, JUANMA ASBIKE.ES M30 63 2:30:31.3 16,29 KM/H DIPLOMA
359 545 MARTÍNEZ GARCÍA, PATRÍCIA BICISTORE VALENCIA FEM. VET. 2 2:30:30.8 16,29 KM/H DIPLOMA
358 805 JIMENEZ ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER URIEL M40 79 2:29:22.3 16,36 KM/H DIPLOMA
357 37 ESTEBAN ORTIZ, ENRIQUE BTT SENDEROS BY BICIS EST M35 79 2:28:56.6 16,44 KM/H DIPLOMA
356 536 ESTELLES PASTOR, ANTONI B3 BEBIKE M40 78 2:28:54.7 16,44 KM/H DIPLOMA
355 512 NAVARRO DOMINGO, ISRAEL B3 BEBIKE M40 77 2:28:53.9 16,44 KM/H DIPLOMA
354 68 LAMBIES MONTERO, JOSE MIGUEL LOOS BIKE MISLATA M50 29 2:28:50.0 16,44 KM/H DIPLOMA
353 593 BENLLOCH TALAVAN, JOSE RAMON LOOS BIKE MISLATA M35 78 2:28:49.7 16,44 KM/H DIPLOMA
352 428 MARTÍNEZ LÓPEZ, FERNANDO INDEPENDIENTE M45 33 2:28:48.1 16,44 KM/H DIPLOMA
351 51 PONS LOBATO, CARLOS CULTBIKES M50 28 2:28:46.7 16,44 KM/H DIPLOMA
350 731 LLANOS MATINEZ, CARLOS INDEPENDIENTE M40 76 2:28:30.4 16,51 KM/H DIPLOMA
349 459 NICOLAU ESCRIVA, CARLOS INDEPENDIENTE M40 75 2:28:28.9 16,51 KM/H DIPLOMA
348 457 AGUAS RONDA, FERNANDO INDEPENDIENTE M40 74 2:28:25.4 16,51 KM/H DIPLOMA
347 851 GUILLEM BELENGER, GERARDO JC BIKE TEAM M35 77 2:27:39.3 16,59 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4 5 6