Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2
III Travesía Platja d'Almenara
Total resultados: 192
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
102 104 LOPEZ LLUCH, PABLO CT ACORRECUITA M-2 MASC 16 00:28:29.130 01:54 MIN/100MTS DIPLOMA
103 126 MORCILLO BASCUÑANA, ALFONSO CLUB TRIATLÓN TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS M-1 MASC 40 00:28:40.687 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
104 145 PIQUER DIAZ, NELO LA VALL MON D\\\'AIGUA M-2 MASC 17 00:28:41.333 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
105 17 ARROYO ALBERT, PEDRO - M-1 MASC 41 00:28:42.727 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
106 195 BLANCO GARRIGOS, ALEJANDRO MORAIRA SEN-MASC 16 00:28:45.150 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
107 167 SAN BASILIO PARDO, CARLOS - M-2 MASC 18 00:28:46.587 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
108 178 TORREPEQUEÑA TOMÁS, DAVID EXCONVICTES M-1 MASC 42 00:28:47.497 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
109 154 ROBLES PEREZ, OSCAR - M-1 MASC 43 00:28:49.700 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
110 109 MARÍN SÁNCHEZ, DANIEL - M-1 MASC 44 00:28:50.737 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
111 138 PEINADO ROCA, ALFREDO LOS ERRANTES DEL MAR M-1 MASC 45 00:28:52.077 01:55 MIN/100MTS DIPLOMA
112 77 GARCIA ANGEL, ANA VANESA A.C. WATERPOLO ALMASSERA M-1 FEM 7 00:28:52.763 01:56 MIN/100MTS DIPLOMA
113 46 CERVERA GARCÍA, LOLES - M-2 FEM 1 00:28:56.103 01:56 MIN/100MTS DIPLOMA
114 24 BARCOS LAHOZ, ANTONIO - M-1 MASC 46 00:29:13.917 01:57 MIN/100MTS DIPLOMA
115 2 ADAM, JOSE ALMENARA TRIATLO M-1 MASC 47 00:29:27.770 01:58 MIN/100MTS DIPLOMA
116 127 MORENO BACAS, MARCOS MANUEL AQUATIC CASTELLO - 0 00:29:36.160 01:58 MIN/100MTS DIPLOMA
117 60 ESPINÓS LUQUE, WENCESLAO TRIATLÓ VILA-REAL M-1 MASC 48 00:29:37.343 01:58 MIN/100MTS DIPLOMA
118 36 CARDONA FERNÁNDEZ, LARA MARÍA CLUB NATACIÓ MÓN D'AIGUA M-2 FEM 2 00:29:45.893 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
119 12 ALOS CRESPO, JOAQUIN L ALCUDIA TRIATLO M-3 MASC 8 00:29:48.413 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
120 69 FERRÉ ARLÀNDEZ, MAMEN CLUB NÀUTIC, SANT CARLES DE LA RÀPITA M-2 FEM 3 00:29:49.767 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
121 71 FLIQUETE HERRERO, JOSE LUIS BLUE MORVEDRE TRIATLON M-3 MASC 9 00:29:51.037 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
122 32 CABO GONZÁLEZ, JOSEP A.D.LICEO - 0 00:29:52.300 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
123 132 NÚÑEZ GARCÍA, JORGE - - 0 00:29:52.470 01:59 MIN/100MTS DIPLOMA
124 115 MARTINEZ LLUCH, ALEJANDRO - M-2 MASC 19 00:29:52.820 01:60 MIN/100MTS DIPLOMA
125 197 PEREZ MARQUEÑO, SOFIA - SEN-FEM 3 00:29:54.153 01:60 MIN/100MTS DIPLOMA
126 171 SANTA REMIGIA COMES, EUSTAQUIO INDEPENDIENTE M-1 MASC 49 00:29:57.193 01:60 MIN/100MTS DIPLOMA
127 15 ANDRÉS, MARCIANO LA VALL MÓN D´AIGUA M-3 MASC 10 00:30:08.320 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
128 114 MARTÍNEZ GENOVÉS, CARLOS - M-1 MASC 50 00:30:10.877 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
129 44 CATALAN MARTINEZ, JAVIER CLUB ALMENARA TRIATLO M-1 MASC 51 00:30:15.677 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
130 102 LANDALUCE MASIÁ, MARIA ANGELES - M-2 FEM 4 00:30:17.313 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
131 136 PAREDES SANCHEZ, JAVIER LORIGIUILLA M-1 MASC 52 00:30:17.317 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
132 27 BONET PERIS, MANUEL - M-2 MASC 20 00:30:20.043 02:01 MIN/100MTS DIPLOMA
133 79 GARCIA ANGEL, GRACIA - M-1 FEM 8 00:30:25.580 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
134 78 GARCIA ANGEL, RAQUEL - M-1 FEM 9 00:30:26.217 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
135 139 PELLICER ALONSO, MARIA INDEPENDIENTE M-2 FEM 5 00:30:30.127 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
136 108 MARÍ VIDAL, SERGIO - M-2 MASC 21 00:30:30.543 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
137 37 CARRATALA AGUILELLA, DAVID - M-1 MASC 53 00:30:34.583 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
138 65 FERNANDEZ CABANILLAS, SERGIO - M-1 MASC 54 00:30:35.677 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
139 30 BOVÍ HEREDIA, VICENTE TRIPUÇOL M-3 MASC 11 00:30:37.270 02:02 MIN/100MTS DIPLOMA
140 188 ZUMAQUERO GARCIA, LORENA TRILAVALL SEN-FEM 4 00:30:54.167 02:04 MIN/100MTS DIPLOMA
141 211 FORNES CONSTANT, ANA - M-1 FEM 10 00:30:54.207 02:04 MIN/100MTS DIPLOMA
142 3 AGUILAR BUENO, FRANCISCO LOS CHEPIS M-1 MASC 55 00:30:54.247 02:04 MIN/100MTS DIPLOMA
143 88 GIL-TERRÓN LULL, PATRICIA NOSOTRAS PASSATGE M-1 FEM 11 00:30:55.563 02:04 MIN/100MTS DIPLOMA
144 184 VILANOVA, NACHO TRIVOLTORS ALCASSER SEN-MASC 17 00:30:59.770 02:04 MIN/100MTS DIPLOMA
145 152 REQUENA LÓPEZ, OSCAR - M-1 MASC 56 00:31:09.997 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
146 62 FARUCCI, ROSARIO LOS ERRANTES DEL MAR M-3 MASC 12 00:31:13.607 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
147 33 CALERO SORIANO, RAFAEL INDEPENDIENTE M-1 MASC 57 00:31:13.773 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
148 98 HERNANDEZ TORAL, CARLOS ALMENARA TRIATLON M-1 MASC 58 00:31:15.263 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
149 82 GARCÍA FAS, ANA - M-2 FEM 6 00:31:18.793 02:05 MIN/100MTS DIPLOMA
150 11 ALIAGA CASANOVA, AMPARO INDEPENDIENTE M-1 FEM 12 00:31:24.570 02:06 MIN/100MTS DIPLOMA
151 96 GONZALEZ PALAZUELOS, PEDRO - M-1 MASC 59 00:31:43.860 02:07 MIN/100MTS DIPLOMA
152 90 GIMÉNEZ GIL, JOSE VTE - SEN-MASC 18 00:32:03.553 02:08 MIN/100MTS DIPLOMA
153 16 APARISI GIMÈNEZ, NOELIA - SEN-FEM 5 00:32:03.780 02:08 MIN/100MTS DIPLOMA
154 161 ROMERO SANTA, AMPARO - M-1 FEM 13 00:32:07.190 02:08 MIN/100MTS DIPLOMA
155 199 ALOS VELERT, SERGIO - M-2 MASC 22 00:32:25.397 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
156 20 ASINS CUBELLS, ADALBERTO - SEN-MASC 19 00:32:27.737 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
157 9 ALCOBER AUBAN, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE M-1 MASC 60 00:32:27.800 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
158 177 TERRÁDEZ MORALES, HÉCTOR LOS ERRANTES DEL MAR SEN-MASC 20 00:32:34.437 02:10 MIN/100MTS DIPLOMA
159 25 BELERT ORTUÑO, JAVIER - M-1 MASC 61 00:32:41.097 02:11 MIN/100MTS DIPLOMA
160 186 ZARAGOZA MUÑOZ, OVIDI TRILAVALL M-1 MASC 62 00:32:59.783 02:12 MIN/100MTS DIPLOMA
161 100 IGLESIAS DÍAZ, MARÍA - M-1 FEM 14 00:33:12.627 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
162 101 LAMPAZO, MARÍA ANGELES - M-2 MASC 23 00:33:12.847 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
163 13 ALVAREZ, FELIPE INDEPENDIENTE M-1 MASC 63 00:33:13.953 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
164 73 FORTEA RONDA, VICENTE JOSE INDEPENDIENTE M-2 MASC 24 00:33:17.393 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
165 107 LUIS CUESTA, ANGEL - M-2 MASC 25 00:33:20.173 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
166 61 ESTEVE PUIG, JESUS MIGUEL - M-3 MASC 13 00:33:20.730 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
167 113 MARTÍNEZ DOLZ, INMACULADA INDEPENDIENTE M-2 FEM 7 00:33:22.210 02:13 MIN/100MTS DIPLOMA
168 137 PARRA GONZALEZ, VICENTE TRICULPELAT M-1 MASC 64 00:33:41.100 02:15 MIN/100MTS DIPLOMA
169 144 PINTO MONTESANO, NICOLA LOS CHEPIS M-2 MASC 26 00:33:42.627 02:15 MIN/100MTS DIPLOMA
170 169 SANMARTIN FITA, JESUS - M-2 MASC 27 00:33:45.740 02:15 MIN/100MTS DIPLOMA
171 1 ABAD ESPERT, SERGIO - M-1 MASC 65 00:33:56.767 02:16 MIN/100MTS DIPLOMA
172 86 GARCIA OGEA, ANA - M-1 FEM 15 00:33:58.307 02:16 MIN/100MTS DIPLOMA
173 72 FORTEA AGENJO, JULIO JOSE - M-1 MASC 66 00:33:58.650 02:16 MIN/100MTS DIPLOMA
174 166 SAN BASILIO BERENGUER, BEATRIZ - INF-FEM 5 00:34:01.180 02:16 MIN/100MTS DIPLOMA
175 198 MARTINEZ LLACER, LUIS VICTOR - M-1 FEM 16 00:34:33.973 02:18 MIN/100MTS DIPLOMA
176 105 LOPEZ RAYA, JOSE C.D. RUNNERSWORLD M-2 MASC 28 00:35:07.133 02:20 MIN/100MTS DIPLOMA
177 175 SERRANO RUIZ, PEDRO TRILAVALL SEN-MASC 21 00:35:12.707 02:21 MIN/100MTS DIPLOMA
178 45 CEBRIAN IZQUIERDO, RAFAEL CLUB NATACION LLIRIA M-3 MASC 14 00:35:17.730 02:21 MIN/100MTS DIPLOMA
179 49 CORDERO BALLESTEROS, JESUS AVANT EL CANTERO DE LETUR TRIATLO Y PARATRIATLO SEN-MASC 22 00:35:17.893 02:21 MIN/100MTS DIPLOMA
180 66 FERNANDEZ MORERA, JOAN INDEPENDENT M-2 MASC 29 00:35:59.813 02:24 MIN/100MTS DIPLOMA
181 185 VILLANUEVA ARGUDO, AURELIO - M-1 MASC 67 00:36:07.350 02:24 MIN/100MTS DIPLOMA
182 94 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCIS - M-2 MASC 30 00:36:08.073 02:25 MIN/100MTS DIPLOMA
183 106 LORENTE RIUS, PAULA - M-1 FEM 17 00:36:13.127 02:25 MIN/100MTS DIPLOMA
184 170 SANMARTIN FITA, PILAR - M-2 FEM 8 00:36:21.110 02:25 MIN/100MTS DIPLOMA
185 42 CASTELLO VILALTA, JOSÉ MANUEL TRILAVALL M-2 MASC 31 00:36:25.877 02:26 MIN/100MTS DIPLOMA
187 35 CAÑETE MARIN, ANABEL - SEN-FEM 6 00:36:53.337 02:28 MIN/100MTS DIPLOMA
188 70 FERRER PEIRO, NOELIA - SEN-FEM 7 00:37:50.203 02:31 MIN/100MTS DIPLOMA
189 210 ROTGLA LLONGO, VICENTE - M-1 MASC 69 00:38:08.313 02:33 MIN/100MTS DIPLOMA
190 31 BREVA FRANCH, GUILLERMO INDEPENDIENTE M-3 MASC 15 00:38:46.147 02:35 MIN/100MTS DIPLOMA
191 155 ROCHE, SEBASTIAN - - 0 00:38:50.787 02:35 MIN/100MTS DIPLOMA
192 174 SERRA PERALES, DAVID - SEN-MASC 23 00:39:59.850 02:40 MIN/100MTS DIPLOMA
193 7 ALANZOR MUÑOZ, CELIA NOSOTRAS PASSATGE M-2 FEM 9 00:42:27.760 02:50 MIN/100MTS DIPLOMA
194 194 PEREA ALMONACIL, M.ROSARIO C.T.POBLATS MARITIMS M-2 FEM 10 00:42:29.040 02:50 MIN/100MTS DIPLOMA
Páginas: 1 2