Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3 4
XVI Marcha Sierra de Utiel
Total resultados: 351
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
70 232 CANO PULIDO, ANTONIO MANUEL ADEPOL-GRANJA RINYA M30 22 2:40:40.2 17,65 KM/H DIPLOMA
277 233 PUENTE CUENCA, ANGEL PEÑA CICLISTA EL CACHO M30 98 3:41:00.3 12,81 KM/H DIPLOMA
280 234 GONZALEZ ARACIL, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE M50 21 3:43:59.4 12,63 KM/H DIPLOMA
263 235 MARTÍNEZ DURÁ, RAFAEL U.C. VILLAR M40 89 3:34:29.7 13,19 KM/H DIPLOMA
260 236 SANZ MONTERO, LUIS INDEPENDIENTE M30 89 3:33:20.9 13,28 KM/H DIPLOMA
101 237 BELVER LUJAN, ALVARO BTT MINGLANILLA S23 11 2:50:14.9 16,67 KM/H DIPLOMA
45 240 ROBERTO LUJAN, ANGEL NATURAL BIKES REQUENA M40 8 2:33:00.1 18,56 KM/H DIPLOMA
75 241 PONCE PARDO, VICENTE INDEPENDIENTE M30 25 2:42:15.7 17,48 KM/H DIPLOMA
222 242 DE LEÓN, DIEGO INDEPENDIENTE M30 78 3:18:27.4 14,29 KM/H DIPLOMA
22 243 GARCIA LOPEZ, CARLOS NATURAL BIKES REQUENA S23 4 2:25:25.0 19,46 KM/H DIPLOMA
48 244 DIAZ CONTRERAS, IVAN BTT REQUENA M40 9 2:33:59.8 18,37 KM/H DIPLOMA
3 245 DOMÉNECH GIL, DANIEL BIKESPOR CHIVA GOLCAR M30 2 2:08:43.8 22,09 KM/H DIPLOMA
56 247 DIAZ CONTRERAS, JULIAN BTT REQUENA M30 18 2:35:32.5 18,18 KM/H DIPLOMA
87 248 RUIZ VILLANUEVA, MANUEL BTT ALBAL M30 29 2:45:13.5 17,14 KM/H DIPLOMA
337 249 GARCÍA PERTUSA, JULIO BTT LA PEHETA CHESTE M40 122 4:25:56.9 10,65 KM/H DIPLOMA
338 250 CORBERAN CORBERAN, RICARDO BTT LA PEHETA CHESTE ELITE 48 4:25:58.0 10,65 KM/H DIPLOMA
61 251 ROMERO AREVALO, JUAN GABRIEL A-SALTAMONTES M40 16 2:37:17.1 18 KM/H DIPLOMA
230 252 GÓMEZ MARTINEZ, PABLO BTT LA CABEZUELA ELITE 37 3:23:16.8 13,9 KM/H DIPLOMA
336 253 PERALES SANAHUJA, OSCAR BTT LA PEHETA CHESTE ELITE 47 4:25:55.8 10,65 KM/H DIPLOMA
215 254 SANCHEZ-GUIJALDO FER, ANGEL REPEXETES M30 76 3:17:16.6 14,34 KM/H DIPLOMA
238 255 GARCIA GOMEZ, JUAN CARLOS C.C UTIEL M40 81 3:26:25.6 13,74 KM/H DIPLOMA
177 256 BELENGUER GONZALEZ, VICENTE C.D. SIETE AGUAS M30 63 3:08:45.1 15 KM/H DIPLOMA
1 257 CALAF GARCIA, XAVIER BH CONCEPT VALENCIA ELITE 1 2:06:07.8 22,5 KM/H DIPLOMA
111 258 ROJO AROCA, CARLOS INDEPENDIENTE S23 14 2:52:13.7 16,44 KM/H DIPLOMA
5 259 GOMEZ MORA, JORGE NATURAL BIKES S23 1 2:09:51.0 21,82 KM/H DIPLOMA
15 260 CAMARENA RIPOLL, IVAN PORTAL DE LA MARINA - XAB M30 6 2:21:34.7 20 KM/H DIPLOMA
73 261 DESCALZO MONTES, ALVARO BTT REQUENA M30 24 2:41:39.4 17,48 KM/H DIPLOMA
50 262 ROSA CORCOLES, SERGIO GC RIBAROJA M40 11 2:34:13.3 18,37 KM/H DIPLOMA
206 263 CARBALLO RODRIGUEZ, CESAR INDEPENDIENTE M40 67 3:15:33.9 14,46 KM/H DIPLOMA
216 264 LAPAUSA ARAUJO, ROBERTO BTT ALMUERZO M40 71 3:17:30.0 14,34 KM/H DIPLOMA
165 265 DOMENECH TARIN, IÑAKI CCUTIEL M30 59 3:05:23.1 15,25 KM/H DIPLOMA
46 267 SORIANO SÁNCHEZ, LUISVI BICIMAX FLOWER M30 16 2:33:01.4 18,56 KM/H DIPLOMA
121 268 GIL BONO, IVAN INDEPENDIENTE ELITE 26 2:54:37.8 16,22 KM/H DIPLOMA
53 269 HUERCIO, OSCAR BIKESPORT CHIVA - GOLDCAR M40 13 2:34:20.3 18,37 KM/H DIPLOMA
58 270 CARCEL AROCAS, JOSE AGUSTIN PATRICIAHERREROFISIOTERAP ELITE 18 2:36:01.9 18,18 KM/H DIPLOMA
205 271 PÉREZ MUÑOZ, FCO JAVIER REPEXETES M30 72 3:15:20.6 14,46 KM/H DIPLOMA
151 272 RUBIO SAHUQUILLO, JOSE JAVIER BTT MINGLANILLA ELITE 31 3:04:18.1 15,38 KM/H DIPLOMA
237 273 SORIANO MONTERO, GLORIA C.C.UTIEL. FEM. VET 2 3:26:25.3 13,74 KM/H DIPLOMA
130 274 MARTÍNEZ GARCIA, JOSE ALBERTO INDEPENDIENTE ELITE 29 2:57:57.4 15,93 KM/H DIPLOMA
59 275 GÓMEZ ARBUÉS, IBÁN DOYOUBIKE-PACOM M40 15 2:36:02.0 18,18 KM/H DIPLOMA
52 276 ABRIL, RAFA DOYOUBIKE-PACOM M30 17 2:34:17.1 18,37 KM/H DIPLOMA
167 277 GARCIA HERNANDEZ, LUIS BTT ORATILLOS M30 61 3:05:31.2 15,25 KM/H DIPLOMA
26 278 ROCHINA GARZÓN, MANUEL CHELVA BIKE RACING S23 5 2:26:41.4 19,35 KM/H DIPLOMA
245 279 RODILLA TERRER, JOSE LUIS CLUB ALPINO EL RINCON M40 85 3:28:48.7 13,58 KM/H DIPLOMA
172 280 VALERO SANCHEZ, VICENTE CLUB ALPINO EL RINCON M50 12 3:06:46.5 15,19 KM/H DIPLOMA
115 282 QUINTANILLA GARCIA, JOSE BTT REQUENA M30 40 2:53:22.5 16,29 KM/H DIPLOMA
310 283 ARAUJO PIRES, JOAO PEDRO UCVILLAR M30 105 3:58:29.2 11,88 KM/H DIPLOMA
86 284 HERNANDEZ PEREZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE M40 24 2:44:17.3 17,22 KM/H DIPLOMA
283 285 JIMENEZ ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER CLUB CICLISTA UTIEL M40 95 3:45:59.7 12,54 KM/H DIPLOMA
60 287 NAVARRO MOYA, CARLOS INDEPENDIENTE ELITE 19 2:36:57.8 18,09 KM/H DIPLOMA
28 288 MARCH MONZÓ, PEDRO VICENTE BIKING TURIA M30 11 2:28:38.5 19,05 KM/H DIPLOMA
322 289 GIMENO BALAGUER, SERGIO INDEPENDIENTE M40 114 4:09:10.5 11,36 KM/H DIPLOMA
258 290 CLAVIJO DELHOM, JOSE FCO BTT ALBAL M50 18 3:33:14.9 13,28 KM/H DIPLOMA
51 291 MERINO PORTOLES, MIGUEL PEDAL LLIRIA M40 12 2:34:15.0 18,37 KM/H DIPLOMA
207 293 CHERTA CUCALA, ENRIQUE CCCHIVERTENSE M30 73 3:15:55.6 14,46 KM/H DIPLOMA
255 294 VIVAS SAEZ, ELIAS HIDROPRESION 24H M50 17 3:32:17.6 13,33 KM/H DIPLOMA
119 295 ROBLEDO RUIZ, SERGIO NATURAL BIKES REQUENA M40 32 2:54:17.1 16,22 KM/H DIPLOMA
55 296 VIEIRA HONRADO, ISRAEL JC BIKE TEAM M40 14 2:34:43.6 18,27 KM/H DIPLOMA
204 297 GONZALO MARTINEZ, BENJAMIN DOYOUBIKE-PACOM M40 66 3:15:13.3 14,52 KM/H DIPLOMA
54 298 DESCO PONS, JOSEP BIKING TURIA ELITE 17 2:34:25.6 18,37 KM/H DIPLOMA
243 299 ZAMORA, ANTONIO NUBRIOBELIX. M40 84 3:28:09.2 13,58 KM/H DIPLOMA
250 300 ORTÍ MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER JC BIKE TEAM M30 85 3:30:24.9 13,48 KM/H DIPLOMA
29 301 MONGORT HUERTA, JUAN BAUTISTA G.D.BELGA M30 12 2:29:37.7 18,95 KM/H DIPLOMA
126 302 PRATS HERRERO, GUSTAVO RAFAEL ABAD - BTT EL LLOP M40 34 2:56:29.8 16,07 KM/H DIPLOMA
278 303 MARTORELL AYUSO, ALBERTO INDEPENDIENTE ELITE 42 3:43:31.6 12,68 KM/H DIPLOMA
67 305 MARTÍNEZ GUTIERREZ, JULIAN BTT REQUENA M50 3 2:38:49.9 17,82 KM/H DIPLOMA
104 306 GONZÁLEZ ALONSO, DAVID INDEPENDIENTE M30 37 2:50:59.1 16,59 KM/H DIPLOMA
148 307 LEIVA IZQUIERDO, ANDRES BTT MINGLANILLA ELITE 30 3:02:55.8 15,52 KM/H DIPLOMA
161 308 MANCEBO HERNANDEZ, ANTONIO JOSE INDEPENDIENTE M30 58 3:04:58.0 15,32 KM/H DIPLOMA
72 309 QUEROL ALEMAN, JUAN PABLO INDEPENDIENTE M30 23 2:41:35.8 17,48 KM/H DIPLOMA
134 310 ARANDA CAÑIGUERAL, ANA CULT BIKES FEM. ELITE 1 2:58:51.6 15,86 KM/H DIPLOMA
10 311 ROSER PRIETO, MARIO BH CONCEPT VALENCIA ELITE 3 2:19:25.7 20,34 KM/H DIPLOMA
6 312 FABREGAT, OSCAR CULTBIKES ENGOBE ELITE 2 2:12:40.2 21,43 KM/H DIPLOMA
62 313 ALVAREZ CASTELLANO, JOAN ANTONI CC MAXIMA BIKES M40 17 2:37:19.7 18 KM/H DIPLOMA
307 314 HERMAN SOTO, LUIS ESTOY MUY FUERTE M30 104 3:52:11.7 12,2 KM/H DIPLOMA
321 316 OLIVA, JOSE ESTOY MUY FUERTE M40 113 4:06:59.8 11,46 KM/H DIPLOMA
43 318 SERRANO CAMBRES, JORGE BTT REQUENA M30 15 2:32:41.2 18,56 KM/H DIPLOMA
37 319 ALBIACH CANOVAS, ADRIAN G.E. VOLATA ELITE 14 2:32:08.6 18,65 KM/H DIPLOMA
225 321 NAVARRO LAHIGUERA, EMILIO BTT MINGLANILLA M40 76 3:22:25.7 14,01 KM/H DIPLOMA
4 322 SALVADOR HENNEGUET, DAVID BIKESPORT CHIVA-GOLDCAR M30 3 2:09:50.0 21,82 KM/H DIPLOMA
345 323 PÉREZ YUSTE, RICARDO INDEPENDIENTE M50 30 4:34:56.4 10,32 KM/H DIPLOMA
94 324 FAR MARTI, MIGUEL ANGEL CC MÁXIMA BIKES M30 33 2:48:51.8 16,82 KM/H DIPLOMA
173 325 LACRUZ MARTÍNEZ, CRISTINA CD ROPÉ-VÉLOS IVAI FEM. VET 1 3:07:09.7 15,13 KM/H DIPLOMA
231 326 NAVARRO PEREZ, FERNANDO EL PEDAL DEL GAVILLERO M40 78 3:23:27.0 13,9 KM/H DIPLOMA
31 327 MORENO MARI, SERGIO TUNEBIKES ELITE 10 2:30:01.4 18,85 KM/H DIPLOMA
201 328 MONTERDE PEREZ, JUAN CARLOS CCSINARCAS M40 64 3:15:07.1 14,52 KM/H DIPLOMA
302 330 GARCIA MUÑOZ RODRIGU, DAVID INDEPENDIENTE M30 103 3:50:39.6 12,29 KM/H DIPLOMA
232 331 ROLDAN VALERO, BERNABE INDEPENDIENTE M30 81 3:24:18.0 13,85 KM/H DIPLOMA
275 332 VILLAR OLIVER, ANDRÉS PEÑA CICLISTA EL CACHO ELITE 41 3:40:59.2 12,81 KM/H DIPLOMA
163 333 PÉREZ MARTÍNEZ, DANIEL INDEPENDIENTE ELITE 32 3:05:08.5 15,25 KM/H DIPLOMA
25 334 PARRAL GARCÍA, ROBERTO INDEPENDIENTE M30 9 2:26:41.1 19,35 KM/H DIPLOMA
189 335 LOPEZ TEJEDOR, IGNACIO EMTBICI M40 55 3:12:56.6 14,69 KM/H DIPLOMA
30 336 JAIME MARTIN, JESUS BTT PICO MOLUENGO M30 13 2:30:00.2 18,85 KM/H DIPLOMA
32 337 DIAZ BUENO, SANTIAGO INDEPENDIENTE M40 4 2:30:05.1 18,85 KM/H DIPLOMA
18 338 VERA CARRIÓN, VICENTE JAVIER CULTBIKES-SPECIALIZED S23 3 2:22:40.4 19,89 KM/H DIPLOMA
154 339 ROMERO FABREGAT, ANTONIO INDEPENDIENTE M50 9 3:04:20.9 15,38 KM/H DIPLOMA
42 340 RICHELLI, STEFAN BIKE RUN M40 6 2:32:36.5 18,56 KM/H DIPLOMA
92 341 RAMIREZ CRIADO, JOSE MIGUEL KORYO CAR HYUNDAI M30 32 2:47:01.7 16,9 KM/H DIPLOMA
100 342 PARDO MUÑOZ, RICARDO CD ROPÉ-VELOS IVAI ELITE 24 2:49:52.0 16,67 KM/H DIPLOMA
209 343 FERANDEZ CALVO, MANUEL JESUS OFF ROAD M40 69 3:16:02.8 14,46 KM/H DIPLOMA
Páginas: 1 2 3 4