Dorsal1 Timing Company | Cronometraje eventos deportivos

Resultados



Páginas: 1 2 3
IV edición de la Carrera Popular del Queso en Aceite - 5,4 km
Total resultados: 206
Buscar:  
POS. DORSAL NOMBRE CLUB CATEGORÍA POS.CATEG. TIEMPO RITMO DIPLOMA
102 449 OLIVARES GONZALEZ, VALENTIN 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 11 27:30.9 5:06 MIN/KM DIPLOMA
103 519 FERNANDEZ PEÑALVER, CARLOS 801 LAS CHIRLAS VELOCES - ABS. MASC. 74 27:36.2 5:04 MIN/KM DIPLOMA
104 513 PERAIRA LORCA, JULIAN 819 TRESJUNCOS - 0 ABS. MASC. 75 27:41.4 5:06 MIN/KM DIPLOMA
105 516 GARCÍA COSO, CAYETANO 819 TRESJUNCOS - 0 ABS. MASC. 76 27:41.8 5:06 MIN/KM DIPLOMA
106 364 GÓMEZ HIGUERAS, JORGE 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 7 27:46.6 5:04 MIN/KM DIPLOMA
107 127 SALAMANCA FERNÁNDEZ, ÁNGEL 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 12 27:59.8 5:11 MIN/KM DIPLOMA
108 572 GALVAÑ RUIZ, SANDRA 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. FEM. 5 28:01.7 5:09 MIN/KM DIPLOMA
109 239 FERNANDEZ FERNANDEZ, SONIA 809 CLUB ATLETISMO MOTEÑO ABS. FEM. 6 28:03.3 5:11 MIN/KM DIPLOMA
110 355 CAMPOS RUIZ, SANTOS JOSE 817 BELMONTE NATURE - 0 VET. 13 28:05.9 5:12 MIN/KM DIPLOMA
111 328 CALLEJA CHECA, EVA 0 C.A HONRUBIA - 0 ABS. FEM. 7 28:07.0 5:10 MIN/KM DIPLOMA
112 189 RABADÁN CORDOBA, LUISMI 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 77 28:12.6 5:12 MIN/KM DIPLOMA
113 187 GÓMEZ DE DIOS, LAURA 803 BANDA DEL PEINE - 0 ABS. FEM. 8 28:14.7 5:11 MIN/KM DIPLOMA
114 144 PEDRAZA DE LA GUIA, GUSTAVO 807 CLUB ATLETISMO ALMORA ABS. MASC. 78 28:15.5 5:14 MIN/KM DIPLOMA
115 126 JAREÑO TEMPRADO, ANGEL 824 CLUB DE ATLETISMO GAM VET. 14 28:27.6 5:16 MIN/KM DIPLOMA
116 525 JIMÉNEZ MOTA, FERNANDO 824 CLUB DE ATLETISMO GAM ABS. MASC. 79 28:27.6 5:16 MIN/KM DIPLOMA
117 357 RODRIGUEZ MORAL, ISRAEL 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 80 28:30.8 5:16 MIN/KM DIPLOMA
118 166 CHUECA CRESPO, JULIO 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 15 28:33.5 5:17 MIN/KM DIPLOMA
119 136 MELLADO, EDUARDO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 81 28:56.8 5:20 MIN/KM DIPLOMA
120 499 SORIANO MPYA, JULIO 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 16 29:03.6 5:20 MIN/KM DIPLOMA
121 155 CIFUENTES GOMEZ, PEDRO 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 17 29:05.2 5:21 MIN/KM DIPLOMA
122 232 OLMO DIAZ, ANGEL 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 8 29:11.6 5:19 MIN/KM DIPLOMA
123 171 RAMOS PELLO, NACHO 812 MAJARAS - L JUNIOR 5 29:12.2 5:23 MIN/KM DIPLOMA
124 484 FERNANDEZ, LUCIANO 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 18 29:17.0 5:24 MIN/KM DIPLOMA
125 481 GONZALEZ JIMENEZ, ALVARO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 82 29:17.6 5:23 MIN/KM DIPLOMA
126 211 HERMAN CARRAMOLINO, IGNACIO MANUEL 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 83 29:25.6 5:24 MIN/KM DIPLOMA
127 309 LAGO MOLINA, JOSE RAMON 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 84 29:28.0 5:26 MIN/KM DIPLOMA
128 326 SIKET, STEFAN 0 T-MOBILE - 0 ABS. MASC. 85 29:30.2 5:27 MIN/KM DIPLOMA
129 123 GONZÁLEZ SEPULVEDA, ALICIA 810 COPOQUIN - 0 ABS. FEM. 9 29:30.2 5:27 MIN/KM DIPLOMA
130 184 LARA FERNANDEZ, JOSUE 804 BLACK ALLIUM TEAM - 0 ABS. MASC. 86 29:37.7 5:29 MIN/KM DIPLOMA
131 236 PEREZ NAVARRO, JUAN CARLOS 809 CLUB ATLETISMO MOTEÑO JUVENIL 9 29:37.7 5:29 MIN/KM DIPLOMA
132 521 LOPEZ COLLADO, DAVID 824 CLUB DE ATLETISMO GAM ABS. MASC. 87 29:43.6 5:29 MIN/KM DIPLOMA
133 555 RUBIO MUÑOZ, MARÍA 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. FEM. 10 29:49.8 5:29 MIN/KM DIPLOMA
134 366 MORENO CORNAGO, PEDRO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 88 30:02.1 5:34 MIN/KM DIPLOMA
135 567 CHICOTE JIMÉNEZ, ANA ISABEL 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. FEM. 11 30:08.6 5:32 MIN/KM DIPLOMA
136 343 GARCIA LLORENTE, DIEGO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 89 30:08.8 5:33 MIN/KM DIPLOMA
137 212 CANO CALONGE, WENCES 809 CLUB ATLETISMO MOTEÑO ABS. MASC. 90 30:09.5 5:35 MIN/KM DIPLOMA
138 167 PERAIRA LORCA, JAVIER 819 TRESJUNCOS - 0 ABS. MASC. 91 30:14.4 5:34 MIN/KM DIPLOMA
139 472 PORRAS MORAL, MARCOS 819 TRESJUNCOS - 0 ABS. MASC. 92 30:14.6 5:34 MIN/KM DIPLOMA
140 224 GUTIÉRREZ ROMERO, LIDIA 0 INDEPENDIENTE - 0 JUNIOR 6 30:17.4 5:36 MIN/KM DIPLOMA
141 363 GÓMEZ HIGUERAS, PABLO 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 10 30:30.1 5:34 MIN/KM DIPLOMA
142 307 NO DATOS, 0 INDEPENDIENTE - 0 PD 5 30:30.9 5:35 MIN/KM DIPLOMA
143 121 FERNÁNDEZ NARANJO, JESÚS 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 93 30:37.6 5:40 MIN/KM DIPLOMA
144 130 BARÓN DÍAZ, JUAN 812 MAJARAS - L ABS. MASC. 94 30:50.3 5:41 MIN/KM DIPLOMA
145 372 HAMIDI LARA, RAUL 0 INDEPENDIENTE - 0 JUNIOR 7 31:03.5 5:40 MIN/KM DIPLOMA
146 313 GONZALEZ CHICOTE, FRANCISCO JAVIER 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 95 31:03.9 5:42 MIN/KM DIPLOMA
147 128 AÑOVER ORTIZ, JUAN 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 19 31:04.4 5:45 MIN/KM DIPLOMA
148 312 CARNICERO MEDINA, ANGEL JESUS 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 96 31:04.4 5:42 MIN/KM DIPLOMA
149 473 SANCHEZ RABADAN, EDUARDO 819 TRESJUNCOS - 0 ABS. MASC. 97 31:08.1 5:42 MIN/KM DIPLOMA
150 489 BUENO CORDOBES, TERESA 814 LOS VAZINES - L ABS. FEM. 12 31:10.5 5:44 MIN/KM DIPLOMA
151 487 ESPEJO MARTIN, MONTSE 814 LOS VAZINES - L ABS. FEM. 13 31:10.7 5:45 MIN/KM DIPLOMA
152 500 CATALÁN FERNÁNDEZ, MARÍA 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. FEM. 14 31:21.4 5:47 MIN/KM DIPLOMA
153 109 FERNÁNDEZ DIAZ, MARIA PILAR 816 CERRO LA HORCA - L ABS. FEM. 15 31:21.4 5:47 MIN/KM DIPLOMA
154 110 LÓPEZ FERNÁNDEZ, IRIS 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. FEM. 16 31:21.5 5:47 MIN/KM DIPLOMA
155 540 HEREDERO MENA, ENRIQUE 812 MAJARAS - L ABS. MASC. 98 31:25.4 5:45 MIN/KM DIPLOMA
156 569 CARRASCO FERNÁNDEZ, JAVIER 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 99 31:29.8 5:46 MIN/KM DIPLOMA
157 566 HIGUERAS RABADÁN, MARÍA 816 CERRO LA HORCA - L ABS. FEM. 17 31:33.2 5:49 MIN/KM DIPLOMA
158 514 PAVO DELGADO, NOELIA 819 TRESJUNCOS - 0 ABS. FEM. 18 31:46.1 5:51 MIN/KM DIPLOMA
159 424 ALVAREZ MARISCAL, EDUARDO 814 LOS VAZINES - L ABS. MASC. 100 32:04.5 5:52 MIN/KM DIPLOMA
160 598 GOYANES GONZALEZ, JESUS 814 LOS VAZINES - L ABS. MASC. 101 32:04.5 5:51 MIN/KM DIPLOMA
161 490 VALLEDOR ALBARRAN, GEMA 814 LOS VAZINES - L ABS. FEM. 19 32:10.9 5:56 MIN/KM DIPLOMA
162 493 SANCHEZ ESPEJO, CARLOS 814 LOS VAZINES - L JUVENIL 11 32:11.4 5:55 MIN/KM DIPLOMA
163 454 MORAL GARCÍA, JOSE CARLOS 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 20 32:12.7 5:53 MIN/KM DIPLOMA
164 119 GÓMEZ MORENO, ALFONSO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 102 32:30.4 5:58 MIN/KM DIPLOMA
165 120 GÓMEZ RODRÍGUEZ, CLAUDIA 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 12 32:30.6 5:58 MIN/KM DIPLOMA
166 118 SANCHEZ RUIZ, TIMOTEO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 103 32:31.0 5:58 MIN/KM DIPLOMA
167 515 PAVO DELGADO, SANDRA 819 TRESJUNCOS - 0 ABS. FEM. 20 32:32.0 6:00 MIN/KM DIPLOMA
168 397 POZO HERMOSILLA, FERNANDO 817 POZO - 0 ABS. MASC. 104 32:35.4 6:01 MIN/KM DIPLOMA
169 327 HORTELANO PARRILLA, PILAR 0 C.A HONRUBIA - 0 VET. 21 32:43.1 6:01 MIN/KM DIPLOMA
170 595 MAÑAS, BEATRIZ 812 MAJARAS - L ABS. FEM. 21 32:44.0 6:03 MIN/KM DIPLOMA
171 573 MORENO CORNAGO, JUAN MANUEL 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 22 32:47.2 6:04 MIN/KM DIPLOMA
172 476 PIZARRO PINTADO, JAIME 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 105 33:07.7 6:05 MIN/KM DIPLOMA
173 585 BARÓN CUEVAS, ALBERTO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 106 33:18.0 6:07 MIN/KM DIPLOMA
174 143 VACEKOVA, DANIELA 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. FEM. 22 33:30.1 6:12 MIN/KM DIPLOMA
175 102 TORRIJOS PIQUERAS, MARIA PILAR 816 CERRO LA HORCA - L VET. 23 33:44.1 6:14 MIN/KM DIPLOMA
176 405 CASADO PEREZ, MANUEL 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 107 33:57.7 6:12 MIN/KM DIPLOMA
177 563 PRADILLOS GARCIA, LAURA 801 LAS CHIRLAS VELOCES - ABS. FEM. 23 34:03.9 6:16 MIN/KM DIPLOMA
178 485 PINEDO GONZÁLEZ, MAYTE 801 LAS CHIRLAS VELOCES - ABS. FEM. 24 34:04.1 6:16 MIN/KM DIPLOMA
179 388 OLIVARES CORNAGO, RAQUEL 812 MAJARAS - L ABS. FEM. 25 34:09.4 6:17 MIN/KM DIPLOMA
180 1445 NO DATOS, 0 INDEPENDIENTE - 0 PD 6 34:11.3 6:18 MIN/KM DIPLOMA
181 542 FERNÁNDEZ CORNAGO, MARÍA JOSÉ 816 CERRO LA HORCA - L ABS. FEM. 26 34:32.8 6:22 MIN/KM DIPLOMA
182 115 RUIZ ORTEGA, MARÍA 814 LOS VAZINES - L ABS. FEM. 27 34:33.0 6:22 MIN/KM DIPLOMA
183 511 BODAS ROMERO, JOSE ANTONIO 821 C.T . TRIPITORRA - 0 ABS. MASC. 108 34:33.8 6:21 MIN/KM DIPLOMA
184 509 HITA REDONDO, MARIA 821 C.T . TRIPITORRA - 0 ABS. FEM. 28 34:34.1 6:21 MIN/KM DIPLOMA
185 150 PAGE DÍAZ-ROMERAL, MAITE 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 109 34:40.6 6:24 MIN/KM DIPLOMA
186 250 SERRANO CORRALES, ANA 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 110 34:43.9 6:25 MIN/KM DIPLOMA
187 235 FERNANDEZ VILLEGAS, ANA LIQIU 809 CLUB ATLETISMO MOTEÑO JUVENIL 13 35:01.1 6:28 MIN/KM DIPLOMA
188 574 ALMODOVAR SANCHEZ, PAULA 811 EQUIPO ACTIMEL - 0 ABS. FEM. 29 35:01.7 6:26 MIN/KM DIPLOMA
189 575 BARGOS PINTADO, ISMAEL 811 EQUIPO ACTIMEL - 0 ABS. MASC. 111 35:02.1 6:26 MIN/KM DIPLOMA
190 412 MARTÍNEZ MORENO, INMACULADA 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. FEM. 30 35:03.9 6:28 MIN/KM DIPLOMA
191 158 PORRAS GONZÁLEZ, GONZALO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 112 35:09.8 6:27 MIN/KM DIPLOMA
192 108 MOYA, MARIA DEL PILAR 816 CERRO LA HORCA - L ABS. FEM. 31 36:06.0 6:38 MIN/KM DIPLOMA
193 348 QUIROS GONZÁLEZ, HECTOR OSVALDO 0 INDEPENDIENTE - 0 VET. 24 36:22.1 6:41 MIN/KM DIPLOMA
194 113 LOPEZ RUIZ, TONI 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 113 36:28.8 6:42 MIN/KM DIPLOMA
195 114 NO DATOS, 0 INDEPENDIENTE - 0 PD 7 36:28.8 6:41 MIN/KM DIPLOMA
196 361 CARRASCO ZARCO, ANDRES 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 14 37:12.9 6:48 MIN/KM DIPLOMA
197 541 CARRASCO FERNANDEZ, JOSE ANIBAL 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 114 37:25.6 6:50 MIN/KM DIPLOMA
198 356 MINGO RUIZ, DAVID 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 115 37:42.1 6:55 MIN/KM DIPLOMA
199 471 MINGO RUIZ, SERGIO 0 INDEPENDIENTE - 0 ABS. MASC. 116 37:42.2 6:55 MIN/KM DIPLOMA
200 522 LOPEZ BELEÑA, ELVIRA 824 CLUB DE ATLETISMO GAM ABS. FEM. 32 38:12.9 7:03 MIN/KM DIPLOMA
201 325 PAGE DIAZ ROMERAL, MATEO 0 INDEPENDIENTE - 0 JUVENIL 15 38:16.6 7:00 MIN/KM DIPLOMA
Páginas: 1 2 3